MTBO SPb Cup
2-й этап
по вело-О
29 апреля 2007г., пос.Токсово


М Ж


М, 11 КП, 7.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Будкин Алексей            Балтийский Берег     МС      9 1983 00:37:48      1         1:53(  1)    6:31(  1)    6:18(  5)    2:13(  1)    1:28(  1)    1:14(  6)    2:04(  3)    5:59( 10)    2:38(  3)    2:41(  1)    3:43(  2)    1:06
   2 Баженов Андрей                                 МС     13 1987 00:38:22      2         2:04(  4)    6:47(  2)    6:22(  6)    2:18(  2)    1:31(  2)    1:16( 10)    1:59(  1)    5:52(  8)    2:35(  2)    2:46(  3)    3:34(  1)    1:18
   3 Желомонов Антон                                МС      3      00:40:04      3         1:58(  2)    6:47(  2)    6:05(  2)    2:24(  4)    1:50(  6)    1:12(  4)    2:19(  7)    5:37(  3)    2:38(  3)    3:52( 10)    4:18(  8)    1:04
   4 Здебловский Алексей       MTBO SPb Club        МС     19 1973 00:40:06      4         2:12(  8)    7:01(  6)    6:09(  3)    2:24(  4)    2:09( 14)    1:15(  8)    2:05(  5)    5:29(  1)    2:38(  3)    3:16(  8)    4:21(  9)    1:07
   5 Едемский Андрей           Яркий Мир            КМС    32 1981 00:40:17      5         2:04(  4)    7:14(  8)    6:02(  1)    2:49(  9)    2:01(  7)    1:11(  1)    2:32( 13)    5:39(  4)    2:29(  1)    2:43(  2)    4:25( 11)    1:08
   6 Шелехин Анатолий                               МС     11 1967 00:40:32      6         2:06(  6)    6:59(  5)    6:30(  9)    2:30(  6)    1:42(  3)    1:14(  6)    3:19( 19)    5:36(  2)    2:39(  6)    2:51(  4)    3:47(  3)    1:19
   7 Логвинчук Александр       MTBO SPb Club        МС      2 1968 00:43:30      7         2:22( 11)    7:36( 11)    6:25(  8)    2:46(  8)    2:04(  9)    1:15(  8)    2:04(  3)    5:55(  9)    2:59( 13)    4:33( 17)    4:16(  7)    1:15
   8 Голубев Борис                                          7 1968 00:43:58      8         2:55( 19)    8:03( 14)    6:11(  4)    3:00( 14)    2:16( 16)    1:24( 11)    2:20(  9)    5:45(  5)    3:16( 16)    3:03(  6)    4:24( 10)    1:21
   9 Белов Сергей              Северный Ветер       КМС    16 1978 00:44:40      9         2:02(  3)    7:30(  9)    6:23(  7)    2:52( 11)    2:06( 12)    1:32( 13)    2:49( 15)    5:51(  7)    2:42(  8)    4:08( 12)    5:24( 14)    1:21
  10 Кононов Иван              Гольфстрим           МС      1 1973 00:45:11     10         2:30( 13)    7:30(  9)    7:29( 14)    2:36(  7)    2:01(  7)    1:11(  1)    2:39( 14)    6:28( 12)    2:47( 10)    3:09(  7)    5:36( 19)    1:15
  11 Колтунов Владимир         MTBO SPb Club        КМС     6 1974 00:45:15     11         2:18( 10)    6:56(  4)    6:31( 10)    3:27( 17)    1:44(  4)    1:51( 19)    2:29( 12)    6:29( 13)    2:53( 11)    4:29( 16)    4:54( 12)    1:14
  12 Желомонов Денис                                КМС    18      00:45:34     12         2:08(  7)    7:54( 12)    7:48( 17)    3:46( 20)    2:04(  9)    1:11(  1)    2:28( 10)    6:14( 11)    2:46(  9)    4:12( 13)    3:52(  4)    1:11
  13 Аверин Андрей             Гольфстрим           МС     15 1978 00:50:14     13         2:12(  8)    7:04(  7)    7:09( 12)    2:23(  3)    1:48(  5)    1:12(  4)    2:03(  2)    5:45(  5)    2:39(  6)   12:34( 25)    4:10(  6)    1:15
  14 Грушин Сергей             Гольфстрим           МС     20      00:50:23     14         2:48( 18)    8:26( 15)    7:26( 13)    2:57( 13)    2:15( 15)    1:46( 17)    2:19(  7)    7:13( 16)    3:13( 15)    5:00( 19)    5:28( 16)    1:32
  15 Иванов Евгений            Гольфстрим           КМС    99      00:53:52     15         9:51( 25)    7:58( 13)    6:31( 10)    2:52( 11)    2:08( 13)    1:41( 15)    2:16(  6)    6:32( 14)    3:51( 19)    2:52(  5)    3:53(  5)    3:27
  16 Калмыков Алексей          Азимут               КМС     8 1967 00:56:08     16         2:38( 17)    9:44( 19)    7:40( 15)    3:11( 16)    2:48( 18)    1:56( 20)    3:02( 16)    8:52( 24)    3:31( 17)    5:36( 21)    5:32( 18)    1:38
  17 Лебедев Александр         Veoh                 КМС    12 1974 00:58:07     17         2:36( 16)   10:00( 20)    9:34( 22)    3:02( 15)    3:03( 21)    1:44( 16)    3:09( 17)    8:06( 19)    4:13( 21)    4:01( 11)    7:03( 21)    1:36
  18 Мишарев Василий           Балтийская Звезда            5 1974 00:59:59     18         3:01( 21)   10:08( 21)   10:00( 23)    3:29( 19)    2:56( 19)    3:04( 25)    3:47( 20)    7:35( 18)    4:34( 23)    4:23( 15)    5:30( 17)    1:32
  19 Некрасов Геннадий                                     10 1967 01:00:16     19         3:16( 22)    9:24( 17)    9:09( 21)    4:24( 23)    3:05( 23)    2:46( 23)    3:11( 18)    8:28( 21)    4:03( 20)    5:18( 20)    4:56( 13)    2:16
  20 Борисов Михаил                                        29 1983 01:00:20     20         2:35( 15)   15:24( 25)    8:32( 19)    3:27( 17)    2:21( 17)    1:38( 14)    2:28( 10)    7:20( 17)    3:07( 14)    4:13( 14)    7:08( 22)    2:07
  21 Ширвинский Владимир                            II      4 1964 01:02:03     21         2:27( 12)   10:16( 22)    7:43( 16)    2:51( 10)    2:05( 11)    1:31( 12)    6:52( 24)    6:48( 15)    2:57( 12)   10:55( 24)    6:12( 20)    1:26
  22 Новиков Павел                                         17 1984 01:02:25     22         3:00( 20)    8:34( 16)   10:26( 24)    4:08( 22)    2:57( 20)    1:50( 18)    5:15( 23)    8:28( 21)    4:18( 22)    3:39(  9)    7:50( 23)    2:00
  23 Дружинин Михаил                                       34      01:06:47     23         3:39( 23)   10:29( 23)    8:29( 18)    4:04( 21)    4:09( 24)    2:50( 24)    4:09( 22)    8:32( 23)    5:12( 24)    4:46( 18)    9:00( 24)    1:28
  24 Евдокимов Андрей                                      33 1972 01:08:55     24         2:33( 14)    9:32( 18)    9:04( 20)   12:00( 25)    3:03( 21)    1:56( 20)    3:54( 21)    8:11( 20)    3:45( 18)    7:38( 23)    5:27( 15)    1:52
  25 Трофимов Глеб             Veoh                        14 1984 02:01:17     25         9:39( 24)   14:37( 24)   15:47( 25)   10:59( 24)   21:12( 25)    2:02( 22)    7:38( 25)   13:23( 25)    5:44( 25)    7:11( 22)   10:34( 25)    2:31

М Ж


Ж, 11 КП, 7.800 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Горбунцова Наталья        Балтийский Берег     МС     23 1983 00:46:26      1         2:18(  1)    8:08(  1)    7:18(  2)    3:02(  2)    2:26(  2)    1:20(  2)    2:35(  2)    6:32(  1)    3:04(  1)    3:14(  2)    4:51(  1)    1:38
   2 Илларионова Екатерина     MTBO SPb Club        КМС    25 1983 00:47:18      2         2:41(  3)    8:10(  2)    6:58(  1)    2:52(  1)    2:57(  3)    1:38(  3)    2:23(  1)    6:34(  2)    3:09(  2)    3:03(  1)    5:34(  4)    1:19
   3 Галитарова Анастасия      Гольфстрим                  31      00:54:52      3         2:49(  4)    9:28(  3)    9:04(  7)    3:25(  6)    3:05(  4)    2:00(  6)    3:25(  5)    7:21(  4)    3:28(  4)    3:44(  3)    5:16(  2)    1:47
   4 Антипова Надежда          Гольфстрим           КМС    21      00:55:06      4         2:36(  2)    9:30(  4)    8:54(  5)    3:07(  4)    3:35(  6)    1:44(  4)    2:47(  4)    7:32(  5)    3:31(  6)    4:35(  6)    5:35(  5)    1:40
   5 Ильина Виктория           MTBO SPb Club        II     26 1979 00:56:04      5         2:53(  5)   10:30(  6)    7:30(  4)    3:18(  5)    2:25(  1)    1:12(  1)    2:37(  3)    7:09(  3)    3:28(  4)    4:32(  5)    8:36(  7)    1:54
   6 Глот Наталья              Гольфстрим           III    22 1979 00:58:01      6         2:59(  7)   10:11(  5)    7:24(  3)    3:04(  3)    3:44(  7)    2:59(  8)    3:40(  6)    8:00(  8)    3:27(  3)    5:37(  8)    5:19(  3)    1:37
   7 Муравник Екатерина                             I      28 1975 01:02:51      7         3:20(  8)   10:41(  7)    9:01(  6)    3:42(  7)    3:13(  5)    2:42(  7)    5:16(  7)    7:55(  7)    3:47(  7)    3:57(  4)    7:28(  6)    1:49
   8 Дмитриева Александра                                  30 1984 01:18:26      8         2:54(  6)   11:47(  8)    9:16(  8)    9:55(  9)    4:35(  8)    3:28(  9)    5:40(  9)    7:50(  6)    5:03(  8)    4:36(  7)   11:43(  9)    1:39
   9 Жукова Ирина                                          24 1980 01:46:25      9         5:01(  9)   16:16(  9)   12:18(  9)    4:58(  8)   15:23(  9)    1:46(  5)    5:19(  8)   11:16(  9)   11:03(  9)    9:51(  9)   10:43(  8)    2:31
  10 Лебедева Александра       Veoh                        27                   10 
Главный судья                                  Бондаренко И.Э.
Главный секретарь                              Бондаренко И.Э.