ДВЕ ПЯТЕРОЧКИ
1 день
14 февраля 2009 г.,
М17, 10 КП, 4.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 ЕЛИЗАРОВ ДАНИИЛ КАЛИНКА 3 0:27:11 1
2 Чабан Виталий Азимут 3 0:28:11 2
3 КУРИЦЫН АРТЕМ КАЛИНКА 4 0:30:11 3
4 Кудрявцев Илья 110 2 0:34:11 4
М21, 20 КП, 9.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 ПЬЯНКОВ ДАНИИЛ ПЕТРОДВОРЕЦ 3 0:45:55 1
2 ГРУШИН СЕРГЕЙ ЛИЧНО 1 0:46:02 2
3 ШЕЛЕХИН АНАТОЛИЙ МОЛОДОЙ БОЕЦ 1 0:47:34 3
4 АНДРЕЕВ ОЛЕГ КАЛИНКА 4 0:48:47 4
5 Балясников Владимир 110 3 0:49:08 5
6 БАРАНОВ СЕРГЕЙ БЕЛЫЕ НОЧИ 4 0:49:26 6
7 Баркалов Андрей 110 6 0:52:06 7
8 ЛОГВИНЧУК АЛЕКСАНДР ЛИЧНО 4 0:54:55 8
9 СУГАК ЮРИЙ Балтийский берег-Ф 2 0:55:04 9
10 Баркалов Валерий 2 0:56:11 10
11 БОРОЗДИН АНДРЕЙ УНИВЕРСИТЕТ 4 0:56:55 11
12 ЕЛИЗАРОВ ВЛАДИМИР КАЛИНКА 4 0:57:38 12
13 ИВАНОВ ВАДИМ ЕДИНАЯ РОССИЯ 14 0:59:20 13
14 Смирнов Сергей Гольфстрим 7 1:04:54 14
15 Голубев Максим 110 6 1:05:12 15
16 Курицын Михаил ЛИЧНО 8 1:07:59 16
17 Артемьев Александр 3 1:09:21 17
18 ОЗЕРОВ АЛЕКСЕЙ ЛИЧНО 7 1:13:50 18
19 БЕЛОВ НИКОЛАЙ УНИВЕРСИТЕТ 6 1:17:30 19
20 МУРАВНИК ДМИТРИЙ ЛИЧНО 4 1:25:08 20
21 Русаков Сергей Азимут 1 1:26:27 21
Точилкин Антон 110 13 снят
Ж21, 10 КП, 4.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 ГОРБУНЦОВА НАТАЛЬЯ ЛИЧНО 1 0:27:49 1
2 ФЕРШАЛОВА КАРИНА Балтийский 1 0:29:32 2
3 СУГАК ЯНА Балтийский 0 0:30:23 3
4 ГАЛИТАРОВА АНАСТАСИЯ ЛИЧНО 4 0:32:03 4
5 Петсон Валентина 1 0:34:03 5
6 КУДРЯШЕВА ОЛЬГА ЛИЧНО 4 0:35:27 6
7 Соколова Светлана Азимут 4 0:37:46 7
8 ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОДВОРЕЦ 5 0:39:44 8
9 Антипова Надежда 2 0:40:09 9
10 МУРАВНИК ЕКАТЕРИНА ЛИЧНО 1 0:40:10 10
11 Войтенко Александра 2 0:44:21 11
12 СТРЕЛЬЧЕНКО ЮЛИЯ ЛИЧНО 4 0:45:27 12
13 НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ЛИЧНО 4 0:46:24 13
14 ПИГАРЕВА ГАЛИНА БАЛТ.БЕРЕГ 2 0:51:39 14
15 Бессонова Юлия 2 0:56:30 15
М40, 20 КП, 9.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 Дешко Валерий Азимут 5 0:54:46 1
2 Чабан Александр Азимут 5 0:56:23 2
3 РУМЯНЦЕВ ЮРИЙ ЛИЧНО 5 0:59:45 3
4 ФЕРШАЛОВ АНДРЕЙ Балтийский 6 1:06:49 4
5 Калмыков Алексей Азимут 8 1:16:39 5
6 ГАЙДАМАК МИХАИЛ ЛИЧНО 3 1:17:32 6
7 Ушанов Вадим Азимут 2 1:20:39 7
8 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИН БАЛТ.БЕРЕГ 6 1:23:22 8
9 Богданов Антон Азимут 5 1:27:47 9
10 СТРИМОВСКИЙ МИХАИЛ ЛИЧНО 9 1:28:18 10
М50, 20 КП, 9.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 Коваленко Николай Азимут 6 0:59:47 1
2 Кравченко Виктор Азимут 5 1:03:41 2
3 Лесников Станислав Азимут 4 1:07:22 3
4 ПЬЯНКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОДВОРЕЦ 6 1:16:22 4
5 Калинин Александр Азимут 6 1:28:51 5
М60, 20 КП, 9.300 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 Кувалдин Эдуард Азимут 5 1:33:25 1
2 Губанов Валерий Азимут 4 1:46:38 2
3 Плоский Владимир Азимут 6 2:00:08 3
Ж40, 10 КП, 4.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 ФЕРШАЛОВА ВИКТОРИЯ Балтийский 2 0:34:55 1
3 Коновалова Мария 1 0:52:42 3
4 СТЕПАНЯНЦ ТАТЬЯНА ЛИЧНО 5 1:01:22 4
Соснина Наталья Азимут 6 1:07:56 5
Ж50, 10 КП, 4.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 Ломова Ирина Азимут 2 0:59:39 2
2 Гаврилова Ольга Азимут 3 1:00:09 3
3 Ипатова Раиса Азимут 5 1:03:59 4
4 Яшукова Наталья Азимут 8 1:06:32 1
5 Минина Нина Азимут 6 1:12:06 5
6 Петрова Татьяна Азимут 7 1:18:28 6
Ж60, 10 КП, 4.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив ШТРАФ Результат Место
1 Малова Мария Азимут 5 1:02:19 1
2 Васильева Валентина Азимут 6 1:38:40 2