Ï-âî ÑÄÞÑØÎÐ Êóðîðòíîãî ð-íà - Ï-âî ÊÑÎ "Àçèìóò". Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ ïî ñóììå äíåé.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Ì21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 108 | ÏÎÏÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1987 | êìñ | Ñåñòðîðåöê-Äðîá | 00:28:55 (1) | 01:10:44 (1) | 01:39:39 | 1 | |
2 | 117 | ÊÀËßÃÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1981 | êìñ | Ñåñòðîðåöê-Îõòà | 00:30:12 (3) | 01:20:14 (2) | 01:50:26 | 2 | +10:47 |
3 | 105 | ÃÈÊË | ÒÎÌÀØ | 1981 | | Ñåñòðîðåöê-Îõòà | 00:29:14 (2) | 01:32:35 (5) | 02:01:49 | 3 | +22:10 |
4 | 111 | ÊÂÈÒÊÎÂÑÊÈÉ | ÁÎÃÄÀÍ | 0 | êìñ | Ñåñòðîðåöê-ÂØ | 00:30:41 (4) | 01:31:36 (3) | 02:02:17 | 4 | +22:38 |
5 | 471 | ÅÐÌÀ×ÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 0 | | Àlko-Stop | 00:34:57 (6) | 01:32:03 (4) | 02:07:00 | 5 | +27:21 |
6 | 121 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1976 | | Áàëò. áåðåã ÀÔ | 00:37:08 (8) | 01:44:11 (8) | 02:21:19 | 6 | +41:40 |
7 | 124 | ÒÈÌ×ÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1975 | 2ð | Òåðèîêè-Ðàéâîëà | 00:42:41 (10) | 01:40:17 (6) | 02:22:58 | 7 | +43:19 |
8 | 125 | ÏÎÏËÀÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1980 | 2ð | Ýêðàí | 00:36:15 (7) | 01:47:42 (9) | 02:23:57 | 8 | +44:18 |
9 | 113 | ÏÀËÀÌÎÄΠ| ßÐÎÑËÀ | 1978 | | ëè÷íî | 00:43:29 (11) | 02:05:12 (11) | 02:48:41 | 9 | +69:02 |
10 | 104 | ÁÓÃÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1983 | | ëè÷íî | 00:42:17 (9) | 02:08:57 (12) | 02:51:14 | 10 | +71:35 |
11 | 477 | ÌÀËÜÃÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1972 | | ëè÷íî | 00:46:38 (12) | 02:09:49 (13) | 02:56:27 | 11 | +76:48 |
12 | 122 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | | Àçèìóò | 00:46:43 (13) | 02:11:48 (14) | 02:58:31 | 12 | +78:52 |
13 | 120 | ÁÓÃÀÅ | ÐÎÌÀÍ | 1983 | 1ð | ëè÷íî | 00:50:56 (15) | 02:16:57 (15) | 03:07:53 | 13 | +88:14 |
14 | 101 | ÀËÔÅÐÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1978 | 2ð | Ýêðàí | 00:54:27 (16) | 02:21:53 (16) | 03:16:20 | 14 | +96:41 |
15 | 106 | ÏÀÂËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | | Ïàâëîâû | | | x | | |
16 | 107 | ÕÀÌÈÖÅÂÈ× | ÐÎÌÀÍ | 0 | | Àçèìóò | | | x | | |
17 | 109 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | Àçèìóò | 00:32:28 (5) | ñíÿò | x | | |
18 | 110 | ÌÀËÅÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1980 | êìñ | Ãàò÷èíà | | 01:48:04 (10) | x | | |
19 | 112 | ÒÀÌÀÐÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1978 | 2ð | Ýêðàí | | | x | | |
20 | 114 | ÃÎËÎÂÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 0 | | Z-team | ñíÿò | 01:43:58 (7) | x | | |
21 | 116 | ÃËÅÁÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1986 | êìñ | Àlko-Stop | | | x | | |
22 | 118 | ÅÐÌÎØÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1979 | | ëè÷íî | 01:03:39 (17) | | x | | |
23 | 119 | ÁÅËÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 0 | 1ð | Óíèâåðñèòåò | | | x | | |
24 | 123 | ÕÀÉÊÀÐÀ | ËÈÄÈß | 1986 | | Âîëêè Îäèíà | | ñíÿò | x | | |
25 | 472 | ÇÀÅÖ | ÀËÅÊÑÅÉ | 0 | êìñ | Àlko-Stop | | ñíÿò | x | | |
26 | 134 | ÒÛÂÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 0 | 2ð | ëè÷íî | 00:50:49 (14) | | x | | |
27 | 102 | ÏÓØÊÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1986 | | Âîëêè Îäèíà | | | x | | |
28 | 103 | ÑÅÄÀØ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1980 | | Ýêðàí | | | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Æ21
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 131 | ÃÈÊËÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1983 | êìñ | Ñåñòðîðåöê-Îõòà | 00:29:59 (1) | 00:59:35 (1) | 01:29:34 | 1 | |
2 | 130 | ÃÎËÓÁÅÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 1979 | ìñ | ËÄÏ-ÑÐÏ | 00:32:10 (2) | 01:03:56 (2) | 01:36:06 | 2 | +6:32 |
3 | 129 | ÀÐÒÅÌÖÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 1983 | 1ð | Âûáîðã Îëåíü | 00:39:05 (3) | 01:26:41 (5) | 02:05:46 | 3 | +36:12 |
4 | 476 | ÊÎÌÀÐÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 0 | | Êàëèíêà | 00:47:02 (4) | 01:36:55 (6) | 02:23:57 | 4 | +54:23 |
5 | 133 | ÀËÔÅÐÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1980 | | Ýêðàí | 00:50:44 (5) | 02:14:39 (8) | 03:05:23 | 5 | +95:49 |
6 | 126 | ÏÅÒÑÎÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1973 | êìñ | ÍÂÌ-ÂÌ | | 01:08:55 (3) | x | | |
7 | 127 | ÐÎÌÀÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1986 | | Âûáîðã Îëåíü | 00:57:49 (6) | ñíÿò | x | | |
8 | 128 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1976 | | Ýêðàí | | 02:08:53 (7) | x | | |
9 | 132 | ÃËÀÄÛÐÅÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1983 | êìñ | ëè÷íî | | | x | | |
10 | 478 | ÔÝÉ | ÍÀÒÀËÜß | 0 | ìñ | Óíèâåðñèòåò | | 01:10:25 (4) | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Ì35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 145 | ÁÀÊÓÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1970 | êìñ | Òèòàí | 00:25:12 (1) | 00:51:27 (1) | 01:16:39 | 1 | |
2 | 151 | ÊÀÇÛÌÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1973 | 1ð | Òåðèîêè-Ðàéâîëà | 00:28:19 (3) | 00:51:44 (2) | 01:20:03 | 2 | +3:24 |
3 | 148 | ÅÃÎÐΠ| ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | 1ð | ëè÷íî | 00:28:05 (2) | 01:03:36 (5) | 01:31:41 | 3 | +15:02 |
4 | 115 | ÕÐÀÁÐÛÕ | ÈÂÀÍ | 1973 | 2ð | Àçèìóò | 00:34:57 (5) | 00:59:04 (3) | 01:34:01 | 4 | +17:22 |
5 | 150 | ÀÍÀÑÒÀÑÜÅÂ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 1973 | 2ð | Àçèìóò | 00:42:42 (8) | 01:29:33 (7) | 02:12:15 | 5 | +55:36 |
6 | 144 | ÀÍÒÎÍΠ| ÅÃÎÐ | 1971 | 3ð | ëè÷íî | 00:39:11 (7) | 01:37:53 (10) | 02:17:04 | 6 | +60:25 |
7 | 467 | ÊÀËÌÛÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1967 | êìñ | Àçèìóò | 00:37:23 (6) | | x | | |
8 | 479 | ÔÝÉ | ÊÀÐË | 0 | | ëè÷íî | | 01:47:35 (11) | x | | |
9 | 142 | ÑÓÐÀÒÎÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 0 | êìñ | Àçèìóò | 00:30:05 (4) | | x | | |
10 | 143 | ÏÅÒÐÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1973 | 1ð | Àçèìóò | | 01:35:29 (8) | x | | |
11 | 146 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1973 | 2ð | Àçèìóò | | 01:37:14 (9) | x | | |
12 | 147 | ÑÎÊÎËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1973 | 2ð | Òåðèîêè-Ðàéâîëà | | 01:07:03 (6) | x | | |
13 | 149 | ÅÃÎÐΠ| ÏÅÒÐ | 1972 | 2ð | ëè÷íî | | 01:01:43 (4) | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Æ35
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 192 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÌÀÐÈÍÀ | 1970 | ìñ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | 00:26:57 (1) | 00:58:45 (1) | 01:25:42 | 1 | |
2 | 190 | ØÅ˨ÕÈÍÀ | ÃÅËÅÍÀ | 1969 | êìñ | Àçèìóò | 00:30:52 (2) | 01:13:22 (2) | 01:44:14 | 2 | +18:32 |
3 | 193 | ÀÃÀÔÎÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1970 | 1ð | Íîâãîðîä | 00:33:52 (3) | 01:21:41 (3) | 01:55:33 | 3 | +29:51 |
4 | 191 | ÑÀÌÎÕÂÀËÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1972 | 1ð | Àçèìóò | 00:43:57 (4) | 01:47:01 (4) | 02:30:58 | 4 | +65:16 |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Ì40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 165 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1969 | êìñ | Ñåñòðîðåöê-Îõòà | 00:25:39 (2) | 00:50:26 (1) | 01:16:05 | 1 | |
2 | 164 | ÃÓÑÀÊ | ÑÅÐÃÅÉ | 1965 | êìñ | Ñåìüÿ | 00:23:45 (1) | 00:55:12 (2) | 01:18:57 | 2 | +2:52 |
3 | 161 | ÍÎÂÎÊØÅÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1966 | êìñ | Íîðä-Âåñò | 00:26:17 (3) | 00:58:14 (3) | 01:24:31 | 3 | +8:26 |
4 | 167 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1969 | 2ð | Àçèìóò | 00:31:53 (5) | 01:01:55 (4) | 01:33:48 | 4 | +17:43 |
5 | 168 | ÖÂÅÒÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1965 | êìñ | Àçèìóò | 00:29:46 (4) | 01:17:05 (7) | 01:46:51 | 5 | +30:46 |
6 | 163 | ÂÎËÜÊÅÍØÒÅÉÍ | ÔÅÄÎÐ | 1965 | 3ð | Àçèìóò | 00:39:50 (6) | 01:14:08 (6) | 01:53:58 | 6 | +37:53 |
7 | 162 | ÄÎÁÐÈÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1966 | êìñ | Âåñòà | | | x | | |
8 | 166 | ÃÀÉÄÀÌÀÊ | ÌÈÕÀÈË | 1969 | 2ð | ÍÂÌ-ÂÌ | | 01:06:48 (5) | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Æ40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 209 | ÁÅÐÅÇÈÍÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1962 | ìñ | ëè÷íî | 00:28:38 (1) | 00:52:31 (1) | 01:21:09 | 1 | |
2 | 196 | ÑÅÕÈÍÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1968 | êìñ | Íîâãîðîä | 00:28:59 (2) | 01:03:47 (2) | 01:32:46 | 2 | +11:37 |
3 | 198 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1968 | êìñ | Àçèìóò | 00:39:51 (3) | 01:16:36 (3) | 01:56:27 | 3 | +35:18 |
4 | 199 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 1968 | 2ð | Ýêðàí | 00:41:47 (4) | 01:25:32 (5) | 02:07:19 | 4 | +46:10 |
5 | 197 | ÃÀÃÀÐÑÊÀß | ÆÀÍÍÀ | 1967 | êìñ | Áàëò. áåðåã (MS) | | 01:21:13 (4) | x | | |
6 | 194 | ÊÎÒÎÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 1967 | 2ð | Àçèìóò | 00:53:03 (5) | ñíÿò | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Ì45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 180 | ÁÎÐÀ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1960 | êìñ | Òèòàí | 00:25:25 (2) | 00:56:26 (2) | 01:21:51 | 1 | |
2 | 179 | ÌÈÒÅÍÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1962 | êìñ | Àçèìóò | 00:28:39 (5) | 00:58:02 (3) | 01:26:41 | 2 | +4:50 |
3 | 176 | ÂÎËÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1961 | êìñ | Àçèìóò | 00:27:43 (3) | 01:00:10 (4) | 01:27:53 | 3 | +6:02 |
4 | 159 | ÏÅרÍÊÈÍ | ÞÐÈÉ | 0 | 1ð | ßðêèé ìèð | 00:30:08 (7) | 01:00:47 (5) | 01:30:55 | 4 | +9:04 |
5 | 178 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1962 | 1ð | Íîðä-Âåñò | 00:29:33 (6) | 01:12:21 (8) | 01:41:54 | 5 | +20:03 |
6 | 174 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1964 | 1ð | Àçèìóò | 00:28:12 (4) | 01:17:07 (12) | 01:45:19 | 6 | +23:28 |
7 | 184 | ÁÅÐÅÇÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 0 | | ëè÷íî | 00:34:33 (9) | 01:22:02 (13) | 01:56:35 | 7 | +34:44 |
8 | 172 | ÎËÜØÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1959 | 2ð | ëè÷íî | 00:32:53 (8) | 01:36:11 (14) | 02:09:04 | 8 | +47:13 |
9 | 169 | ÒÓÌÀÐÊÈÍ | ßÊΠ| 1955 | 3ð | Ñïåêòð | 00:53:23 (11) | ñíÿò | x | | |
10 | 170 | ÒÀÍÀÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1962 | êìñ | Áàëò. áåðåã (MS) | | 01:15:49 (10) | x | | |
11 | 171 | ÅÃÎÐÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1960 | 1ð | Àçèìóò | | 01:16:58 (11) | x | | |
12 | 173 | ÏÈÃÀÐÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1964 | 1ð | Áàëò. áåðåã (MS) | | 01:14:37 (9) | x | | |
13 | 175 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1961 | 1ð | Àçèìóò | 00:35:39 (10) | ñíÿò | x | | |
14 | 177 | ÐÓÌßÍÖÅ | ÞÐÈÉ | 1963 | êìñ | Àçèìóò | | 01:01:49 (6) | x | | |
15 | 181 | ÀØÊÈÍÀÄÇÈ | ÁÎÐÈÑ | 1964 | êìñ | Ãàò÷èíà Âåòåð | | | x | | |
16 | 182 | ÊÓÄÈÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1963 | êìñ | Ýêðàí | | | x | | |
17 | 183 | ÕÀÐËÀÌÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1964 | êìñ | Àçèìóò | ñíÿò | 01:10:44 (7) | x | | |
18 | 186 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1964 | êìñ | Àçèìóò | 00:25:11 (1) | | x | | |
19 | 187 | ×ÀÁÀÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1961 | êìñ | Àçèìóò | | 00:55:53 (1) | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Æ45
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 230 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1963 | ìñ | Àçèìóò | 00:28:20 (1) | 00:58:41 (1) | 01:27:01 | 1 | |
2 | 226 | ÑĄ̊ÍÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1960 | 2ð | Àçèìóò | 00:39:20 (2) | 01:09:54 (2) | 01:49:14 | 2 | +22:13 |
3 | 228 | ÈËÜÞÙÅÍÊÎ | ÍÀÒÀËÜß | 1963 | 2ð | Àçèìóò | 00:39:40 (3) | 01:10:54 (3) | 01:50:34 | 3 | +23:33 |
4 | 224 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1962 | êìñ | Áàëò. áåðåã (MS) | | 01:22:34 (4) | x | | |
5 | 225 | ÑÎÑÍÈÍÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1961 | êìñ | Àçèìóò | | | x | | |
6 | 227 | ×ÅÐÊÀÑÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1960 | 2ð | Àçèìóò | 00:41:36 (4) | | x | | |
7 | 229 | ÅÐØÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 0 | | Óíèâåðñèòåò | | 01:35:50 (6) | x | | |
8 | 273 | ÁÀÐÌÅÍÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1961 | 1ð | Àçèìóò | | 01:27:08 (5) | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Ì50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 211 | ÄÅØÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1957 | êìñ | Àçèìóò | 00:22:48 (1) | 00:51:37 (2) | 01:14:25 | 1 | |
2 | 205 | ËÅÊÑÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1955 | êìñ | ÊÑΠ׸ðíîå ìîðå | 00:24:48 (3) | 01:00:00 (3) | 01:24:48 | 2 | +10:23 |
3 | 215 | ÊÓÐÀÃÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1959 | ìñ | Sunsport | 00:27:14 (4) | 01:02:30 (5) | 01:29:44 | 3 | +15:19 |
4 | 201 | ÔÎÒÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1955 | 2ð | Àçèìóò | 00:31:05 (6) | 01:11:57 (6) | 01:43:02 | 4 | +28:37 |
5 | 204 | ÏÎÄÂßÇÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1955 | | Âûáîðã Îëåíü | 00:38:37 (9) | 01:15:20 (7) | 01:53:57 | 5 | +39:32 |
6 | 200 | ÊÎÂÒÓÍ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1955 | 1ð | Àçèìóò | 00:32:09 (7) | 01:34:56 (8) | 02:07:05 | 6 | +52:40 |
7 | 203 | ÊÎÏÅËÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | êìñ | Àçèìóò | 00:32:36 (8) | | x | | |
8 | 206 | ÀÃÀÔÎÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1956 | ìñ | Àçèìóò | | | x | | |
9 | 207 | ÅÐÌÎØÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1957 | êìñ | Àçèìóò | 00:29:07 (5) | | x | | |
10 | 208 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1953 | ìñ | Àçèìóò | | 00:45:49 (1) | x | | |
11 | 210 | ÓØÀÍÎÂ | ÂÀÄÈÌ | 1959 | êìñ | Àçèìóò | | | x | | |
12 | 213 | ÊÓËÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 0 | êìñ | ÐÎÑÒÎ | | 01:02:10 (4) | x | | |
13 | 216 | ÎØÌÀÐÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1956 | 1ð | Íîâãîðîä ÊÂÀ | 00:24:28 (2) | | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Æ50
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 231 | ØÓÑÒÐÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1958 | 3ð | Àçèìóò | 00:37:33 (1) | 01:10:37 (2) | 01:48:10 | 1 | |
2 | 240 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1958 | ìñ | Àçèìóò | 00:43:56 (4) | 01:32:39 (4) | 02:16:35 | 2 | +28:25 |
3 | 236 | ÏÀÂËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | 1955 | 3ð | Àçèìóò | 00:45:18 (5) | 01:40:21 (5) | 02:25:39 | 3 | +37:29 |
4 | 234 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1959 | | Àçèìóò | 00:43:02 (2) | 01:47:52 (6) | 02:30:54 | 4 | +42:44 |
5 | 232 | ËÎÌÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1957 | êìñ | Àçèìóò | | 01:11:52 (3) | x | | |
6 | 233 | ÏÎÆÈÄÀÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1955 | êìñ | Àçèìóò | | 01:07:13 (1) | x | | |
7 | 235 | ÃÐßÇÍÅÂÈ× | ÅËÅÍÀ | 1956 | 1ð | Àçèìóò | | | x | | |
8 | 237 | ÔÈÐÑÎÂÀ | ÒÀÌÀÐÀ | 1957 | | Àçèìóò | 00:43:11 (3) | ñíÿò | x | | |
9 | 238 | ÊÀØÈÐÈÍÀ | ÅËÅÍÀ | 1957 | 1ð | Àçèìóò | | ñíÿò | x | | |
10 | 239 | ÈÏÀÒÎÂÀ | ÐÀÈÑÀ | 1955 | 3ð | Àçèìóò | 00:52:39 (6) | | x | | |
11 | 241 | ßØÓÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1956 | 1ð | Àçèìóò | | 02:10:28 (7) | x | | |
Ì21 Æ21 Ì35 Æ35 Ì40 Æ40 Ì45 Æ45 Ì50 Æ50 Ì55 Æ55 Ì60 Æ60 Ì65 Ì70 Æ70 Ì75 Æ75 Ì80 Æ80 Ì18-20 Ì16 Æ16 Ì14 Æ14 Ì12 Æ12 Ì10 Æ10 Ô2 Ô3 ÄÒÐ
Ì55
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | 12.06.2009 | 13.06.2009 | Ñóììà | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 219 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1954 | êìñ | Àçèìóò | 00:29:16 (1) | 00:51:42 (1) | 01:20:58 | 1 | |
2 | 218 | ÍÎÂÎÆÈËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1950 | êìñ | Àçèìóò | 00:31:51 (3) | 01:13:58 (3) | 01:45:49 | 2 | +24:51 |
3 | 212 | ÂÅÊØÈÍ | ÞÐÈÉ | 1951 | 1ð | Íîâãîðîä | 00:30:05 (2) | 01:19:33 (5) | 01:49:38 | 3 | +28:40 |
4 | 220 | ÍÅÃÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1954 | 1ð | Àçèìóò | 00:37:39 (5) | 01:17:22 (4) | 01:55:01 | 4 | +34:03 |
