ÊÓÁÎÊ ÌÀÐÊÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÒÐÀÑÑ 1 ýòàï. ìàðêèðîâàííàÿ òðàññà, 20.12.2009. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 172 | ÃÓÐËÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1999 | 3ð | 27 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÂØ | 0 | 00:19:31 | 1 | |
2 | 155 | ×ÅÑÍÈÊΠ| ÅÃÎÐ | 2000 | 2þ | 30 ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 6 | 00:26:45 | 2 | +7:14 |
3 | 135 | ßÊÎÂËÅ | ÇÀÕÀÐ | 2001 | 1þ | 30 ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 9 | 00:28:29 | 3 | +8:58 |
4 | 157 | ÌÅËÜÍÈÖÊÈÉ | ÄÀÍÈÈË | 2000 | 1þ | 21 NORD WEST | 12 | 00:29:43 | 4 | +10:12 |
5 | 168 | ÌÀÊÑÈÌÛ×Å | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1999 | 2þ | 18 Áàëò.áåðåã-110% | 9 | 00:29:51 | 5 | +10:20 |
6 | 166 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | 1þ | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 6 | 00:30:42 | 6 | +11:11 |
7 | 146 | ÇÀÕÀÐÊÎÂ | ÑÀØÀ | 1999 | 1þ | 15 Âåñòà | 12 | 00:33:04 | 7 | +13:33 |
8 | 164 | ÊÓÐÎ×ÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | 1þ | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 12 | 00:35:37 | 8 | +16:06 |
9 | 134 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1998 | 2þ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 12 | 00:36:15 | 9 | +16:44 |
10 | 156 | ÂÀÐÏÀÕÎÂÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | 1þ | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 9 | 00:36:48 | 10 | +17:17 |
11 | 133 | ÃËÓÕÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 3þ | 18 Áàëò.áåðåã-110% | 12 | 00:37:16 | 11 | +17:45 |
12 | 150 | ÊÎÍÄÐÀØÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | 3þ | 16 Âûáîðã Îðèåíòèð ÖÄÒ | 9 | 00:37:25 | 12 | +17:54 |
13 | 128 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2000 | | 11 110% | 15 | 00:39:30 | 13 | +19:59 |
14 | 147 | ËÅÎÍÒÜÅÂ | ÈËÜß | 1999 | 2þ | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 15 | 00:40:15 | 14 | +20:44 |
15 | 142 | ÊÐÞÊÎÂ | ÌÈÒß | 1998 | | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 15 | 00:40:55 | 15 | +21:24 |
16 | 137 | ÇÀÉ×ÈÊΠ| ßÐÎÑËÀ | 2000 | 2þ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 15 | 00:41:02 | 16 | +21:31 |
17 | 171 | ÊÓÕÀÐ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | 1þ | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 12 | 00:41:15 | 17 | +21:44 |
18 | 140 | ×ÅÐÂÎÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | 2þ | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 15 | 00:41:39 | 18 | +22:08 |
19 | 145 | ØÀÄÐÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 2000 | 1þ | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 9 | 00:42:14 | 19 | +22:43 |
20 | 173 | ÏÎËßÊΠ| ÌÈÕÀÈË | 2000 | 3þ | 15 Âåñòà | 18 | 00:42:38 | 20 | +23:07 |
21 | 165 | ÊÎÐÎÒÅÅ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1998 | 3þ | 20 ÔîðÌóËà239 | 18 | 00:45:03 | 21 | +25:32 |
22 | 136 | ÔÀÄÅÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | 3þ | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 18 | 00:45:04 | 22 | +25:33 |
23 | 151 | ÏÎËßÊΠ| ÏÀÂÅË | 2000 | | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 18 | 00:46:09 | 23 | +26:38 |
24 | 160 | ÁÅËÈÊΠ| ϨÒÐ | 1999 | 2þ | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 15 | 00:47:53 | 24 | +28:22 |
25 | 141 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | 21 NORD WEST | 18 | 00:47:59 | 25 | +28:28 |
26 | 149 | ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2000 | 1þ | 15 Âåñòà | 15 | 00:48:02 | 26 | +28:31 |
27 | 139 | ÑÀÉÍÀÊΠ| ÑÅÌÅÍ | 2000 | | 30 ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 12 | 00:49:03 | 27 | +29:32 |
28 | 167 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÊÈÐÈËË | 1998 | 2ð | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 18 | 00:51:15 | 28 | +31:44 |
29 | 138 | ÑÌÈÐÍΠ| ÀÍÒÎÍ | 2002 | | 01 ëè÷íî | 12 | 00:51:54 | 29 | +32:23 |
30 | 144 | ÒÅÂÑ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | 3þ | 15 Âåñòà | 9 | 00:52:39 | 30 | +33:08 |
31 | 162 | ËÀÊÎÌÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 2000 | 1þ | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 18 | 00:55:33 | 31 | +36:02 |
32 | 163 | ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ | ÏÀÂÅË | 1998 | 3þ | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 18 | 00:55:35 | 32 | +36:04 |
33 | 143 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÂÈÒÀËÈÉ | 2000 | 3þ | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 9 | 00:58:57 | 33 | +39:26 |
34 | 169 | ÊÐÀÒÈÐÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | 33 Àçèìóò | 9 | 00:59:17 | 34 | +39:46 |
35 | 148 | ÊÀÐÃÈÍÎÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1998 | 3þ | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 15 | 01:07:40 | 35 | +48:09 |
36 | 174 | ØËÈÕÒÅÐ | ÌÈÕÀÈË | 2001 | | 01 ëè÷íî | 12 | 02:08:26 | 36 | +108:55 |
37 | 158 | ÌÀËÛØÅÂ | ÄÀÍÈÈË | 1999 | 1þ | 21 NORD WEST | 0 | cíÿò | | |
38 | 161 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | 3þ | 33 Àçèìóò | 0 | cíÿò | | |
39 | 170 | ÊÎËÒÓÍÎÂ | ËÅÎÍÈÄ | 0 | 3þ | 31 ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÅÖ | 0 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 208 | ØÀÕÓÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 0 | 00:34:11 | 1 | |
2 | 206 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÈËÜß | 1996 | 1ð | 30 ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 3 | 00:34:39 | 2 | +0:28 |
3 | 226 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 2ð | 30 ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 9 | 00:43:37 | 3 | +9:26 |
4 | 202 | ÇÀÑËÎÍÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 1ð | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 12 | 00:47:34 | 4 | +13:23 |
5 | 222 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | 2ð | 30 ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 6 | 00:47:43 | 5 | +13:32 |
6 | 203 | ÊÂÈÒÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | 2ð | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 15 | 00:49:57 | 6 | +15:46 |
7 | 211 | ÇÎËÊÈÍ | ÈÂÀÍ | 1997 | 1þ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 21 | 00:57:13 | 7 | +23:02 |
8 | 214 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1997 | 2ð | 27 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÂØ | 18 | 00:59:55 | 8 | +25:44 |
9 | 210 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1996 | 2ð | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 21 | 01:07:09 | 9 | +32:58 |
10 | 201 | ÏÈËÜÍÈÊÎÂ | ÏÀÂÅË | 1997 | 2ð | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 27 | 01:07:28 | 10 | +33:17 |
11 | 224 | ÊËÈØÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 1997 | 2ð | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 21 | 01:08:43 | 11 | +34:32 |
12 | 204 | ÊÎÑÀÐÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1997 | 2ð | 27 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÂØ | 30 | 01:10:32 | 12 | +36:21 |
13 | 223 | ÏÀÕÎÌÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 27 | 01:10:39 | 13 | +36:28 |
14 | 220 | ØÀËÀÌÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 2þ | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 21 | 01:12:42 | 14 | +38:31 |
15 | 213 | ÈÂÀÍΠ| Âß×ÅÑËÀ | 1996 | | 13 Øêîëà ¹186 | 30 | 01:15:26 | 15 | +41:15 |
16 | 207 | ÁÓÐÅÍÅÂ | ÈËÜß | 1997 | 2þ | 16 Âûáîðã Îðèåíòèð ÖÄÒ | 27 | 01:17:12 | 16 | +43:01 |
17 | 205 | ÍÅÐÎÍÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1997 | 1þ | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 24 | 01:18:16 | 17 | +44:05 |
18 | 215 | ÈÂÀÍÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1997 | 2þ | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 24 | 01:20:44 | 18 | +46:33 |
19 | 225 | ÏÓØÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | 13 Øêîëà ¹186 | 27 | 01:29:51 | 19 | +55:40 |
20 | 216 | ÐÀÈËÜÒßÍÅÍ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 1996 | 1þ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 30 | cíÿò | | |
21 | 218 | ÏÅÐØÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | 1þ | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 24 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì17
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 465 | ×ÀÁÀÍ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1993 | êìñ | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 1 | 00:49:41 | 1 | |
2 | 466 | ÃÀËÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1993 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 13 | 00:52:15 | 2 | +2:34 |
3 | 480 | ÀÌÈÐÎÂ | ÃÅÐÌÀÍ | 1994 | êìñ | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 4 | 00:52:45 | 3 | +3:04 |
4 | 476 | ÐÓÄÀÊÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1994 | êìñ | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 3 | 00:53:07 | 4 | +3:26 |
5 | 485 | ×ÅÑÍÎÊΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1994 | 1ð | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 4 | 00:56:26 | 5 | +6:45 |
6 | 481 | ËÛ×ÀÃÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1994 | 2ð | 27 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÂØ | 12 | 00:59:27 | 6 | +9:46 |
7 | 468 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | 1995 | 1ð | 11 110% | 6 | 00:59:29 | 7 | +9:48 |
8 | 467 | ÑÅÐÅÁÐÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1993 | 1ð | 16 Âûáîðã Îðèåíòèð ÖÄÒ | 12 | 00:59:56 | 8 | +10:15 |
9 | 484 | ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1993 | 1ð | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 11 | 01:01:58 | 9 | +12:17 |
10 | 472 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1995 | 1ð | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 11 | 01:05:59 | 10 | +16:18 |
11 | 487 | ÁÛÊÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1994 | 2ð | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 8 | 01:07:56 | 11 | +18:15 |
12 | 486 | ÒÓÇÅÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1994 | 1ð | 15 Âåñòà | 15 | 01:10:45 | 12 | +21:04 |
13 | 483 | ÊÓÐÄÞÌÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1994 | 2þ | 15 Âåñòà | 18 | 01:16:54 | 13 | +27:13 |
14 | 473 | ÊÈÑËÛÉ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1994 | 2ð | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 13 | 01:21:47 | 14 | +32:06 |
15 | 479 | ÕÐÓÙÅÂ | ÀÏÎËËÎÍ | 1994 | 3ð | 16 Âûáîðã Îðèåíòèð ÖÄÒ | 16 | 01:24:17 | 15 | +34:36 |
16 | 489 | ÌÎÇÎÊÈÍ | ÀÐÒÓÐ | 1995 | 2þ | 16 Âûáîðã Îðèåíòèð ÖÄÒ | 17 | 01:27:06 | 16 | +37:25 |
17 | 469 | ËÀÏÅÍÎÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1994 | 2ð | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 16 | 01:30:06 | 17 | +40:25 |
18 | 471 | ÏÀÂËÎÂ | ÈËÜß | 1993 | 2ð | 16 Âûáîðã Îðèåíòèð ÖÄÒ | 19 | 01:31:07 | 18 | +41:26 |
19 | 470 | ÊÎÐÎÒÅÅ | ÄÀÂÈÄ | 1993 | 3þ | 20 ÔîðÌóËà239 | 29 | 01:41:30 | 19 | +51:49 |
20 | 477 | ÏÎÄÎËßÊ | ÍÈÊÈÒÀ | 1994 | 2ð | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 17 | cíÿò | | |
21 | 478 | ÑÎËÎÄÅÉÍÈÊÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1994 | 1ð | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 9 | cíÿò | | |
22 | 488 | ÐÎÇÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1994 | 1ð | 25 ÖÔÊ ÀÂÑ | 17 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì20
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 307 | ÌÀÑËÎÂÑÊÈÉ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1991 | | 31 ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÅÖ | 0 | 00:45:03 | 1 | |
2 | 305 | ÁÅËÎÃÓÁÎÂ | ÞÐÀ | 1990 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 2 | 00:52:44 | 2 | +7:41 |
3 | 316 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1990 | êìñ | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 9 | 00:53:43 | 3 | +8:40 |
4 | 315 | ÌÎ×ÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1990 | êìñ | 27 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÂØ | 1 | 00:53:52 | 4 | +8:49 |
5 | 303 | ÊÀÑÀÒÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1992 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 2 | 00:54:42 | 5 | +9:39 |
6 | 306 | ÔÈËÀÒÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1992 | 1ð | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 1 | 00:55:56 | 6 | +10:53 |
7 | 311 | ÌÀÕÍÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1992 | 1ð | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 2 | 00:56:46 | 7 | +11:43 |
8 | 312 | ÌÓÑÈÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1992 | 1ð | 30 ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ | 3 | 00:56:46 | 7 | +11:43 |
9 | 314 | ÕÓÄÎËÅÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1991 | 1ð | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 1 | 00:56:58 | 9 | +11:55 |
10 | 310 | ÁÎÐÅÂÈ× | ÀËÈÊ | 1992 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 4 | 00:57:04 | 10 | +12:01 |
11 | 304 | ÊÓËÈÊÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1991 | êìñ | 28 Óíèâåðñèòåò | 10 | 00:59:27 | 11 | +14:24 |
12 | 301 | ÌÈÒÈÍ | Ô¨ÄÎÐ | 1990 | 1ð | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 10 | 01:03:38 | 12 | +18:35 |
13 | 313 | ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1991 | êìñ | 16 Âûáîðã Îðèåíòèð ÖÄÒ | 6 | 01:18:02 | 13 | +32:59 |
14 | 302 | ÑÒÓÊÀËÈÍ | ÃËÅÁ | 1992 | 3ð | 28 Óíèâåðñèòåò | 8 | 01:43:52 | 14 | +58:49 |
15 | 308 | ÊÎËÎÁÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1991 | | 28 Óíèâåðñèòåò | 12 | 01:49:49 | 15 | +64:46 |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì21Ý
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 431 | ÄÅÒÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1979 | ìñìê | 29 Áàëò Áåðåã (MS) | 0 | 00:36:02 | 1 | |
2 | 439 | ÊÎÍÞÕÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1989 | ìñ | 15 Âåñòà | 0 | 00:37:46 | 2 | +1:44 |
3 | 403 | ×ÅÃÀÐÎÂÑÊÈÉ | ÌÈÕÀÈË | 1987 | êìñ | 29 Áàëò Áåðåã (MS) | 2 | 00:38:30 | 3 | +2:28 |
4 | 442 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 1983 | ìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 0 | 00:39:27 | 4 | +3:25 |
5 | 427 | ÏÜßÍÊΠ| ÄÀÍÈÈË | 1980 | ìñ | 31 ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÅÖ | 1 | 00:41:24 | 5 | +5:22 |
6 | 426 | ÑÅÍÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1978 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 0 | 00:41:29 | 6 | +5:27 |
7 | 428 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1986 | ìñ | 07 ALKO-STOP | 2 | 00:41:30 | 7 | +5:28 |
8 | 429 | ÇÀÁÎÉÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1976 | ìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 2 | 00:43:46 | 8 | +7:44 |
9 | 404 | ßÊÎÐÜ | ÑÅÐÃÅÉ | 1987 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 3 | 00:45:41 | 9 | +9:39 |
10 | 422 | ÃÐÓØÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1976 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 1 | 00:45:43 | 10 | +9:41 |
11 | 425 | ÁÓÄÊÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1983 | ìñ | 07 ALKO-STOP | 4 | 00:45:47 | 11 | +9:45 |
12 | 409 | ÊÎÍÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1974 | êìñ | 08 ßðêèé ìèð | 4 | 00:48:20 | 12 | +12:18 |
13 | 421 | ÅÄÅÌÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1981 | êìñ | 07 ALKO-STOP | 6 | 00:49:08 | 13 | +13:06 |
14 | 437 | ÁÎÐÎÇÄÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1987 | êìñ | 28 Óíèâåðñèòåò | 1 | 00:49:38 | 14 | +13:36 |
15 | 420 | ÌÀËÛØÅÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1982 | | 08 ßðêèé ìèð | 0 | 00:49:53 | 15 | +13:51 |
16 | 433 | ÈÂÀÍÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1981 | ìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 4 | 00:50:27 | 16 | +14:25 |
17 | 416 | ÔÈÍÀÃÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1986 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 4 | 00:51:46 | 17 | +15:44 |
18 | 402 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | 33 Àçèìóò | 1 | 00:52:33 | 18 | +16:31 |
19 | 444 | ÃËÅÁÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1986 | êìñ | 07 ALKO-STOP | 4 | 00:53:15 | 19 | +17:13 |
20 | 413 | ÌÀÑËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1978 | 1ð | 11 110% | 14 | 00:54:16 | 20 | +18:14 |
21 | 441 | ÁÀÐÊÀËÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1974 | 1ð | 11 110% | 4 | 00:55:22 | 21 | +19:20 |
22 | 415 | ÌÀÒÞØÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1989 | ìñ | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 11 | 00:55:57 | 22 | +19:55 |
23 | 401 | ÏÎËßÊΠ| ÂÀÄÈÌ | 1988 | êìñ | 15 Âåñòà | 9 | 00:58:09 | 23 | +22:07 |
24 | 408 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1972 | | 12 Ëè÷íî-Ìàð÷åíêî | 4 | 00:58:42 | 24 | +22:40 |
25 | 445 | ÀÏÀÒÅÍÊΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | | 01 ëè÷íî | 7 | 01:00:08 | 25 | +24:06 |
26 | 424 | ÃÎËÓÁÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1988 | êìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 3 | 01:00:18 | 26 | +24:16 |
27 | 435 | ËßÁÈÍ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1982 | | 01 ëè÷íî | 10 | 01:04:54 | 27 | +28:52 |
28 | 423 | ÏÓØÊÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1989 | | 21 NORD WEST | 8 | 01:06:16 | 28 | +30:14 |
29 | 417 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂ | ÈËÜß | 1982 | | 10 Ìàòðàñó íåò! | 19 | 01:07:17 | 29 | +31:15 |
30 | 405 | ÊÀÇÛÌΠ| ÂËÀÄÈÑËÀ | 1973 | 1ð | 01 ëè÷íî | 9 | 01:08:02 | 30 | +32:00 |
31 | 407 | ÊÎËÒÓÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1974 | ìñ | 14 ÌÒÁÎ Ñïá Êëóá | 3 | 01:08:15 | 31 | +32:13 |
32 | 443 | ÊÀËÈÒÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1981 | 1ð | 01 ëè÷íî | 3 | 01:11:13 | 32 | +35:11 |
33 | 434 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1973 | | 21 NORD WEST | 15 | 01:14:13 | 33 | +38:11 |
34 | 410 | ÁÀÐÈÍÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1980 | | 03 Ëîìîíîñîâ | 14 | 01:15:34 | 34 | +39:32 |
35 | 446 | ÒÛÂÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1966 | 2ð | 27 ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ-ÂØ | 17 | 01:17:30 | 35 | +41:28 |
36 | 414 | ÌÎÑÊÀËÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1986 | 1ð | 04 Ýêðàí | 18 | 01:18:09 | 36 | +42:07 |
37 | 411 | ÓÐÂÀÍÖÅÂ | ÂÀÄÈÌ | 0 | êìñ | 17 Ñåâåðíûé âåòåð | 10 | 01:19:06 | 37 | +43:04 |
38 | 412 | ÁÎÐÈÑÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 0 | 1ð | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 11 | 01:19:09 | 38 | +43:07 |
39 | 430 | ØËÈÕÒÅÐ | ÏÅÒÐ | 1977 | | 24 Àáûð | 6 | 01:34:35 | 39 | +58:33 |
40 | 419 | ÊÎÐÎÒÅÅ | ÌÈÕÀÈË | 1975 | 3ð | 20 ÔîðÌóËà239 | 9 | 02:05:38 | 40 | +89:36 |
41 | 418 | ÀÃÀÔÎÍÖÅÂ | ÞÐÈÉ | 1987 | ìñ | 22 ÊÀËÈÍÊÀ | 0 | cíÿò | | |
42 | 436 | ÁÓÐÀÃÎ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1975 | ìñ | 26 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 1 | cíÿò | | |
Ì12 Ì14 Ì17 Ì20 Ì21Ý Ì40 Ì50 Ì60 Ì70 Æ12 Æ14 Æ17 Æ20 Æ21Ý Æ40 Æ50 Æ70 ÔÈÒÍ
Ì40
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Øòðàô | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 322 | ËÅÄÓÑ | ÈÃÎÐÜ | 1970 | êìñ | 19 Áàëò áåðåã-Ô | 1 | 00:49:42 | 1 | |
