Всеволожская тропа 2010
5 этап
11 апреля 2010 г., п. Кузьмоловский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

DA, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 ФЕРШАЛОВА КАРИНА          Балтийский берег     МС    209 1990 00:30:44      1    00:01:50( 31) 00:02:53( 36) 00:02:11( 42) 00:03:13( 45) 00:00:46( 44) 00:06:05( 41) 00:01:35( 40) 00:01:06( 39) 00:01:19( 38) 00:01:33( 37) 00:01:51( 43) 00:00:53( 34) 00:01:33( 33) 00:01:22( 32) 
   2 Красильникова Дарья       Полярная Звезда      КМС    97 1995 00:31:41      2    00:02:14( 31) 00:03:30( 36) 00:02:42( 42) 00:03:03( 45) 00:00:50( 44) 00:05:35( 41) 00:01:51( 40) 00:01:07( 39) 00:01:14( 38) 00:01:05( 37) 00:01:28( 43) 00:00:57( 34) 00:01:59( 33) 00:01:27( 32) 
   3 Грязневич Наталья         лично                     1008 1989 00:31:50      3    00:01:54( 31) 00:02:49( 36) 00:02:20( 42) 00:03:03( 45) 00:00:59( 44) 00:04:31( 39) 00:01:04( 41) 00:01:40( 40) 00:02:12( 37) 00:01:47( 43) 00:01:00( 34) 00:01:25( 35) 00:03:08( 33) 00:01:35( 32) 
   4 МОСЬПАН  ОЛЕСЯ            Сертолово o-team     I     185 1973 00:31:51      4    00:02:45( 32) 00:01:41( 33) 00:01:32( 34) 00:01:02( 43) 00:01:32( 37) 00:01:40( 38) 00:01:37( 39) 00:01:48( 40) 00:01:31( 41) 00:03:26( 42) 00:03:14( 44) 00:01:30( 45) 00:04:21( 36) 00:02:28( 31) 
   5 Хлистун Юлия              Белые Ночи КДЮСШ     КМС   142 1994 00:32:35      5    00:02:07( 31) 00:03:10( 36) 00:02:34( 42) 00:03:37( 45) 00:00:56( 44) 00:05:40( 41) 00:01:45( 40) 00:01:05( 39) 00:01:09( 38) 00:01:14( 37) 00:01:39( 43) 00:00:56( 34) 00:01:26( 35) 00:02:41( 32) 
   6 Рысакова Ксения           Белые Ночи КДЮСШ     КМС   143 1994 00:33:01      6    00:02:31( 31) 00:03:08( 36) 00:02:35( 42) 00:03:36( 45) 00:00:56( 44) 00:05:39( 41) 00:01:47( 40) 00:01:06( 39) 00:01:08( 38) 00:01:16( 37) 00:01:36( 43) 00:00:56( 34) 00:01:29( 35) 00:02:38( 32) 
   7 Чепаева Наталья           Белые Ночи КДЮСШ     КМС   141 1992 00:33:05      7    00:02:19( 31) 00:03:28( 36) 00:02:46( 42) 00:02:57( 45) 00:00:50( 44) 00:06:39( 41) 00:01:34( 40) 00:01:12( 39) 00:01:21( 38) 00:01:34( 37) 00:01:42( 43) 00:01:02( 34) 00:01:43( 33) 00:01:40( 32) 
   8 Томашевская Вероника      Полярная Звезда      КМС    96 1994 00:33:10      8    00:02:33( 31) 00:03:20( 36) 00:02:22( 42) 00:02:55( 45) 00:00:46( 44) 00:07:04( 41) 00:01:42( 40) 00:01:18( 39) 00:01:12( 38) 00:01:29( 37) 00:01:42( 43) 00:01:02( 34) 00:01:42( 33) 00:01:37( 32) 
   9 Бородулина Ольга          Кузьмолово 110%      III  1237 1992 00:33:35      9    00:02:05( 31) 00:03:09( 36) 00:02:29( 42) 00:03:13( 45) 00:01:07( 44) 00:06:19( 41) 00:01:52( 40) 00:01:07( 39) 00:01:24( 38) 00:01:32( 37) 00:01:37( 43) 00:01:04( 34) 00:02:09( 33) 00:01:53( 32) 
  10 БРОВИНА ЕКАТЕРИНА         Балтийский берег     КМС   206 1991 00:33:57     10    00:02:21( 31) 00:03:09( 36) 00:02:48( 42) 00:03:07( 45) 00:00:51( 44) 00:04:17( 38) 00:01:57( 39) 00:01:32( 41) 00:01:55( 40) 00:02:25( 37) 00:01:35( 43) 00:01:07( 34) 00:02:20( 33) 00:01:37( 32) 
  11 ФЕРШАЛОВА  ВИКТОРИЯ       Балтийский берег     МС    191 1958 00:35:31     11    00:02:19( 31) 00:03:36( 36) 00:02:45( 42) 00:03:20( 45) 00:00:59( 44) 00:06:10( 41) 00:01:57( 40) 00:01:19( 39) 00:01:32( 38) 00:01:53( 37) 00:01:45( 43) 00:01:04( 34) 00:01:53( 33) 00:01:55( 32) 
  12 Куокканен Екатерина       Яркий Мир            КМС    21 1974 00:35:38     12    00:04:12( 32) 00:01:48( 33) 00:01:31( 34) 00:01:38( 43) 00:01:28( 37) 00:01:49( 38) 00:02:14( 39) 00:01:34( 40) 00:01:23( 41) 00:06:21( 44) 00:01:30( 45) 00:02:39( 42) 00:02:25( 36) 00:02:44( 31) 
  13 Белова Ольга              NORD WEST            I     156 1988 00:35:51     13    00:02:11( 31) 00:03:34( 36) 00:02:56( 42) 00:03:54( 45) 00:01:02( 44) 00:06:15( 41) 00:01:59( 40) 00:01:29( 39) 00:01:30( 38) 00:01:44( 37) 00:01:52( 43) 00:01:07( 34) 00:01:44( 33) 00:01:45( 32) 
  14 Федорова Мария            NORD WEST            КМС   158 1994 00:36:00     14    00:03:25( 32) 00:02:10( 33) 00:01:31( 34) 00:01:07( 43) 00:01:30( 37) 00:02:16( 39) 00:01:24( 40) 00:01:11( 41) 00:03:51( 38) 00:02:17( 42) 00:03:23( 44) 00:01:24( 45) 00:04:59( 36) 00:03:32( 31) 
  15 БОНДАРЕВА НИНА            Балтийский берег     КМС   207 1991 00:36:22     15    00:02:52( 31) 00:03:44( 36) 00:02:43( 42) 00:03:32( 45) 00:01:24( 44) 00:06:03( 41) 00:01:54( 40) 00:01:20( 39) 00:01:43( 38) 00:01:48( 37) 00:01:45( 43) 00:01:08( 34) 00:01:54( 33) 00:01:39( 32) 
  16 Батулова Евгения          лично                     1016 1984 00:37:09     16    00:02:20( 31) 00:03:41( 34) 00:01:25( 35) 00:02:39( 36) 00:02:39( 42) 00:03:28( 45) 00:01:07( 44) 00:05:35( 41) 00:01:38( 40) 00:01:18( 39) 00:01:28( 38) 00:01:12( 37) 00:02:00( 43) 00:02:08( 33) 00:01:32( 32) 
  17 Курныкина Александра      О-СЕСТРОРЕЦК         I      10 1994 00:39:44     17    00:02:37( 31) 00:04:34( 36) 00:02:43( 42) 00:03:36( 45) 00:00:53( 44) 00:06:28( 41) 00:02:47( 40) 00:01:31( 39) 00:01:42( 37) 00:01:54( 43) 00:01:06( 34) 00:01:50( 35) 00:03:52( 33) 00:01:36( 32) 
  18 Ларионова Ирина           лично                     1007 1980 00:40:10     18    00:02:57( 31) 00:03:56( 36) 00:03:29( 42) 00:04:00( 45) 00:01:22( 44) 00:07:17( 41) 00:01:49( 40) 00:01:20( 39) 00:01:44( 38) 00:01:52( 37) 00:01:55( 43) 00:01:21( 34) 00:02:04( 33) 00:01:59( 32) 
  19 Цветкова Алина            Петродворец                243 1993 00:40:26     19    00:01:49( 31) 00:04:53( 34) 00:02:23( 35) 00:05:32( 38) 00:02:41( 42) 00:03:41( 45) 00:01:02( 44) 00:05:39( 41) 00:01:43( 40) 00:00:57( 39) 00:01:53( 37) 00:01:24( 43) 00:02:35( 33) 00:01:37( 32) 
  20 ЗАСИМОВСКАЯ МАРИЯ         Балтийский берег     I     195 1995 00:40:48     20    00:02:08( 31) 00:05:04( 34) 00:02:09( 35) 00:05:34( 38) 00:02:37( 42) 00:03:56( 45) 00:00:51( 44) 00:05:31( 41) 00:01:52( 40) 00:00:57( 39) 00:01:47( 37) 00:01:31( 43) 00:02:34( 33) 00:01:41( 32) 
  21 Клименко Александра       Белые Ночи КДЮСШ     КМС   150 1993 00:41:26     21    00:03:34( 31) 00:03:20( 36) 00:02:44( 42) 00:03:41( 45) 00:01:35( 44) 00:08:09( 41) 00:02:38( 40) 00:01:20( 39) 00:01:53( 38) 00:01:48( 37) 00:01:52( 43) 00:01:03( 34) 00:02:39( 33) 00:02:16( 32) 
  22 ТАМБЕРГ ЕЛИЗАВЕТА         Балтийский берег     КМС   193 1995 00:48:09     22    00:03:16( 31) 00:04:08( 36) 00:04:09( 42) 00:03:42( 45) 00:01:01( 44) 00:06:12( 38) 00:02:03( 39) 00:01:38( 41) 00:01:53( 40) 00:02:32( 37) 00:01:54( 43) 00:04:53( 35) 00:02:11( 34) 00:03:57( 33) 00:01:37( 32) 
  23 КАЗАКОВА ЕКАТЕРИНА        Азимут               III   231 1959 00:49:11     23    00:03:30( 32) 00:04:29( 34) 00:01:51( 35) 00:03:23( 43) 00:02:04( 37) 00:02:34( 38) 00:02:36( 39) 00:02:00( 40) 00:01:43( 41) 00:05:20( 42) 00:04:18( 45) 00:01:24( 44) 00:07:04( 36) 00:04:08( 31) 
  24 Грауэр Лидия              лично                       19 1979 00:49:19     24    00:04:06( 32) 00:02:32( 33) 00:01:52( 34) 00:01:28( 43) 00:01:49( 37) 00:02:51( 38) 00:02:50( 39) 00:02:20( 40) 00:01:30( 41) 00:09:21( 42) 00:05:12( 45) 00:00:57( 44) 00:06:44( 36) 00:03:26( 31) 
  25 Овчинникова Дарья         лично                     1009 1982 00:51:18     25    00:04:26( 32) 00:06:03( 33) 00:02:51( 34) 00:01:28( 43) 00:02:03( 37) 00:02:35( 38) 00:02:47( 39) 00:01:51( 40) 00:01:32( 41) 00:09:02( 44) 00:01:49( 45) 00:03:53( 42) 00:04:36( 36) 00:03:52( 31) 
  26 Гурлева Ольга             О-СЕСТРОРЕЦК         I       8 1969 00:51:51     26    00:04:29( 32) 00:02:58( 33) 00:03:32( 34) 00:01:47( 43) 00:02:05( 37) 00:02:40( 38) 00:02:26( 39) 00:02:52( 40) 00:01:57( 41) 00:05:57( 42) 00:06:21( 45) 00:01:13( 44) 00:07:08( 36) 00:04:01( 31) 
  27 ИЛЮЩЕНКО АННА             Балтийский берег     КМС   211 1990 00:57:50     27    00:02:41( 31) 00:05:07( 36) 00:08:56( 42) 00:04:59( 45) 00:00:57( 44) 00:07:53( 41) 00:03:00( 40) 00:01:36( 39) 00:01:50( 38) 00:07:31( 37) 00:02:44( 43) 00:01:51( 34) 00:02:47( 33) 00:02:28( 32) 
  28 Хамцова Анастасия         Дубровка                   107 1994 01:11:14     28    00:05:30( 31) 00:05:40( 36) 00:03:50( 42) 00:06:54( 45) 00:01:15( 44) 00:07:38( 38) 00:03:06( 39) 00:01:22( 41) 00:03:54( 40) 00:03:42( 37) 00:02:44( 43) 00:01:27( 34) 00:02:51( 35) 00:17:12( 32) 
  29 НИКИТИНА НАТАЛЬЯ          Азимут               I     233 1952 01:17:08     29    00:04:34( 31) 00:07:10( 36) 00:04:37( 42) 00:09:21( 45) 00:01:59( 44) 00:11:11( 38) 00:05:11( 41) 00:03:09( 40) 00:02:39( 39) 00:03:25( 37) 00:04:02( 43) 00:01:54( 34) 00:02:50( 35) 00:10:22( 32) 
  30 Попова Александра         ДДТ_Калин_Горынычи          73 1995                   00:07:13( 31) 00:06:57( 36) 00:09:37( 42) 00:05:58( 38) 00:03:05( 37) 00:03:03( 43) 00:01:30( 34) 00:04:30( 35) 00:03:28( 34) 00:04:27( 33) 00:03:26( 32) 
  31 Севостьянова Екатерина    КДЮСШ-С              I      98                        00:03:48( 31) 00:02:51( 32) 00:03:49( 33) 00:01:45( 34) 00:01:47( 43) 00:02:17( 37) 00:04:23( 40) 00:01:53( 41) 00:02:35( 39) 00:01:56( 38) 00:04:15( 36) 

MA, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Попов Игорь               Белые Ночи КДЮСШ     КМС   147 1992 00:21:02      1    00:01:24( 31) 00:02:17( 36) 00:01:42( 42) 00:02:08( 45) 00:00:34( 44) 00:03:01( 38) 00:01:33( 39) 00:00:46( 41) 00:00:57( 40) 00:01:24( 37) 00:01:03( 43) 00:00:40( 34) 00:01:01( 33) 00:00:53( 32) 
   2 Масловский Дмитрий        Петродворец               1003 1991 00:21:47      2    00:02:38( 32) 00:01:13( 33) 00:01:05( 34) 00:00:46( 43) 00:01:12( 37) 00:00:49( 38) 00:01:05( 39) 00:00:56( 40) 00:00:49( 41) 00:03:16( 44) 00:00:54( 45) 00:01:52( 42) 00:01:46( 36) 00:01:57( 31) 
   3 Кириянов Юрий             БН КДЮСШ-К           I      92 1993 00:22:07      3    00:01:51( 32) 00:01:12( 33) 00:01:08( 34) 00:00:50( 43) 00:01:04( 37) 00:00:54( 38) 00:01:07( 39) 00:00:58( 40) 00:00:44( 41) 00:04:16( 44) 00:00:51( 45) 00:01:50( 42) 00:01:50( 36) 00:01:58( 31) 
   4 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС     64 1986 00:23:13      4    00:01:31( 31) 00:02:28( 36) 00:01:53( 42) 00:02:20( 45) 00:00:42( 44) 00:03:50( 41) 00:01:04( 40) 00:00:49( 39) 00:00:58( 38) 00:00:57( 37) 00:01:30( 43) 00:00:49( 34) 00:01:08( 33) 00:01:05( 32) 
   5 Сомов Никита              Кузьмолово 110%      КМС   223 1992 00:23:31      5    00:01:21( 31) 00:02:35( 36) 00:01:54( 42) 00:02:22( 45) 00:00:42( 44) 00:03:51( 41) 00:01:23( 40) 00:00:50( 39) 00:01:03( 38) 00:01:03( 37) 00:01:20( 43) 00:00:44( 34) 00:01:14( 33) 00:01:08( 32) 
   6 Буймов Михаил             Кузьмолово 110%      I     220 1994 00:24:18      6    00:02:08( 32) 00:01:39( 33) 00:01:04( 34) 00:00:55( 43) 00:01:14( 37) 00:02:05( 40) 00:00:46( 41) 00:01:08( 39) 00:00:56( 38) 00:01:57( 42) 00:02:26( 44) 00:00:55( 45) 00:03:25( 36) 00:02:14( 31) 
   7 Малышев Михаил            NORD WEST                  307 1975 00:24:29      7    00:02:30( 31) 00:02:32( 36) 00:01:57( 42) 00:02:21( 45) 00:00:40( 44) 00:04:20( 41) 00:01:10( 40) 00:00:48( 39) 00:00:52( 38) 00:00:55( 37) 00:01:23( 43) 00:00:44( 34) 00:01:13( 33) 00:01:02( 32) 
   8 Куокканен Андрей          Яркий Мир            МС     20 1975 00:24:34      8    00:01:59( 32) 00:01:25( 33) 00:01:10( 34) 00:00:54( 43) 00:01:16( 37) 00:01:04( 38) 00:01:26( 39) 00:01:11( 40) 00:00:46( 41) 00:03:51( 44) 00:01:08( 45) 00:02:11( 42) 00:02:12( 36) 00:02:28( 31) 
   9 Наумов Дмитрий            Белые Ночи КДЮСШ     КМС   138 1994 00:24:39      9    00:01:45( 31) 00:02:40( 36) 00:02:04( 42) 00:02:20( 45) 00:00:37( 44) 00:03:51( 41) 00:01:15( 40) 00:00:50( 39) 00:01:23( 37) 00:01:12( 43) 00:01:40( 35) 00:01:02( 34) 00:01:12( 33) 00:01:05( 32) 
  10 Поляков Дмитрий           NORD WEST            КМС   155 1994 00:25:46     10    00:03:08( 32) 00:01:26( 33) 00:01:18( 34) 00:00:52( 43) 00:01:15( 37) 00:01:02( 38) 00:01:15( 39) 00:01:01( 40) 00:00:53( 41) 00:04:24( 44) 00:00:58( 45) 00:02:10( 42) 00:01:59( 36) 00:02:17( 31) 
  11 Иванов Александр          Калинка                    178 1988 00:25:50     11    00:01:19( 31) 00:02:26( 36) 00:01:58( 42) 00:02:12( 45) 00:00:48( 44) 00:04:15( 38) 00:01:05( 37) 00:01:38( 39) 00:00:53( 41) 00:01:03( 40) 00:02:29( 43) 00:00:49( 34) 00:01:26( 33) 00:01:16( 32) 
  12 Лаптев Юрий               NORD WEST                  304 1994 00:26:04     12    00:02:04( 31) 00:02:29( 36) 00:02:01( 42) 00:02:32( 45) 00:00:45( 44) 00:04:23( 41) 00:01:19( 40) 00:00:56( 39) 00:01:05( 38) 00:01:03( 37) 00:01:21( 43) 00:00:52( 34) 00:01:08( 35) 00:01:52( 32) 
  13 Белов Саша                NORD WEST            МС    153 1990 00:26:45     13    00:02:28( 32) 00:01:21( 33) 00:01:26( 34) 00:00:47( 43) 00:01:11( 37) 00:01:18( 38) 00:01:13( 39) 00:00:59( 40) 00:00:55( 41) 00:06:20( 44) 00:01:02( 45) 00:02:00( 42) 00:01:57( 36) 00:02:15( 31) 
  14 Балясников Владимир       Кузьмолово 110%           1011 1984 00:26:58     14    00:01:52( 31) 00:02:46( 36) 00:02:14( 42) 00:02:41( 45) 00:00:45( 44) 00:04:27( 41) 00:01:29( 40) 00:00:57( 39) 00:01:11( 38) 00:01:11( 37) 00:01:22( 43) 00:00:51( 34) 00:01:25( 33) 00:01:30( 32) 
  15 АБОЗОВ АНАТОЛИЙ           Азимут               I     227 1953 00:27:09     15    00:02:16( 32) 00:01:35( 35) 00:01:13( 34) 00:00:58( 43) 00:01:22( 37) 00:01:49( 39) 00:01:17( 40) 00:00:57( 41) 00:01:58( 38) 00:02:03( 42) 00:02:19( 44) 00:01:18( 45) 00:03:49( 36) 00:02:32( 31) 
  16 Тупурия Гия               Кузьмолово 110%      I     224 1993 00:27:20     16    00:01:28( 31) 00:02:38( 36) 00:02:10( 42) 00:02:44( 45) 00:00:38( 44) 00:04:20( 41) 00:01:40( 40) 00:00:58( 39) 00:01:18( 38) 00:01:24( 37) 00:01:46( 43) 00:01:00( 34) 00:01:36( 33) 00:01:24( 32) 
  17 Митин Федор               лично                     1002 1990 00:27:25     17    00:01:53( 31) 00:02:32( 36) 00:02:00( 42) 00:02:52( 45) 00:00:55( 44) 00:04:33( 41) 00:01:19( 40) 00:01:02( 39) 00:01:26( 38) 00:01:15( 37) 00:01:45( 43) 00:00:50( 34) 00:01:29( 33) 00:01:24( 32) 
  18 Малетин Глеб              Кузьмолово 110%      I     221 1994 00:27:26     18    00:01:57( 31) 00:02:48( 36) 00:02:14( 42) 00:02:57( 45) 00:00:46( 44) 00:04:31( 41) 00:01:31( 40) 00:00:59( 39) 00:01:09( 38) 00:01:11( 37) 00:01:22( 43) 00:00:56( 34) 00:01:36( 33) 00:01:20( 32) 
  19 ДЕШКО ВАЛЕРИЙ             Азимут               КМС   230 1957 00:27:31     19    00:02:56( 32) 00:01:48( 33) 00:01:31( 34) 00:01:23( 43) 00:01:24( 37) 00:00:53( 38) 00:01:24( 39) 00:01:52( 40) 00:00:59( 41) 00:04:02( 44) 00:01:13( 45) 00:02:06( 42) 00:02:03( 36) 00:02:21( 31) 
  20 Степанов Никита           NORD WEST            I     238 1995 00:27:33     20    00:02:24( 31) 00:02:44( 36) 00:02:10( 42) 00:02:52( 45) 00:00:50( 44) 00:05:24( 41) 00:01:18( 40) 00:00:54( 39) 00:01:05( 38) 00:00:57( 37) 00:01:21( 43) 00:00:52( 34) 00:01:15( 33) 00:01:20( 32) 
  21 Славинский Валерий        НВМ                       1005      00:27:44     21    00:02:12( 32) 00:01:49( 33) 00:01:22( 34) 00:01:00( 43) 00:01:24( 37) 00:01:15( 38) 00:01:38( 39) 00:01:16( 40) 00:00:56( 41) 00:05:01( 44) 00:01:16( 45) 00:02:12( 42) 00:02:15( 36) 00:02:30( 31) 
  22 Едемский Андрей           ALKO-STOP            КМС    66 1981 00:27:55     22    00:02:16( 31) 00:02:42( 36) 00:02:02( 42) 00:03:18( 45) 00:00:43( 44) 00:04:02( 38) 00:01:17( 39) 00:00:59( 41) 00:01:10( 40) 00:02:03( 37) 00:01:20( 43) 00:00:51( 34) 00:01:38( 33) 00:01:18( 32) 
  23 Кекин Игорь               лично                      117 1956 00:28:14     23    00:01:40( 31) 00:03:03( 36) 00:02:00( 42) 00:02:51( 45) 00:00:45( 44) 00:05:06( 41) 00:01:24( 40) 00:00:55( 39) 00:01:16( 37) 00:01:21( 43) 00:01:01( 34) 00:00:58( 35) 00:02:31( 33) 00:01:09( 32) 
  24 РУСАКОВ СЕРГЕЙ            Азимут               I     234 1988 00:28:36     24    00:02:05( 32) 00:01:50( 33) 00:01:17( 34) 00:00:58( 43) 00:01:25( 37) 00:02:05( 39) 00:01:13( 40) 00:01:02( 41) 00:01:55( 38) 00:04:27( 44) 00:01:17( 45) 00:02:18( 42) 00:02:19( 36) 00:02:36( 31) 
  25 Виноградов Никита         NORD WEST            I     154 1995 00:28:38     25    00:02:35( 32) 00:01:38( 33) 00:01:32( 34) 00:00:53( 43) 00:01:15( 37) 00:01:09( 38) 00:01:34( 39) 00:01:18( 40) 00:00:56( 41) 00:05:27( 44) 00:01:06( 45) 00:02:38( 42) 00:02:19( 36) 00:02:34( 31) 
  26 Бороздин Андрей           Университет          КМС   217 1987 00:29:26     26    00:01:38( 31) 00:03:14( 36) 00:02:36( 42) 00:02:42( 45) 00:00:46( 44) 00:05:12( 41) 00:01:30( 40) 00:01:43( 39) 00:01:15( 38) 00:01:01( 37) 00:01:41( 43) 00:00:56( 34) 00:01:37( 33) 00:01:08( 32) 
  27 Божко Павел               О-СЕСТРОРЕЦК         КМС    13 1988 00:29:51     27    00:02:14( 32) 00:01:38( 33) 00:01:16( 34) 00:00:57( 43) 00:01:13( 37) 00:01:35( 38) 00:01:40( 39) 00:01:14( 40) 00:02:17( 41) 00:06:46( 44) 00:01:06( 45) 00:02:10( 42) 00:01:54( 36) 00:02:19( 31) 
  28 Серебряницкий Константин  Кузьмолово 110%      I     219 1995 00:30:08     28    00:01:37( 31) 00:02:09( 32) 00:01:31( 33) 00:01:06( 34) 00:01:05( 35) 00:04:29( 42) 00:02:35( 45) 00:01:01( 44) 00:02:43( 38) 00:01:30( 39) 00:01:04( 40) 00:01:03( 41) 00:02:22( 37) 00:01:25( 43) 
  29 Лычагин Максим            О-СЕСТРОРЕЦК         I       9 1994 00:30:16     29    00:04:00( 31) 00:03:03( 36) 00:02:14( 42) 00:02:40( 45) 00:00:47( 44) 00:05:34( 41) 00:01:25( 40) 00:01:10( 39) 00:01:10( 38) 00:01:08( 37) 00:01:29( 43) 00:00:49( 34) 00:01:30( 33) 00:01:19( 32) 
  30 Тучак Вячеслав            Белые Ночи КДЮСШ     I     146 1990 00:30:21     30    00:02:22( 31) 00:02:28( 36) 00:02:03( 42) 00:02:39( 45) 00:00:42( 44) 00:04:19( 38) 00:02:17( 39) 00:01:05( 41) 00:01:40( 40) 00:01:52( 37) 00:01:13( 43) 00:01:56( 35) 00:01:16( 34) 00:01:36( 33) 
  31 Голубев Максим            Кузьмолово 110%           1012 1976 00:30:57     31    00:02:09( 31) 00:03:08( 36) 00:02:32( 42) 00:02:55( 45) 00:00:51( 44) 00:04:47( 41) 00:01:40( 40) 00:00:59( 39) 00:01:18( 37) 00:01:30( 43) 00:00:55( 34) 00:01:16( 35) 00:02:55( 33) 00:01:25( 32) 
  32 Гончаров Роман            БН КДЮСШ-К           I      94 1992 00:31:14     32    00:02:49( 32) 00:01:45( 33) 00:01:41( 34) 00:01:07( 43) 00:01:26( 37) 00:01:33( 38) 00:01:33( 39) 00:01:27( 40) 00:01:09( 41) 00:05:35( 44) 00:01:06( 45) 00:02:41( 42) 00:03:02( 36) 00:02:34( 31) 
  33 Озеров Алексей            Rogaining.Spb.ru             5 1969 00:31:15     33    00:02:41( 31) 00:03:33( 36) 00:02:28( 42) 00:03:18( 45) 00:00:51( 44) 00:05:08( 41) 00:01:25( 40) 00:01:14( 39) 00:01:19( 38) 00:01:14( 37) 00:01:29( 43) 00:00:55( 34) 00:01:41( 33) 00:01:28( 32) 
  34 Бондарев Сергей           Азимут                      53      00:31:22     34    00:02:46( 32) 00:01:34( 33) 00:01:19( 34) 00:01:04( 43) 00:01:23( 37) 00:01:04( 38) 00:01:30( 39) 00:01:12( 40) 00:01:15( 41) 00:07:23( 45) 00:00:53( 44) 00:02:34( 42) 00:02:43( 36) 00:02:42( 31) 
  35 Заченяев Виктор           Азимут                     241 1953 00:32:14     35    00:02:22( 31) 00:03:29( 36) 00:03:11( 42) 00:03:07( 45) 00:00:48( 44) 00:04:00( 38) 00:03:10( 41) 00:01:46( 40) 00:01:02( 39) 00:01:09( 37) 00:01:29( 43) 00:00:53( 34) 00:01:49( 33) 00:01:37( 32) 
  36 Худолей Владимир          Балт.Берег ЛЛ        I     180 1991 00:32:48     36    00:01:53( 31) 00:03:19( 36) 00:02:22( 42) 00:03:13( 45) 00:00:50( 44) 00:06:29( 41) 00:02:00( 40) 00:01:11( 39) 00:01:13( 38) 00:01:15( 37) 00:01:41( 43) 00:00:56( 34) 00:01:42( 33) 00:01:42( 32) 
  37 Акимкин Григорий          ALKO-STOP            КМС    65 1986 00:32:55     37    00:02:16( 31) 00:03:59( 36) 00:02:32( 42) 00:03:16( 44) 00:01:36( 45) 00:05:42( 41) 00:01:32( 40) 00:01:07( 39) 00:01:18( 38) 00:01:12( 37) 00:01:43( 43) 00:01:02( 34) 00:01:29( 33) 00:01:17( 32) 
  38 Баркалов Валерий          Кузьмолово 110%      III   225 1974 00:33:08     38    00:02:46( 32) 00:01:52( 33) 00:01:40( 34) 00:01:15( 43) 00:01:36( 37) 00:01:15( 38) 00:02:09( 39) 00:01:20( 40) 00:01:06( 41) 00:05:40( 44) 00:01:35( 45) 00:02:48( 42) 00:02:47( 36) 00:03:11( 31) 
  39 Мыльников Александр       О-СЕСТРОРЕЦК         КМС    14 1994 00:33:13     39    00:02:30( 32) 00:01:45( 33) 00:01:42( 34) 00:01:00( 43) 00:01:36( 37) 00:01:07( 38) 00:01:54( 39) 00:01:16( 40) 00:01:17( 41) 00:05:51( 44) 00:01:48( 45) 00:03:34( 42) 00:02:41( 36) 00:03:28( 31) 
  40 Телятников Дмитрий        NORD WEST            I     239 1995 00:33:17     40    00:04:01( 31) 00:03:00( 36) 00:02:46( 42) 00:03:05( 45) 00:01:06( 44) 00:04:39( 41) 00:01:38( 40) 00:01:14( 39) 00:01:10( 38) 00:01:21( 37) 00:01:35( 43) 00:00:59( 34) 00:02:33( 33) 00:01:34( 32) 
  41 Кудрявцев Илья            Кузьмолово 110%      I     222 1995 00:33:20     41    00:01:57( 31) 00:02:57( 36) 00:02:25( 42) 00:03:37( 45) 00:00:55( 44) 00:05:11( 38) 00:03:07( 41) 00:01:51( 40) 00:01:00( 39) 00:01:40( 37) 00:01:37( 43) 00:01:06( 34) 00:01:45( 33) 00:01:44( 32) 
  42 Красильников Сергей       Полярная Звезда      I     104 1997 00:34:25     42    00:02:43( 31) 00:03:51( 36) 00:02:27( 42) 00:03:43( 45) 00:00:41( 44) 00:06:23( 41) 00:01:30( 40) 00:01:11( 39) 00:01:44( 38) 00:01:18( 37) 00:01:45( 43) 00:00:59( 34) 00:02:18( 33) 00:01:20( 32) 
  43 Кудрявцев Андрей          лично                       74 1976 00:34:30     43    00:02:39( 32) 00:01:59( 33) 00:01:36( 34) 00:01:40( 43) 00:01:19( 37) 00:01:26( 38) 00:01:44( 39) 00:01:27( 40) 00:00:51( 41) 00:04:42( 42) 00:03:40( 45) 00:01:08( 44) 00:05:21( 36) 00:02:51( 31) 
  44 МАХНЕВ ВЛАДИМИР           Балтийский берег     I     200 1992 00:34:41     44    00:03:02( 32) 00:01:37( 34) 00:01:58( 43) 00:01:36( 37) 00:01:26( 38) 00:01:40( 39) 00:01:28( 40) 00:00:59( 41) 00:05:42( 44) 00:01:15( 45) 00:02:45( 42) 00:02:47( 36) 00:02:19( 35) 00:04:01( 31) 
  45 АМИРОВ ГЕРМАН             Балтийский берег     КМС   201 1994 00:34:42     45    00:03:07( 32) 00:01:37( 34) 00:01:55( 43) 00:01:41( 37) 00:01:24( 38) 00:01:45( 39) 00:01:30( 40) 00:00:52( 41) 00:05:37( 44) 00:01:27( 45) 00:02:44( 42) 00:02:42( 36) 00:02:18( 35) 00:04:08( 31) 
  46 ФЕРШАЛОВ АНДРЕЙ           Балтийский берег     КМС   210 1958 00:34:59     46    00:02:42( 31) 00:03:28( 36) 00:03:05( 42) 00:03:32( 45) 00:01:04( 44) 00:03:58( 38) 00:03:08( 41) 00:01:42( 40) 00:01:12( 39) 00:02:27( 37) 00:01:42( 43) 00:01:04( 34) 00:01:35( 33) 00:01:34( 32) 
