ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Открытые Всероссийские соревнования среди ветеранов
Чемпионат и первенство Ленинградской области
09 февраля 2012, Будогощь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 3 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Вып  Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Блинова Мария             СПб Белые Ночи       Iю    258 2000     2  00:12:47      1    1  Iю  
   2 Соколова Вероника         СПб Калинка-Б        Iю     77 2001     2  00:13:46      2    2  Iю  
   3 Семенова Анна             Карелия              III   121 2000     5  00:15:30      3    3  Iю  
   4 Запорожская Лилия         Печенгский ДДТ2      II     71 2002     6  00:15:32      4    4  Iю  
   5 Запорожская Виктория      Печенгский ДДТ2      II     70 2000     6  00:16:20      5    5  Iю  
   6 Воронова Арина            Сосновый Бор         Iю      4 2001     6  00:21:35      6    6      
   7 Карасик Анна              Киришский р-н        IIю    32 2000     3  00:24:02      7    7      
   8 Трифанова Анастасия       Киришский р-н        IIю    63 2001     6  00:25:54      8    8      
   9 Шелковская Анастасия      Киришский р-н        IIю    67 2001     4  00:27:48      9    9      
  10 Сорокина Полина           Киришский р-н        IIю    58 2001     4  00:28:27     10   10      
  11 Хяккинен Анна-Мария       Карелия              IIIю  129 2000     6  00:31:36     11   11      
  12 Петрова Жарья             Киришский р-н        Iю     59 2001     5  00:34:49     12   12      
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 48.0 баллов
Iю     - 115%  -   0:14:42
Iю     - 136%  -   0:17:23
IIю    - 160%  -   0:20:27

Ж14, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Вып  Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Русакова Александра       Карелия Республика   I     117 1999     6  00:25:14      1    1  I   
   2 Кононова Екатерина        Вологодская обл      I     142 1998     6  00:25:32      2    2  I   
   3 Ермилова Диана            Карелия Республика   II     94 1999    12  00:30:09      3    3  III 
   4 Чернышева Антонина        СПб Калинка-Б        II     79 1998    11  00:30:48      4    4  III 
   5 Петрова Анна              Ленинградская обл1   I      46 1998    10  00:31:58      5    5  III 
   6 Борисова Анна             Карелия Республика   II     87 1999    11  00:32:11      6    6  III 
   7 Короткова Ксения          Вологодская обл      II    143 1999     6  00:32:36      7    7  III 
   8 Крутышева Зинаида         Карелия Республика   III   102 1998    10  00:32:58      8    8  III 
   9 Резвова Валерия           Карелия Республика   III   115 1998    12  00:36:00      9 лично     
  10 Розанова Екатерина        Ленинградская обл1   III    50 1999    10  00:37:47     10    9      
  11 Никанорова Полина         Вологодская обл      Iю    151 2000     9  00:44:29     11   10      
  12 Сидорова Анна             Ленинградская обл1   I      54 1999    12  00:45:00     12   11      
  13 Бондарчик Ольга           Сосновый Бор         II      2 1998     6  00:50:55     13   12      
  14 Фибер Лилия               Карелия Республика   IIIю  128 1999    12  01:01:43     14 лично     
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 166.0 баллов
I      - 103%  -   0:25:59
II     - 118%  -   0:29:46
III    - 136%  -   0:34:19

Ж17, 12 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Вып  Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Иванова Евгения           Ленинградская обл1   КМС    29 1996     6  00:37:42      1    1  I   
   2 Баландина Любовь          Вологодская обл      КМС   135 1996     8  00:39:52      2    2  I   
   3 Петрушко Мария            Ленинградская обл1   КМС    47 1995     7  00:41:35      3    3  I   
   4 Дробот Вера               Ленинградская обл1   КМС    24 1997    10  00:47:48      4    4  II  
   5 Семенова Кристина         Карелия Республика   I     122 1997     5  00:48:18      5    5  II  
   6 Малюкова Наталья          Ленинградская обл1   КМС    40 1997     6  00:50:07      6    6  III 
   7 Белякова Руслана          Сосновый Бор         КМС     1 1997     8  00:54:23      7    7  III 
   8 Буденкова Анастасия       Карелия Республика   II     88 1997    18  01:02:10      8    8      
   9 Новожилова Арина          Карелия Республика   II    111 1997    24  01:10:41      9    9      
  10 Зенова Татьяна            Мурманская обл       III   161 1997    17  01:14:20     10   10      
  11 Докина Дарья              Мурманская обл       II    158 1996    20  01:17:59     11   11      
  12 Кривоносова Кристина      Мурманская обл       III   162 1996    24  01:36:55     12   12      
  13 Тормосова Виктория        Архангельская обл    III   175 1995    19  01:49:31     13   13      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 361.0 баллов
I      - 115%  -   0:43:21
II     - 130%  -   0:49:00
III    - 148%  -   0:55:47

Ж20, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Лебедь Наталья            Лен область          КМС    36 1995    12  01:27:46      1    1 
   2 Сухорукова Анастасия      Архангельск          III   174 1994    23  снят           
Ранг не определялся

Ж21, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Вып  Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Глущенко Настасья         Сосновый Бор         МС      5 1975     1  00:53:17      1    1  I   
   2 Бородулина Ольга          Ленинградская обл1   КМС    19 1992     5  00:53:33      2    2  I   
   3 Нифакина Юлия             Карелия Республика   МС    294 1985     8  00:55:24      3    3  I   
   4 Абакумова Александра      Ленинградская обл1   МС     16 1989     0  01:00:16      4    4  I   
   5 Кузнецова Анна            Карелия Республика   КМС   103 1994     8  01:01:50      5    5  I   
   6 Ермолина Надежда          Коми Республика      МС    249 1981     5  01:02:06      6    6  I   
   7 Ефремова Татьяна          Ленинградская обл1   I      27 1986     3  01:07:05      7    7  I   
   8 Мочалыгина Галина         Вологодская обл      КМС   148 1976    12  01:08:41      8    8  II  
   9 Шишлина Екатерина         Вологодская обл      II    156 1993     6  01:08:41      8    8  II  
  10 Семенова Юлия             Вологодская обл      I     154 1994    10  01:09:37     10   10  II  
  11 Ермакова Елена            Москва               III   297 1986    16  01:13:06     11   11  II  
  12 Дерягина Анна             Архангельская обл    II    168 1987     9  01:22:00     12   12      
  13 Волкова Елена             Сосновый Бор         КМС     3 1991    10  01:23:09     13   13      
  14 Комарова Анастасия        Вологодская обл      МС    141 1991     6  снят                
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I      - 127%  -   1:07:40
II     - 142%  -   1:15:39

Ж30, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
Ранг не определялся

Ж35, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Шихова Лилия              Тула Ветер           МС    196 1973     1  00:52:23      1    1 
   2 Семенова Юлия             Карелия              МС    295 1976     4  00:57:53      2    2 
   3 Авраменко Анна            Москва МГУ           КМС   189 1974     6  01:17:31      3    3 
Ранг не определялся

Ж40, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Скопинская Настя          Москва ОМЕГА         КМС   200 1972     3  01:00:23      1    1 
   2 Симанова Татьяна          Кириши               КМС    56 1971     2  01:14:20      2    2 
   3 Моисеева Екатерина        Архангельск          I     198 1967    12  01:22:04      3    3 
Ранг не определялся

Ж45, 12 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Соколова Светлана         СПб Азимут           МС    226 1963     3  00:44:41      1    1 
   2 Сехина Татьяна            В. Новгород                205 1967     2  01:03:38      2    2 
   3 Качалина Марина           Тверь Луч            II    203 1965    10  01:14:22      3    3 
Ранг не определялся

Ж50, 12 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Дуцева Любовь             Ковров Сигнал        КМС   233 1959     2  00:42:41      1    1 
   2 Турцевич Людмила          В. Новгород                206 1962     6  01:18:05      2    2 
   3 Гаврилова Ольга           СПб Азимут           МС    212 1958     2  01:19:59      3    3 
Ранг не определялся

Ж55, 12 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Русанова Елена            Москва               I     239 1950     1  01:00:05      1    1 
   2 Михонина Наталья          Слободской           II    237 1957     7  01:03:13      2    2 
   3 Ожегова Ольга             Ковров Сигнал        III   234 1955    10  01:05:46      3    3 
   4 Шестакова Валентина       Пермь                II    243 1956    13  01:14:51      4    4 
   5 Кузнецова Елена           СПб Азимут           III   219 1956    20  01:24:03      5    5 
   6 Голышева Альбина          Сосновый Бор         II      6 1960    14  01:31:23      6    6 
   7 Сторожук Надежда          Архангельск                308 1954    13  01:33:17      7    7 
   8 Васильева Катерина        СПб Азимут           III   210 1957    16  01:35:01      8    8 
   9 Павлова Марина            СПб Азимут           III   224 1955    10  01:49:22      9    9 
  10 Фирсова Тамара            СПб Азимут                 229 1957    10  01:57:04     10   10 
  11 Яшукова Наталья           СПб Азимут           I     230 1956     4  02:04:43     11   11 
  12 Кириченко Елена           Сосновый Бор         МС      9 1953     5  снят           
Ранг не определялся

Ж60, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Барсукова Татьяна         Москва ЮНИТЕКС       I     245 1952     4  00:26:29      1    1 
   2 Аюпова Татьяна            Саратов                    244 1952     3  00:40:32      2    2 
   3 Пьянкова Александра       Пермь                II    242 1952     6  00:47:48      3    3 
Ранг не определялся

Ж65, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Свистун Татьяна           СПб Азимут           МС    225 1946     3  00:29:25      1    1 
   2 Зимина Зоя                ВНИИА                КМС   246 1947     1  00:32:07      2    2 
Ранг не определялся

Ж70, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Жукова Валентина          СПб Азимут           КМС   216 1939     3  00:37:35      1    1 
Ранг не определялся

Ж75, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Васильева Валентина       СПб Азимут           II    209 1935     4  01:08:09      1    1 
Ранг не определялся

М10, 3 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Вересов Михаил            СПб Калинка-Б        Iю     74 2003     3  00:13:11      1    1 
   2 Шихов Федор               Тула Ветер                 195 2002     2  00:13:27      2    2 
   3 Барыкин Артем             Карелия              IIIю   86 2002     5  00:18:20      3    3 
   4 Арефьев Павел             Карелия              IIю    85 2002     5  00:21:11      4    4 
   5 Твердовский Артемий       Карелия              IIIю  124 2003     6  00:25:41      5    5 
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Вып  Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Чернышев Георгий          СПб Калинка-Б        Iю     78 2000     8  00:28:58      1    1  Iю  
   2 Александров Даниил        Карелия              IIIю   82 2000    10  00:32:20      2    2  Iю  
   3 Котельников Сергей        Карелия              II    101 2000     7  00:32:47      3    3  Iю  
   4 Мухин Матвей              Череповец            III   149 2001    11  00:33:01      4    4  Iю  
   5 Лобанов Никита            СПб Калинка-Б        Iю     75 2001    12  00:35:05      5    5  Iю  
   6 Демченко Илья             Карелия              Iю     93 2000     8  00:35:30      6    6  Iю  
   7 Смирнов Денис             СПб Белые Ночи       Iю    260 2000    10  00:37:14      7    7  Iю  
   8 Тимофеев Елисей           Киришский р-н        IIю    61 2000    11  00:40:33      8    8  IIю 
   9 Голубев Михаил            Карелия              Iю     90 2001    10  00:40:37      9    9  IIю 
  10 Чумачков Александр        Кировский р-н        III   188 2000    10  00:41:32     10   10  IIю 
  11 Лазарев Олег              Карелия              Iю    104 2000    12  00:41:44     11   11  IIю 
  12 Симоненко Максим          Карелия              Iю    123 2000    10  00:43:35     12   12  IIю 
  13 Волков Илья               Карелия              IIIю   89 2000     9  00:46:53     13   13      
  14 Летовальцев Александр     Киришский р-н        IIIю   38 2001    12  00:56:10     14   14      
  15 Корюкаев Валентин         Карелия              IIю   100 2001    10  00:57:28     15   15      
  16 Обермейц Кирилл           Карелия              Iю    112 2000     8  01:09:17     16   16      
  17 Камешков Влад             Киришский р-н        IIю    31 2001    10  снят                
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 45.0 баллов
Iю     - 115%  -   0:33:18
Iю     - 136%  -   0:39:23
IIю    - 160%  -   0:46:20

М14, 12 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Вып  Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Чернышев Евгений          Ленинградская обл1   I      66 1998     7  00:37:59      1    1  I   
   2 Корнеев Иван              Карелия Республика   I      98 1999    12  00:42:55      2    2  II  
   3 Шлапаков Александр        Ленинградская обл1   IIю    68 1998     7  00:46:52      3    3  III 
   4 Ширяев Александр          СПб Калинка-Б        II     80 1998    21  00:53:28      4    4      
   5 Максименко Леонид         Карелия Республика   I     107 1998    22  00:55:55      5    5      
   6 Печуев Илья               Карелия Республика   II    114 1998    21  00:56:07      6 лично     
   7 Матухин Артём             Карелия Республика   I     108 1998    20  00:56:10      7    6      
   8 Лаптев Даниил             Вологодская обл      II    144 1998    17  00:56:56      8    7      
   9 Мельников Илья            Вологодская обл      II    147 1998    21  00:57:12      9    8      
  10 Мудренов Дмитрий          Ленинградская обл1   I      42 1999    16  00:58:25     10    9      
  11 Торочков Дмитрий          Вологодская обл      II    155 1998    17  00:59:42     11   10      
  12 Камышев Алексей           Вологодская обл      II    140 1998    19  00:59:47     12   11      
  13 Савченко Артем            Ленинградская обл1          52 1998    21  01:02:56     13 лично     
  14 Малов Алексей             Ленинградская обл1   III    39 1999    20  01:03:55     14   12      
  15 Семенов Андрей            Карелия Республика   I     120 1998    24  01:04:46     15   13      
  16 Олконен Артём             Карелия              IIю   113 1999    22  01:05:33     16   14      
  17 Чмелёв Александр          Карелия              IIю   130 1998    22  01:07:05     17   15      
  18 Андреев Василий           Карелия Республика   III    83 1999    22  01:08:55     18 лично     
  19 Иванов Владислав          Карелия Республика   II     95 1998     9  01:09:41     19 лично     
  20 Гришанков Станислав       Карелия Республика   IIIю   92 1999    23  01:14:03     20 лично     
  21 Савинков Андрей           Карелия              IIIю  118 1998    24  01:14:55     21   16      
  22 Фаттахов Сергей           Карелия Республика   Iю    127 1999    17  01:15:19     22 лично     
  23 Ильин Павел               Ленинградская обл1   IIю    30 1999    23  01:21:47     23   17      
  24 Горелик Леонид            Карелия              IIю    91 1999    23  01:23:34     24   18      
  25 Шарков Юрий               Ленинградская обл1         304 1998    20  01:26:21     25   19      
  26 Лебединский Александр     Ленинградская обл1   IIю    34 1999    20  01:30:20     26   20      
  27 Нечаев Евгений            Ленинградская обл1   IIю    43 1999    24  01:30:45     27   21      
  28 Сойкка Дмитрий            Ленинградская обл1         300 1998    21  01:30:48     28   22      
  29 Тинус Тимо                Карелия Республика   II    125 1999    24  01:33:21     29 лично     
  30 Бойцев Юлий               Ленинградская обл1         303 1999    22  01:42:35     30   23      
  31 Селимов Марат             Карелия              IIIю  119 1999    23  01:44:04     31   24      
  32 Шаров Игорь               Карелия              IIIю  132 1999    22  01:46:24     32   25      
  33 Волков Владислав          Кировский р-н        II    178 1998    60  снят                
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 198.0 баллов
I      - 106%  -   0:40:15
II     - 121%  -   0:45:57
III    - 139%  -   0:52:47

М17, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Вып  Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Волков Дмитрий            Вологодская обл      КМС   136 1995     8  00:49:11      1    1  I   
   2 Тучин Александр           Карелия Республика   I     126 1995    10  00:51:21      2    2  I   
   3 Кудрявцев Владислав       Ленинградская обл1   I     185 1997    13  00:53:40      3    3  I   
   4 Прусаков Алексей          Мурманская обл       КМС   165 1995    13  00:58:29      4    4  II  
   5 Сафронов Никита           Вологодская обл      I     153 1996    16  00:59:06      5    5  II  
   6 Степанов Сергей           Ленинградская обл1   I      60 1997    20  01:01:48      6    6  II  
   7 Одинцов Никита            Вологодская обл      КМС   152 1995    21  01:03:44      7    7  II  
   8 Акриш Дмитрий             Мурманская обл       II     69 1995    27  01:04:17      8    8  III 
   9 Леонтьев Никита           Карелия Республика   I     106 1997    16  01:04:22      9    9  III 
  10 Ковалев Виктор            Карелия Республика   I      97 1996    18  01:04:26     10   10  III 
  11 Митрохин Павел            Ленинградская обл1   I      41 1997    20  01:06:31     11   11  III 
  12 Мясоедов Даниил           Вологодская обл      I     150 1996    16  01:06:53     12 лично III 
  13 Мордирос Сергей           Москва МГУ           II    191 1997     1  01:08:18     13   12  III 
  14 Яцковец Никита            Карелия Республика   I     133 1997    21  01:08:36     14   13  III 
  15 Гавков Вадим              Вологодская обл      II    137 1997    10  01:08:59     15   14  III 
  16 Ершов Вадим               Вологодская обл      II    139 1996    14  01:09:27     16 лично III 
  17 Евсеев Максим             Ленинградская обл1   I      25 1995    28  01:10:44     17 лично III 
  18 Кошелев Данил             Коми Республика      II    250 1995    25  01:11:06     18   15  III 
  19 Абрамов Александр         Карелия Республика   II     81 1997    29  01:15:09     19 лично     
  20 Баландин Виктор           Вологодская обл      II    134 1997    19  01:15:41     20 лично     
  21 Семаков Кирилл            Архангельская обл    I     173 1995     9  01:16:24     21   16      
  22 Храмышкин Максим          Мурманская обл       I      72 1997    32  01:16:34     22   17      
  23 Милютин Алексей           Карелия Республика         301 1997    19  01:18:48     23 лично     
  24 Никифорков Иван           Карелия Республика   II    109 1997    24  01:20:39     24 лично     
  25 Роднов Никита             Сосновый Бор         I      13 1996    17  01:21:23     25   18      
  26 Лемза Владимир            Мурманская обл       II    163 1996    10  01:24:49     26 лично     
  27 Романов Роман             Карелия Республика   II    116 1997    30  01:27:05     27 лично     
  28 Ларькин Никита            Карелия              II    105 1996    32  01:27:47     28   19      
  29 Ромицын Андрей            Архангельская обл    II    172 1995    24  01:31:00     29   20      
  30 Облов Олег                Мурманская обл       III   164 1996    29  01:32:27     30   21      
  31 Воронцов Данила           Кировский р-н        I     179 1997    30  01:40:27     31   22      
  32 Дурягин Иван              Архангельская обл    III   169 1995    20  01:44:34     32   23      
  33 Попов Евгений             Архангельская обл    II    171 1995    25  01:48:05     33   24      
  34 Петров Егор               Ленинградская обл1   II     45 1997    18  снят                
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 325.0 баллов
I      - 115%  -   0:56:33
II     - 130%  -   1:03:56
III    - 148%  -   1:12:47

М20, 18 КП, 10.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Андреев Дмитрий           Карелия              I      84 1994    34  01:35:09      1    1 
Ранг не определялся

М21, 18 КП, 10.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Вып  Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Малышев Сергей            Вологодская обл      МС    146 1985     1  00:49:21      1    1  I   
   2 Попов Александр           Коми Республика      КМС   251 1983     3  00:49:46      2    2  I   
   3 Левин Михаил              Вологодская обл      КМС   145 1989     4  00:49:54      3    3  I   
   4 Дмитриев Максим           Вологодская обл      КМС   138 1994     5  00:50:03      4    4  I   
   5 Зернов Сергей             Ленинградская обл1   МС     28 1984     3  00:50:12      5    5  I   
   6 Никольский Артём          Ленинградская обл1   МС    187 1984     6  00:50:48      6    6  I   
   7 Абакумов Алексей          Ленинградская обл1   МС     15 1983     5  00:51:23      7 лично I   
   8 Чирков Виталий            Коми Республика      КМС   253 1982    11  00:53:01      8    7  I   
   9 Гашков Анатолий           Ленинградская обл1   МС     22 1980     4  00:55:03      9 лично I   
  10 Новожилов Максим          Карелия Республика   КМС   110 1994     5  00:55:12     10    8  I   
  11 Чернышев Андрей           Ленинградская обл1   МС     65 1982    11  00:55:13     11    9  I   
  12 Прошляков Дмитрий         Рязань-Динамо        КМС   285 1989    11  00:57:25     12   10  I   
  13 Попов Артем               Коми Республика      КМС   252 1991     7  00:58:16     13   11  I   
  14 Уфимцев Алексей           Обнинск              МС    283 1983    12  01:01:19     14   12  I   
  15 Потопаев Андрей           Ленинградская обл1   МС     49 1987     1  01:02:44     15 лично I   
  16 Ходанович Андрей          Архангельская обл    I     176 1983    12  01:04:24     16   13  I   
  17 Залевский Максим          Мурманская обл       КМС   160 1987    13  01:04:57     17   14  I   
  18 Алиев Роман               Мурманская обл       КМС   157 1987    15  01:05:27     18   15  I   
  19 Брюханов Игорь            Архангельская обл    III   166 1991     8  01:06:02     19   16      
  20 Яковлев Илья              Рязань-Динамо        КМС   286 1990    11  01:06:13     20   17      
  21 Головин Виктор            Архангельская обл    КМС   167 1982    10  01:07:23     21   18      
  22 Моисеев Евгений           Архангельская обл    III   170 1988    14  01:07:28     22   19      
  23 Кириченко Антон           Сосновый Бор                 8 1980    10  01:13:40     23   20      
  24 Григорьев Андрей          Ленинградская обл1   КМС    23 1987     5  01:17:26     24   21      
  25 Жолобов Михаил            Мурманская обл       I     159 1977     6  01:49:44     25   22      
  26 Клюев Иван                Ленинградская обл1   КМС    33 1980     9  снят                
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 900.0 баллов
I      - 133%  -   1:05:38

М35, 18 КП, 10.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Шихов Алексей             Тула Ветер                 194 1973     3  00:54:19      1    1 
   2 Блохин Олег               Истринский р-н       КМС   254 1963     5  00:59:45      2    2 
   3 Горбачев Александр        Тула Ветер                 193 1963     3  00:59:55      3    3 
   4 Черных Сергей             Химки                МС    255 1962    15  01:00:23      4    4 
   5 Горбачев Алексей          Москва ОМЕГА         КМС   199 1974    16  01:07:54      5    5 
   6 Соколов Юрий              СПб Калинка-Б        III    76 1977    31  01:30:21      6    6 
Ранг не определялся

М40, 18 КП, 10.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Салаткин Евгений          Кириши               МС     53 1968     2  00:49:05      1    1 
   2 Скопинский Сергей         Москва ОМЕГА         КМС   201 1971     9  01:05:15      2    2 
   3 Гайдамак Михаил           Красногвардейский р  II    256 1969     3  01:21:06      3    3 
   4 Романенко Олег            Сосновый Бор         I      14 1970    15  01:27:25      4    4 
Ранг не определялся

М45, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Мельников Олег            Сосновый Бор         МС     10 1965     0  00:41:55      1    1 
   2 Рысев Юрий                Киров Лесмастер      МС    261 1963     1  00:46:02      2    2 
   3 Шелёхин Анатолий          Молодой боец         МС    263 1967     6  00:49:29      3    3 
   4 Бусурин Сергей            Ковров Сигнал        КМС   231 1966     5  00:50:44      4    4 
   5 Андронов Игорь            Кириши               МС     18 1966     9  00:52:48      5    5 
   6 Моисеев Эдуард            Архангельск          I     197 1966     9  снят           
Ранг не определялся

М50, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Потемкин Виктор           Кириши               МС     48 1962     2  00:48:10      1    1 
   2 Егоров Сергей             Кириши               МС     26 1959     3  00:51:13      2    2 
   3 Шигаев Анатолий           Москва ОМЕГА         КМС   269 1961     4  00:52:58      3    3 
   4 Данилов Олег              Ковров Сигнал        III   232 1959    10  01:20:30      4    4 
   5 Белоусов Анатолий         Москва КФК-164       I     264 1959    28  01:39:04      5    5 
   6 Сундаков Павел            Москва КФК-164             267 1982    13  02:01:07    в/к
Ранг не определялся

М55, 16 КП, 9.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Коваленко Николай         СПб Азимут           КМС   217 1954     3  00:49:59      1    1 
   2 Дешко Валерий             СПб Азимут           КМС   214 1957     5  01:01:31      2    2 
   3 Котомкин Владимир         Петрозаводск         КМС   271 1955     2  01:07:37      3    3 
   4 Осипов Александр          СПб Азимут           КМС   223 1957    14  01:15:28      4    4 
   5 Тополев Александр         Апатиты              КМС   273 1957    17  01:33:34      5    5 
   6 Ян Сергей                 В. Новгород                207 1953     6  01:42:13      6    6 
   7 Качалин Андрей            Тверь Луч            II    202 1955    25  02:06:41      7    7 
Ранг не определялся

М60, 12 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Шорохов Иван              Москва               КМС   277 1951     4  00:37:57      1    1 
   2 Бородин Виктор            СПб Калинка-Б        КМС    73 1952     3  00:41:20      2    2 
   3 Касаткин Николай          Москва КФК-164       III   266 1948     4  00:43:19      3    3 
   4 Лесников Станислав        СПб Азимут           КМС   220 1951     6  00:45:30      4    4 
   5 Копейкин Владимир         Тверь                КМС   274 1948    10  00:50:13      5    5 
   6 Векшин Юрий               В. Новгород                204 1951     9  00:50:15      6    6 
   7 Порхунов Владимир         Великие Луки         КМС   276 1949     5  00:59:55      7    7 
   8 Мухитов Назип             Татарстан            I     272 1950    10  снят           
Ранг не определялся

М65, 12 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Вознесенский Михаил       Москва КФК-164       I     265 1947     3  00:43:44      1    1 
   2 Кравченко Виктор          СПб Азимут           МС    218 1944     8  00:45:28      2    2 
   3 Самарцев Леонид           В.Салда                    292 1943    10  00:55:07      3    3 
   4 Козьмов Александр         Кировский р-н        КМС   184 1946     8  00:58:14      4    4 
   5 Тарасов Борис             СПб Азимут           I     227 1945     5  00:59:51      5    5 
   6 Крылов Николай            Тверь                I     275 1946    16  01:02:35      6    6 
   7 Казаринов Николай         Пермь                I     241 1946     7  01:07:44      7    7 
   8 Никитин Михаил            СПб Азимут           III   222 1945    19  01:31:13      8    8 
Ранг не определялся

М70, 12 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Русанов Павел             Москва               I     238 1941     3  00:53:06      1    1 
   2 Мельников Федор           Сосновый Бор         I      11 1942     3  00:53:54      2    2 
   3 Серегин Иван              Обнинск                    282 1940     5  00:56:54      3    3 
   4 Каримов Халит             Москва               II    279 1939    14  01:17:54      4    4 
   5 Жуков Олег                СПб Азимут           КМС   215 1938    11  01:19:07      5    5 
   6 Серебряков Рудольф        ВНИИА                I     247 1939    12  01:19:48      6    6 
   7 Губанов Валерий           СПб Азимут           I     213 1939     5  01:22:52      7    7 
Ранг не определялся

М75, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ Результат Место Место Прим 
                                                                                    лич   ком         
   1 Матвеев Виктор            Обнинск                    281 1937     0  00:25:56      1    1 
   2 Морозов Станислав         Рязань               I     284 1937     3  00:28:57      2    2 
