Sprint Tour SPb 2013 - 4 этап
08.05.2013., ул.Бумажная
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
   1 Горохов Сергей            Nord West                 4081 1987 00:13:43,8 +00:00,0   в/к M21      
   2 Попов Игорь               Белые ночи                4066 1992 00:13:54,2 +00:10,4    1  M21      
   3 Детков Сергей             ЦСП Новгородская обл      4091 1979 00:14:07,3 +00:23,4    2  M21      
   4 Поляков Дмитрий           Nord West                 4086 1994 00:14:20,9 +00:37,0    3  M21      
   5 Паладиев Евгений          Nord West                 4099 1987 00:15:03,0 +01:19,1    4  M21      
   6 Комаров Кирилл            КСО Калинка               4029 1997 00:15:20,0 +01:36,1    5  M16      
   7 Иванов Антон              sbor                      4014 1987 00:15:33,0 +01:49,1    6  M21      
   8 Ростов Роберт             110%                      4079 1996 00:15:37,0 +01:53,1    7  M21      
   9 Чегаровский Михаил        Mile Sport                4069 1987 00:15:42,0 +01:58,1    8  M21      
  10 Мавчун Георгий            СПб, Северный Ветер       4097 1988 00:15:48,1 +02:04,2    9  M21      
  11 Серебряницкий Константин  Кузьмолово 110%           4048 1995 00:16:01,0 +02:17,1   10  M21      
  12 Федоров Тарас             Ижора, Колпино            4109 1973 00:16:12,8 +02:29,0   11  M21      
  13 Степанов Никита           СПБ, NORD-WEST            4088 1995 00:16:17,4 +02:33,5   12  M21      
  14 Кудрявцев Владислав       ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4057 1997 00:16:19,3 +02:35,4   13  M16      
  15 Шахунов Александр         КСО Калинка               4030 1996 00:16:24,1 +02:40,2   14  M21      
  16 Малин Сергей              SableX.team               4085 1980 00:16:34,5 +02:50,6   15  M21      
  17 Петров Павел              СПб, Северный Ветер       4064 1989 00:16:46,0 +03:02,1   16  M21      
  18 Буймов Михаил             Кузьмолово 110%           4073 1994 00:16:59,3 +03:15,5   17  M21      
  19 Поляков Вадим             Веста                     4072 1989 00:17:25,0 +03:41,1   в/к M21      
  20 Малеев Константин         ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4075 1979 00:17:36,4 +03:52,5   18  M21      
  21 Фомушкин Роман            Vesta                     4038 1984 00:17:38,5 +03:54,7   19  M21      
  22 Рамазанов Александр       Mipt-o-team               4035 1988 00:18:08,5 +04:24,6   20  M21      
  23 Земсков Алексей           Старый Воин               4034 1984 00:18:12,0 +04:28,1   21  M21      
  24 Строганов Алексей         Кузьмолово 110%, СПб      4098 1997 00:18:13,6 +04:29,8   22  M16      
  25 Лебедев Александр         СПб, Белые Ночи           4005 1975 00:18:20,0 +04:36,1   23  M21      
  26 Егоров Иван               ST4                       4110 1989 00:18:54,0 +05:10,1   24  M21      
  27 Пасечник Сергей           Колпино, ИЖОРА            4020 1967 00:19:14,7 +05:30,8   25  M45      
  28 Баркалов Валерий          110%                      4039 1974 00:19:25,7 +05:41,8   26  M21      
  29 Петренко Олег             Кириши                    4002 1989 00:19:30,0 +05:46,2   27  M21      
  30 Воронцов Данила           ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4060 1997 00:19:40,8 +05:56,9   28  M16      
  31 Пасечник Владимир         Колпино, ИЖОРА            4018 1969 00:19:52,9 +06:09,0   29  M21      
  32 Степанов Сергей           ST Priorat                4067 1980 00:20:02,7 +06:18,8   30  M21      
  33 Мосейчук Павел            Лично                     4065 1982 00:20:29,0 +06:45,1   31  M21      
  34 Минов Андрей              ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4093 1988 00:20:32,7 +06:48,8   32  M21      
  35 Иванов Андрей             Кузьмолово-110%           4006 1962 00:20:48,4 +07:04,5   33  M45      
  36 Жердер Андрей             СПб                       4025 1983 00:21:24,0 +07:40,1   34  M21      
  37 Чумачков Александр        ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4053 1998 00:21:31,5 +07:47,6   35  M16      
  38 Золотых Андрей            GoldTeam                  4105 1972 00:21:40,3 +07:56,4   36  M21      
  39 Козьмов Александр         ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4051 1946 00:21:55,4 +08:11,5   37  M45      
  40 Лесников Станислав        СПб, Азимут               4116 1951 00:22:06,4 +08:22,6   38  M45      
  41 Копелевич Александр       Азимут                    4045 1956 00:22:28,2 +08:44,3   39  M45      
  42 Волькенштейн Федор        Нордик                    4004 1965 00:22:48,3 +09:04,4   40  M45      
  43 Харламов Михаил           СПб, Азимут               4119 1964 00:23:45,2 +10:01,3   41  M45      
  44 Алексеев Дмитрий          ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4062 1992 00:23:46,3 +10:02,4   42  M21      
  45 Низкий Роман              Кировск, Кошкин дом       4016 1979 00:23:58,3 +10:14,4   43  M21      
  46 Ивановский Юрий           СПб, Азимут               4115 1946 00:24:38,1 +10:54,2   44  M45      
  47 Русаков Сергей            СПб, Азимут               4118 1988 00:25:09,4 +11:25,5   45  M21      
  48 Пигарев Константин        Mile Sport                4113 1964 00:25:29,5 +11:45,6   46  M45      
  49 Демин Виталий             КСО Калинка               4033 1974 00:27:19,2 +13:35,4   47  M21      
  50 Привалов Сергей           Привалка                  4011 1959 00:28:15,0 +14:31,1   48  M45      
  51 Привалов Александр        Привалка                  4010 1963 00:28:19,0 +14:35,1   49  M45      
  52 Кайгородов Евгений        Европрим                  4122 1955 00:29:30,0 +15:46,1   50  M45      
  53 Баяндин Александр         КСО Калинка               4101 1998 00:38:12,6 +24:28,7   51  M16      
  54 Рудный Владимир           Nord West                 4043 1987 СНЯТ                      M21      
  55 Кузуб Владимир            ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4047 1963 СНЯТ                      M45      
  56 Остроумов Евгений         лично                     4058 1966 СНЯТ                      M45      
  57 Волков Владислав          ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4059 1998 СНЯТ                      M16      
  58 Климов Денис              ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО       4061 1998 СНЯТ                      M16      

Ж, 13 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
   1 Тихонова Анастасия        Nord West                 4041 1990 00:12:42,3 +00:00,0    1  W21      
   2 Глебова Ольга             Северный ветер            4015 1990 00:13:03,8 +00:21,5    2  W21      
   3 Томашевская Вероника      КСО Калинка               4028 1994 00:13:07,9 +00:25,6    3  W21      
   4 Гиклова Наталья           Северный Ветер            4040 1983 00:13:26,9 +00:44,6    4  W21      
   5 Куценина Любовь           Mile-sport                4023 1990 00:13:48,2 +01:05,9    5  W21      
   6 Бевза Татьяна             Nord-West                 4094 1994 00:14:42,6 +02:00,3    6  W21      
   7 Хисматуллина Вероника     sbor                      4008 1990 00:14:44,5 +02:02,2    7  W21      
   8 Федорова Мария            Кузьмолово 110%           4021 1994 00:15:26,9 +02:44,6    8  W21      
   9 Коренева Дарья            Москва, МГУ СО            4013 1992 00:15:29,0 +02:46,7    9  W21      
  10 Красильникова Дарья       Nord West                 4092 1995 00:15:35,5 +02:53,2   10  W21      
  11 Решетняк Елизавета        ST4                       4108 1991 00:15:45,0 +03:02,7   11  W21      
  12 Ухорская Наталья          Северный ветер            4095 1989 00:15:54,6 +03:12,3   12  W21      
  13 Фомичева Татьяна          Сертолово                 4120 1994 00:16:02,6 +03:20,3   13  W21      
  14 Бондарева Нина            Балтийский Берег Ф        4112 1991 00:16:29,8 +03:47,5   14  W21      
  15 Илларионова Екатерина     Токсово,Белые ночи        4054 1983 00:16:47,3 +04:05,0   15  W21      
  16 Свечихина Дарья           110%                      4024 1997 00:16:56,9 +04:14,6   16  W16      
  17 Уранова Кристина          СПб, Vesta                4055 1997 00:17:01,5 +04:19,2   17  W16      
  18 Прищепа Кристина          СПб, Vesta                4050 1997 00:17:03,3 +04:21,0   18  W16      
  19 Иванова Анна              СПбГУ                     4049 1993 00:17:13,0 +04:30,7   19  W21      
  20 Чегаровская Анна          Mile Sport                4070 1988 00:17:23,8 +04:41,5   20  W21      
  21 Савенкова Елена           Nord West                 4084 1985 00:17:27,1 +04:44,8   21  W21      
  22 Петсон Валентина          НВМ-ОК                    4032 1973 00:17:35,8 +04:53,5   22  W21      
  23 Четаева Екатерина         Северный ветер            4096 1992 00:17:39,6 +04:57,3   23  W21      
  24 Грошева Елена             Веста                     4027 1968 00:17:40,9 +04:58,6   24  W45      
  25 Бровина Екатерина         Балтийский берег          4022 1991 00:17:41,0 +04:58,7   25  W21      
  26 Прищепа Олеся             СПб, лично                4046 1984 00:18:04,4 +05:22,1   26  W21      
  27 Шмидт Ангелина            Балтийский берег-Ф        4009 1968 00:18:04,8 +05:22,5   27  W45      
  28 Степанова Ирина           КСО Калинка               4104 1952 00:18:16,7 +05:34,4   28  W45      
  29 Булашевич Ирина           КСО Калинка               4102 1998 00:18:27,6 +05:45,3   29  W16      
  30 Золотых Екатерина         GoldTeam                  4090 1972 00:18:52,8 +06:10,5   30  W21      
  31 Маслова Евгения           СПбГУ                     4017 1991 00:19:16,0 +06:33,7   31  W21      
  32 Карпельсон Ася            Санкт-Петербург           4068 1992 00:20:03,9 +07:21,6   32  W21      
  33 Купчёнок Юлия             ST4                       4106 1989 00:20:55,0 +08:12,7   33  W21      
  34 Москаленко Юля            Кузьмолово 110%           4031 1997 00:21:41,0 +08:58,7   34  W16      
  35 Акимова Елизавета         КСО Калинка               4103 1998 00:22:27,4 +09:45,1   35  W16      
  36 Полякова Наталья          Mile Sport                4074 1990 00:24:12,0 +11:29,7   36  W21      
  37 Гаврилова Ольга           СПб, Азимут               4114 1958 00:29:56,4 +17:14,1   37  W45      
  38 Рябых Елена               Санкт-Петербург           4121 1980 00:33:09,8 +20:27,5   38  W21      
  39 Яковлева Мария            Белые ночи                4007 1991 СНЯТ                      W21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.