Sprint Tour SPb 2013 - 7 этап
29.05.2013., "Сосновая поляна"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 19 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
   1 Гусев Илья                Nord West                 1707 1970 00:25:09,6 +00:00,0    1  M21      
   2 Горохов Сергей            Nord-West                  999 1989 00:25:17,3 +00:07,7   в/к M21      
   3 Сергеев Даниэл            Петродворец               1704 1994 00:26:02,7 +00:53,1    2  M21      
   4 Серебряницкий Константин  Кузьмолово 110%            421 1995 00:26:52,2 +01:42,6    3  M21      
   5 Комаров Кирилл            КСО КАЛИНКА               1760 1997 00:26:55,1 +01:45,5    4  M16      
   6 Попов Игорь               NL international          1746 1992 00:27:01,0 +01:51,3    5  M21      
   7 Кудрявцев Владислав       ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО        1737 1997 00:27:40,2 +02:30,6    6  M16      
   8 Фомушкин Роман            Vesta                     1764 1984 00:28:01,1 +02:51,5    7  M21      
   9 Гаврилов Игорь            ПРО-СПОРТ                 1755 1973 00:28:47,6 +03:38,0    8  M21      
  10 Силантьев Константин      Гольфстрим                1768 1981 00:29:22,0 +04:12,3    9  M21      
  11 Истомин Роман             Лично                     1727 1984 00:29:54,0 +04:44,3   10  M21      
  12 Маслов Алексей            110%                      1709 1978 00:30:28,6 +05:19,0   11  M21      
  13 Ростов Роберт             110%                      1767 1996 00:30:36,0 +05:26,3   12  M21      
  14 Шахунов Александр         СПб Калинка               1774 1996 00:30:53,0 +05:43,3   13  M21      
  15 Минов Андрей              ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО        1741 1988 00:31:22,5 +06:12,9   14  M21      
  16 Малевский Андрей          ST Priorat                1735 1980 00:31:59,1 +06:49,4   15  M21      
  17 Разживин Александр        СПб Охта Инжиниринг       1731 1979 00:34:32,1 +09:22,5   16  M21      
  18 Иванов Андрей             Кузьмолово 110%           1708 1962 00:35:21,6 +10:11,9   17  M45      
  19 Козьмов Александр         ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО        1739 1946 00:35:33,6 +10:23,9   18  M45      
  20 Степанов Сергей           ST Priorat                1736 1980 00:36:09,4 +10:59,8   19  M21      
  21 Золотых Андрей            GoldTeam                  1720 1972 00:36:47,0 +11:37,4   20  M21      
  22 Бренайзен Илья            Санкт-Петербург           1765 1968 00:37:35,0 +12:25,3   21  M45      
  23 Жердер Андрей             Санкт-Петербург           1714 1983 00:37:55,5 +12:45,8   22  M21      
  24 Русаков Сергей            СПб Азимут                1749 1988 00:39:27,0 +14:17,3   23  M21      
  25 Воронцов Данила           ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО        1738 1997 00:39:40,5 +14:30,8   24  M16      
  26 Седышев Максим            Санкт-Петербург           1742 1983 00:40:58,0 +15:48,3   25  M21      
  27 Пигарев Константин        Mile Sport                1719 1964 00:41:13,2 +16:03,6   26  M45      
  28 Шубин Владимир            СПб Азимут                1752 1946 00:42:26,4 +17:16,8   27  M45      
  29 Ивановский Юрий           СПб Азимут                1748 1946 00:42:55,4 +17:45,7   28  M45      
  30 Вершинин Анатолий         Санкт-Петербург           1703 1977 00:43:00,0 +17:50,3   29  M21      
  31 Сумин Юрий                Балтийский берег          1758 1997 00:43:34,5 +18:24,9   30  M16      
  32 Харламов Михаил           СПб Азимут                1751 1964 00:44:05,9 +18:56,2   31  M45      
  33 Антонов Егор              Санкт-Петербург           1775 1971 00:44:16,5 +19:06,8   32  M21      
  34 Волькенштейн Федор        Нордик                    1702 1965 00:45:24,0 +20:14,4   33  M45      
  35 Кайгородов Евгений        Европрим                  1718 1955 00:45:47,0 +20:37,3   34  M45      
  36 Демин Виталий             КСО КАЛИНКА               1773 1974 00:49:44,8 +24:35,2   35  M21      
  37 Привалов Сергей           Привалка                  1711 1959 00:51:03,0 +25:53,3   36  M45      
  38 Привалов Александр        Привалка                  1710 1963 00:51:43,0 +26:33,3   37  M45      
  39 Низкий Роман              ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО        1754 1979 00:52:04,7 +26:55,0   38  M21      
  40 Шеянов Евгений            SRD SK                    1716 1973 00:55:07,9 +29:58,3   39  M21      
  41 Копелевич Александр       Азимут                    1724 1956 СНЯТ                      M45      
  42 Баркалов Валерий          110%                      1740 1974 СНЯТ                      M21      

Женщины, 17 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
   1 Глебова Ольга             Северный ветер            1766 1990 00:25:29,4 +00:00,0    1  W21      
   2 Томашевская Вероника      КСО КАЛИНКА               1759 1994 00:25:33,7 +00:04,2    2  W21      
   3 Гиклова Наталья           Северный Ветер            1753 1983 00:26:49,3 +01:19,8    3  W21      
   4 Куценина Любовь           СПб Mile-sport            1713 1990 00:29:44,2 +04:14,8    4  W21      
   5 Засимовская Мария         Балтийский берег          1756 1995 00:30:03,9 +04:34,5    5  W21      
   6 Петсон Валентина          НВМ-ОК                    1717 1973 00:32:41,8 +07:12,4    6  W21      
   7 Карпельсон Ася            Санкт-Петербург           1747 1992 00:33:03,6 +07:34,2    7  W21      
   8 Шмидт Ангелина            Балтийский берег          1761 1968 00:35:21,4 +09:51,9    8  W45      
   9 Свечихина Дарья           Кузьмолово 110%           1771 1997 00:35:30,5 +10:01,1    9  W16      
  10 Фершалова Виктория        Балтийский берег          1762 1958 00:36:19,5 +10:50,0   10  W45      
  11 Старова Анастасия         Северный ветер            1763 1998 00:37:12,0 +11:42,5   11  W16      
  12 Левичева Надежда          Вереск                    1732 1955 00:43:46,0 +18:16,5   12  W45      
  13 Соколова Татьяна          Вереск                    1733 1954 00:47:43,0 +22:13,5   13  W45      
  14 Свистун Татьна            КСО КАЛИНКА               1728 1948 00:52:22,0 +26:52,5   14  W45      
  15 Колтунова Екатерина       Балтийский берег          1757 1998 00:56:20,5 +30:51,1   15  W16      
  16 Золотых Екатерина         GoldTeam                  1743 1972 00:58:15,2 +32:45,7   16  W21      
  17 Фалалеева Екатерина       Санкт-Петербург           1712 1993 00:59:57,0 +34:27,5   17  W21      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.