Sprint Tour SPb 2013 - 9 этап
04.09.2013., Калининский р-н шк.№156

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 21 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
   1 Попов Игорь               Белые ночи                  48 1992 00:13:58,0 +00:00,0    1  M21      
   2 Попов Артем               СПб, Северный ветер         27 1991 00:14:06,0 +00:08,0    2  M21      
   3 Гусейнов Роман            Тольятти, Склад №2          60 1989 00:14:25,0 +00:27,0    3  M21      
   4 Наумов Дмитрий            Белые Ночи                  46 1994 00:14:43,0 +00:45,0    4  M21      
   5 Масловский Дмитрий        Петербург                   22 1991 00:14:48,0 +00:50,0    5  M21      
   6 Барышников Андрей         Раменское                   69 1991 00:14:52,0 +00:54,0    6  M21      
   7 Комаров Кирилл            КСО Калинка                 45 1997 00:14:57,0 +00:59,0    7  M16      
   8 Поляков Дмитрий           Nord West                   28 1994 00:14:58,0 +01:00,0    8  M21      
   9 Cеребряницкий Константин  Кузьмолово 110%             24 1995 00:14:59,0 +01:01,0    9  M21      
  10 Викентьев Александр       КСО КАЛИНКА                999 1994 00:15:01,0 +01:03,0   10  M21      
  11 Чегаровский Михаил        Mile Sport                  59 1987 00:15:11,0 +01:13,0   11  M21      
  12 Ростов Роберт             110%                        47 1996 00:15:42,0 +01:44,0   12  M21      
  13 Гусев Илья                Nord West                   19 1970 00:15:44,0 +01:46,0   13  M21      
  14 Виноградов Никита         Nord-West                   64 1995 00:15:45,0 +01:47,0   14  M21      
  15 Степанов Никита           Nord West                   62 1995 00:15:54,0 +01:56,0   15  M21      
  16 Красильников Сергей       Nord West                   31 1997 00:15:55,0 +01:57,0   16  M16      
  17 Кудрявцев Владислав       ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         43 1997 00:16:16,0 +02:18,0   17  M16      
  18 Буймов Ботон              Кузьмолово 110%             10 1995 00:16:45,0 +02:47,0   18  M21      
  19 Поляков Вадим             Vesta                       16 1989 00:16:57,0 +02:59,0   19  M21      
  20 Кононов Дмитрий           -                           77 1976 00:17:42,0 +03:44,0   20  M21      
  21 Тупурия Гия               110%                       996 1993 00:17:47,0 +03:49,0   21  M21      
  22 Гаскевич Сергей                                      995 1967 00:17:50,0 +03:52,0   22  M45      
  23 Тарасенко Александр       Майкоп                      33 1988 00:17:52,0 +03:54,0   23  M21      
  24 Фомушкин Роман            Санкт-Петербург, Вес         6 1984 00:18:00,0 +04:02,0   24  M21      
  25 Истомин Алексей           Северный Ветер              29 1983 00:18:02,0 +04:04,0   25  M21      
  26 Гурлев Кирилл             О-Сестрорецк                63 1998 00:18:10,0 +04:12,0   26  M16      
  27 Сумин Юрий                Балтийский берег            37 1997 00:18:14,0 +04:16,0   27  M16      
  28 Рудный Владимир           nord west                   71 1987 00:18:15,0 +04:17,0   28  M21      
  29 Федоров Николай           Dreamteam                   36 1965 00:18:22,0 +04:24,0   29  M45      
  30 Золотых Андрей            GoldTeam                    54 1972 00:18:25,0 +04:27,0   30  M21      
  31 Илгач Георгий             Зов Природы!                57 1987 00:18:29,0 +04:31,0   31  M21      
  32 Карженков Дмитрий         NordWest                    20 1973 00:19:05,0 +05:07,0   32  M21      
  33 Жердер Андрей             Санкт-Петербург             49 1983 00:19:33,0 +05:35,0   33  M21      
  34 Воронцов Данила           ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         32 1997 00:19:50,0 +05:52,0   34  M16      
  35 Антонов Сергей            Северный Ветер              74 1983 00:20:03,0 +06:05,0   35  M21      
  36 Чумачков Александр        ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО          5 1998 00:20:05,0 +06:07,0   36  M16      
  37 Разживин Александр        Санкт-Петербург             34 1979 00:20:07,0 +06:09,0   37  M21      
  38 Баркалов Валерий          110%                         9 1974 00:20:18,0 +06:20,0   38  M21      
  39 Анисимов Даниил           Балтийский берег           109 1998 00:20:34,0 +06:36,0   39  M21      
  40 Минов Андрей              ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         11 1988 00:20:38,0 +06:40,0   40  M21      
  41 Харламов Михаил           СПб, Азимут                 41 1964 00:20:46,0 +06:48,0   41  M45      
  42 Русаков Сергей            СПб, Азимут                 65 1988 00:21:02,0 +07:04,0   42  M21      
  43 Копелевич Александр       Азимут                      23 1956 00:21:04,0 +07:06,0   43  M45      
  44 Петренко Олег             Кириши                      40 1989 00:21:08,0 +07:10,0   44  M21      
  45 Цветков Константин        ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         72 1981 00:21:10,0 +07:12,0   45  M21      
  46 Гердо Сергей              Веста                       14 1977 00:21:17,0 +07:19,0   46  M21      
  47 Бытенский Александр       СПб, КЗ                     78 1978 00:21:25,0 +07:27,0   47  M21      
  48 Баяндин Александр         КСО КАЛИНКА                  2 1998 00:22:29,0 +08:31,0   48  M16      
  49 Турченко Федор            КСО КАЛИНКА                 26 1998 00:22:48,0 +08:50,0   49  M16      
  50 Богданов Денис            СПб, КЗ                     79 1975 00:23:07,0 +09:09,0   50  M21      
  51 Волков Константин         ST4                         53 1990 00:23:34,0 +09:36,0   51  M21      
  52 Антонов Егор              СПб                          1 1971 00:23:52,0 +09:54,0   52  M21      
  53 Низкий Роман              ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         25 1979 00:24:09,0 +10:11,0   53  M21      
  54 Турченко Григорий         КСО КАЛИНКА                 39 1998 00:24:23,0 +10:25,0   54  M16      
  55 Волькенштейн Федор        Нордик                      44 1965 00:24:48,0 +10:50,0   55  M45      
  56 Демин Виталий             КСО КАЛИНКА                 61 1974 00:24:53,0 +10:55,0   56  M21      
  57 Ивановский Юрий           СПб, Азимут                  3 1946 00:25:56,0 +11:58,0   57  M45      
  58 Привалов Александр        Привалка                     8 1963 00:26:12,0 +12:14,0   58  M45      
  59 Шубин Владимир            СПб, Азимут                 42 1946 00:26:25,0 +12:27,0   59  M45      
  60 Абрамов Павел             КСО КАЛИНКА                 52 1998 00:26:52,0 +12:54,0   60  M16      
  61 Мамаев Олег               Балтийский берег            68 1998 00:29:44,0 +15:46,0   61  M16      
  62 Привалов Сергей           Привалка                    21 1959 00:30:09,0 +16:11,0   62  M45      
  63 Бухтерев Иван             ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         76 1998 00:31:42,0 +17:44,0   63  M16      
  64 Антонов Матвей            КСО КАЛИНКА                 50 1998 00:31:53,0 +17:55,0   64  M16      
  65 Смелков Алексей           Санкт-Петербург             75 1987 00:32:34,0 +18:36,0   65  M21      
  66 Шелковский Даниил         КСО КАЛИНКА                 66 1998 00:39:24,0 +25:26,0   66  M16      
  67 Демин Иван                КСО КАЛИНКА                 56 1998 00:39:40,0 +25:42,0   67  M16      
  68 Горохов Сергей            Nordwest                     7 1987 СНЯТ                      M21      
  69 Чумачков Павел            ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         15 1998 СНЯТ                      M16      
  70 Байкин Виталий            Караганда                   18 1965 СНЯТ                      M45      
  71 Стрижов Игорь             ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         30 1985 СНЯТ                      M21      
  72 Иванов Андрей             Кузьмолово-110%             51 1962 СНЯТ                      M45      
  73 Райков Александр          Балтийский берег            67 1988 СНЯТ                      M21      
  74 Козьмов Александр         ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО         73 1946 СНЯТ                      M45      
  75 Цветков Дмитрий           110%                       997 1983 СНЯТ                      M21      
  76 Викентьев Владислав       КСО КАЛИНКА                998 1998 СНЯТ                      M16      

Женщины, 17 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
   1 Тихонова Анастасия        nord west                  123 1990 00:13:17,0 +00:00,0    1  W21      
   2 Елизарова Ольга           Северный ветер             134 1990 00:14:59,0 +01:42,0    2  W21      
   3 Красильникова Дарья       Nord West                  117 1995 00:15:01,0 +01:44,0    3  W21      
   4 Найдионова Антонина       Ориента-Заря               135 1990 00:15:03,0 +01:46,0    4  W21      
   5 Томашевская Вероника      КСО Калинка                114 1994 00:15:11,0 +01:54,0    5  W21      
   6 Куценина Любовь           Mile-sport                 142 1990 00:15:22,0 +02:05,0    6  W21      
   7 Карпельсон Ася            Белые ночи                 121 1992 00:15:29,0 +02:12,0    7  W21      
   8 Бородулина Ольга          Кузьмолово                 140 1992 00:15:51,0 +02:34,0    8  W21      
   9 Ершова Виктория           Северный Ветер             129 1994 00:15:52,0 +02:35,0    9  W21      
  10 Сорвачева Надежда         Nord West                  107 1995 00:15:54,0 +02:37,0   10  W21      
  11 Засимовская Мария         Балтийский берег           108 1995 00:16:12,0 +02:55,0   11  W21      
  12 Гурская Елена             Nord West                  102 1995 00:16:23,0 +03:06,0   12  W21      
  13 Пономарева Вера           Спб, Арена                 104 1979 00:17:20,0 +04:03,0   13  W21      
  14 Илларионова Екатерина     Белые ночи                 113 1983 00:17:37,0 +04:20,0   14  W21      
  15 Фомичева Татьяна          СЕРТОЛОВО                  141 1994 00:17:43,0 +04:26,0   15  W21      
  16 Колтунова Екатерина       Балтийский берег           125 1998 00:17:57,0 +04:40,0   16  W16      
  17 Прищепа Кристина          СПб, Vesta                 120 1997 00:18:07,0 +04:50,0   17  W16      
  18 Федорова Мария            Кузьмолово                 111 1994 00:18:10,0 +04:53,0   18  W21      
  19 Иванова Анна              СПбГУ                      101 1993 00:18:25,0 +05:08,0   19  W21      
  20 Уранова Кристина          СПб, Vesta                 110 1997 00:18:47,0 +05:30,0   20  W16      
  21 Грошева Елена             Веста                      137 1968 00:18:56,0 +05:39,0   21  W45      
  22 Маслова Евгения           Университет                143 1992 00:19:10,0 +05:53,0   22  W21      
  23 Полякова Наталья          Mile Sport                 124 1991 00:19:28,0 +06:11,0   23  W21      
  24 Шмидт Ангелина            Балтийский берег           138 1968 00:19:39,0 +06:22,0   24  W45      
  25 Фершалова Виктория        Балтийский берег           127 1958 00:19:44,0 +06:27,0   25  W45      
  26 Курицына Оксана           КСО КАЛИНКА                130 1976 00:19:48,0 +06:31,0   26  W21      
  27 Чегаровская Анна          Mile Sport                 105 1988 00:19:51,0 +06:34,0   27  W21      
  28 Гердо Виктория            Веста                      131 1998 00:19:52,0 +06:35,0   28  W16      
  29 Решетняк Елизавета        ST4                        119 1991 00:20:05,0 +06:48,0   29  W21      
  30 Степанова Ирина           КСО КАЛИНКА                126 1952 00:20:16,0 +06:59,0   30  W45      
  31 Акимова Лиза              КСО КАЛИНКА                112 1998 00:20:22,0 +07:05,0   31  W16      
  32 Булашевич Ирина           КСО КАЛИНКА                118 1998 00:20:53,0 +07:36,0   32  W16      
  33 Свечихина Дарья           110%                       106 1997 00:21:13,0 +07:56,0   33  W16      
  34 Золотых Екатерина         GoldTeam                   128 1972 00:21:44,0 +08:27,0   34  W21      
  35 Коновалова Мария          Экран                      115 1967 00:22:08,0 +08:51,0   35  W45      
  36 Фалалеева Екатерина       Санкт-Петербург            116 1993 00:24:01,0 +10:44,0   36  W21      
  37 Русакова Лариса           СПб, Азимут                132 1952 00:39:27,0 +26:10,0   37  W45      
  38 Мартименко Анастасия      ЭВЕРЕСТ, Кировск,ЛО        136 1998 00:44:51,0 +31:34,0   38  W16      
  39 Зотова Ксения             КСО КАЛИНКА                122 1998 СНЯТ                      W16      
  40 Свистун Татьяна           КСО КАЛИНКА                133 1946 СНЯТ                      W45      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.