Sprint Tour SPb 2013 - 10 этап
11.09.2013, Московский р-н шк.543

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 13 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
   1 Гусейнов Роман            Склад №2                   103 1989 00:15:10,0 +00:00,0    1  M21      
   2 Попов Игорь               Белые Ночи                  27 1992 00:15:28,5 +00:18,5    2  M21      
   3 Горохов Сергей            Nord West                   51 1987 00:16:05,0 +00:55,0    3  M21      
   4 Поляков Дмитрий           Nord West                   73 1994 00:16:06,7 +00:56,7    4  M21      
   5 Серебряницкий Константин  Кузьмолово 110%             22 1995 00:16:09,6 +00:59,6    5  M21      
   6 Житухин Дмитрий           Nord West                   14 1990 00:16:14,3 +01:04,3    6  M21      
   7 Комаров Кирилл            КСО Калинка                 15 1997 00:16:22,5 +01:12,5    7  M16      
   8 Билецкий Никита           Кузьмолово 110%             21 1996 00:17:07,0 +01:57,0    8  M21      
   9 Ростов Роберт             110%                        25 1996 00:17:24,0 +02:14,0    9  M21      
  10 Виноградов Никита         Nord West Лен.обл.          64 1995 00:17:43,2 +02:33,2   10  M21      
  11 Гаврилов Игорь            ПРО-СПОРТ                    4 1973 00:17:55,7 +02:45,7   11  M21      
  12 Буймов Михаил             Кузьмолово 110%             86 1994 00:18:02,7 +02:52,7   12  M21      
  13 Земсков Алексей           Старый воин                 45 1984 00:18:32,0 +03:22,0   13  M21      
  14 Маслов Алексей            110%                        17 1978 00:18:34,7 +03:24,7   14  M21      
  15 Истомин Алексей           СПб Северный Ветер           5 1983 00:18:55,8 +03:45,8   15  M21      
  16 Тарасенко Александр       Майкоп                      41 1988 00:19:10,2 +04:00,2   16  M21      
  17 Рамазанов Александр       Mipt-o-team                 11 1988 00:19:13,0 +04:03,0   17  M21      
  18 Медведев Алексей          Санкт-Петербург             35 1987 00:19:20,0 +04:10,0   18  M21      
  19 Лебедев Александр         СПб Белые Ночи              49 1974 00:19:35,0 +04:25,0   19  M21      
  20 Фомушкин Роман            Веста                        1 1984 00:19:38,8 +04:28,8   20  M21      
  21 Тупурия Гия               Кузьмолово-110%            995 1993 00:19:43,2 +04:33,2   21  M21      
  22 Антонов Сергей            СПб Северный Ветер           3 1983 00:19:44,5 +04:34,5   22  M21      
  23 Гаскевич Сергей           Дрим Тим                   994 1967 00:19:53,1 +04:43,1   23  M45      
  24 Стрижов Игорь             ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО          54 1985 00:20:19,8 +05:09,8   24  M21      
  25 Строганов Алексей         СПб Кузьмолово 110%         55 1997 00:20:59,0 +05:49,0   25  M16      
  26 Иванов Андрей             Кузьмолово-110%             43 1962 00:21:05,0 +05:55,0   26  M45      
  27 Разживин Александр        СПб Охта Инжиниринг         46 1979 00:21:09,0 +05:59,0   27  M21      
  28 Стародубов Александр      СПб Романтики              998 1981 00:21:27,3 +06:17,3   28  M21      
  29 Тепин Роман               СПб Романтики              999 1963 00:22:01,4 +06:51,4   29  M45      
  30 Силантьев Константин      Гольфстрим                  44 1981 00:22:17,0 +07:07,0   30  M21      
  31 Русаков Сергей            СПб Азимут                  66 1988 00:22:42,0 +07:32,0   31  M21      
  32 Сумин Юрий                Балтийский берег           106 1997 00:22:49,0 +07:39,0   32  M16      
  33 Козьмов Александр         ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО          52 1946 00:23:01,2 +07:51,2   33  M45      
  34 Копелевич Александр       Азимут                      42 1956 00:23:07,6 +07:57,6   34  M45      
  35 Антонов Егор              Санкт-Петербург            109 1971 00:23:19,1 +08:09,1   35  M21      
  36 Золотых Андрей            GoldTeam                     7 1972 00:23:25,0 +08:15,0   36  M21      
  37 Волков Константин         ST4                         70 1990 00:23:32,0 +08:22,0   37  M21      
  38 Петренко Олег             Кириши                      57 1989 00:23:39,2 +08:29,2   38  M21      
  39 Жердер Андрей             Санкт-Петербург             40 1983 00:23:41,2 +08:31,2   39  M21      
  40 Низкий Роман              ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО          53 1979 00:24:38,2 +09:28,2   40  M21      
  41 Понтаплев Василий         Веста                      108 1971 00:25:16,3 +10:06,3   41  M21      
  42 Демин Виталий             КСО Калинка                101 1974 00:25:41,6 +10:31,6   42  M21      
  43 Хайруллин Артем           ЦФК АВС                     91 1998 00:25:42,4 +10:32,4   43  M16      
  44 Пигарев Константин        Mile Sport                  32 1964 00:26:09,2 +10:59,2   44  M45      
  45 Наумов Тимофей            ЦФК АВС                    997 1998 00:26:44,7 +11:34,7   45  M16      
  46 Алексеев Василий          ЦФК АВС                     93 1998 00:27:05,0 +11:55,0   46  M16      
  47 Ивановский Юрий           СПб Азимут                  61 1946 00:27:25,6 +12:15,6   47  M45      
  48 Привалов Сергей           Привалка                    20 1959 00:28:06,0 +12:56,0   48  M45      
  49 Привалов Александр        Привалка                    19 1963 00:28:55,0 +13:45,0   49  M45      
  50 Соловьёв Василий          СПб Азимут                  65 1949 00:29:56,3 +14:46,3   50  M45      
  51 Хорошавин Алнксандр       ЦФК АВС                     92 1998 00:30:03,7 +14:53,7   51  M16      
  52 Негин Сергей              СПб Азимут                  58 1954 00:30:32,3 +15:22,3   52  M45      
  53 Шубин Владимир            СПб Азимут                  59 1946 00:31:12,9 +16:02,9   53  M45      
  54 Шеянов Евгений            SRD                         30 1973 00:33:23,5 +18:13,5   54  M21      
  55 Стасенко Антон            ЦФК АВС                     90 1998 00:33:38,0 +18:28,0   55  M16      
  56 Понтаплев Артем           Веста                      111 1998 00:35:04,1 +19:54,1   56  M16      
  57 Медведев Сергей           Санкт-Петербург             56 1992 00:37:51,0 +22:41,0   57  M21      
  58 Бухтерев Иван             ЭВЕРЕСТ Кировск ЛО          69 1998 00:40:44,0 +25:34,0   58  M16      

Женщины, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР Результат Отставание Место Группа
   1 Ершова Виктория           Северный Ветер              28 1994 00:18:43,0 +00:00,0    1  W21      
   2 Красильникова Дарья       Nord West                   62 1995 00:18:48,2 +00:05,2    2  W21      
   3 Малышева Злата            Nord West                   34 1997 00:19:02,9 +00:19,9    3  W16      
   4 Куценина Любовь           Mile Sport                  16 1990 00:19:15,1 +00:32,1    4  W21      
   5 Томашевская Вероника      КСО Калинка                 13 1994 00:19:18,9 +00:35,9    5  W21      
   6 Бородулина Ольга          Кузьмолово                  72 1992 00:19:26,5 +00:43,5    6  W21      
   7 Фомичева Татьяна          Сертолово                   81 1994 00:20:27,0 +01:44,0    7  W21      
   8 Архипова Алиса            ЦФК АВС                     82 1998 00:20:44,0 +02:01,0    8  W16      
   9 Засимовская Мария         СПб Балтийский берег        99 1995 00:20:46,0 +02:03,0    9  W21      
  10 Куренкова Юлия            ЦФК АВС                     88 1998 00:21:08,0 +02:25,0   10  W16      
  11 Пономарева Вера           СПб АРЕНА                   18 1979 00:21:08,0 +02:25,0   11  W21      
  12 Панченко Дарья            Nord West                   79 1998 00:21:09,2 +02:26,2   12  W16      
  13 Федорова Мария            Кузьмолово                  80 1994 00:21:12,0 +02:29,0   13  W21      
  14 Гурская Елена             Nord West                   63 1995 00:21:20,6 +02:37,6   14  W21      
  15 Уранова Кристина          СПб Vesta                   76 1997 00:21:27,9 +02:44,9   15  W16      
  16 Свечихина Дарья           110%                        24 1997 00:21:30,9 +02:47,9   16  W16      
  17 Полякова Наталья          Mile Sport                 104 1990 00:21:44,0 +03:01,0   17  W21      
  18 Коржавина Анна            Nord West                   85 1998 00:22:01,6 +03:18,6   18  W16      
  19 Илларионова Екатерина     Белые Ночи                  50 1983 00:22:16,0 +03:33,0   19  W21      
  20 Танаева Наталья           СПб Миля-Спорт             102 1987 00:22:32,3 +03:49,3   20  W21      
  21 Грошева Елена             СПб Vesta                   78 1968 00:22:36,6 +03:53,6   21  W45      
  22 Иванова Анна              СПбГУ                        2 1993 00:22:42,2 +03:59,2   22  W21      
  23 Решетняк Елизавета        ST4                         68 1991 00:22:45,0 +04:02,0   23  W21      
  24 Яковлева Екатерина        Белые Ночи                  77 1997 00:23:33,0 +04:50,0   24  W16      
  25 Маслова Евгения           СПбГУ                        8 1992 00:23:38,5 +04:55,5   25  W21      
  26 Шмидт Ангелина            Балтийский берег           110 1968 00:24:19,4 +05:36,4   26  W45      
  27 Михайлова Виктория        ЦФК АВС                     89 1998 00:25:32,0 +06:49,0   27  W16      
  28 Купчёнок Юлия             ST4                         67 1989 00:27:24,0 +08:41,0   28  W21      
  29 Пигарева Галина           Mile Sport                  74 1966 00:32:01,1 +13:18,1   29  W45      
  30 Свистун Татьяна           КСО Калинка                100 1946 00:32:43,0 +14:00,0   30  W45      
  31 Wolf Carolin              Post SV Dresden             26 1990 00:34:07,0 +15:24,0   31  W21      
  32 Европейцева Злата         ЦФК АВС                     98 1998 00:34:35,0 +15:52,0   32  W16      
  33 Золотых Екатерина         GoldTeam                     6 1972 00:34:38,0 +15:55,0   33  W21      
  34 Фалалеева Екатерина       Санкт-Петербург             10 1993 00:34:41,7 +15:58,7   34  W21      
  35 Волохова Кристина         Mile Sport                 105 1987 00:56:54,0 +38:11,0   35  W21      
  36 Титова Анна               ЦФК АВС                     95 1998 01:08:30,0 +49:47,0   36  W16      
  37 Фомина Анастасия          ЦФК АВС                    996 1998 01:11:11,7 +52:28,7   37  W16      
  38 Михайлова Эрика           ЦФК АВС                     94 1998 СНЯТ                      W16      
Главный судья                                   Шеин А.
Главный секретарь                               Антипов М.