ÑÍÅÆÍÀß ÒÐÎÏÀ 2013/14 3 ÝÒÀÏ. ñïðèíò (äî 25ìèí) êîä: 0830011811ß, 16.02.2014. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
001_110%
002_100X24.RU
003_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
004_Andybary OK
005_AVALON.RU
006_Còðàííèêè
007_HBM-OK
008_Mile Sport
009_Mipt-o-team
010_NORD WEST
011_Nord-West ÑÄÞÑØÎÐ ¹2
011_Nord-West ÑÄÞÑØÎÐ ¹3
012_Old Pepper Dream Team
013_ORIENTIR ÄÒÄèÌ-Ñåñòðîðåöê
014_PeetWeet
015_U
016_ÀâðîðÀ
017_Àçèìóò
018_Áàëòèéñêèé Áåðåã - 582+30
019_Áàëòèéñêèé áåðåã - ÔÌË ¹30
020_Áàëòèéñêèé Áåðåã (MS)
021_Áàëòèéñêèé áåðåã-110
022_Áàëòèéñêèé Áåðåã-339
023_Áàëòèéñêèé ÁåðåãËË
024_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô
025_Áåëàðóñü
026_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâ.ÄÞÑØ
027_Áåëûå íî÷è Âñåâ.ÄÞÑØ-Ê
028_Áîëüøàÿ ×åðåïàõà
029_ÂÅÑÒÀ - ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ
030_ÂÅÑÒÀ ÏËÞÑ
031_Âåñòà ÑÄÞÑØÎÐ2
032_ÂÈÔÊ
033_ÂÛÁÎÐÃ ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄÄÞÒ
034_ÂÛÁÎÐÃ-ÎÐÈÅÍÒÈÐ-2
035_ÃÁÎÓ ãèìíàçèÿ 363 Ôðóíç.ðàéîíà
036_Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2
037_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ
038_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÐÍÅÂÛ
039_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
040_Äåôñïîðò
041_ÄÞÖ Ïåòåðãîô-ÑÎØ ¹412
042_ÅÂÐÎÏÐÈÌ
043_ÈÆÎÐÀ
044_Êàëèíêà
045_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ
046_Êèðèøè-Ëàäîãà
047_ÊËÓÁ ÒÓÐÈ
048_ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ
049_ËÈ×ÍÎ
050_ËÈ×ÍÎ Ãóñåâ
051_ËÈ×ÍÎ ÊÎÍÀÍÎÂ
052_Íîðäèê
053_Îðèåíòèð-OFF
054_Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
055_Îõòà Èíæèíèðèíã
056_Îõòà-Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ
057_Îõòà-Ñåñòðîðåöê
058_Ïàðîâîç
059_ÏÀÐÓÑ
060_ÏÅÄÀËÜÊÈ
061_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ
062_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ Âñåâ.ÄÞÑØ
063_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûá.
064_Ïðèâàëêà
065_ÑÄÞÑØÎÐ - ÑÒ
066_ÑÄÞÑØÎÐ Áàëò.áåðåã Peterhof
067_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí
068_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí-Â
069_ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ
070_Ñåâåðíûé âåòåð ÄÄÞÒ Ïóøêèí
071_Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2
072_ñåñòðîðåöê -1
073_Ñåñòðîðåöê À.Ñ.
074_ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ
075_Ñåñòðîðåöê-ÌÏÑ
076_Ñåñòðîðåöê-ÏÑ
077_ÑÊ Ïåòðîäâîðåö Ôåäîñååâû
078_Ñëàâÿíêà
079_Ñïîðò-Ñ-Ìåí (Êðàñíîãâàðä.)
080_ÑÒÀÐÀß ÃÂÀÐÄÈß
081_ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
082_ÔîðÌóËà_239
083_Ôð. ÄÄÞÒ Àçèìóò 360
084_ÖÔÊ ÀÂÑ
085_ØÅÍ ÑßÎËÎÍ
086_Øêîëà 333
087_Øêîëà 44
088_Øêîëà 98 Êèçèëÿåâà Å.Þ.
089_ØÑÊ ÂÅÃÀ, øê 217
090_ØÑÊ ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹68
091_ØÑÊ Ñîñíîâñêèé
092_Ýêðàí-471
093_Þâåíòà Êèðè÷åíêî
094_ÞÂÅÍÒÀ_ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ
001_110%
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 100-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 100-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 101 | Ì30 | ÌÀÑËÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1978 | 1ð | 11:49:00 |
Íàâåðõ 002_100X24.RU
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 400-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 400-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 102 | Ì21 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | êìñ | 12:52:00 |
2 | 103 | Ì21 | ÎÑÈÏÎÂ | ÈÃÎÐÜ | 1983 | 1ð | 13:10:00 |
3 | 104 | Æ21 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 1984 | 1ð | 12:41:00 |
4 | 105 | Æ21 | ÔÎÊÈÍÀ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ | 1983 | | 12:44:00 |
Íàâåðõ 003_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 1600-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 1600-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 106 | Æ18 | ÀÍÓÔÐÈÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1996 | êìñ | 12:20:00 |
2 | 107 | Ì16 | ÁÈÁÈ× | ÏÀÂÅË | 1998 | 1ð | 11:59:00 |
3 | 108 | Ì40 | ÁÈÁÈ× | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | | 12:08:00 |
4 | 109 | Ì16 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1998 | 3ð | 12:05:00 |
5 | 110 | Æ11 | ÃÀÂÐÈËÀØ | ÌÅËÈÒÀ | 2003 | | 11:55:00 |
6 | 111 | Æ11 | ÃÐÓÇÄÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | 2þ | 12:00:00 |
7 | 112 | Ì10 | ÅÊÈÌÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 2004 | | 12:04:00 |
8 | 113 | Æ14 | ÅÑÅËÜÑÎÍ | ÀÍÍÀ | 2000 | 3ð | 12:40:00 |
9 | 114 | Ì16 | ËÅÎÍÒÜÅÂ | ÂÀËÅÐÀ | 1998 | 1ð | 12:07:00 |
10 | 115 | Æ15 | ËÅÎÍÒÜÅÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1999 | 3ð | 11:08:00 |
11 | 116 | Ì14 | ÌÀÙÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 3þ | 12:43:00 |
12 | 117 | Æ15 | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1999 | 2ð | 11:15:00 |
13 | 118 | Ì13 | ÏÛØÊÈÍ | ÂÎÂÀ | 2001 | 1þ | 11:49:00 |
14 | 119 | Æ13 | ÐßÁÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2001 | 3þ | 11:39:00 |
15 | 120 | Ì13 | ÑÓÕÀÐÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 2001 | 3þ | 11:21:00 |
16 | 121 | Ì14 | ×ÅÐÍßÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2000 | 1þ | 12:25:00 |
Íàâåðõ 004_Andybary OK
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 100-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 100-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 122 | Ì21 | ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1991 | ìñ | 12:57:00 |
Íàâåðõ 005_AVALON.RU
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 100-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 100-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 123 | Æ50 | ÊÐÛËÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1963 | 2ð | 11:38:00 |
Íàâåðõ 006_Còðàííèêè
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 300-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 300-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 124 | Æ30 | ÂÈÍÎÃÎÐÀÄÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1983 | | 11:49:00 |
2 | 125 | Ì30 | ÑÅÐÛÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1971 | | 11:45:00 |
3 | 126 | Ì30 | ÒÎÐÃÀØÎÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1978 | | 11:40:00 |
Íàâåðõ 007_HBM-OK
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 100-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 100-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 127 | Æ30 | ÏÅÒÑÎÍ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1973 | êìñ | 11:51:00 |
Íàâåðõ 008_Mile Sport
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 300-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 300-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 128 | Ì21 | ÏÈÃÀÐÅÂ | ÈÃÎÐÜ | 1986 | êìñ | 12:55:00 |
2 | 129 | Ì50 | ÏÈÃÀÐÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1964 | 1ð | 12:57:00 |
3 | 130 | Æ40 | ÏÈÃÀÐÅÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1966 | 1ð | 13:03:00 |
Íàâåðõ 009_Mipt-o-team
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 200-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 200-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 131 | Æ21 | ÅÆÓÍÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 1987 | | 12:48:00 |
2 | 132 | Ì21 | ÐÀÌÀÇÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | | 12:35:00 |
Íàâåðõ 010_NORD WEST
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 1500-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 1500-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 133 | Ì21 | ÆÈÒÓÕÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1990 | ìñ | 12:45:00 |
2 | 134 | Ì40 | ÊÀÐÆÅÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1973 | 1ð | 12:25:00 |
3 | 135 | Æ21 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | 1991 | êìñ | 12:31:00 |
4 | 136 | Ì40 | ÊÎÑÓËÈÍ | ÝÄÃÀÐ | 1972 | êìñ | 12:13:00 |
5 | 137 | Æ40 | ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1967 | 3ð | 12:46:00 |
6 | 138 | Ì30 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1979 | ìñ | 11:41:00 |
7 | 139 | Ì30 | ÌÀËÛØÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1975 | ìñ | 11:33:00 |
8 | 140 | Ì21 | ÏÀËÀÄÈÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1987 | ìñ | 12:29:00 |
9 | 141 | Æ21 | ÏÀËÀÄÈÅÂÀ | ÍÀÒÀËÈß | 1987 | ìñ | 12:58:00 |
10 | 142 | Ì21 | ÐÎÄÈÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1992 | ìñ | 13:05:00 |
11 | 143 | Æ40 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÌÀÐÈÍÀ | 1970 | ìñ | 12:59:00 |
12 | 144 | Ì21 | ÐÓÄÍÛÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1986 | 3ð | 13:08:00 |
13 | 145 | Æ21 | ÑÀÂÅÍÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1985 | êìñ | 13:07:00 |
14 | 146 | Æ21 | ÒÈÕÎÍÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1990 | ìñ | 13:09:00 |
15 | 147 | Æ40 | ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1971 | 3ð | 13:01:00 |
Íàâåðõ 011_Nord-West ÑÄÞÑØÎÐ ¹2
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 4500-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 4500-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 148 | Ì14 | ÀÍÊÓÄÈÍÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2000 | 3þ | 11:49:00 |
2 | 149 | Æ21 | ÁÅÂÇÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1993 | ìñ | 12:38:00 |
3 | 150 | Ì11 | ÁÓÍÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2003 | | 11:35:00 |
4 | 151 | Æ15 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1999 | 1ð | 11:01:00 |
5 | 152 | Æ20 | ÃÓÐÑÊÀß | ÅËÅÍÀ | 1995 | ìñ | 13:06:00 |
6 | 153 | Æ14 | ÄÎÐÎÙÓÊ | ÊÑÅÍÈß | 2000 | 3ð | 12:44:00 |
7 | 154 | Ì20 | ÄÐÎÇÄÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1995 | ìñ | 11:08:00 |
8 | 155 | Ì12 | ÆÈÒÅÍÅÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2002 | 1þ | 12:29:00 |
9 | 156 | Æ14 | ÇÀÉÖÅÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2000 | 3þ | 12:34:00 |
10 | 157 | Æ10 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÐÈØÀ | 2004 | 3þ | 11:24:00 |
11 | 158 | Æ16 | ÊÎÐÆÀÂÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1998 | 1ð | 12:29:00 |
12 | 159 | Ì18 | ÊÎÑÀÐÅÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1997 | 1ð | 11:18:00 |
13 | 160 | Ì11 | ÊÎÑÒÈÍ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2003 | 3þ | 11:45:00 |
14 | 161 | Ì18 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | êìñ | 11:26:00 |
15 | 162 | Æ21 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1995 | ìñ | 12:54:00 |
16 | 163 | Ì14 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2000 | 2ð | 12:32:00 |
17 | 164 | Ì20 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÈËÜß | 1995 | êìñ | 11:04:00 |
18 | 165 | Ì20 | ËÀÏÒÅÂ | ÞÐÈÉ | 1994 | êìñ | 11:11:00 |
19 | 166 | Ì10 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2006 | | 11:34:00 |
20 | 167 | Ì15 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1999 | 1ð | 11:37:00 |
21 | 168 | Æ15 | ËÓÄÀÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1999 | 2ð | 11:07:00 |
22 | 169 | Æ18 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÇËÀÒÀ | 1997 | êìñ | 12:33:00 |
23 | 170 | Ì15 | ÌÀÐÒÛÍÎÂÑÊÈÉ | ÑËÀÂÀ | 1999 | 3þ | 11:22:00 |
24 | 171 | Æ10 | ÌÀÒÐÅÍÈÍÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 2004 | | 11:33:00 |
25 | 172 | Ì18 | ÌÅÐÊÓËÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | 1ð | 11:04:00 |
26 | 173 | Ì12 | ÏÀÂËÈÊÎÂ | ÈÂÀÍ | 2002 | | 12:08:00 |
27 | 174 | Æ15 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1999 | 1ð | 11:21:00 |
28 | 175 | Æ18 | ÏÅÑÅÃÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1996 | êìñ | 12:15:00 |
29 | 176 | Ì21 | ÏÎËßÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1994 | ìñ | 13:14:00 |
30 | 177 | Ì12 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2002 | 3þ | 12:05:00 |
31 | 178 | Ì18 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | 1ð | 11:24:00 |
32 | 179 | Æ12 | ÑÅÍÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2002 | 1þ | 12:47:00 |
33 | 180 | Æ20 | ÑÎÐÂÀ×ÅÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1995 | êìñ | 13:14:00 |
34 | 181 | Ì12 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2002 | 1þ | 11:49:00 |
35 | 182 | Ì20 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1995 | êìñ | 11:13:00 |
36 | 183 | Æ18 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1996 | êìñ | 12:23:00 |
37 | 184 | Æ10 | ÒÎÍÊÎÂÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | 3þ | 11:03:00 |
38 | 185 | Æ10 | ÒÐÅÃÓÁÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2004 | | 11:05:00 |
39 | 186 | Æ12 | ÒÓÇÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2002 | 3þ | 12:40:00 |
40 | 187 | Ì12 | ÒÓÐÊÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2002 | 3þ | 12:42:00 |
41 | 188 | Æ10 | ÓÃÎËÜÍÈÊÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2004 | | 11:30:00 |
42 | 189 | Ì18 | ÔÅÄÎÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | 1997 | 1ð | 11:30:00 |
43 | 190 | Ì15 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÏÀÂÅË | 1999 | 1ð | 11:01:00 |
44 | 191 | Ì10 | ßÊÎÂËÅ | ÞÐÈÉ | 2004 | | 11:27:00 |
45 | 1301 | ÄÒÐ | ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2006 | | 11:31:00 |
Íàâåðõ 011_Nord-West ÑÄÞÑØÎÐ ¹3
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 100-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 100-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 192 | Ì12 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÃÀÂÐÈËÀ | 2002 | | 12:48:00 |
Íàâåðõ 012_Old Pepper Dream Team
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 100-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 100-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 193 | Ì21 | ÇÅÌÑÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1984 | | 12:36:00 |
Íàâåðõ 013_ORIENTIR ÄÒÄèÌ-Ñåñòðîðåöê
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 1000-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 1000-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 194 | Ì10 | ÊÎÐÆÍÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2004 | 3þ | 11:33:00 |
2 | 195 | Æ12 | ÊÎÐÆÍÅÂÀ | ÂÀËÅÐÈß | 2002 | 3þ | 12:29:00 |
3 | 196 | Æ21 | ÊÎÐÆÍÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1986 | 3þ | 12:51:00 |
4 | 197 | Ì21 | ËÀÕÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1984 | ìñ | 13:03:00 |
5 | 198 | Æ21 | ËÀÕÌÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1987 | ìñ | 13:04:00 |
6 | 199 | Ì11 | ÏÀÍÊÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2003 | 3þ | 11:57:00 |
7 | 200 | Æ30 | ÏÀÍÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1978 | | 11:53:00 |
8 | 201 | Ì13 | ÏÐÅÄÊÎ | ÔÅÄÎÐ | 2001 | 1þ | 12:05:00 |
9 | 202 | Ì20 | ØÎÂÊÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1995 | 1ð | 11:23:00 |
10 | 203 | Æ16 | ÙÈÏËÅÖÎÂÀ | ÞËß | 1998 | 1ð | 12:23:00 |
Íàâåðõ 014_PeetWeet
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 300-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 300-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 204 | Æ21 | ÇÛÁËÅÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1985 | | 12:49:00 |
2 | 205 | Ì21 | ÏÀÍÒÅËÅÅÂ | ÔÈËÈÏÏ | 1988 | | 12:53:00 |
3 | 206 | Æ21 | ÏÀÍÒÅËÅÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1987 | | 13:05:00 |
Íàâåðõ 015_U
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 200-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 200-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 207 | Æ40 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀÍÍÀ | 1972 | 3ð | 12:47:00 |
2 | 208 | Ì40 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | ÂÀÄÈÌ | 1972 | 3ð | 12:02:00 |
Íàâåðõ 016_ÀâðîðÀ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 200-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 200-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 209 | Æ16 | ÒÛËÃÀÑ | ÌÀÐÈß | 1998 | 2ð | 12:38:00 |
2 | 210 | Ì15 | ×ÅÐÂÎÒÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1999 | 1ð | 11:16:00 |
Íàâåðõ 017_Àçèìóò
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 3900-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 3900-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 211 | Ì60 | ÀÁÎÇÎÂ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1953 | 1ð | 11:25:00 |
2 | 212 | Ì40 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ | ÀÍÒÎÍ | 1969 | 2ð | 12:07:00 |
3 | 213 | Ì50 | ÁÎËÜØÀÊÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1955 | | 12:45:00 |
4 | 214 | Ì60 | ÁÎÐÈÑÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1948 | êìñ | 11:29:00 |
5 | 215 | Ì70 | ÁÐÛÍÖÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1933 | ìñ | 11:09:00 |
6 | 216 | Ì40 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | 2ð | 12:05:00 |
7 | 217 | Ì50 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1961 | 1ð | 12:55:00 |
8 | 218 | Ì70 | ÃÎËÓÁÅÂ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1940 | | 11:10:00 |
9 | 219 | Æ50 | ÃÐßÇÍÅÂÈ× | ÅËÅÍÀ | 1956 | êìñ | 11:37:00 |
10 | 220 | Ì50 | ÇÀ×ÈÍßÅ | ÂÈÊÒÎÐ | 1953 | êìñ | 12:56:00 |
11 | 221 | Æ50 | ÊÀÇÀÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1959 | 3ð | 11:33:00 |
12 | 222 | Æ50 | ÊÀØÈÐÈÍÀ | ÅËÅÍÀ | 1957 | 1ð | 11:41:00 |
13 | 223 | Ì70 | ÊÎÇËÎÂÈ× | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1937 | ìñ | 11:12:00 |
14 | 224 | Ì50 | ÊÎÌÈÍ | ÈÃÎÐÜ | 1959 | 1ð | 12:42:00 |
15 | 225 | Æ50 | ÊÎÍÄÐÀØÊÈÍÀ | ËÈÄÈß | 1962 | êìñ | 11:35:00 |
16 | 226 | Ì50 | ÊÎÏÅËÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | êìñ | 12:46:00 |
17 | 227 | Ì60 | ËÅÑÍÈÊÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1951 | êìñ | 11:17:00 |
18 | 228 | Ì30 | ÌÅØÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | | 11:28:00 |
19 | 229 | Æ60 | ÌÈÍÈÍÀ | ÍÈÍÀ | 1953 | 1ð | 11:06:00 |
