Êóáîê ÑÏá ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ Ôèíàë Ñíåæíàÿ òðîïà. Çàäàííîå íàïðàâëåíèå Ñïðèíò, 18.12.2016. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
001_100X24.RU
002_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
003_Nord West
004_Nord West ÇÄÄÒ
005_NORD-WEST
006_NORD-WEST ÑÄÞÑØÎÐ ¹2
007_Àçèìóò
008_Áàëò.Áåðåã - Àâðîðà
009_Áàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ
010_Áàëòèéñêèé Áåðåã-339
011_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô
012_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâ.ÄÞÑØ
013_Áåëûå Íî÷è Âñåâ.ÄÞÑØ-Ç
014_Áåëûå íî÷è Âñåâ.ÄÞÑØ-Ê
015_ÁÅÐÅÇÊÀ
016_ÂÀÑ èì. Ñ.Ì. Áóäåííîãî
017_ÂÅÑÒÀ - ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ
018_ÂÈ(ÈÒ)
019_ÂÊÀ èì.Ìîæàéñêîãî
020_ÂØÏÌ
021_ÂÛÁÎÐÃ ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄÒ
022_ÃÁÎÓ ÑÎØ¹641
023_ÃÁÓ ÄÎ ÖÄÞÒÒ Ìîñê.ð-íà
024_Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2
025_ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî Þíèí
026_ÄÄÞÒ ÔÐ Ãèìíàçèÿ 363
027_ÄÄÞÒ ÔÐ Äîëãîâ
028_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÐÍÅÂÛ
029_ÄÄÞÒ Ôð. Àçèìóò 360
030_Äåôñïîðò
031_ÄÒ-Ïóøêèí
032_ÈÌÏÓËÜÑ øê.138
033_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ
034_ÊÏ
035_ÊÑÎ Ñïîðò-Ñ-Ìåí Êðàñí.ð
036_ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ
037_Ëè÷íî
038_ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄÒÄèÌ
039_Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
040_Îõòà
041_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ
042_Ïîëÿðí.çâåçäà ÂñåâÄÞÑØ
043_ÏÎËßÐÍ.ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûá.
044_ÑÄÞÑØÎÐ - ÑÒ
045_ÑÄÞÑØÎÐ Áàëò.áåðåã Pet
046_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí- Áåëîâ
047_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí Âåñòà
048_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí-Â
049_ÑÄÞÑØÎÐ2 Âåñòà
050_Ñåâåðíûé âåòåð Ïóøêèí
051_Ñåâåðí.âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2
052_ñåñòðîðåöê -1
053_Ñåñòðîðåöê À.Ñ.
054_Ñåñòðîðåöê Ñ.Ñ.Á.
055_ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ
056_Ñåñòðîðåöê-ÌÏÑ
057_ÑÏá ÑÂÓ
058_ÑÐÏ-ÑÏÁÖÄ (Þ)ÒÒ
059_ÑÞÒóð 106 øêîëà
060_ÑÞÒóð ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ
061_Óëüÿíêà-øê ¹ 223
062_ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
063_Óíèâåðñèòåò ÈÒÌÎ
064_ÔîðÌóËà_239
065_ÔÐ ÑÎØ 218
066_ÔÐ ÑÎØ 305
067_ÔÐ_ÑÎØ_212_Ðîâåðàíäîì
068_Ôðóíç ÄÄÞÒ-ÊËË
069_ÖÄÞÒÒ Êèðîâñêîãî ð-í
070_ÖÔÊ ÀÂÑ
071_ÖÔÊ Ñ è Ç Âûá.ð-íà
072_ØÑÊ Ðàêåòà ÑÎØ ¹68
073_Øòîðì 631
073_Þâåíòà Êèðè÷åíêî
074_ÞÂÅÍÒÀ_ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ
ÐÅÇÅÐÂ
001_100X24.RU
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 1000-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 1000-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 801 | Æ30 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 1984 | êìñ | 12:56:00 |
2 | 989 | Ì21 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | ìñ | 12:28:00 |
3 | 990 | Ì21 | ÂÎÕÌßÍÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1987 | | 12:11:00 |
4 | 991 | Ì21 | ÃÎÐÄÅÅÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1983 | | 12:40:00 |
Íàâåðõ 002_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 2200-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 2200-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 339 | Ì14 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2002 | 1þ | 12:06:00 |
2 | 340 | Ì12 | ×ÈÑÒΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | 2þ | 11:35:00 |
3 | 341 | Ì13 | ßÐÎØÎÂÅÖ | ÐÎÌÀÍ | 2003 | 3þ | 12:27:00 |
4 | 802 | Æ30 | ÂÎÐÎÍÞÊ | ÌÀÐÈÍÀ | 1984 | | 13:00:00 |
5 | 803 | Æ15 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2001 | êìñ | 11:53:00 |
6 | 804 | Æ30 | ÊÎÐÎËÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1983 | | 12:55:00 |
7 | 805 | Æ21 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1995 | | 12:56:00 |
8 | 806 | Æ16 | ÐßÁÎÂÀ | ÌÀÐÒÀ | 2000 | êìñ | 12:02:00 |
9 | 992 | Ì18 | ÁÈÁÈ× | ÏÀÂÅË | 1998 | 1ð | 11:41:00 |
10 | 993 | Ì40 | ÁÈÁÈ× | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | | 12:28:00 |
11 | 994 | Ì18 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1998 | 2ð | 11:40:00 |
12 | 995 | Ì16 | ÌÀÙÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 2ð | 12:22:00 |
Íàâåðõ 003_Nord West
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 1050-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 1050-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 101 | Æ13 | ØÅ˨ÕÈÍÀ | ÀËÈÍÀ | 2003 | | 13:05:00 |
2 | 807 | Æ21 | ÏÀËÀÄÈÅÂÀ | ÍÀÒÀËÈß | 1987 | ìñ | 12:37:00 |
3 | 996 | Ì40 | ÃÓÑÅÂ | ÈËÜß | 1970 | ìñ | 12:44:00 |
4 | 997 | Ì21 | ÒÈÕÎÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1995 | ìñ | 12:41:00 |
5 | 2000 | ÄÒÐ | ÏÀËÀÄÈÅÂ | ÀÍÒÎÍ | 2012 | | 12:00:30 |
Íàâåðõ 004_Nord West ÇÄÄÒ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 450-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 450-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 2001 | ÄÒÐ | ÁÓÐÛÉ | ÔÅÄÎÐ | 2010 | | 12:01:00 |
2 | 2002 | ÄÒÐ | ÄÎÐÎÔÅÅÂ | ÁÎÐÈÑ | 2008 | | 12:01:30 |
3 | 2003 | ÄÒÐ | ÒÀÒÀÐÀÍÎÂÈ× | ÂÀËÅÐÈß | 2009 | | 12:02:00 |
Íàâåðõ 005_NORD-WEST
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 7150-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 7150-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 102 | Æ9 | ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ | ÌÀÐÈß | 2007 | | 11:56:00 |
2 | 103 | Æ9 | ÂÀÑÈËÅÍÊÎ | ÄÈÀÍÀ | 2007 | | 11:41:00 |
3 | 104 | Æ10 | ÃÎËÓÁ×ÈÊÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2006 | | 13:01:00 |
4 | 105 | Æ9 | ÇÄÅÁËÎÂÑÊÀß | ÞËÈß | 2008 | | 11:45:00 |
5 | 106 | Æ12 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÐÈÍÀ | 2004 | | 11:47:00 |
6 | 107 | Æ10 | ÊÐÛËÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2006 | | 12:38:00 |
7 | 108 | Æ10 | ÌÈÐÎÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2006 | | 12:58:00 |
8 | 109 | Æ9 | ÎÒÒÀÑ | ÂÈÊÒÎÐÈß | 2008 | | 11:34:00 |
9 | 110 | Æ9 | ÏÀÊÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2007 | | 11:54:00 |
10 | 111 | Æ9 | ÏÅÒÐÎÑßÍ | ÀÍÆÅËÈÊÀ | 2007 | | 11:38:00 |
11 | 112 | Æ10 | ÏËÀÒÎÍÎÂÀ | ÑÎÔÈß | 2006 | | 12:35:00 |
12 | 113 | Æ13 | ÏÎÄÎÇÅÐÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | 2003 | 3þ | 12:33:00 |
13 | 342 | Ì10 | ÁÅÐÅÇÈÍ | ÂÈÊÒÎÐ | 2006 | | 11:46:00 |
14 | 343 | Ì9 | ÂÀÐÅÆÍÈÊÎÂ | ÊÈÐÈËË | 2007 | 3þ | 12:39:00 |
15 | 344 | Ì9 | ÂÀÐÅÆÍÈÊÎÂ | ÅÃÎÐ | 2007 | 3þ | 12:17:00 |
16 | 345 | Ì11 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 2005 | 3þ | 13:08:00 |
17 | 346 | Ì9 | ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ | ÎËÅÃ | 2007 | 3þ | 12:21:00 |
18 | 347 | Ì9 | ÌÈÊÐÞÊÎÂ | ÈËÜß | 2007 | | 12:18:00 |
19 | 348 | Ì11 | ÎÍÑÊÓËÜ | ÌÀÊÑÈÌ | 2005 | 3þ | 13:06:00 |
20 | 349 | Ì9 | ÑÀÌÎÕÈÍ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2007 | 1þ | 12:38:00 |
21 | 350 | Ì10 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | | 12:05:00 |
22 | 351 | Ì10 | ÑÎÄÌÀÍÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | 2006 | | 12:06:00 |
23 | 352 | Ì9 | ØÓÁÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2007 | | 12:43:00 |
24 | 808 | Æ21 | ÊÀØÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | 3ð | 12:38:00 |
25 | 809 | Æ21 | ÍÀÉÄÈÎÍÎÂÀ | ÀÍÒÎÍÈÍÀ | 1990 | ìñ | 12:46:00 |
26 | 810 | Æ15 | ÏÀÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2001 | | 11:33:00 |
27 | 811 | Æ30 | ÐÀÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 1981 | | 12:46:00 |
28 | 812 | Æ40 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÌÀÐÈÍÀ | 1971 | | 12:22:00 |
29 | 813 | Æ21 | ÑÀÂÅÍÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1988 | | 12:51:00 |
30 | 998 | Ì40 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1975 | | 12:31:00 |
31 | 999 | Ì30 | ÐÀÅÂ | ÏÀÂÅË | 1980 | | 12:03:00 |
32 | 2004 | ÄÒÐ | ÁÎÄÐßÊΠ| ßÐÎÑËÀ | 2008 | | 12:02:30 |
33 | 2005 | ÄÒÐ | ÁÎÐÎÄÜÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2009 | | 12:03:00 |
34 | 2006 | ÄÒÐ | ÁÓÒÐÈÍ | ÈËÜß | 2009 | | 12:03:30 |
35 | 2007 | ÄÒÐ | ÂÈØÍÈÖÊÈÉ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2007 | | 12:04:00 |
36 | 2008 | ÄÒÐ | ÊÎÇËÎÂ | ÄÅÍÈÑ | 2008 | | 12:04:30 |
37 | 2009 | ÄÒÐ | ÍÅÌÇÎÐÎÂ | ÂËÀÄ | 2008 | | 12:05:00 |
38 | 2010 | ÄÒÐ | ÏÅÑÅÃÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2008 | | 12:05:30 |
39 | 2011 | ÄÒÐ | ÑÅÍÈÍÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2010 | | 12:06:00 |
40 | 2012 | ÄÒÐ | ÑËÞÑÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 2007 | | 12:06:30 |
41 | 2013 | ÄÒÐ | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÑÎÔÜß | 2008 | | 12:07:00 |
42 | 2014 | ÄÒÐ | ÑÏÅÑÈÂÖÅÂ | ÅÃÎÐ | 2008 | | 12:07:30 |
43 | 2015 | ÄÒÐ | ÕÀÔÈÇÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 2009 | 3þ | 12:08:00 |
Íàâåðõ 006_NORD-WEST ÑÄÞÑØÎÐ ¹2
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 3250-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 3250-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 114 | Æ13 | ÄÈÊÓØÍÈÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | 1þ | 12:44:00 |
2 | 115 | Æ14 | ÑÅÍÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2002 | | 11:33:00 |
3 | 116 | Æ11 | ÒÎÍÊÎÂÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | 1þ | 11:34:00 |
4 | 117 | Æ13 | ÓËÜßÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | 2ð | 12:31:00 |
5 | 353 | Ì13 | ÁÅËÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | 1þ | 12:26:00 |
6 | 354 | Ì14 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2002 | 1þ | 12:44:00 |
7 | 814 | Æ20 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1997 | | 11:35:00 |
8 | 815 | Æ18 | ÊÎÐÆÀÂÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1998 | | 12:54:00 |
9 | 816 | Æ21 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1995 | ìñ | 12:21:00 |
10 | 817 | Æ18 | ËÓÄÀÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1999 | êìñ | 12:52:00 |
11 | 818 | Æ20 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÇËÀÒÀ | 1997 | ìñ | 11:44:00 |
12 | 819 | Æ20 | ÌÀËÜ×ÅÍÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1997 | | 11:40:00 |
13 | 820 | Æ18 | ÏÀÍ×ÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1999 | êìñ | 12:46:00 |
14 | 821 | Æ20 | ÏÅÑÅÃÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1996 | | 11:38:00 |
15 | 822 | Æ18 | ÕÀÔÈÇÎÂÀ | ÂËÀÄÈËÅÍÀ | 1999 | 1ð | 13:00:00 |
16 | 1000 | Ì18 | ÃÓÐËÅÂ | ÊÈÐÈËË | 1999 | êìñ | 12:13:00 |
17 | 1001 | Ì18 | ÊÀØÈÍ | ÄÀÍÈÈË | 1998 | êìñ | 11:48:00 |
18 | 1002 | Ì18 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | 1ð | 11:46:00 |
19 | 1003 | Ì18 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1999 | | 12:17:00 |
20 | 1004 | Ì18 | ÌÀÐÒÛÍÎÂÑÊÈÉ | ÑËÀÂÀ | 1999 | | 11:47:00 |
21 | 1005 | Ì16 | ÖÅÆÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | | 12:29:00 |
Íàâåðõ 007_Àçèìóò
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû: 20.11.2016
Ñóììà âçíîñà: 5300-00
Ñóììà îïëàòû: 275-00
Äîëã: 5025-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 823 | Æ60 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1955 | | 12:09:00 |
2 | 824 | Æ50 | ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1960 | | 11:38:00 |
3 | 825 | Æ60 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1956 | 3ð | 12:05:00 |
4 | 826 | Æ60 | ËÀÊÒÈÎÍÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1950 | êìñ | 12:08:00 |
5 | 827 | Æ60 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1952 | 1ð | 12:06:00 |
6 | 828 | Æ60 | ÐÎÌÀÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1949 | | 12:10:00 |
7 | 829 | Æ50 | ÔÈÐÑÎÂÀ | ÒÀÌÀÐÀ | 1957 | | 11:40:00 |
8 | 830 | Æ70 | ÖÛÏÊÈÍÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1935 | ìñ | 11:54:00 |
9 | 831 | Æ60 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1950 | ìñ | 12:07:00 |
10 | 1006 | Ì60 | ÁÎËÜØÀÊÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1955 | | 11:42:00 |
11 | 1007 | Ì70 | ÁÐÛÍÖÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1933 | ìñ | 11:56:00 |
12 | 1008 | Ì40 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | 2ð | 12:48:00 |
13 | 1009 | Ì70 | ÃÎËÓÁÅÂ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1940 | | 11:59:00 |
14 | 1010 | Ì50 | ÄÅØÊÎ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1957 | êìñ | 12:36:00 |
15 | 1011 | Ì70 | ÈÂÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | 1946 | êìñ | 11:58:00 |
16 | 1012 | Ì50 | ÊÈÑÅ˨ | ÈÃÎÐÜ | 1963 | êìñ | 12:41:00 |
17 | 1013 | Ì60 | ÊÎÏÅËÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1956 | êìñ | 11:51:00 |
18 | 1014 | Ì70 | ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ | ÂÈÊÒÎÐ | 1944 | ìñ | 12:02:00 |
19 | 1015 | Ì60 | ËÅÑÍÈÊÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1951 | êìñ | 11:50:00 |
20 | 1016 | Ì50 | ÌÈÒÅÍÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1962 | êìñ | 12:34:00 |
21 | 1017 | Ì70 | ÌÈÒÅÍÊÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1937 | ìñ | 12:00:00 |
22 | 1018 | Ì70 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1945 | 3ð | 11:57:00 |
23 | 1019 | Ì21 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | 12:26:00 |
24 | 1020 | Ì60 | ÑÎËÎÂܨ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1949 | 1ð | 11:45:00 |
25 | 1021 | Ì70 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÁÎÐÈÑ | 1945 | 1ð | 11:55:00 |
26 | 1022 | Ì60 | ÒÅÐÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1949 | 2ð | 11:47:00 |
27 | 1023 | Ì70 | ÖÈÌÁÀË | ÈÃÎÐÜ | 1939 | 2ð | 12:01:00 |
28 | 1024 | Ì60 | ×ÓÌÀÊÎÂ | ÞÐÈÉ | 1952 | 1ð | 11:44:00 |
29 | 2016 | ÄÒÐ | ÕÀÐËÀÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2002 | | 12:08:30 |
30 | 2200 | Ôèòíåñ | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1977 | | 12:01:00 |
Íàâåðõ 008_Áàëò.Áåðåã - Àâðîðà
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 3050-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 3050-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 118 | Æ12 | ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2004 | 1þ | 12:12:00 |
2 | 119 | Æ14 | ÃÐÈÊÎÂÑÊÀß | ÄÈÀÍÀ | 2002 | 1þ | 11:38:00 |
3 | 120 | Æ9 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÍÈÊÀ | 2007 | | 12:07:00 |
4 | 121 | Æ13 | ÌÀÐÃÓËÈÑ | ÇÎß | 2003 | 1þ | 13:03:00 |
5 | 122 | Æ14 | ÎÁËÀÏ | ÈÍÃÀ | 2002 | 3ð | 11:42:00 |
6 | 355 | Ì9 | ÀÁÐÀÌ×ÓÊ | ÅÃÎÐ | 2007 | 3þ | 12:55:00 |
7 | 356 | Ì11 | ÀÃÅÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | 2þ | 12:56:00 |
8 | 357 | Ì12 | ÀÍÄÐÅÅÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 2004 | 3þ | 11:57:00 |
9 | 358 | Ì9 | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ | ÂÎËÎÄß | 2007 | 3þ | 13:09:00 |
10 | 359 | Ì13 | ÂÅÐÁÈÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 3ð | 12:28:00 |
11 | 360 | Ì12 | ÃÎËÎÄÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | 2þ | 11:40:00 |
12 | 361 | Ì10 | ÃÎÐÄÅÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2006 | 2þ | 11:35:00 |
13 | 362 | Ì10 | ÅÔÈÌÎÂ | ÈËÜß | 2006 | | 12:11:00 |
14 | 363 | Ì14 | ÇÛÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2002 | 2þ | 11:57:00 |
15 | 364 | Ì13 | ËÅÑÈÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 2003 | 3ð | 12:32:00 |
16 | 1025 | Ì15 | ÃËÓÕÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 2001 | 1þ | 11:31:00 |
17 | 1026 | Ì18 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 1999 | 2ð | 11:51:00 |
18 | 1027 | Ì21 | ÐÀÉÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | êìñ | 12:44:00 |
19 | 1028 | Ì21 | ÐÎÄÈÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1992 | ìñ | 11:55:00 |
Íàâåðõ 009_Áàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 2550-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 2550-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 123 | Æ10 | ÁÎÉÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2006 | 1þ | 12:52:00 |
2 | 124 | Æ10 | ÄÎÉÍÈÊÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2006 | 1þ | 12:30:00 |
3 | 125 | Æ9 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÍÒÎÍÈÍÀ | 2007 | | 11:32:00 |
4 | 126 | Æ13 | ÍÈÊÎËÜÑÊÀß | À˨ÍÀ | 2003 | 1ð | 13:00:00 |
5 | 127 | Æ9 | ÞÑÓÏÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2007 | 1þ | 11:52:00 |
6 | 365 | Ì11 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2005 | 2þ | 12:45:00 |
7 | 366 | Ì9 | ÃÐÅÊÎÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 2007 | 3þ | 12:57:00 |
8 | 367 | Ì9 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÐÎÌÀÍ | 2007 | | 13:04:00 |
9 | 368 | Ì10 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÏÀÂÅË | 2006 | 3þ | 11:41:00 |
10 | 369 | Ì11 | ÍÀÉÌÀÐÊ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2005 | 3þ | 12:39:00 |
11 | 370 | Ì9 | ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | 2007 | 1þ | 12:25:00 |
12 | 371 | Ì12 | ÞÑÓÏÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 1þ | 12:20:00 |
13 | 832 | Æ40 | ÞÑÓÏÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1975 | | 12:31:00 |
14 | 1029 | Ì40 | ÌÓÐÀÂÍÈÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1972 | 2ð | 12:36:00 |
15 | 1030 | Ì40 | ÞÑÓÏÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1971 | | 12:33:00 |
Íàâåðõ 010_Áàëòèéñêèé Áåðåã-339
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 3650-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 3650-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò |
1 | 128 | Æ13 | ÊÂÀÑÍÀß | ÞËÈß | 2003 | 3ð | 12:35:00 |
2 | 129 | Æ9 | ÊÎÐÎÂÈÍÀ | ÏÅËÀÃÅß | 2008 | | 11:59:00 |
3 | 130 | Æ12 | ÌÀ×ÅÕÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 2004 | 3þ | 11:34:00 |
4 | 131 | Æ13 | ÑÀÄÎÔÅÅÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | 2003 | 1þ | 12:37:00 |
5 | 132 | Æ12 | ÑÀÕÎÂÑÊÀß | ÍÀÒÀØÀ | 2004 | 1þ | 12:08:00 |
