Чемпионат и первенство Ленинградской области
по спортивному ориентированию на лыжах
Массовые соревнования
Зимний GRAND-PRIX среди ветеранов
28 января 2017, п. Будогощь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж30, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зинина Алла               В.Новгород                  25           2  01:13:20   +00:00      1 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж35, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ветрова Елена             В.Новгород                  24           0  01:12:00   +00:00      1 
   2 Рыбакова Алина            Протон                     169 1979      1  п.2.6.10                

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж40, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орлова Анна               В.Новгород                  26           1  01:09:09   +00:00      1 
   2 Черноизюмская Татьяна     Азимут СПб                  21 1974      0  01:31:54   +22:45      2 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж45, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бурданова Наталья         Всеволожск           II     28 1968      2  02:18:43   +00:00      1 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж50, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макеева Надежда           Всеволожск           КМС    29 1963      1  00:50:17   +00:00      1 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж55, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Степанова Ирина           КАЛИНКА              МС     64 1952      1  00:40:37   +00:00      1 
   2 Гаврилова Ольга           Азимут СПб           МС      8 1958      1  01:21:19   +40:42      2 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж60, 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гурова Ольга              Ногинск              II    165 1956      1  01:17:34   +00:00      1 
   2 Яшукова Наталья           Азимут СПб           I      22 1956      0  01:18:24   +00:50      2 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж65, 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Свистун Татьяна           КАЛИНКА              МС     63 1946      0  00:41:26   +00:00      1 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж75, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жукова Валентина          Азимут СПб           КМС    12 1939      0  00:49:45   +00:00      1 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


Ж80, 10 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Валентина       Азимут СПб           I       7 1935      0  01:33:52   +00:00      1 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


ЖДО13, 10 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евхутич Анастасия         МО Сосновый Бор      Iю    153 2005      0  00:43:19   +00:00      1 
   2 Волкова Вера              МО Сосновый Бор      IIю   148 2005      0  00:45:28   +02:09      2 
   3 Галярская Анастасия       МО Кировский р-н     IIIю  127 2006      1  00:48:01   +04:42      3 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


ЖДО15, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тюленева Татьяна          МО Всеволожский р-н  Iю    101 2004      0  00:31:53   +00:00      1 
   2 Денисова Элина            Всеволожская ДЮСШ ма II     32 2003      0  00:35:21   +03:28      2 
   3 Булавина Софья            МО Сосновый Бор      I     147 2003      0  00:36:20   +04:27      3 
   4 Преснякова Екатерина      МО Сосновый Бор      Iю    158 2004      1  01:04:07   +32:14      4 
   5 Сидорова Екатерина        МО Всеволожский р-н         96 2003      0  01:07:02   +35:09      5 
   6 Дворницына Александра     МО Сосновый Бор      IIю   150 2003      2  01:16:55   +45:02      6 
   7 Миненко Анна              МО Кировский р-н     IIIю  135 2004      0  01:17:17   +45:24      7 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


ЖДО18, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акимова Елизавета         КАЛИНКА              КМС    55 2000      2  00:41:48   +00:00      1 
   2 Зотова Ксения             КАЛИНКА              I      58 2001      2  00:42:16   +00:28      2 
   3 Богачёва Ксения           МО Киришский р-н     I     103 2001      2  00:45:36   +03:48      3 
   4 Нюнина Елизавета          МО Киришский р-н     II    111 2002      4  00:46:12   +04:24      4 
   5 Дорогунцева Варвара       МО Сосновый Бор      I     152 2001      0  00:52:13   +10:25      5 
   6 Яковлева Людмила          МО Кировский р-н     II    143 2000      0  00:54:44   +12:56      6 
   7 Мирошниченко Арина        МО Кировский р-н           136 2001      0  00:56:45   +14:57      7 
   8 Гулина Инна               ДДТ СПб              Iю     46 2001      2  01:01:00   +19:12      8 
   9 Воронова Арина            МО Сосновый Бор      I     149 2001      2  01:01:44   +19:56      9 
  10 Астахова Дарья            МО Сосновый Бор      Iю    144 2001      1  01:19:35   +37:47     10 
  11 Алексеева Анастасия       МО Всеволожский р-н  IIIю   86 2002      1  01:38:37   +56:49     11 
  12 Трухина Анастасия         МО Всеволожский р-н  IIIю  100 2002      1  01:41:10   +59:22     12 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


ЖДО21, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрова Анна              МО Киришский р-н     МС    117 1998      0  00:32:00   +00:00      1 
   2 Трифанова Анастасия       МО Киришский р-н     КМС   124 2001      0  00:36:28   +04:28      2 
   3 Булашевич Ирина           КАЛИНКА              КМС    56 1999      0  00:39:49   +07:49      3 
   4 Панкратова Марина         МО Киришский р-н     КМС   114 2001      3  00:41:48   +09:48      4 
   5 Чернышева Антонина        ДДТ СПб                    201 1998      1  00:42:21   +10:21      5 
   6 Овсянникова Софья         Всеволожская ДЮСШ ма КМС    36 1999      0  00:47:05   +15:05      6 
   7 Артамонова Татьяна        СДЮСШОР Балт.берег   КМС   171 1999      1  00:48:35   +16:35      7 
   8 Белодедова Анна           МО Сосновый Бор      II    146 1999      0  00:59:32   +27:32      8 
   9 Волкова Элина             МО Киришский р-н     III   205           1  01:03:24   +31:24      9 
  10 Суворкина Татьяна         Всеволожская ДЮСШ ма I      37 1999      0  п.2.6.10                

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петрушко Мария            МО Киришский р-н     МС    118 1995      0  00:29:51   +00:00      1 
   2 Бородулина Ольга          МО Всеволожский р-н  МС     89 1992      1  00:31:13   +01:22      2 
   3 Дробот  Вера              МО Киришский р-н     КМС   104 1997      0  00:31:56   +02:05      3 
   4 Иванова Евгения           МО Киришский р-н     МС    106 1996      0  00:32:55   +03:04      4 
   5 Горбунцова Наталья        СДЮСШОР Балт.берег   МС    172 1983      1  00:34:31   +04:40      5 
   6 Никольская Анна           МО Кировский р-н     II    137 1985      1  00:41:41   +11:50      6 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М30, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григорьев Андрей          Кириши               КМС    79 1987      0  00:37:27   +00:00      1 
   2 Пядышев Алексей           Трудовые резервы     КМС   173 1983      0  00:52:01   +14:34      2 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М40, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киргетов Михаил           Кировский р-н лично  КМС    81 1970      1  00:33:12   +00:00      1 
   2 Дешко Валерий             Азимут СПб           КМС    10 1957      0  00:33:57   +00:45      2 
   3 Рыбаков Александр         Протон                     168 1975      1  00:51:47   +18:35      3 
   4 Нюнин Роман               Кириши                      80           0  00:55:15   +22:03      4 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М45, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Петров Александр          МО Киришский р-н     МС    116 1970      3  00:42:20   +00:00      1 
   2 Романенко Олег            МО Сосновый Бор      I     159 1970      0  00:47:50   +05:30      2 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М50, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андронов Игорь            Кириши                      78           0  00:35:06   +00:00      1 
   2 Румянцев Юрий             Азимут СПб           КМС    18 1963      1  00:38:55   +03:49      2 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М55, 18 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Потемкин Виктор           Кириши                     207           0  00:40:39   +00:00      1 
   2 Барцев Сергей             КФК-164              II     67 1958      3  00:48:09   +07:30      2 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М60, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Охотников Сергей          Ногинск              I     166 1954      0  00:40:42   +00:00      1 
   2 Осипов Александр          Азимут СПб           КМС    17 1957      1  00:42:00   +01:18      2 
   3 Мамин Владимир            КФК-164              II     70 1954      0  00:54:39   +13:57      3 
   4 Рылов Виктор              Всеволожск           МС     30 1956      0  01:07:38   +26:56      4 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М65, 12 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вознесенский Михаил       КФК-164              II     68 1947      0  00:33:03   +00:00      1 
   2 Лесников Станислав        Азимут СПб           КМС    14 1951      0  00:38:53   +05:50      2 
   3 Гуров Александр           Ногинск              II    164 1949      0  00:40:13   +07:10      3 
   4 Поролло Сергей            Обнинск              II    167 1949      0  00:41:27   +08:24      4 
   5 Бородин Виктор            Калининский СПб      КМС    72 1952      0  00:42:19   +09:16      5 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М70, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кравченко Виктор          Азимут СПб           МС     13 1944      0  00:31:31   +00:00      1 
   2 Козьмов Александр         МО Кировский р-н     КМС   132 1946      0  00:36:58   +05:27      2 
   3 Никитин Михаил            Азимут СПб           III    16 1945      1  00:44:01   +12:30      3 
   4 Тарасов Борис             Азимут СПб           I      19 1945      0  00:53:26   +21:55      4 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М75, 11 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мануйлов Валерий          Череповец            КМС   174 1942      0  00:37:51   +00:00      1 
   2 Серегин Иван              Калуга               I      76 1940      0  00:38:21   +00:30      2 
   3 Жуков Олег                Азимут СПб           КМС    11 1938      0  00:43:11   +05:20      3 
   4 Казанцев Сергей           Калининский СПб      МС     74 1941      1  00:52:50   +14:59      4 
   5 Губанов Валерий           Азимут СПб           I       9 1939      0  01:42:02   +04:11      5 
   6 Серебряков Рудольф        Железнодорожный             54 1939      0  п.2.6.10                

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


М80, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морозов Станислав         Рязань               I     170 1937      0  00:28:01   +00:00      1 
   2 Брынцев Виктор            Азимут СПб           МС      6 1933      0  00:44:56   +16:55      2 
   3 Успенский Сергей          Азимут СПб           КМС    20 1937      2  00:47:03   +19:02      3 
   4 Митенков Валерий          Азимут СПб           МС     15 1937      0  00:57:41   +29:40      4 
   5 Валуев Евгений            Железнодорожный             53 1936      2  п.2.6.10                

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


МДО13, 10 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Аникин Александр          ДДТ СПб              Iю     41 2006      0  00:22:08   +00:00      1 
   2 Мызников Алексей          ДДТ СПб              IIю    50 2006      1  00:27:58   +05:50      2 
   3 Комаров Олег              КАЛИНКА              Iю     60 2005      2  00:28:32   +06:24      3 
   4 Лучкин Илья               КАЛИНКА              Iю     61 2005      0  00:28:55   +06:47      4 
   5 Денисов Федор             МО Всеволожский р-н  IIIю   92 2005      2  00:30:10   +08:02      5 
   6 Успенский Артм            МО Сосновый Бор      Iю    161 2006      1  00:32:16   +10:08      6 
   7 Бубнов Петр               ДДТ СПб              Iю     43 2006      3  00:32:18   +10:10      7 
   8 Грищук Никита             МО Всеволожский р-н  IIIю   91 2005      3  00:38:01   +15:53      8 
   9 Дорогунцев Михаил         МО Сосновый Бор      IIю   151 2006      2  00:38:33   +16:25      9 
  10 Тимофеев Александр        МО Кировский р-н     IIю   140 2005      1  00:39:36   +17:28     10 
  11 Чумачков Павел            МО Кировский р-н     Iю    142 2005      3  00:41:52   +19:44     11 
  12 Трушов Александр          Молодость            IIю   163 2004      0  00:44:13   +22:05   в/к
  13 Овсяников Алексей         МО Кировский р-н           139 2005      3  00:45:35   +23:27     12 
  14 Лубягин Кирилл            МО Кировский р-н     IIIю  134 2008      1  00:49:44   +27:36     13 
  15 Донских Роман             МО Кировский р-н     IIIю  128 2007      3  01:19:04   +56:56     14 
  16 Иванов Артём              МО Киришский р-н           105 2005      2  п.2.6.10                
  17 Герасимович Никита        Кириши                     203 2005      3  п.2.6.10                
  18 Томилов Константин        МО Всеволожский р-н  IIIю   98 2005      1  п.2.6.10                
  19 Вересов Тимофей           ДДТ СПб              IIIю   45 2006      2  п.2.6.10                

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


МДО15, 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вересов Михаил            ДДТ СПб              I      44 2003      0  00:25:47   +00:00      1 
   2 Бутко Данила              МО Всеволожский р-н  Iю     90 2003      1  00:28:52   +03:05      2 
   3 Иванов Константин         ДДТ СПб              Iю     47 2004      1  00:29:37   +03:50      3 
   4 Тимофеев Иван             МО Всеволожский р-н  Iю     97 2004      0  00:30:40   +04:53      4 
   5 Карасев Филипп            МО Всеволожский р-н  IIю    94 2003      0  00:37:22   +11:35      5 
   6 Бахаев Алексей            МО Сосновый Бор      II    145 2003      0  00:37:56   +12:09      6 
   7 Иванов Павел              Всеволожская ДЮСШ ма II     34 2003      1  00:38:21   +12:34      7 
   8 Зорин Владислав           КАЛИНКА              Iю     57 2004      0  00:39:41   +13:54      8 
   9 Чеканов Василий           КАЛИНКА              Iю     65 2004      0  00:43:22   +17:35      9 
  10 Зимин Михаил              МО Всеволожский р-н  IIIю   93 2004      0  00:48:07   +22:20     10 
  11 Сайдаковский Михаил       МО Всеволожский р-н  IIIю   95 2004      0  00:50:35   +24:48     11 
  12 Агеев Андрей              МО Всеволожский р-н  IIю    84 2004      0  00:59:55   +34:08     12 
  13 Кожевин Егор              МО Кировский р-н     IIю   131 2003      1  01:14:04   +48:17     13 
  14 Иванов Григорий           МО Сосновый Бор      IIю   155 2004      3  п.2.6.10                

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


МДО18, 17 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимофеев Елисей           МО Киришский р-н     I     123 2000      2  00:34:22   +00:00      1 
   2 Котов Вячеслав            Всеволожская ДЮСШ ма I      35 2001      0  00:36:22   +02:00      2 
   3 Чумачков Александр        МО Кировский р-н     I     141 2000      0  00:36:28   +02:06      3 
   4 Данчишен Даниил           Всеволожская ДЮСШ ма I      31 2002      2  00:38:12   +03:50      4 
   5 Шуленин Данила            Всеволожская ДЮСШ ма I      39 2001      0  00:40:30   +06:08      5 
   6 Нестерук Дмитрий          КАЛИНКА              I      62 2002      6  00:40:46   +06:24      6 
   7 Калинг Георгий            ДДТ СПб              I      48 2000      0  00:41:06   +06:44      7 
   8 Климов Денис              МО Кировский р-н     II    130 2000      0  00:44:56   +10:34      8 
   9 Чесников Егор             Всеволожская ДЮСШ ма I      38 2000      3  00:45:25   +11:03      9 
  10 Роскошный Давид           МО Киришский р-н     II    120 2002      2  00:48:46   +14:24     10 
  11 Игрунов Василий           МО Сосновый Бор      I     156 2002      0  00:53:20   +18:58     11 
  12 Воронов Игорь             Кириши               Iю    202 2002      6  00:53:54   +19:32     12 
  13 Егоров Антон              МО Сосновый Бор      II    154 2002      1  01:02:01   +27:39     13 
  14 Беляков Сергей            МО Всеволожский р-н  IIю    87 2002      1  01:03:08   +28:46     14 
  15 Рыжков Игорь              МО Сосновый Бор      III   160 2002      2  01:19:43   +45:21     15 
  16 Петров  Антон             МО Киришский р-н     Iю    115 2001      1  п.2.6.10                
  17 Чернышев Георгий          ДДТ СПб              КМС    51 2000      6  п.1.3.3                 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


МДО21, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Комаров Кирилл            КАЛИНКА              МС     59 1997      0  00:33:33   +00:00      1 
   2 Сойкка Дмитрий            МО Киришский р-н     КМС   122 1998      1  00:33:47   +00:14      2 
   3 Кудрявцев Владислав       МО Кировский р-н     КМС   133 1997      0  00:35:01   +01:28      3 
   4 Малов Алексей             МО Киришский р-н     I     108 1999      1  00:36:05   +02:32      4 
   5 Ильин Павел               МО Киришский р-н     КМС   107 1999      2  00:36:09   +02:36      5 
   6 Мудрёнов Дмитрий          МО Киришский р-н     I     110 1999      1  00:36:25   +02:52      6 
   7 Митрохин Павел            МО Киришский р-н     КМС   109 1997      0  00:38:04   +04:31      7 
   8 Кузнецов Максим           ДДТ СПб              КМС    49 1999      4  00:40:29   +06:56      8 
   9 Ширяев Александр          ДДТ СПб              КМС    52 1998      1  00:40:53   +07:20      9 
  10 Воронцов Данила           МО Кировский р-н     КМС   126 1997      2  00:41:02   +07:29     10 
  11 Аникин Олег               ДДТ СПб              КМС    42 1999      0  00:48:11   +14:38     11 
  12 Иванов Никита             Всеволожская ДЮСШ ма КМС    33 1999      0  00:50:04   +16:31     12 

Ж30 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж75 Ж80 ЖДО13 ЖДО15 ЖДО18 ЖДО21 ЖЕНЩИНЫ М30 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МДО13 МДО15 МДО18 МДО21 МУЖЧИНЫ


МУЖЧИНЫ, 18 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никольский Артём          МО Кировский р-н     МС    138 1984      0  00:27:51   +00:00      1 
   2 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС      2 1986      0  00:29:34   +01:43      2 
   3 Логвинчук Евгений         Гольфстрим           МС     40 1992      0  00:30:05   +02:14      3 
   4 Малышев Николай           ALKO-STOP            МС      3 1982      0  00:31:17   +03:26      4 
   5 Гусев Илья                Nord West            КМС     5 1970      0  00:31:42   +03:51      5 
