РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТы
Маркированная трасса (без проколов)
07.01.2019, Лемболово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


ДТР, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Минаков Антон             Битца-2                     72 2008        5   5  00:00 00:18:03   +00:00      1  +++++
   2 Беляев Тимофей            СШОР Экран СПб       IIIю  246 2008        5   4  02:00 00:18:14   +00:11      2  ++-++
   3 Лепилин Иван              NordWest                    85 2005        5   3  04:00 00:20:32   +02:29      3  -++-+
   4 Лаврова Ксения            Битца-2                     71 2008        5   4  02:00 00:21:05   +03:02      4  -++++
   5 Батраков Иван             Битца-2                     69 2008        6   5  02:00 00:21:44   +03:41      5  +++++
   6 Филин Артём               Битца Ватутинки      IIIю   68 2006        5   3  04:00 00:22:00   +03:57      6  -++-+
   7 Кацуба Анастасия          Кацуба                     168 2009        5   3  04:00 00:23:08   +05:05      7  -++-+
   8 Гуревич Артём             Битца Ватутинки      IIю    63 2006        5   3  04:00 00:24:13   +06:10      8  +-+-+
   9 Костицына Анастсия        Битца-2                     70 2008        5   2  06:00 00:24:49   +06:46      9  --+-+
  10 Голубева Елизавета        Битца Ватутинки      IIIю   61 2009        5   3  04:00 00:25:01   +06:58     10  -++-+
  11 Занадворова Елена         СДЮСШОР№2 СПб              221 2010        5   3  04:00 00:30:22   +12:19     11  ++--+
  12 Химин Ирмин               СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  228 2009        5   4  02:00 00:34:32   +16:29     12  ++-++
  13 Егорова Татьяна           Пушкин                     197 2012        5   3  04:00 00:42:43   +24:40     13  -++-+
  14 Савельев Илья             лично                      333             5   4  02:00 00:46:38   +28:35     14  +++-+
  15 Лагутина Варвара          Северный ветер             260 2012        5   2  06:00 01:02:42   +44:39     15  -+--+

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


Ж10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Ева             Пушкин               IIю   190 2009        5   3  04:00 00:17:34   +00:00      1  ++--+
   2 Шмедык Вероника           Пушкин               IIIю  216 2009        5   2  06:00 00:17:43   +00:09      2  ++---
   3 Макарова Маргарита        СДЮСШОР№2 СПб        IIю   226 2009        5   2  06:00 00:18:02   +00:28      3  ++---
   4 Матыцина Полина           ГБОУДОДДДТ Калининс        133 2010        5   2  06:00 00:18:44   +01:10      4  -+-+-
   5 Исакова Алина             Пушкин                     202 2011        5   2  06:00 00:23:08   +05:34      5  -+-+-
   6 Артамошина Виктория       Калинка.             Iю    156 2009        5   2  06:00 00:23:28   +05:54      6  +--+-
   7 Сугак Полина              Балтийский берег     IIIю  120 2010        5   1  08:00 00:25:18   +07:44      7  ---+-
   8 Малина Анастасия          Сестрорецк-АС        IIIю  278 2009        5   1  08:00 00:25:21   +07:47      8  -+---
   9 Жилина Полина             Пушкин               IIю   199 2009        5   1  08:00 00:26:06   +08:32      9  -+---

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


Ж12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кононова Алёна            Балтийский берег     Iю    114 2007        5   5  00:00 00:09:46   +00:00      1  +++++
   2 Юсупова Анастасия         КУЗЬМОЛОВО           Iю     41 2007        5   4  02:00 00:10:35   +00:49      2  ++++-
   3 Чернышева Полина          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    136 2007        5   3  04:00 00:12:22   +02:36      3  ++-+-
   4 Артемьева Мария           NordWest                    76 2007        5   5  00:00 00:13:26   +03:40      4  +++++
   5 Воробьева Владислава      ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    130 2007        5   3  04:00 00:13:47   +04:01      5  ++-+-
   6 Вахитова Екатерина        СШОР Экран СПб       Iю    247 2008        5   3  04:00 00:14:01   +04:15      6  ++--+
   7 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIю   305 2007        5   3  04:00 00:15:02   +05:16      7  ++--+
   8 Лихачева Анна             СДЮСШОР№2 СПб        Iю    224 2007        5   3  04:00 00:15:35   +05:49      8  -+++-
   9 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю    112 2007        5   2  06:00 00:16:48   +07:02      9  ---++
  10 Дмитриевская Софья        СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  220 2008        5   4  02:00 00:17:41   +07:55     10  ++++-
  11 Морозова Екатерина        Сестрорецк-АС        IIIю  283 2007        5   2  06:00 00:21:31   +11:45     11  -+-+-
  12 Ершова Маргарита          Балтийский берег     IIIю  109 2007        5   4  02:00 00:22:11   +12:25     12  -++++
  13 Сугак Олеся               Балтийский берег     IIю   119 2008        5   3  04:00 00:23:28   +13:42     13  ++-+-
  14 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  IIю   319 2008        5   3  04:00 00:24:08   +14:22     14  ++-+-
  15 Крутинова Юлия            Пушкин               IIю   203 2008        5   0  10:00 00:24:29   +14:43     15  -----
  16 Кацуба Екатерина          Кацуба               IIIю  169 2007        5   3  04:00 00:27:44   +17:58     16  ++-+-
  17 Юрченко Анастасия         NordWest                    92 2008        5   2  06:00 00:28:14   +18:28     17  -++--
  18 Сущих Софья               Северный ветер       IIIю  264 2008        5   1  08:00 00:37:23   +27:37     18  ---+-
  19 Сафонова Софья            Кацуба               IIIю  170 2007        5   2  06:00 00:37:25   +27:39     19  +--+-

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


Ж35, 15 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сугак Яна                 Балтийский берег     МС    122 1982       15  14  02:00 00:30:35   +00:00      1  ++++++++++-++++
   2 Токмакова Полина          NordWest                    89 1979       15  15  00:00 00:42:54   +12:19      2  +++++++++++++++
   3 Беланова Екатерина        лично                I       3 1969       15  12  06:00 00:51:08   +20:33      3  +-++-+++++++-++

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


Ж45, 15 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Наталья         Северный ветер       МС    258 1972       15  11  08:00 00:35:06   +00:00      1  +-+++++-+++-++-
   2 Горланова Светлана        Пушкин               МС    192 1974       15  11  08:00 00:36:13   +01:07      2  +++++++--+++-+-
   3 Титова Наталья            лично                       30 1971       15   0  12:00 00:58:08   +23:02      3  +--+-+++-+++-+-
   4 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     106 1974       15  12  06:00 01:11:13   +36:07      4  +--+++++++-++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


ЖЭ, 15 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Галитарова Анастасия      Гольфстрим           МС    138 1983       15  15  00:00 00:26:30   +00:00      1  +++++++++++++++
   2 Маслова Евгения           Балтийский берег     КМС   116 1992       15  14  02:00 00:28:07   +01:37      2  ++++++++++-++++
   3 Егорова Екатерина         Пушкин               КМС   196 2001       15  14  02:00 00:31:37   +05:07      3  +-+++++++++++++
   4 Карнаухова Наталья        Петровское           КМС    48 1991       15  11  08:00 00:32:19   +05:49      4  ++++++-+++--+-+
   5 Кондрашова Наталья        Северный ветер       КМС   257 1997       15  12  06:00 00:33:55   +07:25      5  ++++++++--++++-
   6 Платонова Ирина           лично                КМС    21 1974       15  12  06:00 00:33:59   +07:29      6  ++++++-++--++++
   7 Круглова Анастасия        Сестрорецк-АС        КМС   275 2001       15  11  08:00 00:35:53   +09:23      7  ---++-+++++++++
   8 Мезенцева Ольга           Гольфстрим СДЮСШОР№  КМС   142 2000       15  10  10:00 00:37:05   +10:35      8  +-++++++++--+--
   9 Забойкина Юлия            Гольфстрим_                324 1980       15  11  08:00 00:38:07   +11:37      9  ++-+++++++--++-
  10 Хафизова Инга             NordWest             МС     90 1988       15  10  10:00 00:38:29   +11:59     10  +++++++-+---++-
  11 Хованская Анна            Балтийский берег     КМС   124 2000       15  12  06:00 00:40:06   +13:36     11  ++-++++++++-++-
  12 Булатова Веселина         Сестрорецк-МПС             294 2000       15  13  04:00 00:42:15   +15:45     12  +-++++++++++++-
  13 Артамонова Татьяна        Балтийский берег     КМС   107 1999       15  14  02:00 00:43:21   +16:51     13  +++++++++++-+++
  14 Дорогунцева Варвара       Ювента47             КМС    55 2001       15  12  06:00 00:47:37   +21:07     14  ++++++++-+--+++

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


М10, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Исаков Андрей             Пушкин                     201 2009        5   5  00:00 00:11:27   +00:00      1  +++++
   2 Ботов Алексей             КУЗЬМОЛОВО           IIю    37 2009        5   4  02:00 00:13:02   +01:35      2  -++++
   3 Сухарев Артур             Сестрорецк-АС              287 2009        5   2  06:00 00:17:08   +05:41      3  -+-+-
   4 Мицкевич Владимир         Северный ветер       IIIю  262 2009        5   2  06:00 00:17:16   +05:49      4  ++---
   5 Иванов Дмитрий            ГБОУДОДДДТ Калининс  IIIю  131 2010        5   2  06:00 00:17:32   +06:05      5  -+-+-
   6 Исаков Александр          Пушкин                     200 2009        5   4  02:00 00:18:16   +06:49      6  ++-++
   7 Савельев Иван             Пушкин               IIIю  209 2009        5   3  04:00 00:18:39   +07:12      7  -+++-
   8 Заблодский Семен          Сестрорецк-АС        IIIю  272 2009        5   2  06:00 00:19:48   +08:21      8  -+--+
   9 Григорьев Леонид          СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  218 2010        5   3  04:00 00:20:54   +09:27      9  ++--+
  10 Трескин Влад              Пушкин                     211 2009        5   1  08:00 00:22:24   +10:57     10  ---+-
  11 Хмаладзе Кирилл           Пушкин                     212 2009        5   1  08:00 00:22:36   +11:09     11  +----
  12 Игнатов Андрей            Балт.берег Охта            359 2009        5   2  06:00 00:23:57   +12:30     12  +--+-
  13 Сковородников Кирилл      Балтийский берег     IIIю  118 2009        5   2  06:00 00:24:05   +12:38     13  -+-+-
  14 Баранцев Макар            Сестрорецк-АС        IIIю  268 2009        5   2  06:00 00:39:26   +27:59     14  -+-+-
  15 Попов Андрей              ДДЮТВыборг-йПолярна  IIIю  150 2009        5   2  06:00 00:39:55   +28:28     15  ++---

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


М12, 5 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаврин Радимир            Сестрорецк-АС        Iю    288 2007        5   5  00:00 00:06:59   +00:00      1  +++++
   2 Аникин Александр          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    125 2007        5   5  00:00 00:08:39   +01:40      2  +++++
   3 Корыхалов Егор            Калинка.             Iю    161 2007        5   4  02:00 00:10:28   +03:29      3  ++-++
   4 Матреничев Семен          Сестрорецк-АС        Iю    281 2007        5   3  04:00 00:11:07   +04:08      4  +--++
   5 Марченко Евгений          Сестрорецк-АС        Iю    280 2008        5   3  04:00 00:11:47   +04:48      5  +++--
   6 Егоров Владислав          Пушкин               Iю    193 2008        6   5  02:00 00:11:51   +04:52      6  +++++
   7 Гаврилюк Артём            NordWest                    81 2007        5   5  00:00 00:11:58   +04:59      7  +++++
   8 Белов Денис               СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    230 2007        5   3  04:00 00:12:03   +05:04      8  ++-+-
   9 Белов Никита              СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    231 2007        5   3  04:00 00:13:02   +06:03      9  ++-+-
  10 Варежников Егор           NordWest                    79 2007        5   4  02:00 00:13:07   +06:08     10  ++-++
  11 Майеров Арсений           Петродворец          IIю   179 2008        5   4  02:00 00:13:56   +06:57     11  -++++
  12 Симонов Михаил            ЦФК Санкт-Петербург  IIю   318 2007        5   3  04:00 00:13:58   +06:59     12  ++-+-
  13 Голубев Сергей            Битца Ватутинки      Iю     60 2008        5   4  02:00 00:14:15   +07:16     13  ++++-
  14 Куликов Семен             СДЮСШОР№2 СПб        IIIю  223 2007        5   3  04:00 00:14:23   +07:24     14  +--++
  15 Чухненко Георгий          ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    137 2008        5   3  04:00 00:14:54   +07:55     15  ++-+-
  16 Шемякин Егор              Петровское                 355 2008        5   2  06:00 00:14:54   +07:55   = 15  -++--
  17 Брованов Андрей           Сестрорецк-МПС       Iю    292 2007        5   3  04:00 00:15:01   +08:02     17  +--++
  18 Содманенко Вадим          NordWest                    88 2008        5   5  00:00 00:15:13   +08:14     18  +++++
  19 Сылкин Егор               СШОР Экран СПб       Iю    252 2007        5   3  04:00 00:15:17   +08:18     19  +--++
  20 Булахов Константин        Калинка.             Iю    158 2008        5   2  06:00 00:15:18   +08:19     20  ++---
  21 Юфанов-Мишин Матвей       NordWest                    93 2008        5   3  04:00 00:15:45   +08:46     21  +++--
  22 Царёв Михаил              NordWest                    91 2008        5   4  02:00 00:15:54   +08:55     22  ++-++
  23 Савицкий Максим           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  317 2007        5   3  04:00 00:16:14   +09:15     23  ++-+-
  24 Лагутин Дмитрий           Северный ветер       IIIю  259 2008        5   4  02:00 00:16:24   +09:25     24  ++-++
  25 Бученков Егор             ГБОУДОДДДТ Калининс  IIю   129 2007        5   3  04:00 00:16:33   +09:34     25  ++-+-
  26 Загрецкий Виталий         NordWest                    82 2007        6   4  04:00 00:17:01   +10:02     26  ++++-
  27 Камышев Даниил            Сестрорецк-АС        Iю    274 2007        5   3  04:00 00:17:08   +10:09     27  ++-+-
  28 Матюхин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  IIю   312 2008        5   3  04:00 00:17:30   +10:31     28  -+++-
  29 Лобанов Олег              NordWest                    86 2007        5   4  02:00 00:17:33   +10:34     29  ++-++
  30 Бубнов Пётр               ГБОУДОДДДТ Калининс  Iю    128 2008        5   1  08:00 00:17:35   +10:36     30  +----
  31 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС        Iю    269 2008        5   1  08:00 00:17:37   +10:38     31  +----
  32 Кислов Александр          Битца Ватутинки      IIIю   64 2008        5   3  04:00 00:17:45   +10:46     32  +++--
  33 Олифир Леонид             Пушкин               IIIю  207 2007        5   3  04:00 00:17:46   +10:47     33  -++-+
  34 Бардин Максим             Сестрорецк-МПС       Iю    290 2007        5   3  04:00 00:18:46   +11:47     34  ++-+-
  35 Асипков Никита            Калинка.             IIIю  157 2007        5   2  06:00 00:19:01   +12:02     35  ---++
  36 Вишницкий Арсений         NordWest                    80 2008        5   3  04:00 00:19:09   +12:10     36  +--++
  37 Макаров Дмитрий           ДДЮТВыборг-йПолярна  IIIю  148 2008        5   2  06:00 00:19:10   +12:11     37  -+--+
  38 Бодряков Ярослав          NordWest                    78 2008        5   4  02:00 00:19:26   +12:27     38  +-+++
  39 Рассолов Сергей           Северный ветер             357 2007        6   4  04:00 00:19:45   +12:46     39  +++-+
  40 Милин Никита              Петродворец          IIю   180 2007        5   2  06:00 00:20:10   +13:11     40  ---++
  41 Алексеев Илья             Сестрорецк-АС        IIю   266 2008        5   1  08:00 00:22:04   +15:05     41  -+---
  42 Мирошник Влад             Сестрорецк-АС        Iю    282 2007        5   1  08:00 00:22:43   +15:44     42  +----
  43 Хрипун Дмитрий            Петродворец                189 2008        5   2  06:00 00:27:04   +20:05     43  -+-+-
  44 Юрченко Юрий              Калинка.             IIIю  167 2008        9   2  10:00 00:43:52   +36:53     44  --+-+

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


М17, 15 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Логинов Владислав         Пушкин               КМС   204 2003       15  12  06:00 00:29:01   +00:00      1  ++-++++++-+-+++
   2 Клочев Александр          Петродворец          КМС   174 2003       15  11  08:00 00:31:00   +01:59      2  +-++++++++--++-
   3 Бабаев Кирилл             ЦФК Санкт-Петербург  КМС   308 2002       15  10  10:00 00:31:48   +02:47      3  +-+++++++---++-
   4 Зволянский Максим         Сестрорецк-МПС       I     296 2003       15  10  10:00 00:32:33   +03:32      4  --+++++++--++-+
   5 Вересов Михаил            Калинка.             I     159 2003       15  10  10:00 00:34:09   +05:08      5  +-++++++---+-++
   6 Сулима Денис              Петродворец          I     184 2002       15  11  08:00 00:35:28   +06:27      6  ++-++++++--+-++
   7 Кротков Данила            Битца Ватутинки      I      66 2002       15  10  10:00 00:35:31   +06:30      7  ++++++++-++----
   8 Мартынов Кирилл           СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   235 2002       15   9  12:00 00:35:46   +06:45      8  -++++++++-----+
   9 Ткачев Михаил             СДЮСШОРим.Кореньков  I     241 2004       15   9  12:00 00:36:15   +07:14      9  --+++++-+-++--+
  10 Шайдаюк Николай           Гольфстрим СДЮСШОР№  КМС   146 2002       15   9  12:00 00:36:48   +07:47     10  +-+++++++--+---
  11 Кладиенко Олег            Петродворец          I     173 2003       15   9  12:00 00:38:41   +09:40     11  +-+++++++---+--
  12 Лупинов Никита            Северный ветер       I     261 2003       15  14  02:00 00:38:50   +09:49     12  +++++++++++-+++
  13 Эль-Хейба Денис           ЦФК Санкт-Петербург  I     322 2004       15  12  06:00 00:39:25   +10:24     13  -+-+++++++-++++
  14 Рубан Максим              Сестрорецк-МПС       I     300 2002       15   8  14:00 00:41:10   +12:09     14  -++--++++--+--+
  15 Пронин Евгений            Гольфстрим СДЮСШОР№  I     143 2003       16   8  16:00 00:41:18   +12:17     15  +-+-+-++---+-++
  16 Иванов Константин         ГБОУДОДДДТ Калининс  I     132 2004       15   8  14:00 00:41:20   +12:19     16  --+-+-+++--+++-
  17 Двирный Антон             Балтийский берег     I     108 2003       15   9  12:00 00:41:42   +12:41     17  +-+++-+++----++
  18 Белявцев Илья             МБУ ВСШОР Polar Sta  I      44 2002       15  10  10:00 00:41:43   +12:42     18  +--++++++---+++
  19 Ливанов Тимур             Сестрорецк-МПС       III   298 2002       15   9  12:00 00:42:57   +13:56     19  -++-++-+++---++
  20 Алексеев Василий          ЦФК Санкт-Петербург  КМС   303 2003       15   4  22:00 00:43:24   +14:23     20  +--+---------++
  21 Денисов Михаил            Сестрорецк-МПС       II    295 2003       15  11  08:00 00:44:15   +15:14     21  -++++-+++--++++
  22 Чеканов Василий           Калинка.             I     166 2004       15   9  12:00 00:44:41   +15:40     22  +++---+++-+--++
  23 Выходин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  I     310 2004       15   9  12:00 00:46:31   +17:30     23  +---++++++---++
  24 Дмитриевский Юрий         СШОР Экран СПб       I     251 2004       15   7  16:00 00:46:39   +17:38     24  +---++++-+---+-
  25 Цветков Анатолий          Пушкин                     214 2002       15   8  14:00 00:47:26   +18:25     25  ++--+-++--+-++-
  26 Алексеев Юрий             ЦФК Санкт-Петербург  I     304 2002       15   9  12:00 00:47:30   +18:29     26  -+++++-++--+-+-
  27 Егоров Константин         Пушкин               I     194 2003       15   7  16:00 00:48:29   +19:28     27  -+-+++--+----++
  28 Акиваев Максим            ЦФК Санкт-Петербург  I     302 2003       15   9  12:00 00:48:37   +19:36     28  +-+++++++-----+
  29 Иванов Павел              МБУ ВСШОР Polar Sta  КМС    46 2003       15  10  10:00 00:48:52   +19:51     29  +-+-+++++-+--++
  30 Яковлев Даниил            Сестрорецк-АС        I     289 2004       15   8  14:00 00:49:37   +20:36     30  -++++-++---+--+
  31 Новосёлов Александр       МБУ ВСШОР Polar Sta  II     47 2004       15  10  10:00 00:51:33   +22:32     31  +++-+++++--+-+-
  32 Тарасенков Антон          Северный ветер       Iю    265 2004       15  10  10:00 00:52:15   +23:14     32  -+-++++++--++-+
  33 Симонов Дмитрий           Ювента47             II     57 2003       15   9  12:00 00:52:19   +23:18     33  +-++-++-+-++--+
  34 Рассохин Егор             Пушкин               I     208 2004       15   8  14:00 01:05:29   +36:28     34  ++++-----++++--
  35 Петров Даниил             ЦФК Санкт-Петербург  III   315 2004       15   6  18:00 01:12:31   +43:30     35  -+-+--++---+--+
  36 Никитин Артём             Калинка.             IIIю  163 2004       15  10  10:00 01:13:28   +44:27     36  ++++-----++++++

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


М35, 20 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Киргетов Михаил           лично                КМС    12 1970       20  19  02:00 00:39:49   +00:00      1  +++++++++++++++++-++
   2 Логвинчук Александр       лично                МС     18 1968       20  16  08:00 00:44:28   +04:39      2  ++-+--+++++++++++-++
   3 Колтунов Владимир         лично                МС     13 1974       20  16  08:00 00:46:04   +06:15      3  +--+--++++++++++++++
   4 Бородулин Юрий            лично                МС      6 1959       20  13  14:00 00:50:28   +10:39      4  ++++--+--+++--+++-++
   5 Стримовский Леонид        лично                КМС    27 1971       20  16  08:00 00:50:50   +11:01      5  ++++-+++++-++-++-+++
   6 Корнильев Сергей          лично                       16 1971       20  18  04:00 00:51:07   +11:18      6  ++++++++++++++++-+-+
   7 Кузьмин Александр         лично                      338            20  14  12:00 01:00:05   +20:16      7  ---++++++++++++---++
   8 Аникин Сергей             ГБОУДОДДДТ Калининс  III   126 1972       20  16  08:00 01:06:21   +26:32      8  +-+-++++++++++++--++
   9 Сугак Юрий                Балтийский берег     МС    121 1981       19  16  08:00 снят                     -++++++++++++++---++

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


М50, 15 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокин Андрей            лично                I      26 1962       15   9  12:00 00:47:26   +00:00      1  -+++--++--+++-+
   2 Богданов Антон            Азимут               II     94 1969       15  10  10:00 01:01:12   +13:46      2  +--+++++-++-++-
   3 Соколов Вячеслав          лично                КМС    25 1961       14   8  14:00 снят                     +-+--+++-++-+--

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


М60, 15 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пьянков Сергей            Петродворец          I     183 1955       15  12  06:00 00:34:25   +00:00      1  --++++++++++++-
   2 Лесников Станислав        Азимут               КМС    99 1951       15  12  06:00 00:35:54   +01:29      2  +-+-++++++++++-
   3 Бородин Виктор            ГБОУДОДДДТ Калининс  КМС   127 1952       15  12  06:00 00:38:32   +04:07      3  -++++++++++-++-
   4 Новожилов Валерий         Азимут               КМС   102 1950       15  12  06:00 00:51:25   +17:00      4  -++-+++++++++-+
   5 Никитин Михаил            Азимут               III   101 1945       15   7  16:00 01:02:33   +28:08      5  -----++-+++-++-

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


МЭ, 20 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пьянков Даниил            Петродворец          МС    182 1980       20  20  00:00 00:29:04   +00:00      1  ++++++++++++++++++++
   2 Логвинчук Евгений         лично                МС     19 1992       20  20  00:00 00:31:02   +01:58      2  ++++++++++++++++++++
   3 Кузьмин Василий           ALKO-STOP            МС     75 1986       20  19  02:00 00:32:49   +03:45      3  ++++-+++++++++++++++
   4 Грушин Сергей             Гольфстрим           МС    139 1976       20  19  02:00 00:34:09   +05:05      4  +++++++++++++++++-++
   5 Боревич Александр         лично                МС      4 1992       20  17  06:00 00:34:14   +05:10      5  ++++++++++++++++--+-
   6 Солодейников Фёдор        Гольфстрим СДЮСШОР№  КМС   144 2000       20  19  02:00 00:34:19   +05:15      6  ++++++++++++++++-+++
   7 Васильев Кирилл           Петродворец          КМС   172 2001       20  18  04:00 00:34:59   +05:55      7  ++++-+++++++++++-+++
   8 Куокканен Андрей          лично                МС     17 1975       20  19  02:00 00:39:39   +10:35      8  ++++++++-+++++++++++
   9 Едемский Андрей           лично                КМС    11 1981       20  17  06:00 00:39:53   +10:49      9  +-+++++-+++++++++++-
  10 Гусев Илья                лично                МС      9 1970       20  15  10:00 00:40:02   +10:58     10  +-+++++++--++++--+++
  11 Балаев Василий            СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   229 2001       20  17  06:00 00:40:15   +11:11     11  +++++++--+++++++-+++
  12 Алябьев Константин        Петродворец          КМС   171 2001       20  16  08:00 00:40:34   +11:30     12  +++++-+++++-+--+++++
  13 Забойкин Андрей           Гольфстрим_                323 1976       20  16  08:00 00:40:58   +11:54     13  ++-++++++-+++-+-++++
  14 Баландин Алексей          лично                КМС     2 1990       20  18  04:00 00:42:27   +13:23     14  ++++++++++++++++-++-
  15 Иванов Никита             МБУ ВСШОР Polar Sta  МС     45 1999       20  20  00:00 00:44:01   +14:57     15  ++++++++++++++++++++
  16 Русаков Сергей            Азимут               I     103 1988       20  20  00:00 00:46:10   +17:06     16  ++++++++++++++++++++
  17 Мололкин Кирилл           Петродворец          КМС   181 2001       20  16  08:00 00:47:20   +18:16     17  ++++-+++-++-++++-+++
  18 Храповицкий Даниил        Пушкин               КМС   213 2001       20  14  12:00 00:49:34   +20:30     18  ++++++-+-++++-++--+-
  19 Козляк Тимофей            Гольфстрим СДЮСШОР№  КМС   141 2001       20  15  10:00 00:51:15   +22:11     19  +-++-+++---+++++++++
  20 Макаров Даниил            СДЮСШОРим.Кореньков  КМС   234 2001       20  11  18:00 00:54:06   +25:02     20  +-+--++---+++-+++-+-
  21 Гендель Артемий           Гольфстрим СДЮСШОР№  КМС   140 2000       20  15  10:00 00:56:33   +27:29     21  ++++--+++++++++--++-
  22 Могильный Илья            лично                МС     20 1997       20  12  16:00 00:59:58   +30:54     22  +-++-++-++--+++--++-
  23 Колганов Иван             Северный ветер       I     256 2001       20   9  22:00 01:10:29   +41:25     23  +--+-+++-++---++----

ДТР Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 ЖЭ М10 М12 М17 М35 М50 М60 МЭ Фитнес


Фитнес, 9 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сысоев Сергей             Пушкин                     210 1979        9   5  08:00 00:40:15   +00:00      1  ++-++---+
   2 Горбунцова Наталья        лично                        8 1983        9   6  06:00 00:46:50   +06:35      2  +-++-+-++
   3 Саенко Кирилл             Битца Ватутинки      II     67 1999       13   4  18:00 00:48:21   +08:06      3  +++--+---
   4 Матыгулин Максим          Петровское                 350 2008        5   3  12:00 снят                     ++-----+-
Главный судья                                   
Главный секретарь