РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
Выбор с первым заданным КП
08.01.2018, п.Мичуринское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


ДТР, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Громова Варвара           NORD WEST                   74 2009 00:36:24      1    00:11:41( 46) 00:12:10( 31) 00:03:46( 54) 00:08:22(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж10, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)   
   1 Жилина Полина             Пушкин                      34 2010 00:24:45      1    00:06:28( 46) 00:04:46( 31) 00:06:22( 54) 00:06:39(100) 
   2 Макарова Маргарита        Веста                      135 2009 00:27:05      2    00:07:04( 46) 00:02:21( 32) 00:11:40( 31) 00:05:40(100) 
   3 Крутикова Юлия            Пушкин                      37 2008 00:27:35      3    00:11:00( 46) 00:06:11( 31) 00:04:02( 54) 00:05:57(100) 
   4 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  319 2008 00:28:40      4    00:07:54( 46) 00:02:38( 32) 00:09:20( 36) 00:08:24(100) 
   5 Вахитова Екатерина        Веста                      127 2008 00:29:41      5    00:07:39( 46) 00:09:39( 31) 00:03:01( 54) 00:07:44( 35) 00:01:16(100) 
   6 Лялина Мария              Калинка.                   166 2008 00:32:51      6    00:08:20( 46) 00:11:48( 31) 00:03:59( 54) 00:08:22(100) 
   7 Смирнова Софья            NORD WEST                   83 2008 00:34:00      7    00:09:30( 46) 00:05:10( 32) 00:11:16( 36) 00:07:41(100) 
   8 Штейник Светлана          КСО Спортсмен        IIю   156 2009 00:34:31      8    00:09:22( 46) 00:02:47( 32) 00:13:54( 36) 00:08:01(100) 
   9 Васильева Ева             Пушкин                      24 2009 00:34:37      9    00:08:26( 46) 00:06:54( 32) 00:16:51( 35) 00:02:02(100) 
  10 Дмитриевская Соня         Веста                      130 2008 00:42:11     10    00:11:31( 46) 00:03:35( 32) 00:17:27( 36) 00:09:13(100) 
  11 Шмедык Вероника           Пушкин                      53 2009 00:42:50     11    00:12:07( 46) 00:02:32( 32) 00:14:15( 36) 00:13:34(100) 
  12 Повышева Анастасия        Малахит-Ориента      Iю     64 2009 01:00:00     12    00:12:06( 46) 00:13:21( 31) 00:07:28( 54) 00:26:40(100) 
  13 Овчинникова Алина         Охта                       179 2008 01:00:35     13    00:12:49( 46) 00:18:46( 36) 00:26:34( 35) 00:01:53(100) 
  14 Барканова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю   58 2008 01:02:01     14    00:11:36( 46) 00:03:06( 32) 00:14:52( 31) 00:32:02(100) 
  15 Горбатова Екатерина       Малахит-Ориента      IIIю   61 2008 01:12:51     15    00:11:37( 46) 00:16:49( 36) 00:05:06( 31) 00:38:25(100) 
  16 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  269 2008 п.3.13.12.2       00:08:47( 46) 00:26:57(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)   
   1 Рассохина Диана           Пушкин                      45 2006 00:21:54      1    00:05:44( 46) 00:02:40( 32) 00:05:48( 31) 00:01:53( 54) 00:05:23(100) 
   2 Горланова Ирина           Пушкин                      25 2006 00:23:50      2    00:06:45( 46) 00:01:41( 32) 00:00:08( 32) 00:08:34( 36) 00:04:50( 35) 00:01:35(100) 
   3 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю    117 2007 00:24:38      3    00:07:04( 46) 00:02:53( 32) 00:08:16( 36) 00:04:46( 35) 00:01:18(100) 
   4 Кузнецова Ульяна          Калинка.             IIIю  165 2006 00:28:50      4    00:06:24( 46) 00:08:44( 32) 00:06:28( 36) 00:05:18( 35) 00:01:36(100) 
   5 Артемьева Мария           NORD WEST            IIIю   67 2007 00:31:54      5    00:07:28( 46) 00:05:09( 32) 00:11:16( 36) 00:05:58( 35) 00:01:44(100) 
   6 Цырульник Лина            Пушкин                      51 2006 00:35:41      6    00:08:33( 46) 00:11:41( 36) 00:07:46( 55) 00:05:43( 35) 00:01:41(100) 
   7 Станкус Лидия             Пушкин                      47 2007 00:37:59      7    00:07:13( 46) 00:04:15( 32) 00:06:40( 31) 00:04:02( 54) 00:15:21(100) 
   8 Старовойтова Марина       Петродворец          IIю   205 2006 00:45:34      8    00:15:40( 46) 00:02:32( 32) 00:15:04( 36) 00:09:58( 35) 00:01:56(100) 
   9 Комарова Арина            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  255 2007 00:52:03      9    00:08:12( 46) 00:03:46( 32) 00:24:29( 36) 00:02:30( 31) 00:12:41(100) 
  10 Ерохина Руслана           Пушкин                      32 2006 00:53:28     10    00:12:02( 46) 00:03:56( 32) 00:15:22( 31) 00:03:07( 54) 00:18:24(100) 
  11 Горбатова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю   60 2007 00:56:03     11    00:12:47( 46) 00:08:49( 31) 00:07:22( 54) 00:22:32( 35) 00:04:09(100) 
  12 Овчинникова Ксения        Охта                       180 2007 01:02:37     12    00:14:53( 46) 00:18:39( 36) 00:17:23( 54) 00:09:18( 35) 00:01:47(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж14, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Сулима Карина             Петродворец          I     207 2004 00:29:59      1    00:06:23( 36) 00:01:54( 55) 00:02:25( 53) 00:05:09( 44) 00:03:10( 49) 00:02:24( 47) 00:02:45( 50) 00:01:58( 34) 00:02:30( 35) 00:01:06(100) 
   2 Минашкина Анастасия       Петродворец          Iю    200 2004 00:35:40      2    00:08:13( 36) 00:02:00( 31) 00:02:59( 46) 00:01:37( 32) 00:05:17( 51) 00:04:54( 33) 00:03:12( 55) 00:02:26( 34) 00:03:26( 35) 00:01:17(100) 
   3 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  I     250 2004 00:38:40      3    00:06:39( 36) 00:07:11( 33) 00:03:44( 55) 00:03:13( 34) 00:02:21( 48) 00:04:19( 44) 00:00:20( 44) 00:02:39( 49) 00:04:16( 50) 00:02:44( 35) 00:00:58(100) 
   4 Станкус Антонина          Пушкин                      46 2004 00:46:31      4    00:06:57( 36) 00:06:26( 33) 00:03:48( 55) 00:03:53( 48) 00:03:28( 49) 00:03:01( 47) 00:12:40( 34) 00:02:25( 50) 00:01:52( 35) 00:01:43(100) 
   5 Пестрякова Елизавета      Пушкин                      41 2005 00:48:59      5    00:10:49( 36) 00:02:29( 55) 00:03:19( 53) 00:16:05( 48) 00:03:03( 49) 00:03:18( 47) 00:03:00( 50) 00:02:20( 34) 00:02:48( 35) 00:01:24(100) 
   6 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  270 2005 00:49:03      6    00:11:04( 36) 00:08:12( 33) 00:04:49( 55) 00:02:28( 48) 00:02:54( 49) 00:05:24( 47) 00:06:50( 50) 00:02:44( 34) 00:03:00( 35) 00:01:17(100) 
   7 Абрамчук Екатерина        КСО Спортсмен        Iю    139 2004 00:50:11      7    00:11:17( 36) 00:09:02( 33) 00:04:29( 55) 00:03:18( 34) 00:03:51( 48) 00:04:42( 49) 00:04:35( 47) 00:03:40( 50) 00:03:19( 35) 00:01:40(100) 
   8 Колтунова Полина          Балтийский берег     I     118 2004 00:50:30      8    00:16:24( 36) 00:02:29( 55) 00:03:21( 48) 00:03:32( 44) 00:10:38( 49) 00:03:33( 47) 00:03:10( 50) 00:02:18( 34) 00:03:23( 35) 00:01:17(100) 
   9 Макарова Арина            Веста                      134 2004 00:51:15      9    00:10:24( 36) 00:08:52( 33) 00:04:31( 55) 00:03:17( 34) 00:03:50( 48) 00:04:43( 49) 00:04:34( 47) 00:05:03( 50) 00:03:41( 35) 00:01:52(100) 
  10 Югова Виктория            Балтийский берег     Iю    123 2005 00:56:30     10    00:21:48( 36) 00:03:10( 55) 00:03:19( 48) 00:03:33( 44) 00:10:33( 49) 00:03:36( 47) 00:03:09( 50) 00:02:20( 34) 00:03:25( 35) 00:01:14(100) 
  11 Прыгова Виктория          Пушкин                      43 2004 01:03:30     11    00:11:03( 36) 00:04:17( 55) 00:02:44( 55) 00:04:00( 53) 00:06:02( 40) 00:09:44( 44) 00:10:40( 49) 00:02:56( 47) 00:06:55( 50) 00:02:56( 35) 00:01:54(100) 
  12 Кшевецкая Маргарита       Петродворец          IIю   197 2005 01:05:22     12    00:18:30( 36) 00:03:39( 31) 00:07:11( 54) 00:06:40( 34) 00:04:11( 55) 00:05:21( 53) 00:09:11( 48) 00:05:51( 50) 00:02:44( 35) 00:01:39(100) 
  13 Гаглоева Дарья            Северный Ветер             222 2005 01:05:45     13    00:11:26( 36) 00:04:35( 31) 00:10:23( 33) 00:05:22( 55) 00:07:02( 53) 00:15:36( 48) 00:03:20( 34) 00:02:24( 50) 00:03:43( 35) 00:01:32(100) 
  14 Горбунова Анна            КСО Спортсмен        IIю   142 2004 01:12:26     14    00:10:13( 36) 00:13:04( 55) 00:06:29( 53) 00:10:53( 44) 00:08:50( 48) 00:05:32( 49) 00:07:14( 47) 00:03:48( 50) 00:04:31( 35) 00:01:30(100) 
  15 Спицкая Ольга             NORD WEST                   87 2004 01:15:36     15    00:12:09( 36) 00:02:27( 55) 00:03:37( 53) 00:28:25( 48) 00:05:51( 44) 00:04:06( 45) 00:07:17( 47) 00:03:49( 50) 00:02:19( 34) 00:03:35( 35) 00:01:37(100) 
  16 Алексеева Анастасия       Петродворец          IIю   185 2005 01:24:15     16    00:17:03( 36) 00:07:27( 31) 00:04:28( 54) 00:13:18( 34) 00:04:21( 55) 00:04:39( 53) 00:19:52( 48) 00:08:50( 50) 00:02:18( 35) 00:01:34(100) 
  17 Новикова Алина            Петровское                  21 2005 01:32:18     17    00:14:28( 36) 00:16:41( 55) 00:06:22( 48) 00:14:38( 49) 00:03:29( 47) 00:05:18( 50) 00:03:08( 35) 00:15:37( 54) 00:02:42( 31) 00:09:29(100) 
  18 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    249 2005 п.3.13.12.2       00:12:15( 36) 00:03:01( 55) 00:03:11( 48) 00:02:51( 49) 00:03:31( 47) 00:06:13( 50) 00:01:40( 35) 00:01:21(100) 
  19 Мартыненко Анастасия      КСО Спортсмен        IIю   149 2005 п.3.13.12.2       00:24:20( 36) 00:05:06( 31) 00:04:27( 54) 00:07:37( 35) 00:05:59( 50) 00:08:30( 49) 00:09:55( 47) 00:11:31(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж17, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Егорова Екатерина         Пушкин                      31 2001 00:43:54      1    00:08:56( 33) 00:02:26( 52) 00:03:41( 55) 00:01:48( 36) 00:03:32( 34) 00:02:11( 48) 00:02:38( 44) 00:03:07( 45) 00:02:14( 42) 00:02:19( 41) 00:01:23( 43) 00:04:13( 47) 00:02:26( 50) 00:01:34( 35) 00:01:11(100) 
   2 Дмитриевская Ксения       Веста                      129 2002 00:46:46      2    00:11:03( 33) 00:03:00( 52) 00:03:51( 55) 00:01:59( 34) 00:02:41( 48) 00:02:43( 44) 00:03:11( 45) 00:02:25( 42) 00:02:28( 41) 00:01:46( 43) 00:03:40( 49) 00:02:18( 47) 00:02:35( 50) 00:01:37( 35) 00:01:11(100) 
   3 Ульянова Екатерина        NORD WEST                   90 2003 00:49:41      3    00:13:14( 33) 00:03:15( 52) 00:04:01( 55) 00:02:11( 34) 00:02:40( 48) 00:02:50( 44) 00:03:09( 45) 00:02:35( 42) 00:02:24( 41) 00:01:38( 43) 00:03:48( 49) 00:02:17( 47) 00:02:30( 50) 00:01:40( 35) 00:01:09(100) 
   4 Засимовская Ксения        Балтийский берег     I     115 2003 00:50:46      4    00:14:13( 33) 00:03:15( 52) 00:04:05( 55) 00:02:06( 34) 00:02:44( 48) 00:02:50( 44) 00:03:12( 45) 00:02:31( 42) 00:02:27( 41) 00:01:37( 43) 00:03:49( 49) 00:02:11( 47) 00:02:36( 50) 00:01:38( 35) 00:01:13(100) 
   5 Похресная Александра      Балтийский берег     I     121 2003 00:52:39      5    00:16:12( 33) 00:03:14( 52) 00:04:09( 55) 00:02:10( 34) 00:02:35( 48) 00:02:49( 44) 00:03:14( 45) 00:02:28( 42) 00:02:26( 41) 00:01:38( 43) 00:03:45( 49) 00:02:26( 47) 00:02:28( 50) 00:01:36( 35) 00:01:10(100) 
   6 Горланова Людмила         Пушкин                      26 2002 01:05:11      6    00:12:41( 33) 00:05:07( 51) 00:03:07( 37) 00:03:46( 38) 00:03:46( 52) 00:04:35( 53) 00:04:02( 40) 00:07:26( 44) 00:04:45( 49) 00:03:51( 48) 00:03:04( 55) 00:02:46( 34) 00:02:37( 50) 00:01:49( 35) 00:01:30(100) 
   7 Круглякова Анастасия      ЦФК Санкт-Петербург  I     258 2002 01:09:47      7    00:14:11( 33) 00:03:50( 52) 00:05:10( 39) 00:06:54( 53) 00:03:34( 55) 00:05:12( 34) 00:02:32( 48) 00:02:29( 44) 00:02:59( 45) 00:03:20( 43) 00:04:05( 47) 00:02:34( 49) 00:09:55( 50) 00:01:36( 35) 00:01:09(100) 
   8 Фрезе Ксения              ЦФК Санкт-Петербург  II    271 2002 01:10:54      8    00:13:58( 33) 00:04:32( 52) 00:05:05( 55) 00:05:21( 53) 00:06:09( 40) 00:07:21( 44) 00:04:53( 45) 00:02:38( 42) 00:02:59( 41) 00:01:41( 43) 00:06:06( 47) 00:03:29( 50) 00:02:11( 34) 00:02:56( 35) 00:01:13(100) 
   9 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург  Iю    265 2003 01:18:15      9    00:19:35( 33) 00:06:01( 52) 00:05:01( 55) 00:05:18( 53) 00:06:13( 40) 00:07:22( 44) 00:04:54( 45) 00:02:40( 42) 00:02:58( 41) 00:01:41( 43) 00:06:08( 47) 00:03:29( 50) 00:02:13( 34) 00:02:54( 35) 00:01:26(100) 
  10 Краузе Эрика              ЦФК Санкт-Петербург  III   257 2002 01:22:01     10    00:15:47( 33) 00:04:29( 52) 00:05:29( 39) 00:12:45( 53) 00:08:38( 48) 00:03:23( 44) 00:04:39( 45) 00:05:51( 42) 00:02:58( 41) 00:01:41( 43) 00:06:09( 47) 00:03:28( 50) 00:02:11( 34) 00:02:56( 35) 00:01:19(100) 
  11 Шебалдова Анна            Пушкин                      52 2003 01:58:25     11    00:16:19( 33) 00:09:00( 36) 00:04:48( 31) 00:03:03( 54) 00:10:59( 46) 00:09:16( 32) 00:16:42( 34) 00:04:53( 55) 00:04:42( 53) 00:08:17( 48) 00:04:14( 49) 00:04:38( 47) 00:05:31( 50) 00:12:28( 35) 00:03:15(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж35, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)   
   1 Колоскова Юлия            Петродворец                194 1981 01:29:31      1    00:10:48( 48) 00:02:59( 55) 00:03:34( 33) 00:02:40( 52) 00:05:01( 53) 00:04:29( 40) 00:06:03( 44) 00:03:50( 45) 00:03:16( 42) 00:28:54( 41) 00:01:45( 43) 00:06:39( 49) 00:02:31( 47) 00:03:18( 50) 00:01:58( 35) 00:01:22(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж40, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Горланова Светлана        Пушкин                      27 1974 00:47:14      1    00:09:05( 49) 00:02:33( 48) 00:03:15( 50) 00:01:40( 34) 00:02:12( 55) 00:02:12( 53) 00:02:52( 40) 00:05:12( 44) 00:02:44( 45) 00:02:19( 42) 00:02:08( 41) 00:01:31( 43) 00:03:59( 47) 00:02:21( 50) 00:01:33( 35) 00:01:17(100) 
   2 Авраменко Анна            МГУ                  КМС    56 1974 00:51:16      2    00:09:39( 49) 00:02:34( 47) 00:05:23( 43) 00:01:49( 41) 00:02:26( 42) 00:03:25( 45) 00:02:49( 44) 00:05:54( 40) 00:03:32( 53) 00:03:41( 55) 00:02:27( 48) 00:02:26( 34) 00:01:52( 50) 00:01:46( 35) 00:01:15(100) 
   3 Платонова Антонина        Петровское           МС     22 1974 01:02:47      3    00:08:31( 49) 00:10:33( 45) 00:05:21( 44) 00:03:39( 48) 00:04:24( 53) 00:03:40( 55) 00:04:08( 52) 00:02:14( 33) 00:05:53( 36) 00:02:22( 31) 00:01:45( 54) 00:04:49( 34) 00:01:59( 50) 00:01:43( 35) 00:01:25(100) 
   4 Юсупова Ксения            МБУ ВСШОР Кузьмолов         18 1975 01:10:41      4    00:09:56( 49) 00:03:38( 45) 00:03:03( 44) 00:07:03( 40) 00:04:13( 53) 00:12:02( 52) 00:10:05( 32) 00:01:00( 46) 00:04:28( 31) 00:01:49( 54) 00:03:52( 36) 00:02:20( 55) 00:02:18( 34) 00:03:11( 35) 00:01:21(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж45, 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)   
   1 Абрамова Елена            Калинка.             II    158 1972 01:16:02      1    00:22:23( 49) 00:04:25( 45) 00:03:54( 42) 00:02:54( 41) 00:01:54( 43) 00:07:10( 47) 00:04:15( 50) 00:05:26( 48) 00:04:25( 55) 00:03:14( 36) 00:02:13( 31) 00:02:19( 54) 00:05:22( 34) 00:03:53( 35) 00:01:51(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж50, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    122 1958 00:40:40      1    00:07:20( 55) 00:02:33( 34) 00:02:43( 48) 00:02:43( 49) 00:02:59( 44) 00:03:33( 45) 00:03:04( 42) 00:02:28( 41) 00:01:44( 43) 00:04:46( 47) 00:03:06( 50) 00:01:43( 35) 00:01:32(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж55, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)   
   1 Дмитренко Надежда         Азимут                      97 1960 01:00:30      1    00:07:14( 55) 00:05:00( 33) 00:02:52( 52) 00:06:22( 53) 00:04:17( 40) 00:08:36( 44) 00:04:12( 49) 00:03:03( 47) 00:02:58( 50) 00:05:43( 48) 00:02:47( 34) 00:03:57( 35) 00:03:08(100) 
   2 Казакова Екатерина        Азимут               III    98 1959 01:14:36      2    00:08:43( 55) 00:04:39( 53) 00:07:19( 33) 00:03:28( 52) 00:09:33( 37) 00:06:24( 51) 00:08:32( 32) 00:01:38( 46) 00:06:32( 31) 00:02:46( 54) 00:07:32( 34) 00:04:57( 35) 00:02:02(100) 
   3 Гаврилова Ольга           Азимут               МС     96 1958 01:24:35      3    00:14:04( 55) 00:06:20( 34) 00:09:41( 54) 00:03:39( 31) 00:04:05( 36) 00:08:28( 33) 00:09:20( 53) 00:08:26( 48) 00:04:40( 49) 00:05:01( 47) 00:05:27( 50) 00:02:42( 35) 00:02:11(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж60, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Каширина Елена            Азимут               I      99 1957 00:37:39      1    00:08:23( 31) 00:03:01( 36) 00:02:56( 55) 00:03:30( 34) 00:03:19( 48) 00:03:49( 49) 00:03:30( 47) 00:04:21( 50) 00:02:24( 35) 00:01:57(100) 
   2 Яшукова Наталья           Азимут               I     110 1956 01:15:36      2    00:14:34( 31) 00:07:50( 36) 00:05:39( 55) 00:06:37( 34) 00:07:15( 48) 00:07:10( 49) 00:07:32( 47) 00:08:43( 50) 00:05:08( 35) 00:04:10(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


Ж65, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)   
   1 Степанова Ирина           Калинка.             МС    168 1952 00:32:18      1    00:06:49( 31) 00:02:42( 36) 00:02:38( 55) 00:02:59( 34) 00:02:58( 48) 00:03:22( 49) 00:03:13( 47) 00:03:19( 50) 00:02:22( 35) 00:01:35(100) 
   2 Смирнова Ирина            Экран                КМС   275 1951 00:40:38      2    00:06:57( 31) 00:03:19( 36) 00:07:17( 33) 00:05:29( 53) 00:04:30( 55) 00:03:41( 48) 00:02:51( 34) 00:02:34( 50) 00:02:01( 35) 00:01:34(100) 
   3 Степанянц Татьяна         Азимут               КМС   106 1951 00:43:43      3    00:07:03( 31) 00:05:46( 46) 00:02:15( 32) 00:07:55( 36) 00:03:30( 55) 00:04:37( 48) 00:03:49( 34) 00:03:05( 50) 00:03:05( 35) 00:02:08(100) 

ДТР Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 ЖЭ М10 М12 М14 М17 М35 М40 М45 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МЭ Фитнес


ЖЭ, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)   
   1 Кондрашова Наталья        Северный Ветер             227 1997 00:47:37      1    00:11:38( 37) 00:02:16( 51) 00:03:27( 32) 00:00:40( 46) 00:02:35( 31) 00:01:15( 54) 00:02:54( 36) 00:01:30( 55) 00:01:34( 34) 00:01:43( 48) 00:02:04( 44) 00:02:34( 45) 00:02:26( 41) 00:01:34( 43) 00:04:41( 47) 00:01:59( 50) 00:01:13( 35) 00:01:18(100) 
   2 Песегова Анастасия        NORD WEST                   80 1997 00:59:48      2    00:13:04( 37) 00:02:59( 51) 00:04:47( 32) 00:00:47( 46) 00:04:36( 36) 00:01:43( 31) 00:01:41( 54) 00:04:39( 34) 00:02:40( 48) 00:02:26( 49) 00:02:26( 44) 00:03:02( 45) 00:03:47( 41) 00:01:27( 43) 00:03:58( 47) 00:02:32( 50) 00:01:42( 35) 00:01:15(100) 
   3 Хафизова Владилена        NORD WEST            КМС    76 1999 01:02:50      3    00:15:26( 37) 00:03:15( 51) 00:04:52( 32) 00:00:54( 46) 00:03:42( 31) 00:01:47( 54) 00:03:45( 36) 00:02:18( 55) 00:02:52( 48) 00:02:40( 44) 00:03:41( 45) 00:02:08( 43) 00:03:54( 49) 00:02:34( 47) 00:02:47( 50) 00:02:13( 34) 00:02:31( 35) 00:01:13(100) 
   4 Фомушкина Яна             Веста                      138 1987 01:03:45      4    00:14:09( 37) 00:03:01( 51) 00:04:33( 32) 00:00:57( 46) 00:03:58( 31) 00:02:12( 36) 00:02:50( 54) 00:04:49( 34) 00:02:14( 55) 00:02:34( 53) 00:04:39( 48) 00:03:16( 44) 00:03:00( 45) 00:02:59( 49) 00:02:34( 47) 00:02:40( 50) 00:01:35( 35) 00:01:24(100) 
   5 Васильева Ольга           NORD WEST                   72 1999 01:04:28      5    00:12:41( 37) 00:03:35( 38) 00:04:25( 39) 00:06:16( 53) 00:03:13( 40) 00:05:49( 44) 00:03:03( 45) 00:02:13( 42) 00:02:22( 41) 00:01:41( 43) 00:04:09( 49) 00:02:20( 48) 00:02:50( 55) 00:01:40( 36) 00:01:31( 31) 00:01:38( 54) 00:03:30( 35) 00:01:14(100) 
   6 Игонина Наталья           КСО Спортсмен        II    145 2000 01:26:43      6    00:16:37( 37) 00:05:40( 38) 00:03:50( 52) 00:02:53( 33) 00:05:55( 55) 00:05:24( 53) 00:03:36( 40) 00:07:30( 44) 00:05:35( 45) 00:03:52( 42) 00:03:00( 41) 00:02:20( 43) 00:06:18( 49) 00:02:55( 47) 00:03:30( 50) 00:02:07( 34) 00:03:51( 35) 00:01:32(100) 
