РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
08.01.2018, п.Мичуринское
ПРОТОКОЛ СТАРТА

ДТР

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Василенко Платон          NORD WEST                   71 2009 11:00:00  1406017           
   2 Громова Варвара           NORD WEST                   74 2009 11:00:00  2090393           
   3 .                         резерв                     304      11:00:00                    
   4 .                         резерв                     311      11:00:00                    

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вахитова Екатерина        Веста                      127 2008 11:01:00  1971259           
   2 Васильева Ева             Пушкин                      24 2009 11:02:00  6302241           
   3 Дмитриевская Соня         Веста                      130 2008 11:03:00  1980303           
   4 Крутикова Юлия            Пушкин                      37 2008 11:04:00  6302203           
   5 Горбатова Екатерина       Малахит-Ориента      IIIю   61 2008 11:05:00  2070158           
   6 Смирнова Софья            NORD WEST                   83 2008 11:06:00  1413250           
   7 Жилина Полина             Пушкин                      34 2010 11:07:00  6302209           
   8 Барканова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю   58 2008 11:08:00  2113988           
   9 Шмедык Вероника           Пушкин                      53 2009 11:09:00  6302186           
  10 Повышева Анастасия        Малахит-Ориента      Iю     64 2009 11:10:00  1393756           
  11 Овчинникова Алина         Охта                       179 2008 11:11:00  1410082           
  12 Штейник Светлана          КСО Спортсмен        IIю   156 2009 11:12:00  6304129           
  13 Смирнова Виктория         ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  269 2008 11:13:00  2040058           
  14 Макарова Маргарита        Веста                      135 2009 11:14:00  1981288           
  15 Лялина Мария              Калинка.                   166 2008 11:15:00  2101071           
  16 .                         резерв                     319      11:37:00                    
  17 Артамошина Виктория       Калинка.                   160 2009 не старт        1           
  18 Кузнецова Вероника        Сестрорецк-АС        IIю   238 2008 не старт                    

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Комарова Арина            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  255 2007 11:01:00  2040038           
   2 Цырульник Лина            Пушкин                      51 2006 11:02:00  6302190           
   3 Кузнецова Ульяна          Калинка.             IIIю  165 2006 11:03:00  1421647           
   4 Горланова Ирина           Пушкин                      25 2006 11:04:00  6302303           
   5 Старовойтова Марина       Петродворец          IIю   205 2006 11:05:00  1980822           
   6 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю    117 2007 11:06:00  2040978           
   7 Станкус Лидия             Пушкин                      47 2007 11:07:00  6302345           
   8 Артемьева Мария           NORD WEST            IIIю   67 2007 11:08:00  1406018           
   9 Овчинникова Ксения        Охта                       180 2007 11:09:00  1005809           
  10 Рассохина Диана           Пушкин                      45 2006 11:10:00  6302152           
  11 Хрусталева Дарья          СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    220 2006 11:11:00  1301657           
  12 Алексеева Анна            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  248 2007 11:12:00  2040041           
  13 Ерохина Руслана           Пушкин                      32 2006 11:13:00  6302177           
  14 Горбатова Анастасия       Малахит-Ориента      IIIю   60 2007 11:14:00  2070157           
  15 .                         резерв                     323      11:52:00                    

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Югова Виктория            Балтийский берег     Iю    123 2005 11:01:00  2040781           
   2 Алексеева Ольга           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    249 2005 11:02:00  2040046           
   3 Кузнецова Мария           СДЮСШОРим.Кореньков  III   214 2004 11:03:00  1301652           
   4 Абрамчук Екатерина        КСО Спортсмен        Iю    139 2004 11:04:00  6304120           
   5 Макарова Арина            Веста                      134 2004 11:05:00  1980194           
   6 Кшевецкая Маргарита       Петродворец          IIю   197 2005 11:06:00  1980140           
   7 Колтунова Полина          Балтийский берег     I     118 2004 11:07:00  2040977           
   8 Минашкина Анастасия       Петродворец          Iю    200 2004 11:08:00  1970582           
   9 Мартыненко Анастасия      КСО Спортсмен        IIю   149 2005 11:09:00  6304123           
  10 Алексеева Анастасия       Петродворец          IIю   185 2005 11:10:00  1980403           
  11 Фрадкина Татьяна          ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  270 2005 11:11:00  2040048           
  12 Станкус Антонина          Пушкин                      46 2004 11:12:00  6302334           
  13 Андреева Милослава        ЦФК Санкт-Петербург  I     250 2004 11:13:00  2040047           
  14 Спицкая Ольга             NORD WEST                   87 2004 11:14:00  2082891           
  15 Пестрякова Елизавета      Пушкин                      41 2005 11:15:00  6302208           
  16 Горбунова Анна            КСО Спортсмен        IIю   142 2004 11:16:00  6304126           
  17 Гаглоева Дарья            Северный Ветер             222 2005 11:17:00   237163           
  18 Сулима Карина             Петродворец          I     207 2004 11:18:00  1981188           
  19 Новикова Алина            Петровское                  21 2005 11:19:00                    
  20 Калин Даниил              Калинка.             Iю    163 2005 11:20:00  2101073           
  21 Покудина Вероника         СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    218 2005 11:21:00  1301667           
  22 Прыгова Виктория          Пушкин                      43 2004 11:22:00  6302193           
  23 .                         резерв                     306      11:33:00                    
  24 Гусева Ирина              Сестрорецк-АС        Iю    235 2004 не старт   223845           
  25 Сапелова Ксения           Сестрорецк-АС        II    243 2004 не старт  2040028           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Краузе Эрика              ЦФК Санкт-Петербург  III   257 2002 11:17:00  2040064           
   2 Егорова Екатерина         Пушкин                      31 2001 11:18:00  9991234           
   3 Круглякова Анастасия      ЦФК Санкт-Петербург  I     258 2002 11:19:00  2040042           
   4 Похресная Александра      Балтийский берег     I     121 2003 11:20:00  2040976           
   5 Палатникова Варвара       ЦФК Санкт-Петербург  Iю    265 2003 11:21:00  2040054           
   6 Засимовская Ксения        Балтийский берег     I     115 2003 11:22:00  2040979           
   7 Ульянова Екатерина        NORD WEST                   90 2003 11:23:00  2082889           
   8 Дудина Ксения             СДЮСШОРим.Кореньков  I     213 2003 11:24:00  1301651           
   9 Яговкина Елена            КСО Спортсмен        Iю    157 2002 11:25:00  6304139           
  10 Дмитриевская Ксения       Веста                      129 2002 11:26:00  1981117           
  11 Шебалдова Анна            Пушкин                      52 2003 11:27:00  6302176           
  12 Фрезе Ксения              ЦФК Санкт-Петербург  II    271 2002 11:28:00  2040039           
  13 Горланова Людмила         Пушкин                      26 2002 11:29:00  6302316           
  14 .                         резерв                     312      11:40:00                    
  15 Ботова Анастасия          МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС    14 2001 не старт  1053005           
  16 Ботова Елизавета          МБУ ВСШОР Кузьмолов  КМС    15 2001 не старт  1260381           
  17 Никольская Алёна          БалтийскийБерег - О  I     124 2003 не старт   505932           
  18 Кожанова Полина           Сестрорецк-АС        I     236 2002 не старт  2040025           
  19 Круглова Анастасия        Сестрорецк-АС        КМС   237 2001 не старт  2040022           
  20 Ланграф Екатерина         Сестрорецк-АС        I     240 2002 не старт  2040026           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колоскова Юлия            Петродворец                194 1981 11:39:00   237323           
   2 Кузнецова Светлана        Сестрорецк-АС        I     239 1983 не старт                    

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юсупова Ксения            МБУ ВСШОР Кузьмолов         18 1975 11:34:00   237326           
   2 Платонова Антонина        Петровское           МС     22 1974 11:36:00                    
   3 Авраменко Анна            МГУ                  КМС    56 1974 11:38:00   889860           
   4 .                         резерв                     314      11:42:00                    
   5 Горланова Светлана        Пушкин                      27 1974 не старт  6302315           
   6 Черноизюмская Татьяна     Азимут                     109 1974 не старт  1003607           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абрамова Елена            Калинка.             II    158 1972 11:30:00  2101079           
   2 Никольская Ольга          БалтийскийБерег - О        125 1973 11:32:00   505933           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фершалова Виктория        Балтийский берег     МС    122 1958 11:38:00  1301105           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гаврилова Ольга           Азимут               МС     96 1958 11:37:00  2040090           
   2 Дмитренко Надежда         Азимут                      97 1960 11:39:00                    
   3 Казакова Екатерина        Азимут               III    98 1959 11:41:00  1005846           
   4 Соколова Светлана         Азимут               МС    105 1963 11:43:00  1005884           
   5 .                         резерв                     320      11:47:00                    

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каширина Елена            Азимут               I      99 1957 11:24:00  2040094           
   2 Яшукова Наталья           Азимут               I     110 1956 11:26:00  1300812           
   3 .                         резерв                     328      11:34:00                    

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степанова Ирина           Калинка.             МС    168 1952 11:28:00  1005681           
   2 Смирнова Ирина            Экран                КМС   275 1951 11:30:00  1417930           
   3 Степанянц Татьяна         Азимут               КМС   106 1951 11:32:00  1602487           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбунова Мария           КСО Спортсмен              143 1981 11:16:00  6304135           
   2 Песегова Анастасия        NORD WEST                   80 1997 11:17:00  1001551           
   3 Кондрашова Наталья        Северный Ветер             227 1997 11:18:00  9101983           
   4 Васильева Ольга           NORD WEST                   72 1999 11:19:00  1393515           
   5 Суворкина Татьяна         Охта                       183 1999 11:20:00  1005814           
   6 Фомушкина Яна             Веста                      138 1987 11:21:00  1393830           
   7 Игонина Наталья           КСО Спортсмен        II    145 2000 11:22:00  6304130           
   8 Артамонова Татьяна        Балтийский берег     КМС   111 1999 11:23:00  1391036           
   9 Колосова Алина            лично                КМС     6 1990 11:24:00                    
  10 Хафизова Владилена        NORD WEST            КМС    76 1999 11:25:00  2085131           
  11 .                         резерв                     315      11:38:00                    
  12 .                         резерв                     307      11:39:00                    
  13 Ельцова Анастасия         лично                КМС     3 1999 не старт  7201681           
  14 Кашина Анастасия          лично                III     5 1995 не старт  2040066           
  15 Фёдорова Анна             Пушкин                      48 1993 не старт  6302194           
  16 Ушакова Анна              Азимут               I     108 1989 не старт                    

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матюхин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  260 2008 11:01:00  2040050           
   2 Исаков Александр          Пушкин                      35 2009 11:02:00  6302109           
   3 Иванов Артём              Калинка.                   161 2011 11:03:00  1413266           
   4 Исаков Андрей             Пушкин                      36 2009 11:04:00  6302223           
   5 Юфанов-Мишин Матвей       NORD WEST                   91 2008 11:05:00  2090436           
   6 Цепенников Леонид         Калинка.             IIIю  169 2009 11:06:00  2101075           
   7 Бодряков Ярослав          NORD WEST            IIIю   70 2008 11:07:00  1413243           
   8 Игнатов Андрей            Охта                       176 2009 11:08:00  1410090           
   9 Спесивцев Егор            NORD WEST                   86 2008 11:09:00  2086191           
  10 Большунов Всеволод        КСО Спортсмен        IIIю  141 2009 11:10:00  6304134           
  11 Содманенко Вадим          NORD WEST                   85 2008 11:11:00  1413272           
  12 Егоров Владислав          Пушкин                      28 2008 11:12:00  6302224           
  13 Черкасов Артём            КСО Спортсмен              155 2010 11:13:00  6304138           
  14 Маковский Алексей         Пушкин                      39 2009 11:14:00  6302321           
  15 Воронцов Сергей           Малахит-Ориента      IIIю   59 2008 11:15:00  1406904           
  16 Прыгов Владимир           Пушкин                      42 2008 11:16:00  6302154           
  17 .                         резерв                     322      11:39:00                    
  18 Алексеев Илья             Сестрорецк-АС        IIю   232 2008 не старт  4500934           
  19 Белогрудов Илья           Сестрорецк-АС        Iю    234 2008 не старт  2040021           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цепенников Тимофей        Калинка.             Iю    170 2007 11:15:00  2101077           
   2 Куликов Семён             Веста                      133 2007 11:16:00  1981316           
   3 Смирнов Николай           КСО Спортсмен        IIю   152 2007 11:17:00  6304125           
   4 Дмитриевский Олег         Веста                      131 2006 11:18:00  1980708           
   5 Аббасов Руслан            NORD WEST                   66 2006 11:19:00  1401657           
   6 Егоров Леонид             Пушкин                      30 2006 11:20:00  1395006           
   7 Арвачев Михаил            Малахит-Ориента      IIю    57 2007 11:21:00  1422975           
   8 Кумачёв Богдан            Охта                       178 2007 11:22:00  1410126           
   9 Корыхалов Егор            Калинка.             Iю    164 2007 11:23:00  2101083           
  10 Милин Никита              Петродворец          IIIю  199 2007 11:24:00  1981011           
  11 Смирнов Максим            КСО Спортсмен        IIю   151 2006 11:25:00  6304124           
  12 Шуктомов Николай          Петродворец          IIю   211 2007 11:26:00  1981155           
  13 Смирнов Андрей            NORD WEST            IIю    82 2006 11:27:00  2086320           
  14 Ведин Матвей              Петродворец          IIIю  189 2007 11:28:00  1980204           
  15 Орлов Максим              NORD WEST                   79 2006 11:29:00  2090418           
  16 Кельпш Кирилл             Малахит-Ориента      IIю    63 2007 11:30:00  1407518           
  17 Карелин Вадим             Северный Ветер             223 2007 11:31:00   237158           
  18 Сергеев Егор              Охта                       182 2006 11:32:00  1410087           
  19 Гаврилюк Артём            NORD WEST            Iю     73 2007 11:33:00  2040071           
  20 Иванов Кирилл             Калинка.             Iю    162 2006 11:34:00  2101076           
  21 Содманенко Артём          NORD WEST                   84 2006 11:35:00  1413240           
  22 Вурье Вячеслав            Петродворец          IIIю  190 2007 11:36:00  1980273           
  23 Березин Виктор            NORD WEST                   69 2006 11:37:00  1406019           
  24 Королев Артем             КСО Спортсмен        IIю   148 2006 11:38:00  6304133           
  25 Сушков Павел              NORD WEST                   88 2006 11:39:00  1401653           
  26 Кшевецкий Андрей          Петродворец          IIю   198 2006 11:40:00  1981367           
  27 Павловский Глеб           Балтийский берег     Iю    119 2006 11:41:00  2040974           
  28 Полтаев Богдан            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  267 2006 11:42:00  2040086           
  29 Новик Никита              Петровское           IIIю   20 2006 11:43:00                    
  30 Никольский Денис          БалтийскийБерег - О  Iю    126 2007 11:44:00  1005573           
  31 Стецюк Максим             Петровское                  23 2006 11:45:00                    
  32 Кузнецов Ярослав          Петродворец          IIIю  196 2006 11:46:00  1980718           
  33 Симонов Михаил            ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  268 2007 11:47:00  2040057           
  34 Ведин Дмитрий             Петродворец          Iю    188 2006 11:48:00  1970328           
  35 Соколов Артём             Малахит-Ориента      IIю    65 2007 11:49:00  1424221           
  36 Дорофеев Даниил           NORD WEST            IIIю   75 2006 11:50:00  1413247           
  37 Сылкин Егор               Веста                      136 2007 11:51:00  1981250           
  38 .                         резерв                     302      11:53:00                    
  39 .                         резерв                     305      11:54:00                    
  40 Лобанов Олег              NORD WEST            Iю     77 2007 не старт  2090427           
  41 Антонов Роман             Сестрорецк-АС        IIIю  233 2006 не старт                    
  42 Матреничев Семен          Сестрорецк-АС        Iю    242 2007 не старт  2040024           
  43 Шаврин Радимир            Сестрорецк-АС        Iю    244 2007 не старт  1300665           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведев Денис            Пушкин                      40 2004 11:01:00  6302234           
   2 Юсупов Артём              МБУ ВСШОР Кузьмолов  II     17 2004 11:02:00   237325           
   3 Воротняк Георгий          Веста                      128 2005 11:03:00  1980244           
   4 Трусов Иван               NORD WEST            IIIю   89 2004 11:04:00  1408094           
   5 Хорев Захар               ЦФК Санкт-Петербург  Iю    272 2005 11:05:00  2040072           
   6 Хрипун Алексей            Петродворец          Iю    210 2005 11:06:00  1980136           
   7 Эль-Хейба Денис           ЦФК Санкт-Петербург  I     273 2004 11:07:00  2040051           
   8 Артамошин Михаил          Калинка.             Iю    159 2005 11:08:00        1           
   9 Нейзберг Константин       ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  264 2005 11:09:00  2040056           
  10 Цырульник Владислав       Пушкин                      50 2004 11:10:00  6302178           
  11 Краузе Глеб               ЦФК Санкт-Петербург  Iю    256 2005 11:11:00  2040053           
  12 Яблочков Денис            СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    221 2004 11:12:00  1301661           
  13 Бердоносов Егор           ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  252 2005 11:13:00  2040049           
  14 Забелин Михаил            Балтийский берег     Iю    114 2005 11:14:00  2007140           
  15 Выходин Иван              ЦФК Санкт-Петербург  IIю   253 2004 11:15:00  2040044           
  16 Онскуль Максим            NORD WEST                   78 2005 11:16:00  2081320           
  17 Денисов Николай           ЦФК Санкт-Петербург  Iю    254 2004 11:17:00  2040036           
  18 Мухин Дмитрий             Северный Ветер             229 2005 11:18:00   237334           
  19 Верин Даниил              Петровское           IIю    19 2005 11:19:00                    
  20 Сторожук Никита           КСО Спортсмен        II    153 2004 11:20:00  6304122           
  21 Григорьев Юрий            Охта                       173 2005 11:21:00  1005806           
  22 Филичкин Александр        Петродворец          IIIю  209 2005 11:22:00  1981045           
  23 Наконечный Антон          СДЮСШОРим.Кореньков  Iю    217 2005 11:23:00  1301654           
  24 Тимофеев Иван             МБУ ВСШОР Кузьмолов  II     16 2004 11:24:00  2090424           
  25 Васильев Дмитрий          Охта                       172 2005 11:25:00  1410092           
  26 Паршин Артём              Северный Ветер             230 2005 11:26:00   250976           
  27 Кудрявцев Алексей         Петродворец          III   195 2004 11:27:00  1980897           
  28 Кенсовский Иван           Северный Ветер             225 2004 11:28:00   237331           
  29 Рассохин Егор             Пушкин                      44 2004 11:29:00  6302314           
  30 Кудрявцев Богдан          ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  259 2004 11:30:00  2040052           
  31 Шифрин Родион             Калинка.             Iю    171 2005 11:31:00  1413244           
  32 Зубцов Константин         Балтийский берег     Iю    116 2005 11:32:00  2090423           
  33 Ткачев Михаил             СДЮСШОРим.Кореньков  II    219 2004 11:33:00  1301668           
  34 Петров Даниил             ЦФК Санкт-Петербург  IIIю  266 2004 11:34:00  2040085           
  35 Кудимов Валерий           Веста                      132 2005 11:35:00  1980151           
  36 .                         резерв                     303      11:44:00                    
  37 .                         резерв                     321      11:45:00                    
  38 Леонтьев Виктор           Сестрорецк-АС        Iю    241 2005 не старт  2040027           

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алябьев Константин        Петродворец          КМС   186 2001 11:01:00  1422829           
   2 Логинов Владислав         Пушкин                      38 2003 11:02:00  6302187           
   3 Иванов Павел              Охта                       175 2003 11:03:00  1005813           
   4 Егоров Константин         Пушкин                      29 2003 11:04:00  9870987           
   5 Сергеев Даниил            Петродворец          II    204 2002 11:05:00  1980234           
   6 Цветков Анатолий          Пушкин                      49 2002 11:06:00  6302347           
   7 Наумов Тимофей            ЦФК Санкт-Петербург  I     263 2001 11:07:00  2040060           
   8 Двирный Антон             Балтийский берег     I     113 2003 11:08:00  2040980           
   9 Алексеев Юрий             ЦФК Санкт-Петербург  II    247 2002 11:09:00  2040065           
  10 Каруссар Дмитрий          КСО Спортсмен        I     146 2003 11:10:00  6304121           
  11 Кенсовский Егор           Северный Ветер             224 2002 11:11:00   237229           
  12 Белов Никита              NORD WEST                   68 2003 11:12:00  1406020           
  13 Мартынов Кирилл           СДЮСШОРим.Кореньков  I     216 2002 11:13:00  1301666           
  14 Саблин Артем              КСО Спортсмен        III   150 2001 11:14:00  6304131           
  15 Лазутин Андрей            Северный Ветер             228 2001 11:15:00   237228           
  16 Фомин Юрий                Веста                      137 2003 11:16:00  1981361           
  17 Кашин Константин          Петродворец          I     191 2003 11:17:00  1981730           
  18 Колганов Иван             Северный Ветер             226 2002 11:18:00   237186           
  19 Клочев Александр          Петродворец          I     193 2003 11:19:00  1970957           
  20 Котов Вячеслав            Охта                       177 2001 11:20:00  1005802           
  21 Яшин Александр            Петродворец          Iю    212 2003 11:21:00  1980049           
  22 Алексеев Василий          ЦФК Санкт-Петербург  I     246 2003 11:22:00  2040045           
  23 Руденко Сергей            NORD WEST                   81 2002 11:23:00  1393817           
  24 Миронов Владислав         ЦФК Санкт-Петербург        262 2003 11:24:00  2040076           
  25 Ежов Валентин             КСО Спортсмен        II    144 2001 11:25:00  6304127           
  26 Матюхин Кирилл            ЦФК Санкт-Петербург  Iю    261 2003 11:26:00  2040063           
  27 Петров Денис              Балтийский берег     IIю   120 2003 11:27:00   238256           
  28 Корнитенко Павел          КСО Спортсмен        III   147 2002 11:28:00  6304128           
  29 Макаров Даниил            СДЮСШОРим.Кореньков  I     215 2001 11:29:00  1301660           
  30 Кладиенко Олег            Петродворец          I     192 2003 11:30:00  1971050           
  31 Акиваев Максим            ЦФК Санкт-Петербург  Iю    245 2003 11:31:00  2040043           
  32 Тизяев Александр          Петродворец          I     208 2002 11:32:00  1422833           
  33 Данчишен Даниил           Охта                       174 2002 11:33:00  7201646           
  34 Мололкин Кирилл           Петродворец          I     201 2001 11:34:00  1980351           
  35 Трофимов Михаил           КСО Спортсмен        IIIю  154 2001 11:35:00  6304132           
  36 Сулима Денис              Петродворец          II    206 2002 11:36:00  1980390           
  37 Бабаев Кирилл             ЦФК Санкт-Петербург  I     251 2002 11:37:00  2040055           
  38 Васильев Кирилл           Петродворец          КМС   187 2001 11:38:00  1422828           
  39 .                         резерв                     309      11:43:00                    
  40 .                         резерв                     308      11:44:00                    

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремин Сергей             Астахова             II     54 1979 11:26:00  7428838           
   2 Пьянков Даниил            Петродворец                202 1980 11:27:00  1357986           
   3 Абрамчук Михаил           КСО Спортсмен        КМС   140 1979 11:28:00  6304137           
   4 Жилин Алексей             Пушкин                      33 1979 11:29:00  6302312           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 .                         резерв                     310      11:41:00                    
   2 Артамошин Григорий        лично                        1 1977 не старт                    
   3 Иванов Александр          лично                        4 1974 не старт                    

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильев Александр        Азимут               II     94 1973 11:40:00                    
   2 Петров Антон              Азимут               I     103 1973 11:42:00                    

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елфимов Борис             Малахит-Ориента      КМС    62 1961 11:31:00  1633133           
   2 Митенков Андрей           Азимут               КМС   101 1962 11:33:00  7206075           
   3 .                         резерв                     318      11:41:00                    

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пьянков Сергей            Петродворец                203 1955 11:36:00   238682           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Абозов Анатолий           Азимут               I      92 1953 11:40:00  1005817           
   2 Лесников Станислав        Азимут               КМС   100 1951 11:42:00  1931333           
   3 .                         резерв                     313      11:46:00                    

М70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шайморданов Анатолий      Экран                II    276 1946 11:25:00   237338           
   2 Борисов Владимир          Азимут               КМС    93 1948 11:27:00  1005474           
   3 Тарасов Борис             Азимут               I     107 1945 не старт  1005453           

М75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Булат Сергей              Экран                I     274 1939 11:29:00   237337           

М80

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Митенков Валерий          Азимут               МС    102 1937 11:23:00  1005463           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чесников Егор             Охта                       184 2000 11:30:00  1980875           
   2 Родионов Богдан           Северный Ветер             231 1996 11:31:00  9200410           
   3 Панкратов Евгений         Охта                       181 1997 11:32:00  1005805           
   4 Хижняков Дмитрий          лично                I      12 1990 11:33:00                    
   5 Русаков Сергей            Азимут               I     104 1988 11:34:00                    
   6 Хлызов Дмитрий            лично                       13 1992 11:35:00  1413252           
   7 Багрецов Семён            Балтийский берег     КМС   112 1995 11:36:00  1301687           
   8 .                         резерв                     317      11:40:00                    
   9 .                         резерв                     316      11:41:00                    
  10 Боревич Александр         лично                МС      2 1992 не старт  7566239           
  11 Петров Владимир           лично                КМС     8 1998 не старт  7201680           
  12 Поляков Дмитрий           лично                МС      9 1994 не старт  8060494           
  13 Сомов Андрей              лично                III    10 1979 не старт                    
  14 Степанов Никита           лично                МС     11 1995 не старт  9111999           

Фитнес

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кукушин Константин        лично                        7 1995 11:00:00                    
   2 Симачева Татьяна          Астахова                    55 1989 11:00:00                    
   3 Васильева Татьяна         Азимут                      95 1977 11:00:00                    
   4 .                         резерв                     301      11:00:00                    
   5 .                         резерв                     324      11:00:00                    
   6 .                         резерв                     325      11:00:00                    
   7 .                         резерв                     326      11:00:00                    
   8 .                         резерв                     327      11:00:00