Лабиринт. Протокол результатов по сумме дней.
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины
МЖ10-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 269 | Корыхалов | Егор | 2007 | Калинка-ИВС | 00:01:42 (1) | 00:01:56 (1) | 00:03:38 | 1 | |
2 | 263 | Евгенов | Сергей | 2008 | Калинка-ИВС | 00:02:20 (3) | 00:02:21 (2) | 00:04:41 | 2 | +1:03 |
3 | 260 | Булахов | Константин | 2008 | Калинка-ИВС | 00:02:39 (4) | 00:02:52 (3) | 00:05:31 | 3 | +1:53 |
4 | 258 | Артамошина | Виктория | 2009 | Калинка-ИВС | 00:02:39 (4) | 00:02:56 (6) | 00:05:35 | 4 | +1:57 |
5 | 327 | Белов | Денис | 2007 | О-Сестрорецк | 00:02:45 (7) | 00:02:55 (5) | 00:05:40 | 5 | +2:02 |
6 | 279 | Савко | Андрей | 2007 | Калинка-ИВС | 00:02:54 (9) | 00:02:53 (4) | 00:05:47 | 6 | +2:09 |
7 | 328 | Белов | Никита | 2007 | О-Сестрорецк | 00:02:46 (8) | 00:03:37 (8) | 00:06:23 | 7 | +2:45 |
8 | 259 | Бубнов | Петр | 2008 | Калинка-ИВС | 00:03:06 (10) | 00:03:19 (7) | 00:06:25 | 8 | +2:47 |
9 | 1025 | Егорова | Екатерина | 2006 | Школа-285 | 00:05:38 (20) | 00:03:57 (9) | 00:09:35 | 9 | +5:57 |
10 | 288 | Усов | Максим | 2007 | Калинка-ИВС | 00:04:41 (14) | 00:04:55 (17) | 00:09:36 | 10 | +5:58 |
11 | 267 | Кобленц | Мария | 2007 | Калинка-ИВС | 00:05:01 (16) | 00:04:37 (15) | 00:09:38 | 11 | +6:00 |
12 | 391 | Кузнецова | Дарина | 2009 | Школа-512 | 00:06:16 (23) | 00:04:30 (13) | 00:10:46 | 12 | +7:08 |
13 | 261 | Буторина | Анна | 2007 | Калинка-ИВС | 00:04:59 (15) | 00:06:00 (26) | 00:10:59 | 13 | +7:21 |
14 | 338 | Хохлов | Роман | 2009 | О-Сестрорецк | 00:05:30 (18) | 00:05:40 (25) | 00:11:10 | 14 | +7:32 |
15 | 383 | Учеваткин | Андрей | 2007 | Школа-285 | 00:06:44 (24) | 00:05:08 (19) | 00:11:52 | 15 | +8:14 |
16 | 1040 | Яковлев | Мартин | 2006 | Школа-574 | 00:08:36 (32) | 00:05:19 (21) | 00:13:55 | 16 | +10:17 |
17 | 380 | Полищук | Арина | 2007 | Школа-285 | 00:09:00 (33) | 00:05:15 (20) | 00:14:15 | 17 | +10:37 |
18 | 1027 | Папенкова | Любовь | 2008 | Школа-285 | 00:07:57 (30) | 00:06:21 (27) | 00:14:18 | 18 | +10:40 |
19 | 385 | Чимбур | Анна | 2008 | Школа-285 | 00:08:01 (31) | 00:06:34 (28) | 00:14:35 | 19 | +10:57 |
20 | 273 | Лялина | Мария | 2007 | Калинка-ИВС | 00:11:43 (39) | 00:08:02 (32) | 00:19:45 | 20 | +16:07 |
21 | 266 | Кобленц | Дарья | 2009 | Калинка-ИВС | 00:11:50 (40) | 00:09:36 (38) | 00:21:26 | 21 | +17:48 |
22 | 1039 | Стребков | Илья | 2011 | Школа-574 | 00:11:26 (37) | 00:12:39 (46) | 00:24:05 | 22 | +20:27 |
23 | 142 | Сурикова | Александра | 2010 | Тропа | 00:13:40 (43) | 00:12:23 (45) | 00:26:03 | 23 | +22:25 |
24 | 389 | Котков | Александр | 2011 | Школа-512 | 00:26:58 (45) | 00:11:15 (44) | 00:38:13 | 24 | +34:35 |
25 | 191 | Сорокко | Алексей | 2009 | БалтийскийБерег-339 | 00:05:54 (22) | | x | | |
26 | 274 | Мигачев | Антон | 2010 | Калинка-ИВС | снят | 00:08:35 (34) | x | | |
27 | 277 | Никифоров | Дмитрий | 2009 | Калинка-ИВС | 00:09:00 (33) | снят | x | | |
28 | 315 | Иванов | Егор | 2010 | Лыткарино-Глухова | 00:04:08 (12) | снят | x | | |
29 | 349 | Федоров | Иван | 2009 | Сестрорецк-МПС | | 00:05:25 (24) | x | | |
30 | 351 | Гулаков | Михаил | 2009 | СШОР-Экран-Белов | | 00:04:21 (12) | x | | |
31 | 272 | Курицын | Олег | 2008 | Калинка-ИВС | | 00:09:04 (35) | x | | |
32 | 278 | Роганин | Артем | 2008 | Калинка-ИВС | | 00:05:20 (23) | x | | |
33 | 282 | Сафронов | Михаил | 2008 | Калинка-ИВС | снят | снят | x | | |
34 | 289 | Фенглер | Дмитрий | 2008 | Калинка-ИВС | | 00:10:14 (41) | x | | |
35 | 312 | Артемьев | Сергей | 2007 | Лыткарино-Глухова | 00:05:06 (17) | снят | x | | |
36 | 354 | Мазаник | Николай | 2008 | СШОР-Экран-Белов | | 00:04:05 (10) | x | | |
37 | 359 | Потапов | Егор | 2007 | СШОР-Экран-Белов | | 00:04:14 (11) | x | | |
38 | 386 | Быстров | Артем | 2007 | Школа-512 | 00:02:44 (6) | снят | x | | |
39 | 1011 | Ильина | Полина | 2012 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | | 00:10:18 (43) | x | | |
40 | 1012 | Сущенкова | Марина | 2009 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | | 00:09:15 (37) | x | | |
41 | 1016 | Кобленц | Марина | 2012 | Калинка-ИВС | снят | 00:07:42 (31) | x | | |
42 | 1021 | Жак | Рената | 2006 | ФР Школа 212 | снят | | x | | |
43 | 1024 | Рожнова | Ксения | 2008 | ФР Школа 212 | 00:12:05 (42) | | x | | |
44 | 1030 | Туганова | Анна | 2010 | Школа-285 | 00:11:34 (38) | снят | x | | |
45 | 201 | Кононова | Варвара | 2011 | БалтийскийБерег-Ф | 00:04:19 (13) | | x | | |
46 | 231 | Скорнякова | Вера | 2012 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | | 00:10:14 (41) | x | | |
47 | 1031 | Туганова | Ульяна | 2014 | Школа-285 | снят | | x | | |
48 | 352 | Кудрина | Василиса | 2011 | СШОР-Экран-Белов | | снят | x | | |
49 | 361 | Чупина | Нина | 2011 | СШОР-Экран-Белов | | снят | x | | |
50 | 362 | Баженова | Варвара | 2007 | ФР Школа 212 | 00:07:18 (27) | | x | | |
51 | 363 | Дерябина | Варвара | 2008 | ФР Школа 212 | 00:07:41 (28) | | x | | |
52 | 377 | Масленникова | Эвелина | 2007 | Школа-285 | снят | 00:05:19 (21) | x | | |
53 | 420 | Калшникова | Дарья | 2008 | СШОР-Экран-Белов | | 00:16:28 (48) | x | | |
54 | 1033 | Учеваткина | Юлия | 2005 | Школа-285 | 00:05:50 (21) | | x | | |
55 | 228 | Немич | Арсений | 2008 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | | 00:14:59 (47) | x | | |
56 | 229 | Омельчак | Александр | 2008 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | | 00:09:56 (39) | x | | |
57 | 292 | Юрченко | Юрий | 2008 | Калинка-ИВС | снят | 00:05:00 (18) | x | | |
58 | 345 | Кодыш | Софья | 2007 | лично | | 00:25:07 (49) | x | | |
59 | 356 | Мосеев | Артём | 2007 | СШОР-Экран-Белов | | 00:06:53 (29) | x | | |
60 | 357 | Москов | Дмитрий | 2011 | СШОР-Экран-Белов | | 00:04:40 (16) | x | | |
61 | 360 | Смирнов | Михаил | 2010 | СШОР-Экран-Белов | | снят | x | | |
62 | 367 | Крекер | Егор | 2007 | ФР Школа 212 | 00:03:35 (11) | | x | | |
63 | 368 | Кужлев | Александр | 2007 | ФР Школа 212 | 00:09:00 (33) | | x | | |
64 | 371 | Рудыка | Андрей | 2008 | ФР Школа 212 | 00:07:09 (26) | | x | | |
65 | 372 | Сухоруков | Александр | 2007 | ФР Школа 212 | 00:05:36 (19) | | x | | |
66 | 379 | Погожаев | Сергей | 2008 | Школа-285 | снят | снят | x | | |
67 | 382 | Туганов | Демид | 2008 | Школа-285 | 00:07:52 (29) | | x | | |
68 | 387 | Гасымов | Шахмураз | 2009 | Школа-512 | снят | снят | x | | |
69 | 422 | Быков | Иван | 2007 | СШОР-Экран-Белов | | 00:04:36 (14) | x | | |
70 | 1017 | Лимановский | Владислав | 2008 | Калинка-ИВС | | 00:07:20 (30) | x | | |
71 | 1022 | Изюмов | Тимур | 2009 | ФР Школа 212 | 00:12:01 (41) | | x | | |
72 | 1023 | Кочуров | Роман | 2006 | ФР Школа 212 | 00:10:51 (36) | | x | | |
73 | 1026 | Куйко | Игорь | 2009 | Школа-285 | снят | 00:09:05 (36) | x | | |
74 | 2001 | Стреков | Илья | 0 | лично | 00:53:51 (46) | снят | x | | |
75 | 2002 | Пензева | Тая | 0 | лично | 00:16:23 (44) | снят | x | | |
76 | 2003 | Грумбков | Андрей | 0 | лично | снят | 00:10:04 (40) | x | | |
77 | 2004 | Куров | Марк | 0 | лично | 00:06:54 (25) | снят | x | | |
78 | 232 | Скорнякова | Зоя | 2010 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | | 00:08:10 (33) | x | | |
79 | 200 | Кононова | Алена | 2007 | БалтийскийБерег-Ф | 00:02:00 (2) | | x | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины
Ж13-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 322 | Осмоловская | Юлия | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:02:16 (1) | 00:02:37 (1) | 00:04:53 | 1 | |
2 | 319 | Манышина | Оксана | 2003 | Лыткарино-Глухова | 00:03:44 (4) | 00:03:26 (2) | 00:07:10 | 2 | +2:17 |
3 | 271 | Кузнецова | Ульяна | 2006 | Калинка-ИВС | 00:03:59 (5) | 00:04:17 (4) | 00:08:16 | 3 | +3:23 |
4 | 323 | Туловская | Яна | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:04:26 (7) | 00:03:53 (3) | 00:08:19 | 4 | +3:26 |
5 | 314 | Грачёва | Виктория | 2006 | Лыткарино-Глухова | 00:04:54 (10) | 00:04:46 (6) | 00:09:40 | 5 | +4:47 |
6 | 374 | Гайнитдинова | Екатерина | 2005 | Школа-285 | 00:04:51 (9) | 00:05:18 (8) | 00:10:09 | 6 | +5:16 |
7 | 376 | Кочмарева | Александра | 2005 | Школа-285 | 00:04:48 (8) | 00:05:22 (9) | 00:10:10 | 7 | +5:17 |
8 | 284 | Смирнова | Дарья | 2004 | Калинка-ИВС | 00:06:18 (11) | 00:05:54 (10) | 00:12:12 | 8 | +7:19 |
9 | 375 | Елтышева | Анастасия | 2005 | Школа-285 | 00:07:08 (13) | 00:05:09 (7) | 00:12:17 | 9 | +7:24 |
10 | 285 | Смирнова | Мария | 2006 | Калинка-ИВС | 00:10:08 (15) | 00:07:34 (11) | 00:17:42 | 10 | +12:49 |
11 | 270 | Кочнева | Анастасия | 2004 | Калинка-ИВС | 00:06:34 (12) | | x | | |
12 | 159 | Чопьяк | Андриана | 2005 | Veloohta | снят | | x | | |
13 | 220 | Акимова | Жанна | 2005 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | | 00:04:28 (5) | x | | |
14 | 333 | Пупова | Ксения | 2006 | О-Сестрорецк | 00:02:37 (3) | | x | | |
15 | 161 | Юллинен | Анастасия | 2004 | Veloohta | 00:07:28 (14) | | x | | |
16 | 189 | Голубева | Вероника | 2004 | БалтийскийБерег-339 | 00:04:16 (6) | | x | | |
17 | 190 | Саховская | Наталья | 2004 | БалтийскийБерег-339 | 00:02:34 (2) | | x | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины
М13-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 265 | Иванов | Кирилл | 2006 | Калинка-ИВС | 00:01:53 (1) | 00:02:49 (3) | 00:04:42 | 1 | |
2 | 291 | Шифрин | Родион | 2005 | Калинка-ИВС | 00:02:33 (3) | 00:02:40 (2) | 00:05:13 | 2 | +0:31 |
3 | 384 | Ушаков | Артем | 2006 | Школа-285 | 00:02:41 (5) | 00:03:21 (5) | 00:06:02 | 3 | +1:20 |
4 | 290 | Чеканов | Василий | 2004 | Калинка-ИВС | 00:03:32 (6) | 00:02:34 (1) | 00:06:06 | 4 | +1:24 |
5 | 311 | Антонов | Филипп | 2005 | Лыткарино-Глухова | 00:05:19 (11) | 00:03:27 (6) | 00:08:46 | 5 | +4:04 |
6 | 388 | Иванов | Степан | 2005 | Школа-512 | 00:03:50 (7) | 00:05:09 (9) | 00:08:59 | 6 | +4:17 |
7 | 393 | Лемницкий | Андрей | 2005 | Школа-574 | 00:05:13 (10) | 00:05:16 (10) | 00:10:29 | 7 | +5:47 |
8 | 318 | Литовченко | Иван | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:05:01 (9) | 00:06:03 (11) | 00:11:04 | 8 | +6:22 |
9 | 275 | Мызников | Алексей | 2006 | Калинка-ИВС | 00:05:44 (12) | 00:08:19 (15) | 00:14:03 | 9 | +9:21 |
10 | 317 | Краснов | Никита | 2003 | Лыткарино-Глухова | 00:09:06 (14) | 00:06:46 (13) | 00:15:52 | 10 | +11:10 |
11 | 390 | Котовский | Даниил | 2006 | Школа-512 | 00:04:08 (8) | 00:12:21 (16) | 00:16:29 | 11 | +11:47 |
12 | 188 | Андрущук | Денис | 2005 | БалтийскийБерег-339 | 00:09:32 (15) | 00:07:43 (14) | 00:17:15 | 12 | +12:33 |
13 | 286 | Соколов | Владимир | 2005 | Калинка-ИВС | снят | | x | | |
14 | 316 | Коляскин | Андрей | 2005 | Лыткарино-Глухова | 00:02:33 (3) | снят | x | | |
15 | 381 | Романов | Михаил | 2005 | Школа-285 | | снят | x | | |
16 | 276 | Никитин | Артем | 2004 | Калинка-ИВС | | 00:04:23 (7) | x | | |
17 | 313 | Варнаков | Алексей | 2004 | Лыткарино-Глухова | снят | 00:02:55 (4) | x | | |
18 | 340 | Яблочков | Денис | 2004 | О-Сестрорецк | 00:01:54 (2) | | x | | |
19 | 157 | Николаев | Кирилл | 2005 | Veloohta | 00:07:00 (13) | | x | | |
20 | 343 | Жирухин | Роман | 2005 | Сестрорецк-МПС | | 00:06:30 (12) | x | | |
21 | 378 | Никитин | Данил | 2006 | Школа-285 | снят | 00:13:04 (17) | x | | |
22 | 2009 | Смирнов | Артем | 2002 | лично | | 00:04:55 (8) | x | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 148 | Шадрина | Елена | 1955 | Экстремум | 00:06:01 (4) | 00:04:13 (2) | 00:10:14 | 1 | |
2 | 336 | Терская | Ольга | 1980 | О-Сестрорецк | 00:06:55 (5) | 00:03:48 (1) | 00:10:43 | 2 | +0:29 |
3 | 202 | Кононова | Екатерина | 1978 | БалтийскийБерег-Ф | 00:02:08 (2) | | x | | |
4 | 329 | Журавлёва | Оксана | 2000 | О-Сестрорецк | 00:01:55 (1) | | x | | |
5 | 454 | Апатенкова | Анна | 1979 | ГБНОУ СПбГЦДТТ | 00:04:23 (3) | | x | | |
6 | 168 | Губанова | Анна | 1948 | Азимут | | 00:08:06 (3) | x | | |
7 | 1032 | Учеваткина | Галина | 1970 | Школа-285 | | 00:10:23 (4) | x | | |
8 | 1074 | Крещиндюк | Валерия | 1979 | Veloohta | 00:07:48 (6) | | x | | |
9 | 2000 | Прусакова | Тоня | 0 | Veloohta | снят | | x | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Сумма | Место | Дельта |
1 | 262 | Воронов | Роман | 2002 | Калинка-ИВС | 00:02:06 (4) | 00:02:17 (1) | 00:04:23 | 1 | |
2 | 446 | Масловский | Дмитрий | 1991 | Белгород | 00:02:41 (5) | 00:02:32 (2) | 00:05:13 | 2 | +0:50 |
3 | 320 | Нольде | Николай | 2002 | Лыткарино-Глухова | 00:02:59 (7) | 00:03:04 (3) | 00:06:03 | 3 | +1:40 |
4 | 330 | Мартынов | Кирилл | 2002 | О-Сестрорецк | 00:01:54 (1) | | x | | |
5 | 445 | Балаев | Василий | 2002 | лично | 00:01:58 (2) | | x | | |
6 | 199 | Кононов | Иван | 1973 | БалтийскийБерег-Ф | 00:02:51 (6) | | x | | |
7 | 1034 | Ушаков | Вячеслав | 1975 | Школа-285 | | 00:05:02 (5) | x | | |
8 | 1073 | Игнатьев | Артем | 1979 | Veloohta | 00:05:54 (9) | | x | | |
9 | 1075 | Малюгин | Никита | 1979 | Veloohta | 00:04:25 (8) | | x | | |
10 | 1077 | Юферов | Никита | 1979 | Veloohta | 00:07:43 (10) | | x | | |
11 | 2008 | Кургузкин | Виктор | 0 | лично | 00:02:03 (3) | | x | | |
12 | 9999 | Иванов | Михаил | 0 | лично | | 00:03:56 (4) | x | | |