Лабиринт. квалификация-2, 14.06.2019. Протокол результатов.
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
МЖ10-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 269 | Корыхалов | Егор | 2007 | Калинка-ИВС | 00:01:56 | 1 | |
2 | 263 | Евгенов | Сергей | 2008 | Калинка-ИВС | 00:02:21 | 2 | +0:25 |
3 | 260 | Булахов | Константин | 2008 | Калинка-ИВС | 00:02:52 | 3 | +0:56 |
4 | 279 | Савко | Андрей | 2007 | Калинка-ИВС | 00:02:53 | 4 | +0:57 |
5 | 327 | Белов | Денис | 2007 | О-Сестрорецк | 00:02:55 | 5 | +0:59 |
6 | 258 | Артамошина | Виктория | 2009 | Калинка-ИВС | 00:02:56 | 6 | +1:00 |
7 | 259 | Бубнов | Петр | 2008 | Калинка-ИВС | 00:03:19 | 7 | +1:23 |
8 | 328 | Белов | Никита | 2007 | О-Сестрорецк | 00:03:37 | 8 | +1:41 |
9 | 1025 | Егорова | Екатерина | 2006 | Школа-285 | 00:03:57 | 9 | +2:01 |
10 | 354 | Мазаник | Николай | 2008 | СШОР-Экран-Белов | 00:04:05 | 10 | +2:09 |
11 | 359 | Потапов | Егор | 2007 | СШОР-Экран-Белов | 00:04:14 | 11 | +2:18 |
12 | 351 | Гулаков | Михаил | 2009 | СШОР-Экран-Белов | 00:04:21 | 12 | +2:25 |
13 | 391 | Кузнецова | Дарина | 2009 | Школа-512 | 00:04:30 | 13 | +2:34 |
14 | 422 | Быков | Иван | 2007 | СШОР-Экран-Белов | 00:04:36 | 14 | +2:40 |
15 | 267 | Кобленц | Мария | 2007 | Калинка-ИВС | 00:04:37 | 15 | +2:41 |
16 | 357 | Москов | Дмитрий | 2011 | СШОР-Экран-Белов | 00:04:40 | 16 | +2:44 |
17 | 288 | Усов | Максим | 2007 | Калинка-ИВС | 00:04:55 | 17 | +2:59 |
18 | 292 | Юрченко | Юрий | 2008 | Калинка-ИВС | 00:05:00 | 18 | +3:04 |
19 | 383 | Учеваткин | Андрей | 2007 | Школа-285 | 00:05:08 | 19 | +3:12 |
20 | 380 | Полищук | Арина | 2007 | Школа-285 | 00:05:15 | 20 | +3:19 |
21 | 377 | Масленникова | Эвелина | 2007 | Школа-285 | 00:05:19 | 21 | +3:23 |
22 | 1040 | Яковлев | Мартин | 2006 | Школа-574 | 00:05:19 | 21 | +3:23 |
23 | 278 | Роганин | Артем | 2008 | Калинка-ИВС | 00:05:20 | 23 | +3:24 |
24 | 349 | Федоров | Иван | 2009 | Сестрорецк-МПС | 00:05:25 | 24 | +3:29 |
25 | 338 | Хохлов | Роман | 2009 | О-Сестрорецк | 00:05:40 | 25 | +3:44 |
26 | 261 | Буторина | Анна | 2007 | Калинка-ИВС | 00:06:00 | 26 | +4:04 |
27 | 1027 | Папенкова | Любовь | 2008 | Школа-285 | 00:06:21 | 27 | +4:25 |
28 | 385 | Чимбур | Анна | 2008 | Школа-285 | 00:06:34 | 28 | +4:38 |
29 | 356 | Мосеев | Артём | 2007 | СШОР-Экран-Белов | 00:06:53 | 29 | +4:57 |
30 | 1017 | Лимановский | Владислав | 2008 | Калинка-ИВС | 00:07:20 | 30 | +5:24 |
31 | 1016 | Кобленц | Марина | 2012 | Калинка-ИВС | 00:07:42 | 31 | +5:46 |
32 | 273 | Лялина | Мария | 2007 | Калинка-ИВС | 00:08:02 | 32 | +6:06 |
33 | 232 | Скорнякова | Зоя | 2010 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | 00:08:10 | 33 | +6:14 |
34 | 274 | Мигачев | Антон | 2010 | Калинка-ИВС | 00:08:35 | 34 | +6:39 |
35 | 272 | Курицын | Олег | 2008 | Калинка-ИВС | 00:09:04 | 35 | +7:08 |
36 | 1026 | Куйко | Игорь | 2009 | Школа-285 | 00:09:05 | 36 | +7:09 |
37 | 1012 | Сущенкова | Марина | 2009 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | 00:09:15 | 37 | +7:19 |
38 | 266 | Кобленц | Дарья | 2009 | Калинка-ИВС | 00:09:36 | 38 | +7:40 |
39 | 229 | Омельчак | Александр | 2008 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | 00:09:56 | 39 | +8:00 |
40 | 2003 | Грумбков | Андрей | 0 | лично | 00:10:04 | 40 | +8:08 |
41 | 289 | Фенглер | Дмитрий | 2008 | Калинка-ИВС | 00:10:14 | 41 | +8:18 |
42 | 231 | Скорнякова | Вера | 2012 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | 00:10:14 | 41 | +8:18 |
43 | 1011 | Ильина | Полина | 2012 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | 00:10:18 | 43 | +8:22 |
44 | 389 | Котков | Александр | 2011 | Школа-512 | 00:11:15 | 44 | +9:19 |
45 | 142 | Сурикова | Александра | 2010 | Тропа | 00:12:23 | 45 | +10:27 |
46 | 1039 | Стребков | Илья | 2011 | Школа-574 | 00:12:39 | 46 | +10:43 |
47 | 228 | Немич | Арсений | 2008 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | 00:14:59 | 47 | +13:03 |
48 | 420 | Калшникова | Дарья | 2008 | СШОР-Экран-Белов | 00:16:28 | 48 | +14:32 |
49 | 345 | Кодыш | Софья | 2007 | лично | 00:25:07 | 49 | +23:11 |
50 | 277 | Никифоров | Дмитрий | 2009 | Калинка-ИВС | cнят | | |
51 | 315 | Иванов | Егор | 2010 | Лыткарино-Глухова | cнят | | |
52 | 282 | Сафронов | Михаил | 2008 | Калинка-ИВС | cнят | | |
53 | 312 | Артемьев | Сергей | 2007 | Лыткарино-Глухова | cнят | | |
54 | 386 | Быстров | Артем | 2007 | Школа-512 | cнят | | |
55 | 1030 | Туганова | Анна | 2010 | Школа-285 | cнят | | |
56 | 352 | Кудрина | Василиса | 2011 | СШОР-Экран-Белов | cнят | | |
57 | 361 | Чупина | Нина | 2011 | СШОР-Экран-Белов | cнят | | |
58 | 360 | Смирнов | Михаил | 2010 | СШОР-Экран-Белов | cнят | | |
59 | 379 | Погожаев | Сергей | 2008 | Школа-285 | cнят | | |
60 | 387 | Гасымов | Шахмураз | 2009 | Школа-512 | cнят | | |
61 | 2001 | Стреков | Илья | 0 | лично | cнят | | |
62 | 2002 | Пензева | Тая | 0 | лично | cнят | | |
63 | 2004 | Куров | Марк | 0 | лично | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
Ж13-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 322 | Осмоловская | Юлия | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:02:37 | 1 | |
2 | 319 | Манышина | Оксана | 2003 | Лыткарино-Глухова | 00:03:26 | 2 | +0:49 |
3 | 323 | Туловская | Яна | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:03:53 | 3 | +1:16 |
4 | 271 | Кузнецова | Ульяна | 2006 | Калинка-ИВС | 00:04:17 | 4 | +1:40 |
5 | 220 | Акимова | Жанна | 2005 | ГБУДО ЦДЮТТ Мос.р-на | 00:04:28 | 5 | +1:51 |
6 | 314 | Грачёва | Виктория | 2006 | Лыткарино-Глухова | 00:04:46 | 6 | +2:09 |
7 | 375 | Елтышева | Анастасия | 2005 | Школа-285 | 00:05:09 | 7 | +2:32 |
8 | 374 | Гайнитдинова | Екатерина | 2005 | Школа-285 | 00:05:18 | 8 | +2:41 |
9 | 376 | Кочмарева | Александра | 2005 | Школа-285 | 00:05:22 | 9 | +2:45 |
10 | 284 | Смирнова | Дарья | 2004 | Калинка-ИВС | 00:05:54 | 10 | +3:17 |
11 | 285 | Смирнова | Мария | 2006 | Калинка-ИВС | 00:07:34 | 11 | +4:57 |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
М13-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 290 | Чеканов | Василий | 2004 | Калинка-ИВС | 00:02:34 | 1 | |
2 | 291 | Шифрин | Родион | 2005 | Калинка-ИВС | 00:02:40 | 2 | +0:06 |
3 | 265 | Иванов | Кирилл | 2006 | Калинка-ИВС | 00:02:49 | 3 | +0:15 |
4 | 313 | Варнаков | Алексей | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:02:55 | 4 | +0:21 |
5 | 384 | Ушаков | Артем | 2006 | Школа-285 | 00:03:21 | 5 | +0:47 |
6 | 311 | Антонов | Филипп | 2005 | Лыткарино-Глухова | 00:03:27 | 6 | +0:53 |
7 | 276 | Никитин | Артем | 2004 | Калинка-ИВС | 00:04:23 | 7 | +1:49 |
8 | 2009 | Смирнов | Артем | 2002 | лично | 00:04:55 | 8 | +2:21 |
9 | 388 | Иванов | Степан | 2005 | Школа-512 | 00:05:09 | 9 | +2:35 |
10 | 393 | Лемницкий | Андрей | 2005 | Школа-574 | 00:05:16 | 10 | +2:42 |
11 | 318 | Литовченко | Иван | 2004 | Лыткарино-Глухова | 00:06:03 | 11 | +3:29 |
12 | 343 | Жирухин | Роман | 2005 | Сестрорецк-МПС | 00:06:30 | 12 | +3:56 |
13 | 317 | Краснов | Никита | 2003 | Лыткарино-Глухова | 00:06:46 | 13 | +4:12 |
14 | 188 | Андрущук | Денис | 2005 | БалтийскийБерег-339 | 00:07:43 | 14 | +5:09 |
15 | 275 | Мызников | Алексей | 2006 | Калинка-ИВС | 00:08:19 | 15 | +5:45 |
16 | 390 | Котовский | Даниил | 2006 | Школа-512 | 00:12:21 | 16 | +9:47 |
17 | 378 | Никитин | Данил | 2006 | Школа-285 | 00:13:04 | 17 | +10:30 |
18 | 316 | Коляскин | Андрей | 2005 | Лыткарино-Глухова | cнят | | |
19 | 381 | Романов | Михаил | 2005 | Школа-285 | cнят | | |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 336 | Терская | Ольга | 1980 | О-Сестрорецк | 00:03:48 | 1 | |
2 | 148 | Шадрина | Елена | 1955 | Экстремум | 00:04:13 | 2 | +0:25 |
3 | 168 | Губанова | Анна | 1948 | Азимут | 00:08:06 | 3 | +4:18 |
4 | 1032 | Учеваткина | Галина | 1970 | Школа-285 | 00:10:23 | 4 | +6:35 |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 262 | Воронов | Роман | 2002 | Калинка-ИВС | 00:02:17 | 1 | |
2 | 446 | Масловский | Дмитрий | 1991 | Белгород | 00:02:32 | 2 | +0:15 |
3 | 320 | Нольде | Николай | 2002 | Лыткарино-Глухова | 00:03:04 | 3 | +0:47 |
4 | 9999 | Иванов | Михаил | 0 | лично | 00:03:56 | 4 | +1:39 |
5 | 1034 | Ушаков | Вячеслав | 1975 | Школа-285 | 00:05:02 | 5 | +2:45 |
МЖ10-12 Ж13-16 М13-16 Женщины Мужчины МЖ5
МЖ5
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 2005 | Каморова | Василиса | 0 | лично | 00:01:41 | 1 | |
2 | 1014 | Базиль | Ева | 2012 | Калинка-ИВС | 00:03:26 | 2 | +1:45 |
3 | 1006 | Амелин | Матвей | 2012 | Nikiforov-team | 00:03:40 | 3 | +1:59 |
4 | 1008 | Амелина | Яна | 2012 | Nikiforov-team | 00:03:55 | 4 | +2:14 |
5 | 2006 | Степанов | Лев | 0 | лично | 00:06:31 | 5 | +4:50 |
6 | 2007 | Базиль | Ева | 0 | лично | 00:06:55 | 6 | +5:14 |
7 | 1078 | Федоров | Максим | 2013 | БалтийскийБерег-339 | 00:19:29 | 7 | +17:48 |
8 | 2010 | Гусева | Анна | 0 | лично | cнят | | |