ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ (0830271811Я)
13.08.2023, п.Зеркальный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Марченко Полина           Сестрорецк А.С.      IIIю  141 2013 00:11:54      1    00:01:49( 33) 00:03:14( 52) 00:03:24( 31) 00:02:43(100) 
   2 Титаренко Мила            Сестрорецк А.С.      Iю    142 2013 00:12:09      2    00:01:45( 33) 00:03:16( 52) 00:03:30( 31) 00:02:53(100) 
   3 Храмова Полина            Сестрорецк-1         IIIю  144 2013 00:12:41      3    00:01:49( 33) 00:03:10( 52) 00:03:27( 31) 00:03:31(100) 
   4 Манукян Злата             ДЮНЫ-Сестрорецк      IIIю  143 2014 00:14:03      4    00:01:58( 33) 00:03:09( 52) 00:03:05( 31) 00:04:57(100) 

Ж12, 6 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Иванова Анастасия         Сестрорецк А.С.      II    211 2011 00:25:17      1    00:02:00( 38) 00:05:04( 50) 00:01:36(100) 00:09:08( 31) 00:04:38( 32) 00:02:20(100) 
   2 Ковалева Таисия           Сестрорецк А.С.      II    212 2011 00:36:47      2    00:17:54( 31) 00:04:39( 32) 00:02:35(100) 00:03:14( 38) 00:06:16( 50) 00:01:37(100) 
   3 Фролова Анастасия         Сестрорецк А.С.      IIю   213 2011 00:49:56      3    00:18:03( 31) 00:04:38( 32) 00:02:49(100) 00:03:38( 38) 00:06:29( 31) 00:11:50( 50) 00:01:53(100) 
   4 Леонтьева Антонина        О-СЕСТРОРЕЦК         IIю   214 2012                   00:02:39( 38) 00:07:54( 50) 00:02:10(100) 00:07:15( 31) 00:13:43( 41) 00:00:38( 41) 00:16:15( 32) 

Ж14, 14 КП, 9,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Малышева Виктория         Сестрорецк А.С.      I     243 2010 00:44:29      1    00:04:44( 39) 00:02:10( 44) 00:03:14( 38) 00:03:33( 43) 00:03:44( 42) 00:01:07(100) 00:04:18( 34) 00:04:31( 35) 00:02:37( 36) 00:02:50( 37) 00:02:16( 38) 00:03:29( 31) 00:03:14( 32) 00:02:12(100) 
   2 Трошина Мария             Сестрорецк А.С.      I     241 2010 00:50:10      2    00:05:27( 34) 00:04:19( 35) 00:02:15( 36) 00:02:43( 37) 00:05:42( 38) 00:03:12( 43) 00:04:16( 42) 00:01:08(100) 00:05:28( 39) 00:01:52( 44) 00:03:34( 38) 00:03:44( 31) 00:03:43( 32) 00:02:16(100) 
   3 Титаренко Лада            Сестрорецк А.С.      I     242 2010 01:01:56      3    00:07:17( 39) 00:01:52( 44) 00:03:21( 38) 00:02:59( 31) 00:06:55( 32) 00:02:33(100) 00:04:19( 34) 00:07:38( 35) 00:03:05( 36) 00:02:49( 37) 00:02:05( 38) 00:03:19( 43) 00:12:14( 42) 00:01:00(100) 
   4 Петропавловская Глафира   Сестрорецк А.С.      III   244 2010 01:08:08      4    00:05:21( 34) 00:06:49( 35) 00:03:38( 36) 00:03:38( 37) 00:02:56( 38) 00:04:46( 31) 00:09:01( 32) 00:02:35(100) 00:10:11( 39) 00:03:14( 44) 00:04:46( 38) 00:05:05( 43) 00:04:20( 42) 00:01:15(100) 
   5 Сугак Полина              БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   I     246 2010 01:26:56      5    00:16:11( 39) 00:03:06( 44) 00:11:30( 38) 00:05:18( 43) 00:07:27( 42) 00:01:34(100) 00:05:31( 34) 00:06:00( 35) 00:04:06( 36) 00:03:50( 37) 00:03:49( 38) 00:05:44( 31) 00:08:43( 32) 00:03:23(100) 
   6 Рябова Полина             О-СЕСТРОРЕЦК         Iю    245 2010                   00:03:48( 34) 00:11:23( 35) 00:03:11( 36) 00:03:14( 37) 00:02:27( 38) 00:05:59( 31) 00:15:33( 32) 

Ж17, 15 КП, 14,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трегубова Александра      Сестрорецк А.С.      КМС   171 2007 01:08:12      1    00:03:46( 47) 00:06:53( 48) 00:04:44( 49) 00:06:04( 37) 00:03:07( 34) 00:03:28( 43) 00:04:59( 42) 00:01:03(100) 00:04:26( 44) 00:04:23( 45) 00:08:15( 46) 00:06:16( 36) 00:06:12( 41) 00:02:52( 50) 00:01:19(100) 
   2 Кузнецова Анна            Сестрорецк А.С.      I     174 2008 01:13:48      2    00:03:47( 47) 00:07:02( 48) 00:04:32( 49) 00:06:09( 37) 00:03:15( 34) 00:04:02( 43) 00:03:55( 42) 00:01:01(100) 00:05:03( 44) 00:05:24( 45) 00:09:59( 46) 00:07:51( 36) 00:06:39( 41) 00:03:12( 50) 00:01:23(100) 
   3 Кузнецова Вероника        Сестрорецк А.С.      I     173 2008 01:23:58      3    00:04:02( 44) 00:05:06( 45) 00:09:47( 46) 00:07:04( 36) 00:07:05( 41) 00:05:01( 50) 00:01:49(100) 00:05:27( 47) 00:09:32( 48) 00:08:12( 49) 00:07:24( 37) 00:02:44( 34) 00:04:32( 43) 00:04:34( 42) 00:01:08(100) 
   4 Хрусталева Дарья          О-СЕСТРОРЕЦК         КМС   172 2006 01:36:34      4    00:04:04( 44) 00:04:57( 45) 00:09:30( 46) 00:07:39( 36) 00:07:28( 41) 00:03:40( 50) 00:01:54(100) 00:05:38( 47) 00:09:52( 48) 00:17:27( 49) 00:08:30( 37) 00:04:05( 34) 00:05:35( 43) 00:04:15( 42) 00:01:21(100) 

Ж20, 14 КП, 16,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сазонова Анна             Сестрорецк А.С.      КМС   161 2005 01:13:02      1    00:03:44( 47) 00:07:01( 48) 00:06:38( 51) 00:07:40( 37) 00:02:26( 34) 00:03:35( 43) 00:02:59(100) 00:04:40( 40) 00:10:35( 46) 00:04:29( 48) 00:07:21( 36) 00:05:50( 41) 00:03:50( 32) 00:01:49(100) 
   2 Игнатьева София           Сестрорецк А.С.      КМС   163 2005 01:18:34      2    00:03:56( 40) 00:12:07( 46) 00:05:16( 48) 00:07:33( 51) 00:07:49( 37) 00:02:30( 34) 00:03:33( 43) 00:03:08(100) 00:04:58( 47) 00:07:23( 48) 00:06:09( 36) 00:06:52( 41) 00:04:56( 32) 00:02:00(100) 
   3 Брючко Ульяна             лично                КМС   162 2005 01:28:16      3    00:04:22( 40) 00:12:24( 46) 00:05:28( 48) 00:06:40( 36) 00:07:15( 41) 00:04:53( 32) 00:02:31(100) 00:05:31( 47) 00:08:15( 48) 00:10:14( 51) 00:09:54( 37) 00:02:58( 34) 00:03:57( 43) 00:03:24(100) 
   4 Малышева Александра       Сестрорецк А.С.      КМС   164 2004 01:32:57      4    00:03:55( 47) 00:08:26( 48) 00:07:07( 36) 00:07:17( 41) 00:06:49( 32) 00:02:21(100) 00:05:32( 40) 00:15:10( 46) 00:06:07( 48) 00:09:10( 51) 00:09:44( 37) 00:03:13( 34) 00:04:07( 43) 00:03:26(100) 

Ж45, 13 КП, 11,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Аполлонова Светлана       лично                      201 1968 00:50:04      1    00:04:39( 44) 00:04:32( 36) 00:03:07( 37) 00:02:36( 38) 00:03:57( 43) 00:04:32( 32) 00:02:20(100) 00:07:12( 35) 00:04:32( 40) 00:03:06( 38) 00:03:40( 41) 00:03:33( 50) 00:01:40(100) 
   2 Брючко Мария              лично                      202 1975 00:56:37      2    00:08:25( 35) 00:04:54( 40) 00:03:06( 38) 00:04:22( 41) 00:03:50( 50) 00:01:45(100) 00:06:14( 44) 00:06:41( 36) 00:03:13( 37) 00:02:29( 38) 00:03:37( 43) 00:04:50( 32) 00:02:37(100) 

Женщины, 14 КП, 16,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Аксенова Алена            69 км                МС    151 2001 01:06:44      1    00:03:25( 40) 00:09:58( 46) 00:04:04( 48) 00:04:58( 36) 00:05:56( 41) 00:03:35( 32) 00:01:59(100) 00:04:24( 47) 00:06:46( 48) 00:06:34( 51) 00:07:02( 37) 00:02:13( 34) 00:02:54( 43) 00:02:30(100) 
   2 Ландграф Екатерина        Сестрорецк А.С.      МС    152 2002 01:07:02      2    00:03:43( 47) 00:05:55( 48) 00:06:22( 51) 00:07:10( 37) 00:02:12( 34) 00:03:19( 43) 00:02:38(100) 00:04:22( 40) 00:10:28( 46) 00:04:56( 48) 00:05:09( 36) 00:05:22( 41) 00:03:23( 32) 00:01:38(100) 
   3 Батулова Евгения          Zelenogorsk          МС    155 1984 01:37:48   в/к   00:04:12( 40) 00:14:59( 46) 00:06:29( 48) 00:08:36( 51) 00:10:34( 37) 00:02:56( 34) 00:04:19( 43) 00:04:14(100) 00:06:38( 47) 00:11:20( 48) 00:07:25( 36) 00:07:24( 41) 00:05:34( 32) 00:02:32(100) 
   4 Сугак Яна                 БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   МС    153 1982 01:46:11      3    00:04:27( 47) 00:09:50( 48) 00:09:55( 51) 00:10:25( 37) 00:03:50( 34) 00:04:44( 43) 00:03:54(100) 00:06:29( 40) 00:16:03( 46) 00:07:48( 48) 00:11:44( 36) 00:08:21( 41) 00:05:27( 32) 00:02:36(100) 
   5 Марченко Анна             Сестрорецк А.С.            154 1984 02:16:45      4    00:13:22( 40) 00:24:29( 46) 00:07:42( 48) 00:09:21( 36) 00:22:09( 41) 00:05:29( 32) 00:02:52(100) 00:06:54( 47) 00:10:11( 48) 00:10:45( 51) 00:10:45( 37) 00:03:48( 34) 00:04:22( 43) 00:03:53(100) 

М10, 4 КП, 2,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Яковлев Даниил            Сестрорецк А.С.            132 2014 00:15:14      1    00:01:47( 33) 00:05:37( 38) 00:01:32( 52) 00:02:32( 31) 00:03:07(100) 
   2 Горбунов Андрей           Сестрорецк А.С.            131 2014 00:15:22      2    00:02:21( 33) 00:04:58( 38) 00:01:33( 52) 00:02:39( 31) 00:03:06(100) 
   3 Катамадзе Кирилл          О-СЕСТРОРЕЦК               133 2013 00:21:48      3    00:01:55( 33) 00:05:26( 38) 00:01:38( 52) 00:04:38( 31) 00:07:19(100) 

М12, 6 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Манукян Макар             ДЮНЫ-Сестрорецк      IIIю  184 2012 00:28:11      1    00:02:56( 31) 00:06:58( 32) 00:02:38(100) 00:05:16( 38) 00:07:58( 50) 00:01:48(100) 
   2 Андреев Алексей           Сестрорецк А.С.      Iю    181 2011 00:28:25      2    00:02:52( 31) 00:06:23( 32) 00:06:05(100) 00:03:58( 38) 00:07:07( 50) 00:01:27(100) 
   3 Соловьев Матвей           О-СЕСТРОРЕЦК         IIю   183 2012 00:35:49      3    00:02:56( 38) 00:05:33( 50) 00:01:43(100) 00:13:24( 43) 00:02:41( 31) 00:04:26( 32) 00:04:27(100) 
   4 Волков Мирослав           Сестрорецк А.С.      IIю   182 2011 00:54:11      4    00:25:49( 38) 00:12:07( 50) 00:01:56(100) 00:05:03( 31) 00:05:32( 32) 00:02:59(100) 

М14, 13 КП, 11,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Демидов Николай           Сестрорецк А.С.      I     191 2009 00:40:25      1    00:07:27( 35) 00:03:35( 40) 00:02:16( 38) 00:02:49( 41) 00:02:54( 50) 00:01:20(100) 00:04:28( 44) 00:03:45( 36) 00:02:17( 37) 00:01:55( 38) 00:02:45( 43) 00:02:46( 32) 00:01:42(100) 
   2 Горбунов Арсений          Сестрорецк А.С.      I     192 2009 00:41:59      2    00:04:22( 44) 00:03:28( 36) 00:02:07( 37) 00:01:49( 38) 00:02:45( 43) 00:04:28( 32) 00:02:32(100) 00:05:40( 35) 00:04:00( 40) 00:02:46( 38) 00:02:55( 41) 00:03:24( 50) 00:01:17(100) 
   3 Гладков Иван              Сестрорецк А.С.      I     193 2010 00:53:37      3    00:04:21( 44) 00:06:29( 36) 00:02:34( 37) 00:02:15( 38) 00:03:43( 43) 00:04:14( 42) 00:03:02( 32) 00:02:10(100) 00:05:58( 35) 00:04:29( 40) 00:02:49( 38) 00:04:41( 41) 00:04:58( 50) 00:01:27(100) 
   4 Червоткин Илья            ЦФК АВС              II    197 2010 01:03:18      4    00:05:21( 44) 00:08:33( 36) 00:02:56( 37) 00:02:12( 38) 00:03:32( 41) 00:05:41( 50) 00:01:28(100) 00:07:19( 35) 00:04:08( 40) 00:02:31( 38) 00:03:38( 43) 00:07:48( 32) 00:07:42(100) 
   5 Шиловский Лев             Сестрорецк А.С.      Iю    196 2010 01:09:32      5    00:04:30( 44) 00:10:18( 36) 00:03:26( 37) 00:02:47( 38) 00:08:02( 41) 00:10:11( 50) 00:01:43(100) 00:08:45( 35) 00:05:24( 40) 00:02:50( 38) 00:04:47( 43) 00:03:52( 32) 00:02:27(100) 
   6 Хохлов Роман              О-СЕСТРОРЕЦК         I     195 2009 01:20:42      6    00:11:39( 35) 00:08:38( 40) 00:04:31( 38) 00:04:13( 43) 00:08:39( 32) 00:01:45( 42) 00:02:19(100) 00:10:38( 44) 00:08:06( 36) 00:04:50( 37) 00:03:00( 38) 00:04:38( 41) 00:05:02( 50) 00:02:05(100) 
   7 Вишняков Федор            Сестрорецк А.С.      II    194 2010                   00:03:44( 47) 00:03:32( 40) 00:02:31( 38) 00:03:56( 41) 00:03:32( 50) 00:01:44(100) 00:05:27( 44) 00:11:02( 36) 00:05:37( 37) 00:02:16( 38) 00:03:42( 43) 00:03:15(100) 

М17, 14 КП, 16,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Павловский Глеб           БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф   КМС   222 2006 01:02:36      1    00:03:22( 40) 00:09:33( 46) 00:03:59( 48) 00:05:52( 51) 00:06:30( 37) 00:02:00( 34) 00:02:46( 43) 00:02:26(100) 00:04:28( 47) 00:06:29( 48) 00:04:57( 36) 00:05:06( 41) 00:03:08( 32) 00:01:37(100) 
   2 Шевченко Антон            Сестрорецк А.С.      КМС   227 2008 01:12:50      2    00:03:25( 40) 00:10:03( 46) 00:04:25( 48) 00:07:33( 51) 00:07:49( 37) 00:02:13( 34) 00:03:51( 43) 00:03:04(100) 00:04:40( 47) 00:07:24( 48) 00:06:12( 36) 00:06:03( 41) 00:03:48( 32) 00:01:53(100) 
   3 Шаврин Радимир            Сестрорецк А.С.      КМС   221 2007 01:14:02      3    00:03:18( 47) 00:12:18( 48) 00:04:57( 36) 00:05:28( 41) 00:05:34( 32) 00:01:10( 42) 00:00:53(100) 00:04:09( 40) 00:09:23( 46) 00:03:57( 48) 00:06:53( 51) 00:07:08( 37) 00:02:22( 34) 00:03:10( 43) 00:02:52(100) 
   4 Антонов Роман             Сестрорецк А.С.      I     226 2006 01:18:23      4    00:03:39( 40) 00:12:37( 46) 00:04:32( 48) 00:06:02( 36) 00:06:02( 41) 00:05:44( 32) 00:02:07(100) 00:04:52( 47) 00:07:39( 48) 00:08:16( 51) 00:08:14( 37) 00:02:27( 34) 00:03:10( 43) 00:02:31(100) 
   5 Марченко Евгений          Сестрорецк А.С.      КМС   225 2008 01:19:27      5    00:03:19( 47) 00:07:17( 48) 00:08:53( 51) 00:06:51( 37) 00:02:11( 34) 00:03:56( 43) 00:02:52(100) 00:04:52( 40) 00:13:50( 46) 00:04:33( 48) 00:08:05( 36) 00:06:04( 41) 00:04:28( 32) 00:01:50(100) 
   6 Матреничев Семен          ДЮНЫ-Сестрорецк      I     231 2011 01:20:04      6    00:03:23( 40) 00:10:00( 46) 00:04:20( 48) 00:05:46( 36) 00:06:12( 41) 00:05:05( 32) 00:01:49(100) 00:04:33( 47) 00:06:16( 48) 00:13:37( 51) 00:08:17( 37) 00:02:24( 34) 00:04:37( 43) 00:03:11(100) 
   7 Михайлов Степан           О-СЕСТРОРЕЦК         I     229 2008 01:35:31      7    00:03:37( 47) 00:10:16( 48) 00:06:52( 36) 00:07:19( 41) 00:08:08( 32) 00:02:51(100) 00:05:24( 40) 00:13:42( 46) 00:05:43( 48) 00:08:48( 51) 00:09:50( 37) 00:02:38( 34) 00:07:04( 43) 00:02:54(100) 
   8 Белогрудов Илья           Сестрорецк А.С.      I     224 2008 01:36:57      8    00:03:36( 47) 00:10:41( 48) 00:10:03( 51) 00:08:45( 37) 00:02:27( 34) 00:04:00( 43) 00:03:06(100) 00:05:40( 40) 00:17:05( 46) 00:06:53( 48) 00:07:45( 36) 00:06:57( 41) 00:07:17( 32) 00:02:09(100) 
   9 Захаров Егор              О-СЕСТРОРЕЦК         Iю    228 2008 01:51:22      9    00:05:22( 47) 00:09:49( 48) 00:08:04( 36) 00:07:23( 41) 00:06:03( 32) 00:04:01(100) 00:08:03( 40) 00:18:21( 46) 00:06:51( 48) 00:11:15( 51) 00:11:21( 37) 00:03:50( 34) 00:06:31( 43) 00:03:55(100) 
  10 Алексеев Илья             Сестрорецк А.С.      II    230 2008                   

М20, 18 КП, 20,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Апатенков Никита          Сестрорецк А.С.      КМС   121 2004 01:23:26      1    00:03:11( 40) 00:09:11( 46) 00:04:07( 48) 00:06:50( 51) 00:03:47( 53) 00:07:47( 34) 00:03:33( 43) 00:03:28(100) 00:05:14( 35) 00:05:47( 48) 00:05:39( 36) 00:05:17( 41) 00:04:10( 32) 00:02:37(100) 00:04:07( 44) 00:03:05( 41) 00:04:19( 42) 00:00:52(100) 
   2 Яковлев Даниил            Сестрорецк А.С.      КМС   122 2004 01:25:30      2    00:04:47( 35) 00:06:49( 48) 00:05:08( 36) 00:05:33( 41) 00:03:42( 32) 00:01:45(100) 00:04:45( 40) 00:09:56( 46) 00:04:16( 48) 00:07:24( 51) 00:03:46( 53) 00:08:14( 34) 00:03:08( 43) 00:02:52(100) 00:04:48( 44) 00:03:15( 41) 00:03:52( 42) 00:00:59(100) 

М45, 14 КП, 16,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Горев Кирилл              O-site               IIIю  256 1963 01:10:16      1    00:03:42( 47) 00:06:47( 48) 00:06:28( 51) 00:07:11( 37) 00:02:47( 34) 00:03:24( 43) 00:02:46(100) 00:04:24( 40) 00:10:54( 46) 00:04:47( 48) 00:05:25( 36) 00:05:43( 41) 00:03:33( 32) 00:01:56(100) 
   2 Федоров Тарас             ИЖОРА                МС    251 1973 01:18:51      2    00:04:03( 40) 00:14:48( 46) 00:05:05( 48) 00:07:29( 51) 00:07:30( 37) 00:02:31( 34) 00:03:16( 43) 00:02:51(100) 00:04:52( 47) 00:07:22( 48) 00:06:13( 36) 00:06:17( 41) 00:04:07( 32) 00:01:55(100) 
   3 Логвинчук Александр       ГУАП                 МС    253 1968 01:22:19      3    00:03:47( 47) 00:07:34( 48) 00:06:31( 36) 00:06:53( 41) 00:04:39( 32) 00:02:14(100) 00:05:12( 40) 00:13:25( 46) 00:05:34( 48) 00:07:53( 51) 00:08:31( 37) 00:02:41( 34) 00:03:37( 43) 00:03:15(100) 
   4 Аксенов Игорь             69 км                КМС   255 1968 01:28:16      4    00:04:50( 40) 00:14:51( 46) 00:05:22( 48) 00:06:50( 36) 00:06:55( 41) 00:05:56( 32) 00:02:26(100) 00:05:21( 47) 00:07:09( 48) 00:07:35( 51) 00:09:30( 37) 00:03:13( 34) 00:04:11( 43) 00:03:31(100) 
   5 Пасечник Серёга           ИЖОРА                      252 1967 01:30:34      5    00:04:00( 47) 00:07:46( 48) 00:06:22( 36) 00:06:40( 41) 00:05:38( 32) 00:02:29(100) 00:05:41( 40) 00:17:01( 46) 00:05:38( 48) 00:08:14( 51) 00:09:30( 37) 00:03:26( 34) 00:03:56( 43) 00:03:38(100) 
   6 Ельцов Федор              ВелоПитер                  260 1968 01:33:02      6    00:04:40( 47) 00:09:35( 48) 00:07:11( 36) 00:06:52( 41) 00:04:54( 32) 00:02:25(100) 00:05:44( 40) 00:17:36( 46) 00:06:28( 48) 00:08:02( 51) 00:08:35( 37) 00:02:41( 34) 00:03:57( 43) 00:03:46(100) 
   7 Манукян Александр         ДЮНЫ-Сестрорецк            259 1978 01:33:48      7    00:04:34( 40) 00:15:29( 46) 00:06:12( 48) 00:10:03( 51) 00:08:46( 37) 00:02:55( 34) 00:03:47( 43) 00:03:31(100) 00:05:29( 47) 00:09:08( 48) 00:07:15( 36) 00:07:36( 41) 00:05:23( 32) 00:03:13(100) 
   8 Калмыков Алексей          Азимут               КМС   258 1967 01:37:07      8    00:05:33( 40) 00:00:08( 40) 00:00:03( 40) 00:15:54( 46) 00:00:23( 46) 00:05:46( 48) 00:08:36( 36) 00:08:58( 41) 00:04:41( 32) 00:03:24(100) 00:05:32( 47) 00:09:42( 48) 00:08:16( 51) 00:09:19( 37) 00:03:03( 34) 00:04:07( 43) 00:00:03( 43) 00:02:59(100) 
   9 Дешко Валерий             Азимут                     261      01:37:08      9    00:05:23( 47) 00:09:26( 48) 00:07:39( 36) 00:07:55( 41) 00:05:26( 32) 00:02:25(100) 00:06:13( 40) 00:16:53( 46) 00:06:36( 48) 00:09:08( 51) 00:09:24( 37) 00:02:56( 34) 00:03:52( 43) 00:03:14(100) 
  10 Ушанов Вадим              Азимут               КМС   254 1959 01:39:09     10    00:05:01( 40) 00:14:33( 46) 00:06:24( 48) 00:10:12( 51) 00:10:01( 37) 00:03:20( 34) 00:05:08( 43) 00:04:01(100) 00:06:32( 47) 00:09:33( 48) 00:08:23( 36) 00:07:17( 41) 00:05:22( 32) 00:02:39(100) 
  11 Коваленко Николай         лично                КМС   257 1954 01:40:01     11    00:04:50( 47) 00:16:35( 48) 00:08:12( 51) 00:09:16( 37) 00:02:36( 34) 00:03:18( 43) 00:03:06(100) 00:05:51( 40) 00:15:40( 46) 00:06:13( 48) 00:07:36( 36) 00:06:55( 41) 00:07:02( 32) 00:02:15(100) 

Мужчины, 18 КП, 20,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Логвинчук Евгений         Сестрорецк А.С.      МС    101 1992 01:11:12      1    00:03:09( 40) 00:09:08( 46) 00:03:26( 48) 00:04:29( 36) 00:05:22( 41) 00:03:14( 32) 00:01:44(100) 00:04:37( 35) 00:05:59( 48) 00:05:53( 51) 00:03:00( 53) 00:06:04( 34) 00:02:37( 43) 00:02:25(100) 00:03:30( 44) 00:02:34( 41) 00:02:56( 42) 00:00:45(100) 
   2 Едемский Андрей           СШОР им. В. Коренько КМС   102 1981 01:23:46      2    00:03:28( 47) 00:01:51( 35) 00:06:04( 48) 00:06:10( 51) 00:04:06( 53) 00:08:49( 34) 00:03:12( 43) 00:02:35(100) 00:04:33( 40) 00:10:35( 46) 00:04:04( 48) 00:04:56( 36) 00:05:49( 41) 00:03:29( 32) 00:01:50(100) 00:04:34( 44) 00:02:57( 41) 00:03:26( 42) 00:00:52(100) 
   3 Бондаренко Игорь          СПб ГУАП             КМС   103 1968 01:29:22      3    00:03:30( 47) 00:02:02( 35) 00:06:01( 48) 00:05:09( 36) 00:05:31( 41) 00:03:44( 32) 00:01:53(100) 00:04:38( 40) 00:12:35( 46) 00:04:50( 48) 00:06:51( 51) 00:03:35( 53) 00:07:45( 34) 00:04:04( 43) 00:03:15(100) 00:04:53( 44) 00:03:14( 41) 00:04:20( 42) 00:01:00(100) 
   4 Семеняко Дмитрий          Fox                  КМС   104 1981 01:41:06      4    00:03:41( 40) 00:24:49( 46) 00:04:15( 48) 00:06:23( 51) 00:04:42( 53) 00:07:05( 34) 00:03:10( 43) 00:03:03(100) 00:06:34( 35) 00:06:46( 48) 00:05:42( 36) 00:06:02( 41) 00:03:43( 32) 00:01:07( 42) 00:00:59(100) 00:04:48( 44) 00:03:07( 41) 00:03:45( 42) 00:00:56(100) 
   5 Ахметжанов Ренат          ГБУ СШОР им. В. Коре КМС   107 2001 01:53:53      5    00:05:35( 35) 00:10:06( 48) 00:10:29( 51) 00:05:17( 53) 00:08:21( 34) 00:06:14( 43) 00:04:06(100) 00:06:41( 40) 00:12:21( 46) 00:06:11( 48) 00:07:51( 36) 00:09:09( 41) 00:04:10( 32) 00:02:06(100) 00:05:21( 44) 00:03:22( 41) 00:04:57( 42) 00:00:59(100) 
   6 Марченко Павел            Сестрорецк А.С.      III   106 1982                   00:06:06( 35) 00:06:59( 48) 00:05:53( 36) 00:05:49( 41) 00:08:23( 32) 00:06:46(100) 

Фитнес1, 13 КП, 11,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Лаптев Юрий               NORD WEST                  306 1994 00:42:43      1    00:05:03( 35) 00:04:00( 40) 00:02:31( 38) 00:03:13( 41) 00:03:38( 50) 00:01:47(100) 00:04:36( 44) 00:04:15( 36) 00:02:34( 37) 00:02:08( 38) 00:02:58( 43) 00:03:34( 32) 00:02:00(100) 
   2 Шевченко Илья             Сестрорецк А.С.      III   301 1980 00:55:40      2    00:04:17( 44) 00:06:53( 36) 00:02:43( 37) 00:02:34( 38) 00:03:24( 41) 00:03:14( 50) 00:01:41(100) 00:11:30( 35) 00:04:27( 40) 00:02:48( 38) 00:03:03( 43) 00:05:57( 32) 00:02:25(100) 
   3 Вишняков Алексей          Сестрорецк А.С.            308      01:13:33      3    00:04:59( 44) 00:07:40( 36) 00:02:58( 37) 00:02:37( 38) 00:03:41( 41) 00:04:12( 50) 00:01:36(100) 00:22:42( 35) 00:07:17( 40) 00:02:46( 38) 00:04:21( 43) 00:05:56( 32) 00:02:18(100) 
   4 Кучерявенко Екатерина     лично                      307      01:29:49      4    00:14:01( 35) 00:12:24( 40) 00:05:00( 38) 00:04:15( 43) 00:04:53( 32) 00:09:17(100) 00:08:47( 44) 00:11:16( 36) 00:04:12( 37) 00:03:20( 38) 00:04:31( 41) 00:05:08( 50) 00:02:01(100) 
   5 Самойлов Леонид           лично                      305 1986 01:36:48      5    00:24:40( 44) 00:13:37( 36) 00:03:23( 37) 00:04:20( 38) 00:05:25( 43) 00:06:11( 32) 00:03:23(100) 00:10:06( 35) 00:09:17( 40) 00:03:26( 38) 00:04:36( 41) 00:04:47( 50) 00:02:50(100) 
   6 Поляков Александр         WindMaster                 304 1983                   00:08:31( 44) 00:04:56( 36) 00:02:42( 37) 00:02:40( 38) 00:05:23( 43) 00:03:52( 32) 00:03:10(100) 00:07:32( 35) 00:03:55( 40) 00:02:01( 41) 00:03:15( 50) 00:01:35(100) 
   7 Панкратова Катерина       WindMaster                 303 1989                   00:41:37( 35) 00:15:05( 40) 00:07:52( 38) 00:10:11( 41) 00:11:08( 50) 00:01:14( 50) 00:02:26(100) 00:15:10( 44) 00:11:06( 36) 

Фитнес2, 6 КП, 4,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Трошина Наталья           Сестрорецк А.С.            351 1983 00:24:21      1    00:02:39( 38) 00:08:22( 50) 00:01:51(100) 00:04:15( 31) 00:04:07( 32) 00:02:27(100) 
Главный судья                                   
Главный секретарь