   - 2008
5 
2  2008
.




           10         1700   6 

   1	  203	    	       	1  	- 	00:21:21 
   2	  199	 	        	2  	- 	00:38:53 
   3	  113	   	   	3  	MTBO_SPb_Club       	00:56:35 
           

           12         1700   6 

   1	  206	    	   	3p  	-  	00:26:33 
           

           14         2500   8 

   1	  229	    	      	1p  	            	00:27:26 
           

           16         2800   9 

   1	  230	    	       	1p  	            	00:24:57 
   2	  192	    	  	1p  	-MS  	00:33:52 
   3	  114	     	        	1p  	NordWest            	00:35:05 
           

           18         4200   18 

   1	  221	  	    	 	            	00:41:17 
   2	  261	   	        	    	-  	01:03:00 
           

           21        4200   18 

   1	  241	     	   	 	             	00:36:27 
   2	  233	      	     	  	       	00:37:10 
   3	  287	    	       	1p  	               	00:38:18 
   4	  269	    	       	1p  	             	00:39:18 
   5	  202	    	   	1p  	- 	00:43:58 
   6	  265	     	     	 	               	00:44:46 
   7	  220	     	     	 	            	00:49:08 
   8	  273	    	   	    	               	00:50:06 
   9	  292	    	     	    	               	00:53:41 
  10	  289	 	       	    	               	01:23:46 
  11	  336	   	  	1p  	               	     
         325.0
         1 120% 00:43:44
         2 138% 00:50:18

           21        4000   14 

   1	  253	   	   	 	            	00:30:01 
   2	  254	   	       	  	            	00:33:40 
   3	  300	    	     	 	              	00:37:32 
   4	  212	   	   	3p  	           	00:38:32 
   5	  216	    	     	 	          	00:44:55 
   6	  260	  	     	1p  	               	00:54:56 
   7	  200	 	      	2p  	- 	01:00:09 
   8	  204	    	        	3p  	-  	01:00:37 
   9	  314	     	       	    	-  	01:02:38 
  10	  303	     	    	1p  	_            	01:44:44 
         324.0
         1 116% 00:34:49
         2 134% 00:40:13
         3 152% 00:45:37

           40         4000   14 

   1	  193	    	      	1p  	-MS  	00:33:40 
   2	  140	   	       	 	              	00:37:03 
   3	  168	   	       	 	              	00:40:09 
   4	  172	    	    	  	              	00:40:32 
   5	  149	 	       	 	              	00:43:08 
   6	  182	       	    	 	              	00:44:36 
   7	  144	    	   	3p  	              	00:46:26 
   8	  174	     	     	 	              	00:50:11 
   9	  128	    	      	2p  	              	00:51:05 
  10	  219	     	       	  	            	00:54:36 
  11	  189	     	    	1p  	-MS  	00:54:41 
  12	  185	     	     	1p  	              	01:12:49 
  13	  127	   	       	  	              	01:14:43 

           50         2300   11 

   1	  155	      	       	    	              	00:21:17 
   2	  224	   	     	 	               	00:21:35 
   3	  146	    	       	    	              	00:26:27 
   4	  175	   	     	2p  	              	00:28:33 
   5	  165	     	      	3p  	              	00:36:20 
   6	  143	     	       	3p  	              	00:39:14 
   7	  170	    	      	    	              	01:14:29 
 
           60         2300   11 

   1	  131	    	        	 	              	00:27:34 
   2	  134	       	     	    	              	01:41:32 

           70         1800   9 

   1	  124	   	   	2p  	              	00:27:49 
   2	  158	      	       	 	              	00:29:11 
   3	  171	̨    	        	2p  	              	00:34:58 
   4	  181	     	      	 	              	00:40:31 

           10         1700   6 

   1	  304	     	     	    	               	00:44:19 
   2	  197	  	     	3  	- 	00:55:06 
   3	  210	      	     	3  	               	01:04:16 
           

           12         1700   6 

   1	  238	    	      	2p  	 -    	00:12:36 
   2	  234	   	     	3p  	 -    	00:17:56 
   3	  306	    	   	    	              	00:18:27 
   4	  215	     	      	    	          	00:42:22 
           

           14         2800   9 

   1	  307	     	         	    	              	01:39:57 
           

           16         4000   14 

   1	  239	    	        	1p  	 -    	00:25:33 
   2	  228	    	       	1p  	            	00:35:26 
           

           18         5000   16 

   1	  190	 	       	1p  	-       	00:34:15 
           

           21        5000   16 

   1	  258	   	        	 	             	00:30:06 
   2	  195	 	      	 	-MS  	00:30:14 
   3	  222	 	      	  	            	00:30:22 
   4	  291	   	     	  	" "    	00:30:37 
   5	  188	    	     	 	-MS  	00:33:31 
   6	  243	       	      	  	             	00:34:30 
   7	  279	    	      	 	               	00:35:34 
   8	  275	      	      	1p  	-110%     	00:39:19 
   9	  277	    	     	1p  	         	00:39:53 
  10	  237	      	   	1p  	 -    	00:41:13 
  11	  169	     	      	1p  	              	00:43:08 
  12	  290	      	     	    	-          	00:48:35 
  13	  328	     	        	    	               	01:16:46 
         575.0
         1 132% 00:39:43
         2 150% 00:45:09

           21        4700   17 

   1	  252	   	      	  	            	00:29:20 
   2	  302	        	   	1p  	               	00:29:51 
   3	  231	      	    	 	       	00:31:24 
   4	  263	    	     	1p  	               	00:31:33 
   5	  106	  	     	 	HBM-OK              	00:33:42 
   6	  283	   	      	 	             	00:34:36 
   7	  296	    	      	1p  	               	00:38:49 
   8	  115	  	     	1p  	NordWest            	00:40:32 
   9	  301	     	       	    	               	00:44:04 
  10	  111	    	    	 	MTBO_SPb_Club       	00:44:39 
  11	  264	      	     	 	               	00:47:00 
  12	  321	     	       	1p  	               	00:48:36 
  13	  280	    	     	2p  	_            	00:49:27 
  14	  162	     	     	    	              	00:53:43 
  15	  198	  	       	2p  	- 	00:53:54 
  16	  259	     	      	    	               	00:53:56 
  17	  322	     	      	3p  	               	01:12:22 
         450.0
         1 128% 00:37:32
         2 146% 00:42:49

           35         4700   17 

   1	  227	     	       	  	               	00:27:03 
   2	  236	      	       	 	 -    	00:29:45 
   3	  325	     	   	1p  	              	00:29:58 
   4	  108	  	       	  	MTBO_SPb_Club       	00:30:21 
   5	  251	      	      	 	            	00:30:36 
   6	  326	     	      	1p  	              	00:32:25 
   7	  225	    	    	1p  	               	00:36:15 
   8	  266	    	      	1p  	               	00:38:13 
   9	  205	    	       	1p  	-  	00:38:30 
  10	  274	      	     	1p  	            	00:39:04 
  11	  276	      	     	2p  	               	00:42:45 
  12	  286	     	     	2p  	               	00:42:47 
  13	  104	    	      	1p  	HBM-OK              	00:44:34 
  14	  295	    	      	 	               	00:45:30 
  15	  201	    	     	2p  	- 	00:47:43 
  16	  166	      	       	1p  	              	00:51:06 

           40         4500   19 

   1	  267	    	      	 	DreamTeam           	00:27:17 
   2	  105	 	        	  	HBM-OK              	00:27:59 
   3	  271	       	      	  	               	00:29:50 
   4	  116	  	     	 	NordWest            	00:31:47 
   5	  178	    	      	 	              	00:32:13 
   6	  226	    	      	 	               	00:35:24 
   7	  107	      	      	 	HBM-OK              	00:36:25 
   8	  310	     	  	1p  	-MS  	00:36:40 
   9	  117	     	      	1p  	NordWest            	00:38:39 
  10	  126		       	3p  	              	00:46:35 

           45         4500   19 

   1	  297	     	     	  	DreamTeam           	00:27:00 
   2	  160	    	     	  	              	00:29:15 
   3	  298	    	      	 	-  	00:29:24 
   4	  121	    	      	1p  	              	00:33:11 
   5	  133	       	     	 	              	00:33:25 
   6	  340	      	     	    	              	00:34:33 
   7	  125	  	     	    	              	00:34:35 
   8	  342	      	    	1p  	         	00:36:50 
   9	  183	     	   	1p  	              	00:37:51 
  10	  159	    	      	 	              	00:38:11 
  11	  177	      	       	 	              	00:48:16 
  12	  278	       	      	1p  	           	00:49:31 
  13	  194	      	   	1p  	-MS  	00:51:15 
  14	  148	  	       	  	              	00:55:19 

           50         4200   18 

   1	  147	   	     	 	              	00:32:08 
   2	  164	      	   	 	              	00:32:49 
   3	  136	    	      	 	              	00:32:57 

           55         4200   18 

   1	  223	    	      	 	               	00:27:09 
   2	  118	      	    	1p  	              	00:27:25 
   3	  120	     	     	 	              	00:29:13 
   4	  154	    	   	 	              	00:29:19 
   5	  139	    	      	 	              	00:30:08 
   6	  173	    	     	1p  	              	00:47:29 
   7	  157	    	      	 	              	     

           60         2300   11 

   1	  135	     	    	 	              	00:17:57 
   2	  122	     	    	 	              	00:18:07 
   3	  242	     	   	 	             	00:18:52 
   4	  150	   	      	 	              	00:19:20 
   5	  161	     	      	    	              	00:20:05 
   6	  299	     	      	    	               	00:21:00 
   7	  119	    	        	1p  	              	00:21:18 
   8	  132	     	     	    	              	00:24:04 
   9	  130	     	     	1p  	              	00:28:20 
  10	  145	    	     	    	              	00:32:57 
  11	  167	     	    	    	              	00:37:22 
  12	  214	  	    	3p  	           	00:41:55 

           7         300   4 

   1	  112	    	      	    	MTBO_SPb_Club       	00:03:16 
   2	  213	   	    	3  	           	00:03:32 
   3	  334	      	        	    	HBM-OK              	00:04:18 
   4	  256	     	     	    	            	00:04:56 
   5	    1	   	       	    	HBM-OK              	00:09:14 
   6	  232	     	       	    	       	00:09:29 
   7	  288	  	       	    	               	00:09:58 
