   - 2008
6 
3  2008
.




           10         2200   5 

   1	  203	    	       	1  	- 	00:31:55 
   2	  113	   	   	3  	MTBO_SPb_Club       	00:33:53 
   3	  199	 	        	2  	- 	00:36:06 
           

           12         2200   5 

   1	  206	    	   	3p  	-  	00:32:38 
   2	  250	      	        	    	            	01:17:47 
           

           14         2500   8 

   1	  229	    	      	1p  	            	00:28:24 
           

           16         3200   9 

   1	  230	    	       	1p  	            	00:27:09 
   2	  114	     	        	1p  	NordWest            	00:30:01 
   3	  192	    	  	1p  	-MS  	00:33:44 
   4	  196	   	    	2p  	              	01:23:27 
           

           18         6400   14 

   1	  221	  	    	 	            	01:19:30 
   2	  261	   	        	    	-  	02:02:29 
           

           21        6400   14 

   1	  241	     	   	 	             	01:00:54 
   2	  272	      	     	  	               	01:06:45 
   3	  337	       	         	  	-  	01:07:48 
   4	  217	   	    	  	          	01:10:59 
   5	  269	    	       	1p  	             	01:13:21 
   6	  220	     	     	 	            	01:15:08 
   7	  233	      	     	  	       	01:15:37 
   8	  202	    	   	1p  	- 	01:18:01 
   9	  218	 	        	1p  	          	01:34:32 
  10	  287	    	       	1p  	               	01:40:27 
  11	  273	    	   	    	               	01:49:24 
  12	  292	    	     	    	               	02:00:23 
         600.0
         1 132% 01:20:23
         2 150% 01:31:21

           21        4600   12 

   1	  254	   	       	  	            	00:35:29 
   2	  253	   	   	 	            	00:35:34 
   3	  294	     	      	  	      	00:35:59 
   4	  216	    	     	 	          	00:40:25 
   5	  212	   	   	3p  	           	00:42:18 
   6	  151	    	     	 	              	00:42:47 
   7	  300	    	     	 	              	00:48:50 
   8	  247	    	     	3p  	               	00:59:34 
   9	  204	    	        	3p  	-  	01:02:26 
  10	  200	 	      	2p  	- 	01:03:12 
  11	  246	  	       	2p  	               	01:04:01 
  12	  109	 	    	2p  	MTBO_SPb_Club       	01:07:20 
  13	  314	     	       	    	-  	01:23:42 
  14	  255	   	       	 	            	01:33:24 
  15	  101	      	       	 	HBM-OK              	01:34:45 
         524.0
         1 132% 00:46:50
         2 150% 00:53:13

           40         4600   12 

   1	  193	    	      	1p  	-MS  	00:39:53 
   2	  140	   	       	 	              	00:40:40 
   3	  168	   	       	 	              	00:41:19 
   4	  172	    	    	  	              	00:43:10 
   5	  182	       	    	 	              	00:43:39 
   6	  149	 	       	 	              	00:44:46 
   7	  187	     	       	    	-MS  	00:47:06 
   8	  184	    	       	3p  	              	00:51:44 
   9	  144	    	   	3p  	              	00:52:13 
  10	  174	     	     	 	              	00:56:45 
  11	  128	    	      	2p  	              	00:56:46 
  12	  219	     	       	  	            	01:01:27 
  13	  189	     	    	1p  	-MS  	01:17:49 
  14	  127	   	       	  	              	01:23:06 
  15	  185	     	     	1p  	              	01:24:49 

           50         3300   10 

   1	  224	   	     	 	               	00:33:36 
   2	  155	      	       	    	              	00:36:40 
   3	  175	   	     	2p  	              	00:48:09 
   4	  165	     	      	3p  	              	00:54:32 
   5	  344	     	     	1p  	              	01:00:30 
   6	  129	      	     	    	              	01:00:56 
   7	  143	     	       	3p  	              	01:07:17 
   8	  248	  	   	    	               	01:13:48 
   9	  170	    	      	    	              	01:24:14 

           60         3300   10 

   1	  138	      	   	 	              	00:39:33 
   2	  131	    	        	 	              	00:45:55 
   3	  156	      	       	 	              	00:46:26 
   4	  134	       	     	    	              	     

           70         2200   9 

   1	  158	      	       	 	              	00:35:19 
   2	  124	   	   	2p  	              	00:37:30 
   3	  171	̨    	        	2p  	              	00:44:19 
   4	  181	     	      	 	              	01:01:32 

           10         2200   5 

   1	  305	  	      	3  	            	00:30:56 
   2	  210	      	     	3  	               	00:35:37 
   3	  197	  	     	3  	- 	01:13:37 
   4	  103	      	       	    	HBM-OK              	01:46:52 
           

           12         2200   5 

   1	  238	    	      	2p  	 -    	00:19:36 
   2	  293	     	     	3p  	      	00:20:27 
   3	  215	     	      	    	          	00:25:10 
   4	  234	   	     	3p  	 -    	00:58:08 
           

           14         3200   9 

   1	  284	       	      	 	               	00:23:57 
   2	  153	    	     	3  	              	02:08:45 
           

           16         6400   14 

   1	  239	    	        	1p  	 -    	00:52:30 
   2	  335	     	      	    	              	02:08:02 
   3	  338	    	        	    	              	     
   4	  228	    	       	1p  	            	     
           

           18         11100   20 

   1	  190	 	       	1p  	-       	01:33:27 
   2	   90	 	       	    	              	     
           

           21        11100   20 

   1	  258	   	        	 	             	01:14:11 
   2	  291	   	     	  	" "    	01:14:43 
   3	  262	      	     	  	               	01:15:41 
   4	  279	    	      	 	               	01:15:44 
   5	  195	 	      	 	-MS  	01:16:23 
   6	  188	    	     	 	-MS  	01:17:25 
   7	  329	       	      	 	          	01:21:19 
   8	  222	 	      	  	            	01:22:55 
   9	  243	       	      	  	             	01:31:48 
  10	  275	      	      	1p  	-110%     	01:32:19 
  11	  169	     	      	1p  	              	01:48:54 
  12	  290	      	     	    	-          	01:58:34 
  13	  179	     	        	3p  	              	02:08:32 
  14	  237	      	   	1p  	 -    	02:08:52 
  15	  268	     	       	    	               	02:20:19 
  16	  249	       	        	  	            	     
  17	  277	    	     	1p  	         	     
         675.0
         1 136% 01:40:53

           21        8700   18 

   1	  252	   	      	  	            	01:02:26 
   2	  302	        	   	1p  	               	01:10:02 
   3	  106	  	     	 	HBM-OK              	01:14:02 
   4	  115	  	     	1p  	NordWest            	01:15:33 
   5	  283	   	      	 	             	01:21:23 
   6	  111	    	    	 	MTBO_SPb_Club       	01:28:55 
   7	  282	    	        	 	_110%               	01:30:14 
   8	  296	    	      	1p  	               	01:37:12 
   9	  323	   	       	 	               	01:38:16 
  10	  263	    	     	1p  	               	01:51:35 
  11	  321	     	       	1p  	               	01:52:12 
  12	  244	     	       	3p  	               	01:54:26 
  13	  259	     	      	    	               	01:57:13 
  14	  345	     	     	3p  	               	01:59:55 
  15	  301	     	       	    	               	02:07:12 
  16	  324	     	      	    	              	02:17:12 
  17	  209	      	       	    	               	03:01:09 
  18	  280	    	     	2p  	_            	     
  19	  162	     	     	    	              	     
  20	  198	  	       	2p  	- 	     
  21	  231	      	    	 	       	     
         450.0
         1 128% 01:19:54
         2 146% 01:31:09

           35         8700   18 

   1	  227	     	       	  	               	00:58:28 
   2	  251	      	      	 	            	01:01:04 
   3	  325	     	   	1p  	              	01:05:08 
   4	  108	  	       	  	MTBO_SPb_Club       	01:05:13 
   5	  236	      	       	 	 -    	01:09:00 
   6	  225	    	    	1p  	               	01:10:24 
   7	  176	     	     	 	              	01:15:48 
   8	  207	  	   	 	            	01:27:27 
   9	  274	      	     	1p  	            	01:29:29 
  10	  110	 	     	  	MTBO_SPb_Club       	01:32:40 
  11	  285	     	   	    	               	01:32:41 
  12	  102	      	        	 	HBM-OK              	01:34:28 
  13	  205	    	       	1p  	-  	01:36:08 
  14	  201	    	     	2p  	- 	01:37:28 
  15	  326	     	      	1p  	              	01:37:50 
  16	  276	      	     	2p  	               	01:38:21 
  17	  266	    	      	1p  	               	01:45:20 
  18	  104	    	      	1p  	HBM-OK              	01:58:07 
  19	  286	     	     	2p  	               	     
  20	  295	    	      	 	               	     

           40         8000   15 

   1	  226	    	      	 	               	01:01:24 
   2	  105	 	        	  	HBM-OK              	01:01:55 
   3	  271	       	      	  	               	01:06:36 
   4	  107	      	      	 	HBM-OK              	01:08:34 
   5	  116	  	     	 	NordWest            	01:08:35 
   6	  312	    	      	 	               	01:13:58 
   7	  310	     	  	1p  	-MS  	01:14:04 
   8	  178	    	      	 	              	01:20:01 
   9	  311	   	   	 	               	01:24:03 
  10	  313	      	     	 	               	01:24:42 
  11	  117	     	      	1p  	NordWest            	01:40:36 
  12	  126		       	3p  	              	01:44:35 
  13	  211	      	      	3p  	           	02:12:49 

           45         8000   15 

   1	  160	    	     	  	              	00:55:53 
   2	  297	     	     	  	DreamTeam           	00:59:34 
   3	  152	    	       	  	              	01:00:51 
   4	  298	    	      	 	-  	01:08:14 
   5	  186	      	      	 	-MS  	01:08:29 
   6	  340	      	     	    	              	01:10:13 
   7	  133	       	     	 	              	01:11:22 
   8	  343	    	      	1p  	              	01:16:22 
   9	  159	    	      	 	              	01:18:46 
  10	  125	  	     	    	              	01:19:56 
  11	  342	      	    	1p  	         	01:28:09 
  12	  278	       	      	1p  	           	01:30:07 
  13	  121	    	      	1p  	              	01:31:48 
  14	  194	      	   	1p  	-MS  	01:33:13 
  15	  177	      	       	 	              	01:46:20 
  16	  148	  	       	  	              	01:58:02 

           50         6400   14 

   1	  164	      	   	 	              	00:55:43 
   2	  339	       	       	1p  	              	00:56:52 
   3	  136	    	      	 	              	00:59:38 
   4	  147	   	     	 	              	01:02:33 
   5	  180	    	      	 	              	01:04:34 

           55         6400   14 

   1	  154	    	   	 	              	00:53:34 
   2	  118	      	    	1p  	              	00:53:56 
   3	  120	     	     	 	              	00:57:41 
   4	  139	    	      	 	              	01:01:55 
   5	  223	    	      	 	               	01:07:25 
   6	  157	    	      	 	              	01:13:49 
   7	  163	   	     	 	              	01:30:18 
   8	  173	    	     	1p  	              	01:45:44 

           60         3300   10 

   1	  242	     	   	 	             	00:22:08 
   2	  122	     	    	 	              	00:27:46 
   3	  135	     	    	 	              	00:30:33 
   4	  150	   	      	 	              	00:30:55 
   5	  119	    	        	1p  	              	00:33:05 
   6	  137	       	        	 	              	00:34:25 
   7	  130	     	     	1p  	              	00:36:24 
   8	  161	     	      	    	              	00:37:48 
   9	  299	     	      	    	               	00:42:53 
  10	  145	    	     	    	              	00:47:35 
  11	  214	  	    	3p  	           	00:48:31 
  12	  141	   	     	    	              	01:07:05 

           7         500   3 

   1	  213	   	    	3  	           	00:09:24 
   2	  232	     	       	    	       	00:15:06 
   3	  112	    	      	    	MTBO_SPb_Club       	00:19:05 

