¹ ï/ï | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîëëåêòèâ | Êîìàíäà | Ãîä ðîæä. | Êâàë. | Ãðóïïà | Íîìåð | Ñòàðò 22.02 |
|||||||||||||||
1 | ÊÓ×ÈÍÑÊÀß_Â/Ê | ßÍÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1997 | 3þ | Æ12 | 111 | 11:32 | |||||||||||||||
2 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Æ12 | 116 | 11:34 | |||||||||||||||||||
3 | ×ÅÐÍÛØ¨ÂÀ | ÀÍÒÎÍÈÍÀ | Êàëèíêà | Êàëèíêà | 1998 | 1þ | Æ12 | 102 | 11:36 | |||||||||||||||
4 | ÊÀÐÏÅÍÊÎ | ÞËÈß | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1998 | 3þ | Æ12 | 107 | 11:38 | |||||||||||||||
5 | ËÀÏÒÅÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | 1999 | 1þ | Æ12 | 120 | 11:40 | |||||||||||||||
6 | ÑÒÀÕÀÍÎÂÀ | ËÈÄÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1998 | 1þ | Æ12 | 118 | 11:42 | |||||||||||||||
7 | ÁËÈÍÎÂÀ | ÌÀÐÈß | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | 2000 | 1þ | Æ12 | 109 | 11:44 | |||||||||||||||
8 | ÎÑÎÁËÈÂÅÖ | ÈÐÈÍÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1998 | 2ð | Æ12 | 104 | 11:46 | |||||||||||||||
9 | ÌÎÑÎÊÈÍÀ | ÀÍÍÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã ËË | Áàëòèéñêèé áåðåã ËË | 1999 | 3þ | Æ12 | 400 | 11:48 | |||||||||||||||
10 | ÐÎÇÀÍÎÂÀ | ÊÀÒß | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1999 | 3þ | Æ12 | 101 | 11:50 | |||||||||||||||
11 | ÀÐÒÀÌÎÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1999 | 3ð | Æ12 | 105 | 11:52 | |||||||||||||||
12 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Æ12 | 106 | 11:54 | |||||||||||||||||||
13 | ÁÎÍÄÀÐ×ÈÊ | ÎËÜÃÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1998 | 3þ | Æ12 | 117 | 11:56 | |||||||||||||||
14 | ÏÅÒÐÎÂÀ | ÀÍß | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1998 | 1þ | Æ12 | 103 | 11:58 | |||||||||||||||
15 | ÃÓÑÅÂÀ_Â/Ê | ÏÎËÈÍÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1997 | 3þ | Æ12 | 114 | 12:00 | |||||||||||||||
1 | ÁÀÐÀÍÅÍÊÎ | ÎËÜÃÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1996 | 1ð | Æ14 | 136 | 11:32 | |||||||||||||||
2 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Æ14 | 130 | 11:36 | |||||||||||||||||||
3 | ÄÐÎÁÎÒ | ÂÅÐÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1997 | 1ð | Æ14 | 142 | 11:40 | |||||||||||||||
4 | ÑÒÓÄÍÅÂÀ | ÒÀÍß | Êóçüìîëîâî-110 | Êóçüìîëîâî-110 | 1997 | 2ð | Æ14 | 145 | 11:44 | |||||||||||||||
5 | ËÎÅÍÊÎ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1997 | 1þ | Æ14 | 138 | 11:48 | |||||||||||||||
6 | ÅÐØÎÂÀ | ÀÍÍÀ | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1996 | 1ð | Æ14 | 134 | 11:52 | |||||||||||||||
7 | ÁÅËßÊÎÂÀ | ÐÓÑËÀÍÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1997 | 1þ | Æ14 | 140 | 11:56 | |||||||||||||||
8 | ÄÀÍÈËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1997 | 2ð | Æ14 | 133 | 12:00 | |||||||||||||||
9 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÆÅÍß | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1997 | 1ð | Æ14 | 132 | 12:04 | |||||||||||||||
10 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | ÑÄÞÑØÎÐÑåñòðîðåöêÏîëÿðíàÿÇâåçäà | 1996 | 2ð | Æ14 | 143 | 12:08 | |||||||||||||||
11 | ÌÀËÞÊÎÂÀ | ÍÀÒÀØÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1997 | 1þ | Æ14 | 144 | 12:12 | |||||||||||||||
1 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Æ17 | 155 | 11:52 | |||||||||||||||||||
2 | ÊÎÐÍÅÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1995 | 1ð | Æ17 | 164 | 11:54 | |||||||||||||||
3 | ÇÀÑÈÌÎÂÑÊÀß | ÌÀÐÈß | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1995 | êìñ | Æ17 | 150 | 11:56 | |||||||||||||||
4 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | ÑÄÞÑØÎÐÑåñòðîðåöêÏîëÿðíàÿÇâåçäà | 1995 | êìñ | Æ17 | 151 | 11:58 | |||||||||||||||
5 | ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | À˨ÍÀ | Êèðîâñê Ýâåðåñò | Êèðîâñêèé ðàéîí Ëåí îáë. | 1993 | 2ð | Æ17 | 402 | 12:00 | |||||||||||||||
6 | ÁËÈÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | 1995 | 1ð | Æ17 | 154 | 12:02 | |||||||||||||||
7 | ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1993 | êìñ | Æ17 | 158 | 12:04 | |||||||||||||||
8 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Æ17 | 152 | 12:06 | |||||||||||||||||||
9 | ÊÎÁÀÐÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1994 | 1ð | Æ17 | 153 | 12:08 | |||||||||||||||
10 | ËÅÁÅÄÜ | ÍÀÒÀØÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1995 | 1ð | Æ17 | 156 | 12:10 | |||||||||||||||
11 | ÊÓËÜ×ÅÍÊÎ | ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | Êèðîâñê Ýâåðåñò | Êèðîâñêèé ðàéîí Ëåí îáë. | 1995 | 1ð | Æ17 | 401 | 12:12 | |||||||||||||||
12 | ÏÅÒÐÓØÊÎ | ÌÀÐÈß | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1995 | 1ð | Æ17 | 162 | 12:14 | |||||||||||||||
13 | ÒÀÌÁÅÐÃ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1995 | êìñ | Æ17 | 148 | 12:16 | |||||||||||||||
1 | ÌÀÑËÎÂÀ | ÅÂÃÅÍÈß | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 1992 | 1ð | Æ20 | 167 | 11:48 | |||||||||||||||
2 | ÁÐÎÂÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1990 | êìñ | Æ20 | 165 | 11:50 | |||||||||||||||
3 | ÎÏÎË×ÅÍÖÅÂÀ | ÊÈÐÀ | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1992 | 1ð | Æ20 | 166 | 11:52 | |||||||||||||||
4 | ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ | ÍÈÍÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1991 | êìñ | Æ20 | 169 | 11:54 | |||||||||||||||
1 | ÏÓÊÀËÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | ß_ëè÷íî | Ñåâåðíûé âåòåð | 1986 | êìñ | Æ21 | 182 | 11:56 | |||||||||||||||
2 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | ÑÏáÃÌÓ | ÑÏáÃÌÓ èì. È.Ï.Ïàâëîâà | 1989 | 1ð | Æ21 | 408 | 11:58 | |||||||||||||||
3 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | Ïåòðîäâîðåö | Ïåòðîäâîðåö | 1980 | 1ð | Æ21 | 409 | 12:00 | |||||||||||||||
4 | ÃÓËßÅÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ÑÏáÃÌÓ | ÑÏáÃÌÓ èì. È.Ï.Ïàâëîâà | 1989 | 1ð | Æ21 | 407 | 12:02 | |||||||||||||||
5 | ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 1978 | ìñ | Æ21 | 410 | 12:04 | |||||||||||||||
6 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1988 | ìñ | Æ21 | 179 | 12:06 | |||||||||||||||
7 | ÃÀËÈÒÀÐÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 1983 | êìñ | Æ21 | 178 | 12:08 | |||||||||||||||
8 | Ô¨ÄÎÐÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | ß_ëè÷íî | ëè÷íî | 1986 | 2ð | Æ21 | 174 | 12:10 | |||||||||||||||
9 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 1988 | êìñ | Æ21 | 405 | 12:12 | |||||||||||||||
10 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Æ21 | 171 | 12:14 | |||||||||||||||||||
11 | ÀÍÒÈÏÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 1978 | êìñ | Æ21 | 403 | 12:16 | |||||||||||||||
12 | ÁÀÁÀÍÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | ß_ëè÷íî | ëè÷íî | 1975 | êìñ | Æ21 | 177 | 12:18 | |||||||||||||||
13 | ÀÐÒÅÌÖÎÂÀ | ÏÎËÈÍÀ | ß_ëè÷íî | Âûáîðã | 1983 | Æ21 | 404 | 12:20 | ||||||||||||||||
14 | ÏËÀÒÎÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ß_ëè÷íî | ßðêèé Ìèð | 1974 | ìñ | Æ21 | 170 | 12:22 | |||||||||||||||
15 | ÃÐÈØÈÍÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | Êèðîâñê Ýâåðåñò | Êèðîâñêèé ðàéîí Ëåí îáë. | 1988 | êìñ | Æ21 | 406 | 12:24 | |||||||||||||||
16 | ÑÒÐÅËÜ×ÅÍÊÎ | ÞËÈß | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | CÄÞÑØ Îй2 ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ | 1980 | êìñ | Æ21 | 175 | 12:26 | |||||||||||||||
17 | ÑÓÃÀÊ | ßÍÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1982 | ìñ | Æ21 | 176 | 12:28 | |||||||||||||||
18 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Æ21 | 180 | 12:30 | |||||||||||||||||||
1 | ÔÅÐØÀËÎÂÀ | ÂÈÊÒÎÐÈß | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1958 | ìñ | Æ40 | 184 | 11:49 | |||||||||||||||
2 | ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ | ÌÀÐÈß | Ýêðàí | ÑÊ Ýêðàí | 1968 | 2ð | Æ40 | 183 | 11:51 | |||||||||||||||
3 | ØÌÈÄÒ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1968 | êìñ | Æ40 | 412 | 11:53 | |||||||||||||||
4 | ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÑÂÅÒËÀÍÀ | Àçèìóò | Àçèìóò | 1963 | ìñ | Æ40 | 411 | 11:55 | |||||||||||||||
5 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÌÀÐÈÍÀ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | ÑÄÞÑØÎÐÑåñòðîðåöêÏîëÿðíàÿÇâåçäà | 1970 | ìñ | Æ40 | 187 | 11:57 | |||||||||||||||
1 | ÏÀÂËÎÂÀ | ÌÀÐÈÍÀ | Àçèìóò | Àçèìóò | 1955 | 3ð | Æ50 | 413 | 12:18 | |||||||||||||||
2 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Æ50 | 189 | 12:20 | |||||||||||||||||||
3 | ÃÐßÇÍÅÂÈ× | ÅËÅÍÀ | Àçèìóò | Àçèìóò | 1956 | êìñ | Æ50 | 190 | 12:22 | |||||||||||||||
4 | ÐÓÑÀÊÎÂÀ | ËÀÐÈÑÀ | Àçèìóò | Àçèìóò | 1953 | Æ50 | 414 | 12:24 | ||||||||||||||||
5 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | ß_ëè÷íî | Ãîðèçîíòàëü | 1951 | êìñ | Æ50 | 191 | 12:26 | |||||||||||||||
6 | ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ | ÅËÅÍÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1953 | ìñ | Æ50 | 194 | 12:28 | |||||||||||||||
7 | ÑÒÅÏÀÍßÍÖ | ÒÀÒÜßÍÀ | Àçèìóò | Àçèìóò | 1951 | êìñ | Æ50 | 415 | 12:30 | |||||||||||||||
8 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | Àçèìóò | Àçèìóò | 1958 | ìñ | Æ50 | 193 | 12:32 | |||||||||||||||
9 | ߨÓÊÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | Àçèìóò | Àçèìóò | 1956 | 1ð | Æ50 | 416 | 12:34 | |||||||||||||||
1 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | Àçèìóò | Àçèìóò | 1935 | 2ð | Æ70 | 195 | 11:31 | |||||||||||||||
1 | ÀÁÐÀÌΠ| ÀÐÒ¨Ì | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 1999 | 2ð | Ì12 | 217 | 11:31 | |||||||||||||||
2 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÊÈÐÈËË | ÖÔÊ Ìîñê.ð_íà | ÖÔÊ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 1998 | 2ð | Ì12 | 421 | 11:33 | |||||||||||||||
3 | ÆÓÐÈÕÈÍ | ÀÐÒ¨Ì | Êàëèíêà | Êàëèíêà | 3þ | Ì12 | 213 | 11:35 | ||||||||||||||||
4 | ÂÈÕÐÎÂ | ÌÈØÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1998 | 2þ | Ì12 | 237 | 11:37 | |||||||||||||||
5 | ÁÅÑÊÐÎÂÍÛÉ | ÀÐÒ¨Ì | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 1999 | 3ð | Ì12 | 227 | 11:39 | |||||||||||||||
6 | ÏÓØÊÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1999 | 3þ | Ì12 | 246 | 11:41 | |||||||||||||||
7 | ÈÂÀÍÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1999 | 3ð | Ì12 | 216 | 11:43 | |||||||||||||||
8 | ÑÅËÜÊÎÂ | ÂÑÅÂÎËÎÄ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1999 | 3þ | Ì12 | 239 | 11:45 | |||||||||||||||
9 | ØÓÌÍÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | 1999 | 2þ | Ì12 | 226 | 11:47 | |||||||||||||||
10 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÖÔÊ Ìîñê.ð_íà | ÖÔÊ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà | 2000 | 3þ | Ì12 | 420 | 11:49 | |||||||||||||||
11 | ÂÈÕÐÎÂ | ÂËÀÄ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1998 | 1þ | Ì12 | 240 | 11:51 | |||||||||||||||
12 | ÑÌÈÐÍÎÂ | ÄÅÍÈÑ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | 2000 | 2þ | Ì12 | 215 | 11:53 | |||||||||||||||
13 | ÈÂ×ÅÍÊÎ | ËÅÎÍÈÄ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | ÑÄÞÑØÎÐÑåñòðîðåöêÏîëÿðíàÿÇâåçäà | 1998 | 3ð | Ì12 | 418 | 11:55 | |||||||||||||||
14 | ÝÑÀÒÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | Áàëòèéñêèé áåðåã-Ô | 1999 | 1þ | Ì12 | 211 | 11:57 | |||||||||||||||
15 | ×ÅÑÍÈÊΠ| ÅÃÎÐ | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | ÑÄÞÑØÎÐÑåñòðîðåöêÏîëÿðíàÿÇâåçäà | 2000 | 2þ | Ì12 | 208 | 11:59 | |||||||||||||||
16 | ÊÓÐÛËÅÍÊÎ | ÄÈÌÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1998 | 2þ | Ì12 | 235 | 12:01 | |||||||||||||||
17 | ÀÍÈÊÈÍ | ÎËÅÃ | Êàëèíêà | Êàëèíêà | 3þ | Ì12 | 231 | 12:03 | ||||||||||||||||
18 | ÒÐÈÔÎÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1998 | 1þ | Ì12 | 232 | 12:05 | |||||||||||||||
19 | ØËÀÏÀÊÎÂ | ÑÀØÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1998 | 1þ | Ì12 | 244 | 12:07 | |||||||||||||||
20 | ÃÓÐËÅÂ | ÊÈÐÈËË | Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ | 1999 | 3ð | Ì12 | 224 | 12:09 | |||||||||||||||
21 | ×ÅÐÍÛØ¨Â | ÅÂÃÅÍÈÉ | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1998 | 2ð | Ì12 | 233 | 12:11 | |||||||||||||||
22 | ØÓÌÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | Âñåâîëîæñê ÊÄÞÑØ | 1999 | 2þ | Ì12 | 223 | 12:13 | |||||||||||||||
23 | ÇÎËÎÒÀÐÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 1998 | 1þ | Ì12 | 225 | 12:15 | |||||||||||||||
24 | ËÎÁÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Êàëèíêà | Êàëèíêà | 3þ | Ì12 | 228 | 12:17 | ||||||||||||||||
25 | ÏÈÐÎÃÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | Êèðîâñê Ýâåðåñò | Êèðîâñêèé ðàéîí Ëåí îáë. | 1998 | Ì12 | 419 | 12:19 | ||||||||||||||||
26 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Ì12 | 238 | 12:21 | |||||||||||||||||||
27 | ÃÎÍ×ÀÐΠ| ÁÎÐÈÑ | Êàëèíêà | Êàëèíêà | 3þ | Ì12 | 204 | 12:23 | ||||||||||||||||
28 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÀÐÒ¨Ì | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1998 | 3þ | Ì12 | 249 | 12:25 | |||||||||||||||
29 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Ì12 | 245 | 12:27 | |||||||||||||||||||
30 | ÌÓÄШÍΠ| ÄÈÌÀ | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1999 | 3þ | Ì12 | 242 | 12:29 | |||||||||||||||
31 | ÀËÅÊÑÀÍÄÐΠ| ÃÓÐÜßÍ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 3þ | Ì12 | 248 | 12:31 | ||||||||||||||||
32 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 1999 | 3ð | Ì12 | 222 | 12:33 | |||||||||||||||
33 | ÏÎËÅÃÀÅÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1998 | Ì12 | 241 | 12:35 | ||||||||||||||||
34 | ÌÀËΠ| À˨ØÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1999 | 1þ | Ì12 | 247 | 12:37 | |||||||||||||||
35 | ÂÎËÊÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Êèðîâñê Ýâåðåñò | Êèðîâñêèé ðàéîí Ëåí îáë. | 1998 | 2þ | Ì12 | 417 | 12:39 | |||||||||||||||
1 | ÒÅÏËÎÂ | ÅÃÎÐ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1997 | 3þ | Ì14 | 267 | 11:33 | |||||||||||||||
2 | ÊÎÐÌÈËÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1997 | 1þ | Ì14 | 276 | 11:35 | |||||||||||||||
3 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Ì14 | 253 | 11:37 | |||||||||||||||||||
4 | ÏÎÄÎÐÂÀÍÎÂ | ÑËÀÂÀ | Êèðèøè-Ëàäîãà | Êèðèøè-Ëàäîãà | 1998 | 3ð | Ì14 | 263 | 11:39 | |||||||||||||||
5 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÈËÜß | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1997 | 2ð | Ì14 | 268 | 11:41 | |||||||||||||||
6 | ÄÈÄÅÍÊÎ | ÈËÜß | Ïîëÿðíàÿ çâåçäà | ÑÄÞÑØÎÐÑåñòðîðåöêÏîëÿðíàÿÇâåçäà | 1996 | 2ð | Ì14 | 277 | 11:43 | |||||||||||||||
7 | ÌÈÒÐÎÕÈÍ | ÏÀÂÅË | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1997 | 1þ | Ì14 | 258 | 11:45 | |||||||||||||||
8 | ØÅÈÍ | ÅÃÎÐ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1996 | 1ð | Ì14 | 278 | 11:47 | |||||||||||||||
9 | ÐÎÑÒÎÂ | ÐÎÁÅÐÒ | Êóçüìîëîâî-110 | Êóçüìîëîâî-110 | 1996 | 3ð | Ì14 | 264 | 11:49 | |||||||||||||||
10 | ÐÎÄÈÎÍÎÂ | ÁÎÃÄÀÍ | Îõòà-Ñåñòðîðåöê | Îõòà-Ñåñòðîðåöê | 1996 | 1ð | Ì14 | 271 | 11:51 | |||||||||||||||
11 | ßШÌÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 1996 | 1ð | Ì14 | 275 | 11:53 | |||||||||||||||
12 | ÂÎÐÎÍÖÎÂ | ÄÀÍÈËÀ | Êèðîâñê Ýâåðåñò | Êèðîâñêèé ðàéîí Ëåí îáë. | 1997 | 3ð | Ì14 | 422 | 11:55 | |||||||||||||||
13 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1997 | 2ð | Ì14 | 265 | 11:57 | |||||||||||||||
14 | ÊÎÏÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | Ñåñòðîðåöê ÌÏÑ | 1996 | Ì14 | 256 | 11:59 | ||||||||||||||||
15 | ð å ç å ð â | ð å ç å ð â | Ì14 | 257 | 12:01 | |||||||||||||||||||
16 | ËÈÌÀÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Êèðîâñê Ýâåðåñò | Êèðîâñêèé ðàéîí Ëåí îáë. | 1997 | 3þ | Ì14 | 424 | 12:03 | |||||||||||||||
17 | ÊÎÐÍÅÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | Áàëòèéñêèé áåðåã ËË | Áàëòèéñêèé áåðåã ËË | 1996 | 2ð | Ì14 | 252 | 12:05 | |||||||||||||||
18 | ÊÎËÏÀÊÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1997 | 2þ | Ì14 | 272 | 12:07 | |||||||||||||||
19 | ÏÅÒÐÎÂ | ÅÃÎÐ | Êèðèøè-Êèíåô | Êèðèøè-Êèíåô | 1997 | 1þ | Ì14 | 260 | 12:09 | |||||||||||||||
20 | ÁÎÃÌÀÖÅÐ | ËÅÎÍÈÄ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1996 | 2ð | Ì14 | 274 | 12:11 | |||||||||||||||
21 | ÊÈÑÅ˨ | ÅÃÎÐ | Êèðîâñê Ýâåðåñò | Êèðîâñêèé ðàéîí Ëåí îáë. | 1997 | 2ð | Ì14 | 423 | 12:13 | |||||||||||||||
22 | ÐÎÄÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | Ñ_Áîð_Þâåíòà | Ñ_Áîð_Þâåíòà | 1996 | 1ð | Ì14 | 270 | 12:15 | |||||||||||||||
