Кубок Карельского Перешейка - 2014
23.06.14, г.Выборг

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D10RR, 5 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казникова Соня            35 Череповец МАЙ     IIIю 2102 2005 00:11:59   +00:00      1 
   2 Климочкина Софья          78 Северный ветер    IIIю 2122 2005 00:13:21   +01:22      2 
   3 Акимова Софья             78 Калинка.          IIIю 2118 2004 00:24:32   +12:33      3 
   4 Буртовская Александра     77 Ориента-SKI-O     IIIю 2108 2005 00:24:57   +12:58      4 
   5 Чистова Дарья             77 ЮЗАО-TEAM         IIIю 2112 2006 00:25:18   +13:19      5 
   6 Преснякова Екатерина      47 Ювента            IIIю 2105 2005 00:27:51   +15:52      6 
   7 Якушева Наталья           78 Orientir Kolpino  IIю  2113 2005 00:44:00   +32:01      7 
   8 Колотыгина Алена          35 Череповец МАЙ     IIIю 2103 2004 00:58:26   +46:27      8 
   9 Паутова Юлия              35 Легенда           IIIю 2101 2005 01:02:10   +50:11      9 
  10 Мартиненко Анастасия      47 Эверест, Кировск  IIIю 2104 2004 01:08:05   +56:06     10 
  11 Юрманова Кристина         50 Долгопрудный           2107 2004 01:09:00   +57:01     11 
  12 Бубнова Алина             50 Долгопрудный           2106 2005 01:11:04   +59:05     12 
  13 Голод Ася                 78 Балтийский берег  IIIю 2115 2006 01:14:15   +02:16     13 
  14 Силакова Анастасия        77 Ориента-СКРУМ     Iю   2110 2006 01:19:13   +07:14     14 
  15 Ткачева Татьяна           Ориента Ski-O        IIIю 2124 2004 01:22:11   +10:12     15 
  16 Юсупова Анастасия         78 Балтийский Берег  IIIю 2114 2007 01:31:01   +19:02     16 
  17 Миронова Яна              78 Калинка.               2121 2004 снят                    
  18 Тайманова Светлана        77 Ориента-СКРУМ     IIIю 2111 2006 снят                    
  19 Святелик Мария            77 Ориента-СКРУМ     IIю  2109 2005 снят                    
  20 Ельцова Ирина             78 БалтийскийБерег -      2117 2006 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D10TR, 7 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Виноградова Мария         78 ОХТА - С-Пб       IIIю 2221 2004 00:17:24   +00:00      1 
   2 Задорожная Влада          78 Калинка.          IIIю 2235 2004 00:17:30   +00:06      2 
   3 Карчевская Анастасия      77 Малахит-Ориента   Iю   2210 2004 00:22:33   +05:09      3 
   4 Носова Валерия            78 Северный ветер    IIIю 2223 2004 00:27:01   +09:37      4 
   5 Алексеева Ольга           78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2225 2005 00:27:26   +10:02      5 
   6 Вахитова Анна             78 СДЮСШОР Экран     Iю   2222 2004 00:27:43   +10:19      6 
   7 Тюленева Татьяна          47 Кузьмолово 110%   IIю  2204 2004 00:31:11   +13:47      7 
   8 Рыбакова Ульяна           77 ОМЕГА                  2212 2004 00:33:28   +16:04      8 
   9 Милёхина Агата            77 Малахит-Ориента   IIю  2211 2004 00:35:28   +18:04      9 
  10 Колтунова Полина          78 Балтийский берег  Iю   2220 2004 00:37:15   +19:51     10 
  11 Бабынина Мария            Триумф               IIIю 2201 2004 00:37:34   +20:10     11 
  12 Кнотько Варвара           77 МГУ                    2209 2004 00:41:07   +23:43     12 
  13 Маковкина Наталья                                   2233      00:42:48   +25:24     13 
  14 Андреева Милослава        78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2226 2004 00:43:04   +25:40     14 
  15 Покровская Агния          77 Ориента-СКРУМ     Iю   2215 2004 00:43:54   +26:30     15 
  16 Калитина Юлия             78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2228 2004 00:48:14   +30:50     16 
  17 Покудина Вероника         78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2230 2005 00:49:10   +31:46     17 
  18 Игнатина Алиса            77 Ориента-СКРУМ     Iю   2214 2004 00:49:21   +31:57     18 
  19 Дедкова Анастасия         47 Ювента            IIIю 2206 2004 00:56:25   +39:01     19 
  20 Глебова Анна              78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2227 2004 01:00:38   +43:14     20 
  21 Титова Анна               78 ЦФК Санкт-Петербу IIю  2232 2004 01:01:02   +43:38     21 
  22 Чернышева Виктория        47 Ювента            IIю  2205 2004 01:01:24   +44:00     22 
  23 Бабьева Елизавета         77 Хорошево               2216 2006 01:02:38   +45:14     23 
  24 Федотова Анна             Выборг                    2234 2005 01:10:41   +53:17     24 
  25 Тонковская Анастасия      78 NORD WEST - СДЮШО IIIю 2219 2005 01:12:32   +55:08     25 
  26 Толмачева Наталья         77 Лига Жулебино     IIю  2208 2004 01:17:22   +59:58     26 
  27 Кунина Екатерина          77 Ориента-SKI-O     IIIю 2213 2006 01:18:35   +01:11     27 
  28 Смирнова Анна             47 Выборг-Олень           2203 2006 01:21:33   +04:09     28 
  29 Сидорова Мария            78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2231 2004 01:22:19   +04:55     29 
  30 Иванова Арина             78 NORD WEST - СДЮШО IIIю 2218 2004 снят                    
  31 Кривоносова Вера          78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2229 2004 снят                    
  32 Евхутич Анастасия         47 Ювента                 2207 2005 снят                    
  33 Хайруллова Анна           Триумф               IIIю 2202 2004 снят                    
  34 Можаева Ксения            77 ШСК "Алые паруса"      2217 2004 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D12, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Булавина Софья            47 Ювента            Iю   2406 2003 00:16:41   +00:00      1 
   2 Тремпольцева Анна         77 Ориента-SKI-O     Iю   2411 2003 00:18:56   +02:15      2 
   3 Похресная Александра      78 Балтийский берег  Iю   2421 2003 00:19:17   +02:36      3 
   4 Чистова Ксения            77 ЮЗАО-TEAM         II   2418 2004 00:21:00   +04:19      4 
   5 Брусова Елена             78 Северный ветер    Iю   2433 2002 00:22:04   +05:23      5 
   6 Данькова Алена            0 КСО Компас         Iю   2402 2002 00:25:21   +08:40      6 
   7 Галилеева Ксения          78 ДДЮТВыборг-йПоляр Iю   2423 2002 00:25:30   +08:49      7 
   8 Юрчук Мария               77 СК ФОТОН          Iю   2416 2003 00:25:55   +09:14      8 
   9 Баранова Василиса         78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю  2429 2003 00:27:51   +11:10      9 
  10 Сурайкина Ксения          77 Ориента-СКРУМ     Iю   2415 2002 00:33:04   +16:23     10 
  11 Фрезе Ксения              78 ЦФК Санкт-Петербу IIю  2438 2002 00:33:15   +16:34     11 
  12 Засимовская Ксения        78 Балтийский берег  Iю   2420 2003 00:35:28   +18:47     12 
  13 Денисова Элина            78 ДДЮТВыборг-йПоляр Iю   2424 2003 00:35:45   +19:04     13 
  14 Николаева Мария           77 Ориента-СКРУМ     Iю   2413 2002 00:36:14   +19:33     14 
  15 Дмитриевская Ксения       78 СДЮСШОР№2 СПб     III  2430 2002 00:36:56   +20:15     15 
  16 Богданова Алиса           78 ЦФК Санкт-Петербу Iю   2436 2003 00:38:44   +22:03     16 
  17 Генералова Мария          36 Звёздный десант   Iю   2405 2002 00:40:12   +23:31     17 
  18 Старостина Станислава     77 Ориента-СКРУМ     IIю  2414 2002 00:41:22   +24:41     18 
  19 Родина Нина               77 Ориента-SKI-O     IIю  2409 2002 00:45:10   +28:29     19 
  20 Никольская Алёна          78 БалтийскийБерег - Iю   2422 2003 00:49:57   +33:16     20 
  21 Горланова Людмила         78 Северный ветер ДД IIIю 2434 2002 00:51:32   +34:51     21 
  22 Европейцева Злата         78 ЦФК Санкт-Петербу Iю   2437 2003 00:51:42   +35:01     22 
  23 Бабьева Евдокия           77 Хорошево          IIю  2417 2004 00:54:40   +37:59     23 
  24 Тугаринова Соня           77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен IIю  2407 2003 01:00:10   +43:29     24 
  25 Козлова Ульяна            77 Ориента-SKI-O     Iю   2408 2002 01:01:18   +44:37     25 
  26 Пинхасович Анна           78 СДЮСШОР№2 СПб     IIю  2432 2002 01:02:24   +45:43     26 
  27 Семенова Светлана         77 Ориента-SKI-O     IIю  2410 2002 01:02:29   +45:48     27 
  28 Никитина Дарья            78 ОХТА - С-Пб       IIю  2428 2002 01:11:13   +54:32     28 
  29 Сенина Мария              78 NORD WEST - СДЮШО Iю   2419 2002 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D12TR, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Осипова Кристина          78 Калинка.          IIю  2316 2003 00:51:34   +00:00      1 
   2 Кудинова Ксения           47 Ювента            IIIю 2305 2002 00:53:18   +01:44      2 
   3 Цветкова Алиса            78 Северный ветер ДД IIю  2323 2003 00:57:33   +05:59      3 
   4 Дворницина Александра     47 Ювента            IIIю 2303 2003 01:00:17   +08:43      4 
   5 Росинская Яна             77 Ориента-SKI-O     IIю  2312 2003 01:10:56   +19:22      5 
   6 Тузова Диана              78 СДЮСШОР№2 СПб     IIIю 2320 2002 01:12:10   +20:36      6 
   7 Радькина Анастасия        47 Ювента            IIIю 2304 2003 01:15:56   +24:22      7 
   8 Пименова Мария            78 СДЮСШОР Экран     IIIю 2319 2002 01:17:27   +25:53      8 
   9 Перова Наталья            78 Северный ветер    IIIю 2321 2003 01:17:57   +26:23      9 
  10 Лагвилава Кира            50 ДЮЦ Турист-1           2330      01:24:09   +32:35     10 
  11 Юрманова Арина            50 Долгопрудный           2308 2003 01:25:57   +34:23     11 
  12 Копчатова Екатерина       78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2325 2003 01:26:30   +34:56     12 
  13 Маринина Алиса            78 Северный ветер ДД      2322 2002 01:30:25   +38:51     13 
  14 Васильева Елизавета       50 Долгопрудный           2306 2002 01:47:52   +56:18     14 
  15 Шишкина Анастасия         77 Ориента-СКРУМ     IIIю 2313 2003 01:53:00   +01:26     15 
  16 Ковалева Олеся            50 Долгопрудный           2307 2003 снят                    
  17 Крупина Александра        78 NORD WEST - СДЮШО IIIю 2329 2002 снят                    
  18 Дубовская Алина           Гольфстрим           Iю   2317 2003 снят                    
  19 Ламеко Варвара            78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ IIIю 2318 2002 снят                    
  20 Индрисова Любава          78 ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2324 2003 снят                    
  21 Утехина Мария             77 СК ФОТОН          IIIю 2314 2002 снят                    
  22 Бледных Ольга             78 БалтийскийБерег -      2315 2002 снят                    
  23 Пантелеева Евгения        35 Легенда           IIIю 2301 2003 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D13, 9 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тихонова Мария            77 Ориента-SKI-O     I    2512 2001 00:19:31   +00:00      1 
   2 Егорова Екатерина         78 Северный ветер ДД II   2525 2001 00:23:34   +04:03      2 
   3 Воронова Арина            47 Ювента            II   2504 2001 00:24:49   +05:18      3 
   4 Золотарева Ольга          47 Ювента            Iю   2505 2001 00:25:25   +05:54      4 
   5 Зотова Ксения             78 Калинка.          Iю   2521 2001 00:27:13   +07:42      5 
   6 Голод Александра          78 Балтийский берег  II   2519 2001 00:29:07   +09:36      6 
   7 Уханова Дарья             77 СК ФОТОН          III  2518 2001 00:30:10   +10:39      7 
   8 Волкова Ирина             35 Череповец МАЙ     I    2501 2001 00:33:36   +14:05      8 
   9 Колпакова Анна            77 Ориента-Тропа     I    2515 2001 00:34:12   +14:41      9 
  10 Соколова Вероника         78 Калинка.          Iю   2522 2001 00:34:15   +14:44     10 
  11 Русанова Елизавета        78 Северный ветер    Iю   2523 2001 00:37:02   +17:31     11 
  12 Дмитриева Дарья           35 Череповец МАЙ     I    2502 2001 00:37:43   +18:12     12 
  13 Проценко Светлана         77 СК ФОТОН          III  2517 2001 00:46:44   +27:13     13 
  14 Спирина Алиса             78 Северный ветер    IIIю 2524 2001 00:48:19   +28:48     14 
  15 Чурашкина Екатерина       77 Ориента-SKI-O     IIIю 2513 2001 00:51:33   +32:02     15 
  16 Миронова Виктория         77 Искатель          Iю   2509 2001 00:56:34   +37:03     16 
  17 Кузьмина Соня             35 Череповец МАЙ     IIIю 2503 2001 01:12:03   +52:32     17 
  18 Беликова Наталья          50 Ногинск                2506 2001 01:26:02   +06:31     18 
  19 Обыночная Кристина        50 Ногинск                2507 2001 01:36:38   +17:07     19 
  20 Шишкина Дарья             77 Ориента-СКРУМ     Iю   2514 2001 01:40:36   +21:05     20 
  21 Малова Валерия            77 СК ФОТОН          Iю   2516 2001 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D14, 11 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мальченкова Анна          67 Смоленск-тутынин  I    2625 2000 00:20:23   +00:00      1 
   2 Рязанова Олеся            66 ДЮСШ №4           I    2624 2001 00:26:45   +06:22      2 
   3 Шахова Дарья              35 Череповец МАЙ     II   2608 2000 00:26:58   +06:35      3 
   4 Митрофанова Анна          78 Калинка.          II   2648 2000 00:28:17   +07:54      4 
   5 Никанорова Полина         35 Череповец МАЙ     I    2607 2000 00:30:52   +10:29      5 
   6 Тутынина Ульяна           67 Смоленск-тутынин  I    2626 2000 00:30:54   +10:31      6 
   7 Лазарева Александра       50 Глобус            Iю   2616 2001 00:32:14   +11:51      7 
   8 Лобанова Арина            78 СДЮСШОР№2 СПб     I    2653 2000 00:32:42   +12:19      8 
   9 Чернивецкая Ксения        77 Искатель          III  2632 2000 00:34:13   +13:50      9 
  10 Акимова Елизавета         78 Калинка.          II   2647 2000 00:34:15   +13:52     10 
  11 Венчакова Надежда         77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен III  2633 2000 00:35:01   +14:38     11 
  12 Лебеденко Александра      47 Ювента            II   2612 2000 00:35:09   +14:46     12 
  13 Щербакова Елена           77 Ориента-SKI-O     I    2639 2000 00:37:26   +17:03     13 
  14 Коновалова Анна           0 КСО Компас         II   2601 2000 00:37:58   +17:35     14 
  15 Сисангулова Элия          47 Ювента            IIю  2614 2000 00:38:21   +17:58     15 
  16 Тарасова Анастасия        78 Балтийский берег- Iю   2646 2000 00:38:43   +18:20     16 
  17 Беляева Елизавета         Триумф               I    2605 2000 00:38:44   +18:21     17 
  18 Дорофеева Мария           78 Балтийский берег- IIю  2645 2000 00:40:33   +20:10     18 
  19 Матвеева Алёна            66 ДЮСШ №4           Iю   2623 2000 00:42:28   +22:05     19 
  20 Дорощук Ксения            78 NORD WEST - СДЮШО II   2643 2000 00:43:01   +22:38     20 
  21 ДАВАР АСЯ                 47 ВЫБОРГ ОРИЕНТИР Д I    2609 2000 00:44:33   +24:10     21 
  22 Бакланова Татьяна         77 МосКомпас-Ориента I    2637 2001 00:44:40   +24:17     22 
  23 Коюшева Анита             Республика Коми      II   2602 2000 00:44:44   +24:21     23 
  24 Лескова Ольга             67 Смоленская област II   2627 2000 00:44:49   +24:26     24 
  25 Михайлова Виктория        78 ЦФК Санкт-Петербу I    2656 2000 00:44:50   +24:27     25 
  26 Якушина Лидия             КСО Фрязино          I    2659 2000 00:45:37   +25:14     26 
  27 Коновалова Кристина       Татарстан-Сидоров    I    2604 2000 00:46:05   +25:42     27 
  28 Коваль Екатерина          77 ШСК "Алые паруса" II   2642 2000 00:46:34   +26:11     28 
  29 Котвицкая Кира            47 КУЗЬМОЛОВО        Iю   2611 2000 00:47:28   +27:05     29 
  30 Булко Анна                47 Ювента            IIю  2613 2000 00:47:44   +27:21     30 
  31 Зайцева Полина            78 NORD WEST - СДЮШО I    2644 2000 00:50:25   +30:02     31 
  32 Боброва Кристина          68 Кирсанов          I    2628 2000 00:51:30   +31:07     32 
  33 Мезенцева Ольга           78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ II   2650 2000 00:52:01   +31:38     33 
  34 Кишко Анастасия           78 ЦФК Санкт-Петербу IIю  2655 2000 00:55:16   +34:53     34 
  35 Спиридонова Алина         77 Ориента-SKI-O     III  2638 2000 00:59:16   +38:53     35 
  36 Кобер Дарья               50 Дубрава           IIю  2619 2000 01:00:27   +40:04     36 
  37 Костюченко Ольга          50 Дубрава           III  2621 2000 01:00:51   +40:28     37 
  38 Шурыгина Анастасия        47 Ювента                 2615 2000 01:01:00   +40:37     38 
  39 Литвиненко Алёна          77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю   2634 2000 01:01:27   +41:04     39 
  40 Виткина Влада                                  Iю   2657      01:05:11   +44:48     40 
  41 Кокшарова Татьяна         50 Дубрава           IIIю 2620 2000 01:09:33   +49:10     41 
  42 Буряк Дарья               77 Лига Жулебино     IIIю 2636 2000 01:11:26   +51:03     42 
  43 Ефремова Анна             50 Дубрава           IIIю 2618 2000 01:17:02   +56:39     43 
  44 Ачкасова Екатерина        50 Дубрава           IIю  2617 2000 01:22:28   +02:05     44 
  45 Харченкова Анна           78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ Iю   2651 2001 01:25:08   +04:45     45 
  46 Валетенко Полина          68 Кирсанов          III  2629 2000 01:59:38   +39:15     46 
  47 Катаева Алена             47 Выборг-Олень           2610 2000 снят                    
  48 Шевцова Ирина             50 Дубрава           II   2622 2000 снят                    
  49 Игнатова Анна             респ. КОМИ           II   2658 2000 снят                    
  50 Тугаринова Настя          77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю   2635 2000 снят                    
  51 Рыбалкина Юля             68 Кирсанов          III  2630 2000 снят                    
  52 Денисова Евгения          77 ШСК "Алые паруса" III  2641 2000 снят                    
  53 Шевелева Полина           Республика Коми      II   2603 2000 снят                    
  54 Ельская Катя              Триумф               I    2606 2000 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D15, 15 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Артамонова Татьяна        78 Балтийский берег  I    2822 1999 00:36:11   +00:00      1 
   2 Майорова Юлия             77 Лига Жулебино     I    2810 2000 00:39:27   +03:16      2 
   3 Исаханова Алена           67 Смоленская област I    2807 1999 00:39:37   +03:26      3 
   4 Лазарева Полина           77 Ориента-SKI-O     I    2814 1999 00:41:00   +04:49      4 
   5 Ельцова Анастасия         78 Северный ветер    I    2827 1999 00:43:27   +07:16      5 
   6 Челнова Анна              78 Северный ветер    II   2828 1999 00:44:07   +07:56      6 
   7 Алиева Карина             77 МосКомпас-Ориента I    2812 1999 00:45:07   +08:56      7 
   8 Булашевич Ирина           78 Калинка.          I    2826 1999 00:47:09   +10:58      8 
   9 Муравник Мария            78 Балтийский Берег  I    2821 1999 00:47:22   +11:11      9 
  10 Романова Анастасия        77 КСО ФРЯЗИНО-Ориен I    2809 2000 00:49:26   +13:15     10 
  11 Рогожина Ирина            77 СК ФОТОН          I    2817 1999 00:50:39   +14:28     11 
  12 Кондрашова Полина         77 МосКомпас-Ориента I    2813 1999 00:51:34   +15:23     12 
  13 Шилова Полина             78 Балтийский берег  I    2823 1999 00:55:33   +19:22     13 
  14 Суворкина Татьяна         78 ДДЮТВыборг-йПоляр IIю  2825 1999 00:56:23   +20:12     14 
  15 Сальникова Анастасия      68 Кирсанов          I    2808 1999 00:57:07   +20:56     15 
  16 Ярмагаева Мария           78 NORD WEST - СДЮШО II   2820 1999 01:03:17   +27:06     16 
  17 Орёл Арина                77 Ориента-СКРУМ     I    2815 1999 01:06:00   +29:49     17 
  18 Ларионова Ольга           50 Глобус            IIю  2806 1999 01:07:39   +31:28     18 
  19 Белодедова Анна           47 Ювента            I    2805 1999 01:11:35   +35:24     19 
  20 Серова Ольга              77 Лига Жулебино     I    2811 1999 01:23:14   +47:03     20 
  21 Бессмертная Александра    35 О-Север Вологда   Iю   2802 1999 01:56:59   +20:48     21 
  22 Михеева Екатерина         77 Сосенский         Iю   2818 1999 01:59:12   +23:01     22 
  23 Овсянникова Софья         47 Всеволожская ДЮСШ I    2803 1999 снят                    
  24 Солдатова Алиса           78 БалтийскийБерег - IIIю 2824 1999 снят                    
  25 Куклина Алла              Триумф               II   2801 1999 снят                    
  26 Котельникова Валентина    77 СК ФОТОН          III  2816 1999 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D16, 15 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калинина Вероника         77 Ориента-Тропа     КМС  2915 2000 00:26:23   +00:00      1 
   2 Бабьева Екатерина         77 Хорошево          КМС  2917 2000 00:28:51   +02:28      2 
   3 Колтунова Екатерина       78 Балтийский берег  КМС  2922 1998 00:28:53   +02:30      3 
   4 Коржавина Анна            78 NORD WEST - СДЮШО I    2919 1998 00:31:31   +05:08      4 
   5 Шаркова Анастасия         78 Балтийский берег  I    2923 1998 00:31:45   +05:22      5 
   6 Петрова Анна              47 Кириши-Молодость  КМС  2907 1998 00:34:37   +08:14      6 
   7 Зюхова Яна                Ориентир             I    2901 1998 00:37:06   +10:43      7 
   8 Сосновская Анна           Краснодарский кра    КМС  2903 1998 00:38:30   +12:07      8 
   9 Плешкова Ксения           77 Ориента-SKI-O     I    2913 1998 00:39:26   +13:03      9 
  10 Щиплецова Юлия            78 Orientir Kolpino  I    2921 1998 00:40:02   +13:39     10 
  11 Куренкова Юлия            78 ЦФК Санкт-Петербу II   2933 1998 00:40:45   +14:22     11 
  12 Панченко Дарья            78 NORD WEST - СДЮШО I    2920 1999 00:40:55   +14:32     12 
  13 Злобина Надежда           74 Челябинская облас I    2911 1998 00:42:36   +16:13     13 
  14 Пронина Екатерина         Гольфстрим           II   2935 1999 00:43:27   +17:04     14 
  15 Скобелева Анна            78 Северный ветер    II   2930 1998 00:43:57   +17:34     15 
  16 Алексеева Ксения          47 Всеволожская ДЮСШ I    2906 1998 00:44:22   +17:59     16 
  17 Васильева Ольга           78 NORD WEST - СДЮШО I    2918 1999 00:44:32   +18:09     17 
  18 Ильина Вероника           78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ II   2927 1999 00:47:16   +20:53     18 
  19 Твердохлеб Елизавета      77 Ориента-SKI-O     II   2914 1998 00:49:00   +22:37     19 
  20 Химаныч Александра        77 СК ФОТОН          II   2916 1998 00:51:27   +25:04     20 
  21 Чернышова Антонина                             КМС  2936      00:52:54   +26:31     21 
  22 Тарасова Мария            78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ III  2928 1999 00:53:15   +26:52     22 
  23 Кладиенко Анастасия       78 Петродворцовый ДД IIIю 2925 1999 00:53:30   +27:07     23 
  24 Кононова Екатерина        35 Череповец МАЙ     I    2904 1998 00:54:55   +28:32     24 
  25 Титенкова Дарья           77 Искатель          I    2912 1999 00:55:12   +28:49     25 
  26 Безносикова Дарья         Республика Коми      КМС  2902 1998 00:56:08   +29:45     26 
  27 МИКУЛАН ЕКАТЕРИНА         78 Петродворцовый ДД III  2926 1998 00:56:10   +29:47     27 
  28 Архипова Алиса            78 ЦФК Санкт-Петербу I    2932 1998 00:56:22   +29:59     28 
  29 Каминская Анастасия       78 Северный ветер         2931 1998 01:08:13   +41:50     29 
  30 Матвеева Дарья            78 Северный ветер    II   2929 1998 01:12:27   +46:04     30 
  31 Пермякова Дарья           66 ДЮСШ №4           Iю   2909 1998 01:19:22   +52:59     31 
  32 Иванова Анна              78 СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ III  2934 1998 01:38:05   +11:42     32 
  33 Полторацкая Яна           36 Корольковы        IIIю 2905 1998 снят                    
  34 Колышкина Мария           68 Кирсанов          Iю   2910 1998 снят                    

D10RR D10TR D12 D12TR D13 D14 D15 D16 D18 D20 D21А D21Е D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 M10RR M10TR M12 M12TR M13 M14 M15 M16 M18 M20 M21А M21Е M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 М75 МАЛЫШИ ОPEN-A ОPEN-B ОPEN-C


D18, 15 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трубкина Марина           77 Ориента-SKI-O     МС   3018 1996 00:33:54   +00:00      1 
   2 Песегова Анастасия        78 NORD WEST - СДЮШО КМС  3021 1996 00:38:06   +04:12      2 
   3 Рязанова Екатерина        Геленджик-НАДЕЖДА    КМС  3003 1997 00:39:04   +05:10      3 
   4 Малюкова Наталья          47 Кириши-Молодость  КМС  3011 1997 00:42:50   +08:56      4 
   5 Мальченкова Анастасия     67 Смоленск-тутынин  I    3012 1997 00:42:57   +09:03      5 
   6 Вирютина Татьяна          36 СДЮСШОР 18  Макей КМС  3006 1996 00:43:00   +09:06      6 
   7 Баландина Любовь          35 Череповец МАЙ     МС   3004 1996 00:43:37   +09:43      7 
   8 Химочкина Мария           77 МосКомпас-Ориента КМС  3017 1997 00:43:50   +09:56      8 
   9 Иванова Евгения           47 Кириши-Молодость  КМС  3010 1996 00:45:15   +11:21      9 
  10 Кондрашова Наталья        Ориентир             КМС  3001 1997 00:46:01   +12:07     10 
  11 Дробот Вера               47 Кириши-Молодость  КМС  3009 1997 00:47:10   +13:16     11 
  12 Литвинова Анна            77 МосКомпас-Ориента КМС  3016 1997 00:50:42   +16:48     12 
  13 Бакустина Маргарита       78 Северный ветер    I    3027 1997 00:54:29   +20:35     13 
  14 Гончаренко Ангелина       77 Малахит-Ориента   КМС  3015 1997 00:55:31   +21:37     14 
  15 КАРАБАНОВА АНАСТАСИЯ      78 Петродворцовый ДД КМС  3024 1996 00:57:01   +23:07     15 
  16 Ратникова Эвелина         КСО Фрязино          КМС  3031 1996 00:59:17   +25:23     16 
