Кубок Карельского Перешейка - 2014
.
http://sportident.ru/ol
24.06.14, г.Выборг
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
D10RR, 6 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Казникова Соня Череповец МАЙ IIIю 2102 2005 00:18:25 +00:00 1
2 Ткачева Татьяна Ориента-SKI-O IIIю 2124 2004 00:23:28 +05:03 2
3 Колотыгина Алена Череповец МАЙ IIIю 2103 2004 00:23:33 +05:08 3
4 Акимова Софья Калинка. IIIю 2118 2004 00:24:20 +05:55 4
5 Буртовская Александра Ориента-SKI-O IIIю 2108 2005 00:25:14 +06:49 5
6 Якушева Наталья Orientir Kolpino IIю 2113 2005 00:25:33 +07:08 6
7 Голод Ася Балтийский Берег IIIю 2115 2006 00:26:47 +08:22 7
8 Чистова Дарья ЮЗАО-TEAM IIIю 2112 2006 00:27:28 +09:03 8
9 Климочкина Софья Северный ветер IIIю 2122 2005 00:27:36 +09:11 9
10 Преснякова Екатерина Ювента IIIю 2105 2005 00:28:35 +10:10 10
11 Миронова Яна Калинка. 2121 2004 00:30:21 +11:56 11
12 Силакова Анастасия Ориента-СКРУМ Iю 2110 2006 00:31:09 +12:44 12
13 Святелик Мария Ориента-СКРУМ IIю 2109 2005 00:31:11 +12:46 13
14 Ельцова Ирина Балтийский Берег 2117 2006 00:31:45 +13:20 14
15 Мартиненко Анастасия Эверест, Кировск IIIю 2104 2004 00:33:29 +15:04 15
16 Юрманова Кристина Долгопрудный 2107 2004 00:35:30 +17:05 16
17 Юсупова Анастасия Балтийский Берег IIIю 2114 2007 00:37:26 +19:01 17
18 Бубнова Алина Долгопрудный 2106 2005 00:44:31 +26:06 18
19 Паутова Юлия Легенда IIIю 2101 2005 00:46:28 +28:03 19
20 Тайманова Светлана Ориента-СКРУМ IIIю 2111 2006 01:04:19 +45:54 20
D10TR, 5 КП, 1.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Виноградова Мария ОХТА - С-Пб IIIю 2221 2004 00:18:43 +00:00 1
2 Вахитова Анна СДЮСШОР Экран Iю 2222 2004 00:19:04 +00:21 2
3 Бабынина Мария Триумф IIIю 2201 2004 00:21:05 +02:22 3
4 Милёхина Агата Малахит-Ориента IIю 2211 2004 00:21:32 +02:49 4
5 Задорожная Влада Калинка. IIIю 2235 2004 00:22:22 +03:39 5
6 Тюленева Татьяна Кузьмолово 110% IIю 2204 2004 00:25:31 +06:48 6
7 Покровская Агния Ориента-СКРУМ Iю 2215 2004 00:25:56 +07:13 7
8 Игнатина Алиса Ориента-СКРУМ Iю 2214 2004 00:27:52 +09:09 8
9 Тонковская Анастасия NORD WEST - СДЮШО IIIю 2219 2005 00:28:34 +09:51 9
10 Карчевская Анастасия Малахит-Ориента Iю 2210 2004 00:29:12 +10:29 10
11 Иванова Арина NORD WEST - СДЮШО IIIю 2218 2004 00:30:03 +11:20 11
12 Рыбакова Ульяна ОМЕГА 2212 2004 00:30:50 +12:07 12
13 Колтунова Полина Балтийский Берег Iю 2220 2004 00:34:26 +15:43 13
14 Носова Валерия Северный ветер IIIю 2223 2004 00:36:10 +17:27 14
15 Андреева Милослава ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2226 2004 00:38:58 +20:15 15
16 Кунина Екатерина Ориента-SKI-O IIIю 2213 2006 00:40:25 +21:42 16
17 Евхутич Анастасия Ювента 2207 2005 00:40:26 +21:43 17
18 Сидорова Мария ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2231 2004 00:40:40 +21:57 18
19 Маковкина Наталья лично 2233 00:43:32 +24:49 19
20 Толмачева Наталья Лига Жулебино IIю 2208 2004 00:45:00 +26:17 20
21 Можаева Ксения ШСК "Алые паруса" 2217 2004 00:45:54 +27:11 21
22 Алексеева Ольга ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2225 2005 00:46:15 +27:32 22
23 Титова Анна ЦФК Санкт-Петербу IIю 2232 2004 00:46:18 +27:35 23
24 Кнотько Варвара МГУ 2209 2004 00:50:25 +31:42 24
25 Покудина Вероника ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2230 2005 00:52:44 +34:01 25
26 Хайруллова Анна Триумф IIIю 2202 2004 00:55:05 +36:22 26
27 Глебова Анна ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2227 2004 00:57:56 +39:13 27
28 Федотова Анна Выборг 2234 2005 00:58:17 +39:34 28
29 Бабьева Елизавета Хорошево 2216 2006 00:59:02 +40:19 29
30 Кривоносова Вера ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2229 2004 01:01:01 +42:18 30
31 Дедкова Анастасия Ювента IIIю 2206 2004 01:01:39 +42:56 31
32 Калитина Юлия ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2228 2004 01:02:59 +44:16 32
33 Чернышева Виктория Ювента IIю 2205 2004 01:10:14 +51:31 33
D12, 8 КП, 1.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Тремпольцева Анна Ориента-SKI-O Iю 2411 2003 00:19:14 +00:00 1
2 Булавина Софья Ювента Iю 2406 2003 00:19:14 +00:00 = 1
3 Галилеева Ксения ДДЮТВыборг-йПоляр Iю 2423 2002 00:20:43 +01:29 3
4 Николаева Мария Ориента-СКРУМ Iю 2413 2002 00:21:41 +02:27 4
5 Засимовская Ксения Балтийский Берег Iю 2420 2003 00:23:25 +04:11 5
6 Ульянова Екатерина О-Сестрорецк Iю 2427 2003 00:23:58 +04:44 6
7 Юрчук Мария СК ФОТОН Iю 2416 2003 00:24:17 +05:03 7
8 Козлова Ульяна Ориента-SKI-O Iю 2408 2002 00:25:09 +05:55 8
9 Чистова Ксения ЮЗАО-TEAM II 2418 2004 00:25:35 +06:21 9
10 Сенина Мария NORD WEST - СДЮШО Iю 2419 2002 00:26:20 +07:06 10
11 Данькова Алена 0 КСО Компас Iю 2402 2002 00:29:28 +10:14 11
12 Брусова Елена Северный ветер Iю 2433 2002 00:30:58 +11:44 12
13 Фрезе Ксения ЦФК Санкт-Петербу IIю 2438 2002 00:31:22 +12:08 13
14 Похресная Александра Балтийский Берег Iю 2421 2003 00:31:35 +12:21 14
15 Баранова Василиса СДЮСШОР№2 СПб IIю 2429 2003 00:33:10 +13:56 15
16 Тугаринова Соня КСО ФРЯЗИНО-Ориен IIю 2407 2003 00:33:13 +13:59 16
17 Бабьева Евдокия Хорошево IIю 2417 2004 00:34:47 +15:33 17
18 Дудина Ксения О-Сестрорецк III 2426 2003 00:34:50 +15:36 18
19 Богданова Алиса ЦФК Санкт-Петербу Iю 2436 2003 00:35:50 +16:36 19
20 Дмитриевская Ксения СДЮСШОР№2 СПб III 2430 2002 00:36:20 +17:06 20
21 Никольская Алёна Балтийский Берег Iю 2422 2003 00:37:06 +17:52 21
22 Горланова Людмила Северный ветер ДД IIIю 2434 2002 00:37:49 +18:35 22
23 Сурайкина Ксения Ориента-СКРУМ Iю 2415 2002 00:37:54 +18:40 23
24 Денисова Элина ДДЮТВыборг-йПоляр Iю 2424 2003 00:39:45 +20:31 24
25 Никитина Дарья ОХТА - С-Пб IIю 2428 2002 00:43:13 +23:59 25
26 Дикушникова Анна О-Сестрорецк Iю 2425 2003 00:43:37 +24:23 26
27 Старостина Станислава Ориента-СКРУМ IIю 2414 2002 00:46:03 +26:49 27
28 Родина Нина Ориента-SKI-O IIю 2409 2002 00:48:36 +29:22 28
29 Ягмурова Анна Триумф Iю 2404 2002 00:55:54 +36:40 29
30 Генералова Мария Звёздный десант Iю 2405 2002 00:57:51 +38:37 30
31 Пинхасович Анна СДЮСШОР№2 СПб IIю 2432 2002 00:59:31 +40:17 31
32 Семенова Светлана Ориента-SKI-O IIю 2410 2002 01:01:02 +41:48 32
D12TR, 6 КП, 1.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кудинова Ксения Ювента IIIю 2305 2002 00:39:19 +00:00 1
2 Осипова Кристина Калинка. IIю 2316 2003 00:40:33 +01:14 2
3 Дубовская Алина Гольфстрим Iю 2317 2003 00:43:25 +04:06 3
4 Ламеко Варвара СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ IIIю 2318 2002 00:46:59 +07:40 4
5 Тузова Диана СДЮСШОР№2 СПб IIIю 2320 2002 00:47:16 +07:57 5
6 Крупина Александра NORD WEST - СДЮШО IIIю 2329 2002 00:48:49 +09:30 6
7 Дворницина Александра Ювента IIIю 2303 2003 00:49:22 +10:03 7
8 Цветкова Алиса Северный ветер ДД IIю 2323 2003 00:49:49 +10:30 8
9 Перова Наталья Северный ветер IIIю 2321 2003 00:52:50 +13:31 9
10 Копчатова Екатерина ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2325 2003 00:53:05 +13:46 10
11 Маринина Алиса Северный ветер ДД 2322 2002 00:56:11 +16:52 11
12 Юрманова Арина Долгопрудный 2308 2003 00:59:17 +19:58 12
13 Васильева Елизавета Долгопрудный 2306 2002 01:07:05 +27:46 13
14 Пантелеева Евгения Легенда IIIю 2301 2003 01:10:42 +31:23 14
15 Лагвилава Кира ДЮЦ Турист-1 2330 01:11:45 +32:26 15
16 Росинская Яна Ориента-SKI-O IIю 2312 2003 01:15:36 +36:17 16
17 Радькина Анастасия Ювента IIIю 2304 2003 01:16:01 +36:42 17
18 Утехина Мария СК ФОТОН IIIю 2314 2002 01:20:04 +40:45 18
19 Ковалева Олеся Долгопрудный 2307 2003 01:28:54 +49:35 19
20 Пименова Мария СДЮСШОР Экран IIIю 2319 2002 01:30:08 +50:49 20
21 Шишкина Анастасия Ориента-СКРУМ IIIю 2313 2003 01:37:06 +57:47 21
22 Индрисова Любава ЦФК Санкт-Петербу IIIю 2324 2003 снят
23 Бледных Ольга Балтийский Берег 2315 2002 снят
D13, 11 КП, 2.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Воронова Арина Ювента II 2504 2001 00:24:26 +00:00 1
2 Тихонова Мария Ориента-SKI-O I 2512 2001 00:24:53 +00:27 2
3 Волкова Ирина Череповец МАЙ I 2501 2001 00:25:41 +01:15 3
4 Голод Александра Балтийский Берег II 2519 2001 00:26:13 +01:47 4
5 Золотарева Ольга Ювента Iю 2505 2001 00:27:07 +02:41 5
6 Егорова Екатерина Северный ветер ДД II 2525 2001 00:27:19 +02:53 6
7 Колпакова Анна Ориента-Тропа I 2515 2001 00:31:25 +06:59 7
8 Чурашкина Екатерина Ориента-SKI-O IIIю 2513 2001 00:32:54 +08:28 8
9 Беликова Наталья Ногинск 2506 2001 00:35:46 +11:20 9
10 Зотова Ксения Калинка. Iю 2521 2001 00:37:22 +12:56 10
11 Соколова Вероника Калинка. Iю 2522 2001 00:37:46 +13:20 11
12 Дмитриева Дарья Череповец МАЙ I 2502 2001 00:39:42 +15:16 12
13 Шишкина Дарья Ориента-СКРУМ Iю 2514 2001 00:40:17 +15:51 13
14 Спирина Алиса Северный ветер IIIю 2524 2001 00:41:38 +17:12 14
15 Кузьмина Соня Череповец МАЙ IIIю 2503 2001 00:42:45 +18:19 15
16 Обыночная Кристина Ногинск 2507 2001 00:45:30 +21:04 16
17 Миронова Виктория Искатель Iю 2509 2001 01:05:19 +40:53 17
18 Уханова Дарья СК ФОТОН III 2518 2001 снят
19 Проценко Светлана СК ФОТОН III 2517 2001 снят
20 Малова Валерия СК ФОТОН Iю 2516 2001 снят
21 Русанова Елизавета Северный ветер Iю 2523 2001 снят
D14, 9 КП, 3.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мальченкова Анна Смоленск-тутынин I 2625 2000 00:26:45 +00:00 1
2 Рязанова Олеся ДЮСШ №4 I 2624 2001 00:28:36 +01:51 2
3 Давар Ася ВЫБОРГ ОРИЕНТИР Д I 2609 2000 00:30:27 +03:42 3
4 Мезенцева Ольга СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ II 2650 2000 00:30:53 +04:08 4
5 Лебеденко Александра Ювента II 2612 2000 00:32:56 +06:11 5
6 Тутынина Ульяна Смоленск-тутынин I 2626 2000 00:34:13 +07:28 6
7 Боброва Кристина Кирсанов I 2628 2000 00:35:54 +09:09 7
8 Тугаринова Настя КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю 2635 2000 00:35:55 +09:10 8
9 Журавлёва Оксана О-Сестрорецк II 2649 2001 00:36:12 +09:27 9
10 Коновалова Анна 0 КСО Компас II 2601 2000 00:36:59 +10:14 10
11 Митрофанова Анна Калинка. II 2648 2000 00:37:24 +10:39 11
12 Дорощук Ксения NORD WEST - СДЮШО II 2643 2000 00:37:58 +11:13 12
13 Якушина Лидия КСО ФРЯЗИНО-Ориен I 2659 2000 00:39:19 +12:34 13
14 Рыбалкина Юля Кирсанов III 2630 2000 00:39:21 +12:36 14
15 Котвицкая Кира КУЗЬМОЛОВО Iю 2611 2000 00:41:06 +14:21 15
16 Шевцова Ирина Дубрава II 2622 2000 00:41:50 +15:05 16
17 Михайлова Виктория ЦФК Санкт-Петербу I 2656 2000 00:42:27 +15:42 17
18 Беляева Елизавета Триумф I 2605 2000 00:42:41 +15:56 18
19 Никанорова Полина Череповец МАЙ I 2607 2000 00:42:54 +16:09 19
20 Зиганченко Мария ЦФК Санкт-Петербу III 2654 2000 00:43:47 +17:02 20
21 Сисангулова Элия Ювента IIю 2614 2000 00:44:14 +17:29 21
22 Дорофеева Мария Балтийский Берег IIю 2645 2000 00:44:33 +17:48 22
23 Зайцева Полина NORD WEST - СДЮШО I 2644 2000 00:44:43 +17:58 23
24 Щербакова Елена Ориента-SKI-O I 2639 2000 00:45:40 +18:55 24
25 Лобанова Арина СДЮСШОР№2 СПб I 2653 2000 00:45:56 +19:11 25
26 Чернивецкая Ксения Искатель III 2632 2000 00:46:06 +19:21 26
27 Коновалова Кристина Татарстан-Сидоров I 2604 2000 00:46:31 +19:46 27
28 Игнатова Анна респ. КОМИ II 2658 2000 00:46:42 +19:57 28
29 Виткина Влада лично Iю 2657 00:47:22 +20:37 29
30 Акимова Елизавета Калинка. II 2647 2000 00:49:37 +22:52 30
31 Ельская Катя Триумф I 2606 2000 00:51:22 +24:37 31
32 Харченкова Анна СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ Iю 2651 2001 00:53:07 +26:22 32
33 Костюченко Ольга Дубрава III 2621 2000 00:56:51 +30:06 33
34 Лескова Ольга Смоленская област II 2627 2000 00:57:08 +30:23 34
35 Лазарева Александра Глобус Iю 2616 2001 00:57:11 +30:26 35
36 Коюшева Анита Республика Коми II 2602 2000 00:59:00 +32:15 36
37 Денисова Евгения ШСК "Алые паруса" III 2641 2000 01:00:21 +33:36 37
38 Ефремова Анна Дубрава IIIю 2618 2000 01:00:22 +33:37 38
39 Шурыгина Анастасия Ювента 2615 2000 01:01:24 +34:39 39
40 Венчакова Надежда КСО ФРЯЗИНО-Ориен III 2633 2000 01:02:13 +35:28 40
41 Шахова Дарья Череповец МАЙ II 2608 2000 01:04:46 +38:01 41
42 Спиридонова Алина Ориента-SKI-O III 2638 2000 01:09:59 +43:14 42
43 Матвеева Алёна ДЮСШ №4 Iю 2623 2000 01:10:20 +43:35 43
44 Коваль Екатерина ШСК "Алые паруса" II 2642 2000 01:10:34 +43:49 44
45 Бакланова Татьяна МосКомпас-Ориента I 2637 2001 01:11:48 +45:03 45
46 Шевелева Полина Республика Коми II 2603 2000 01:14:38 +47:53 46
47 Кишко Анастасия ЦФК Санкт-Петербу IIю 2655 2000 01:15:00 +48:15 47
48 Литвиненко Алёна КСО ФРЯЗИНО-Ориен Iю 2634 2000 01:24:44 +57:59 48
49 Тарасова Анастасия Балтийский Берег Iю 2646 2000 01:27:17 +00:32 49
50 Булко Анна Ювента IIю 2613 2000 01:28:59 +02:14 50
51 Валетенко Полина Кирсанов III 2629 2000 02:09:59 +43:14 51
52 Буряк Дарья Лига Жулебино IIIю 2636 2000 02:19:14 +52:29 52
53 Кобер Дарья Дубрава IIю 2619 2000 02:21:08 +54:23 53
54 Кокшарова Татьяна Дубрава IIIю 2620 2000 02:21:31 +54:46 54
55 Ачкасова Екатерина Дубрава IIю 2617 2000 02:27:37 +00:52 55
D15, 14 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Романова Анастасия КСО ФРЯЗИНО-Ориен I 2809 2000 00:39:15 +00:00 1
2 Овсянникова Софья Всеволожская ДЮСШ I 2803 1999 00:43:28 +04:13 2
3 Челнова Анна Северный ветер II 2828 1999 00:45:17 +06:02 3
4 Ельцова Анастасия Северный ветер I 2827 1999 00:45:36 +06:21 4
5 Артамонова Татьяна Балтийский Берег I 2822 1999 00:46:51 +07:36 5
6 Алиева Карина МосКомпас-Ориента I 2812 1999 00:47:33 +08:18 6
7 Исаханова Алена Смоленская област I 2807 1999 00:48:11 +08:56 7
8 Лазарева Полина Ориента-SKI-O I 2814 1999 00:48:23 +09:08 8
9 Муравник Мария Балтийский Берег I 2821 1999 00:50:40 +11:25 9
10 Булашевич Ирина Калинка. I 2826 1999 00:51:39 +12:24 10
11 Кондрашова Полина МосКомпас-Ориента I 2813 1999 00:52:17 +13:02 11
12 Сальникова Анастасия Кирсанов I 2808 1999 00:53:11 +13:56 12
13 Ярмагаева Мария NORD WEST - СДЮШО II 2820 1999 00:57:01 +17:46 13
14 Рогожина Ирина СК ФОТОН I 2817 1999 00:58:17 +19:02 14
15 Куклина Алла Триумф II 2801 1999 00:59:02 +19:47 15
16 Ларионова Ольга Глобус IIю 2806 1999 00:59:15 +20:00 16
17 Серова Ольга Лига Жулебино I 2811 1999 01:02:12 +22:57 17
18 Майорова Юлия Лига Жулебино I 2810 2000 01:02:35 +23:20 18
19 Шилова Полина Балтийский Берег I 2823 1999 01:03:40 +24:25 19
20 Белодедова Анна Ювента I 2805 1999 01:05:33 +26:18 20
21 Орёл Арина Ориента-СКРУМ I 2815 1999 01:06:38 +27:23 21
22 Котельникова Валентина СК ФОТОН III 2816 1999 01:44:36 +05:21 22
23 Бессмертная Александра О-Север Вологда Iю 2802 1999 01:57:35 +18:20 23
24 Солдатова Алиса Балтийский Берег IIIю 2824 1999 02:17:58 +38:43 24
25 Суворкина Татьяна ДДЮТВыборг-йПоляр IIю 2825 1999 снят
D16, 14 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Калинина Вероника Ориента-Тропа КМС 2915 2000 00:33:23 +00:00 1
2 Коржавина Анна NORD WEST - СДЮШО I 2919 1998 00:35:37 +02:14 2
3 Шаркова Анастасия Балтийский Берег I 2923 1998 00:36:12 +02:49 3
4 Панченко Дарья NORD WEST - СДЮШО I 2920 1999 00:37:03 +03:40 4
5 Бабьева Екатерина Хорошево КМС 2917 2000 00:37:05 +03:42 5
6 Колтунова Екатерина Балтийский Берег КМС 2922 1998 00:37:05 +03:42 = 5
7 Щиплецова Юлия Orientir Kolpino I 2921 1998 00:39:01 +05:38 7
8 Васильева Ольга NORD WEST - СДЮШО I 2918 1999 00:41:48 +08:25 8
9 Архипова Алиса ЦФК Санкт-Петербу I 2932 1998 00:42:37 +09:14 9
10 Плешкова Ксения Ориента-SKI-O I 2913 1998 00:43:33 +10:10 10
11 Скобелева Анна Северный ветер II 2930 1998 00:44:51 +11:28 11
12 Злобина Надежда Челябинская облас I 2911 1998 00:46:32 +13:09 12
13 Кононова Екатерина Череповец МАЙ I 2904 1998 00:48:32 +15:09 13
14 Алексеева Ксения Всеволожская ДЮСШ I 2906 1998 00:51:06 +17:43 14
15 Петрова Анна Кириши-Молодость КМС 2907 1998 00:51:41 +18:18 15
16 Твердохлеб Елизавета Ориента-SKI-O II 2914 1998 00:56:22 +22:59 16
17 Химаныч Александра СК ФОТОН II 2916 1998 00:56:25 +23:02 17
18 Иванова Анна СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ III 2934 1998 00:57:31 +24:08 18
19 Кладиенко Анастасия Петродворцовый ДД IIIю 2925 1999 00:58:56 +25:33 19
20 Титенкова Дарья Искатель I 2912 1999 00:59:29 +26:06 20
21 Куренкова Юлия ЦФК Санкт-Петербу II 2933 1998 01:00:50 +27:27 21
22 Сосновская Анна Краснодарский кра КМС 2903 1998 01:01:35 +28:12 22
23 Пронина Екатерина Гольфстрим II 2935 1999 01:03:17 +29:54 23
24 Микулан Екатерина Петродворцовый ДД III 2926 1998 01:04:12 +30:49 24
25 Зюхова Яна Ориентир I 2901 1998 01:06:58 +33:35 25
26 Матвеева Дарья Северный ветер II 2929 1998 01:15:21 +41:58 26
27 Чернышова Антонина лично КМС 2936 01:15:45 +42:22 27
28 Ильина Вероника СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ II 2927 1999 01:17:22 +43:59 28
29 Колышкина Мария Кирсанов Iю 2910 1998 01:20:25 +47:02 29
30 Пермякова Дарья ДЮСШ №4 Iю 2909 1998 01:35:40 +02:17 30
31 Каминская Анастасия Северный ветер 2931 1998 01:45:43 +12:20 31
32 Безносикова Дарья Республика Коми КМС 2902 1998 01:48:07 +14:44 32
33 Тарасова Мария СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ III 2928 1999 снят
34 Полторацкая Яна Корольковы IIIю 2905 1998 снят
D18, 20 КП, 5.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Трубкина Марина Ориента-SKI-O МС 3018 1996 00:54:54 +00:00 1
2 Рязанова Екатерина Геленджик-НАДЕЖДА КМС 3003 1997 00:56:22 +01:28 2
3 Кондрашова Наталья Ориентир КМС 3001 1997 00:59:53 +04:59 3
4 Иванова Евгения Кириши-Молодость КМС 3010 1996 01:02:29 +07:35 4
5 Гончаренко Ангелина Малахит-Ориента КМС 3015 1997 01:03:00 +08:06 5
6 Дробот Вера Кириши-Молодость КМС 3009 1997 01:03:20 +08:26 6
7 Свечихина Дарья КУЗЬМОЛОВО КМС 3008 1997 01:04:11 +09:17 7
8 Песегова Анастасия NORD WEST - СДЮШО КМС 3021 1996 01:04:39 +09:45 8
9 Баландина Любовь Череповец МАЙ МС 3004 1996 01:05:06 +10:12 9
10 Мальченкова Анастасия Смоленск-тутынин I 3012 1997 01:06:39 +11:45 10
11 Крылова Татьяна Северный ветер КМС 3028 1997 01:08:23 +13:29 11
12 Литвинова Анна МосКомпас-Ориента КМС 3016 1997 01:09:07 +14:13 12
13 Малюкова Наталья Кириши-Молодость КМС 3011 1997 01:10:06 +15:12 13
14 Галкина Анастасия Челябинская облас КМС 3013 1997 01:13:23 +18:29 14
15 Химочкина Мария МосКомпас-Ориента КМС 3017 1997 01:14:40 +19:46 15
16 Репина Александра Кирсанов I 3030 1997 01:14:58 +20:04 16
17 Скопина Вероника СДЮСШ ОР2 ГОЛЬФСТ КМС 3026 1997 01:15:48 +20:54 17
18 Карабанова Анастасия Петродворцовый ДД КМС 3024 1996 01:19:55 +25:01 18
19 Загороднева Надежда Всеволожская ДЮСШ I 3007 1997 01:22:01 +27:07 19
20 Рузиева Шойра ХМАО-Югра КМС 3029 1996 01:27:19 +32:25 20
21 Бакустина Маргарита Северный ветер I 3027 1997 01:28:20 +33:26 21
22 Близнякова Дарья Петродворцовый ДД III 3023 1997 01:32:48 +37:54 22
23 Ратникова Эвелина КСО ФРЯЗИНО-Ориен КМС 3031 1996 01:38:34 +43:40 23
24 Вирютина Татьяна СДЮСШОР 18 Макей КМС 3006 1996 снят
25 Вирютина Анна СДЮСШОР 18 Макей КМС 3005 1997 снят
D20, 19 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гурская Елена NORD WEST - СДЮШО МС 3108 1995 00:53:26 +00:00 1
2 Ловягина Екатерина СДЮСШОР 18 Макей МС 3101 1994 00:56:13 +02:47 2
3 Чепчугова Александра ХМАО-Югра КМС 3115 1994 01:00:46 +07:20 3
4 Банько Виктория ЯрГу I 3104 1995 01:04:35 +11:09 4
5 Лебедева Александрина Северный ветер КМС 3112 1994 01:05:28 +12:02 5
6 Власова Екатерина Тольятти Самарска КМС 3103 1997 01:05:40 +12:14 6
7 Зрелина Алёна Ориента-SKI-O МС 3106 1994 01:07:39 +14:13 7
8 Сорвачева Надежда NORD WEST - СДЮШО КМС 3110 1995 01:07:44 +14:18 8
9 Федорова Мария КУЗЬМОЛОВО КМС 3102 1994 01:09:01 +15:35 9
10 Егорова Анна Северный ветер ДД КМС 3113 1995 01:12:46 +19:20 10
11 Венжега Марина Ориента-СКРУМ I 3107 1994 02:08:41 +15:15 11
12 Изотова Наталья ЯрГу III 3105 1994 снят
D21А, 20 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ерехинская Марина О-Север Вологда I 3202 1984 00:51:07 +00:00 1
2 Новокович Мария Лосиный остров КМС 3209 1988 00:53:28 +02:21 2
3 Паладиева Наталия NORD WEST - СДЮШО МС 3215 1987 00:54:32 +03:25 3
4 Заенцева Татьяна Воронеж Заенцева I 3204 1985 00:57:22 +06:15 4
5 Шмелёва Анастасия Ювента МС 3206 1987 00:58:00 +06:53 5
6 Померанцева Анна Арина - Н. Новгор I 3207 1984 01:01:08 +10:01 6
7 Ермолина Надежда Республика Коми 3201 1981 01:08:38 +17:31 7
8 Махалина Екатерина Купер-Арзамас II 3208 1981 01:09:41 +18:34 8
9 Кнотько Вера МГУ II 3210 1980 01:12:04 +20:57 9
10 Насонова Анна ВГТУ (Воронеж) III 3203 1989 01:14:23 +23:16 10
11 Пряничникова Юлия лично II 3225 1984 01:17:24 +26:17 11
12 Иванова Екатерина Петродворцовый ДД КМС 3216 1980 01:18:01 +26:54 12
13 Крапивина Людмила лично 3226 1986 01:28:33 +37:26 13
14 Малышева Анастасия Университет 3219 1993 01:28:42 +37:35 14
15 Трунова Надежда МГУ II 3211 1986 01:32:46 +41:39 15
16 Анохина Галина лично II 3224 1983 01:39:13 +48:06 16
17 Головкина Светлана РоВет - Ильичево I 3217 1980 01:42:20 +51:13 17
18 Мошенцева Анастасия МГУ-лично 3212 1985 01:47:53 +56:46 18
19 Матросенкова Марина Выборг Ориентир 3205 1993 02:06:00 +14:53 19
20 Гласко Виктория СК ФОТОН III 3213 1981 03:08:44 +17:37 20
21 Мазина Татьяна СК ФОТОН III 3214 1980 снят
D21Е, 19 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Томашевская Вероника лично КМС 2033 1993 00:44:38 +00:00 1
2 Куценина Любовь Балтийский Берег МС 2028 1990 00:46:06 +01:28 2
3 Бевза Татьяна NORD WEST - СДЮШО МС 2025 1993 00:46:16 +01:38 3
4 Бородулина Ольга КУЗЬМОЛОВО МС 2011 1992 00:47:21 +02:43 4
5 Суздалова Марина 0 КСО Компас КМС 2002 1991 00:48:10 +03:32 5
6 Ситдикова Алия лично МСМК 2032 1976 00:48:40 +04:02 6
7 Макарова Мария Ориента-Заря КМС 2021 1991 00:49:53 +05:15 7
8 Королькова Анна Корольковы МС 2007 1990 00:50:27 +05:49 8
9 Батулова Евгения NORD WEST - СДЮШО МС 2024 1985 00:50:31 +05:53 9
10 Сомова Инна Краснодарский кра МС 2004 1984 00:50:37 +05:59 10
11 Артёмова Александра Выборг МС 2009 1989 00:50:38 +06:00 11
12 Лахманова Татьяна Orientir Kolpino МС 2026 1987 00:51:20 +06:42 12
13 Сугак Яна Балтийский Берег МС 2027 1982 00:51:24 +06:46 13
