Êóáîê ÑÏá ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ ÑÍÅÆÍÀß ÒÐÎÏÀ 2015, ôèíàë. Îðèåíòèðîâàíèå ïî âûáîðó, 20.12.2015. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
001_100X24.RU
002_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
003_526 Áàëòèéñêèé Áåðåã
004_Guess
005_KONONOV
006_NORD WEST
007_Nord-West ÑÄÞÑØÎÐ ¹2
008_ORIENTIR ÄÒÄèÌ
009_StruGGle!
010_Z-Team
011_Àçèìóò
012_Áàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà
013_Áàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ
014_Áàëòèéñêèé Áåðåã Áàáàõîâà
015_Áàëòèéñêèé Áåðåã-339
016_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô
017_Áåëûå Íî÷è Ðîññèÿ
018_ÂÀÑ
019_ÂÀÑ èì. Áóäåííîãî
020_ÂÅÑÒÀ - ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ
021_ÂÈ(ÈÒ)
022_ÂÈÊ
023_ÂÊÀ èì.Ìîæàéñêîãî
024_ÂÛÁÎÐÃ ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄÄÞÒ
025_ÂÛÁÎÐÃ-ÎÐÈÅÍÒÈÐ-2
026_ÃåîÏðî
027_ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ
028_Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2
029_ÃÎÐÑÞÒÓÐ
030_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ
031_ÄÄÞÒ ÔÐ Ãèìíàçèÿ 363
032_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÐÍÅÂÛ
033_ÄÄÞÒ Ôð. Àçèìóò 360
034_ÄÄÞÒ Ôðóíç-ÊËË
035_ÄÄÞÒ-Ïóøêèí
036_Äåôñïîðò
037_Äæóíãëè çîâóò!
038_ÄÞÖ ÏÅÒÅÐÃÎÔ
039_ÇÀÂÅÄÓ-ÇÀÏÓÒÀÞ
040_ÈÌÏÓËÜÑ øê.138
041_钊攓
042_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ
043_ÊÏ
044_ÊÑÎ Ñïîðò-Ñ-Ìåí Êðàñíîãâàð.
045_ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ
046_Ëè÷íî Áàëèíà Í. À.
047_ËÈ×ÍÎ Ãèçàòêóëîâ Ð.
048_ÌÂÀÀ
049_Ìîõåð
050_ËÈ×ÍÎ
051_Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
052_Îõòà
053_ÏÅÄÀËÜÊÈ
054_Ïåòðîâñêîå
055_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ
056_Ïîëÿðíàÿ çâåçäà ÂñåâÄÞÑØ
057_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûá.
058_Ïóøêèí-27
059_Ïÿòûé êîðïóñ
060_Ðâàíàÿ êàðòà
061_ÐÃÏÓ èì À.È.Ãåðöåíà ÔÈÒ
062_ÐÃÏÓ èì. Ãåðöåíà èí.ÿç
063_ÑÄÞÑØÎÐ - ÑÒ
064_ÑÄÞÑØÎÐ Áàëò. áåðåã Peterhof
065_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí
066_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí- Áåëîâ
067_ÑÄÞÑØÎÐ2 Ãðîøåâà
068_Ñåâåðíûé âåòåð ÄÄÞÒ Ïóøêèí
069_Ñåâåðíûé âåòåð Êóçüìèí
070_Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2
071_ñåñòðîðåöê -1
072_ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ
073_Ñåñòðîðåöê-ÌÏÑ
074_Ñîñíîâûé Áîð Þâåíòà MTV
075_ÑÏá êàäåòñêèé âîåííûé êîðïóñ
076_ÑïîðòÒóðÑÏá
077_ÑÐÏ-ÑÂÓ
078_ÒÑ
079_Óëüÿíêà-øê ¹ 223
080_ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
081_Óíèâåðñèòåò ÈÒÌÎ
082_ÔîðÌóËà_239
083_ÔÐ_ÑÎØ_212 _Ðîâåðàíäîì
084_ÖÄÞÒÒ Êèðîâñêîãî ðàéîíà
085_ÖÔÊ ÀÂÑ
086_ÖÔÊ Ñ è Ç Âûáîðãñêîãî ðàéîíà
087_ØÅÍ ÑßÎËÎÍ
088_Øêîëà 98
089_ØÑÊ ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹285 ÑÏÁ
090_ØÑÊ Ìàðàôîí Ãèìíàçèÿ 192
091_ØÑÊ Ðàêåòà ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹68
092_ØÑÊ Ñîñíîâñêèé
093_Ýâåðåñò
094_Ýäåëüâåéñ Êîíÿåâà
095_Þâåíòà Êèðè÷åíêî
096_ÞÂÅÍÒÀ_ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ
098_ËÈ×ÍÎ Ñàâèíûõ Ë. Â.
098_Ñîñíîâûé Áîð ÃÇ
001_100X24.RU
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 400-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 400-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 101 | Ì30 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | ìñ | 13:54:00 | 200-00 |
2 | 102 | Æ30 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 1984 | êìñ | 13:14:00 | 200-00 |
Íàâåðõ 002_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 2750-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 2750-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 103 | Æ30 | ÂÎÐÎÍÞÊ | ÌÀÐÈÍÀ | 1984 | | 13:11:00 | 200-00 |
2 | 104 | Æ12 | ÃÀÂÐÈËÀØ | ÌÅËÈÒÀ | 2003 | 2þ | 12:12:00 | 130-00 |
3 | 105 | Æ14 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2001 | 1ð | 12:50:00 | 130-00 |
4 | 106 | Æ12 | ÃÐÓÇÄÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | 2þ | 12:21:00 | 130-00 |
5 | 107 | Ì11 | ÄÍÅÏÐÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 3þ | 13:24:00 | 130-00 |
6 | 108 | Æ15 | ÅÑÅËÜÑÎÍ | ÀÍÍÀ | 2000 | 1ð | 13:34:00 | 130-00 |
7 | 109 | Æ21 | ÇÀÕÀÐ×ÓÊ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1987 | 3ð | 13:09:00 | 200-00 |
8 | 110 | Æ30 | ÊÎÐÎËÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1983 | | 13:13:00 | 200-00 |
9 | 111 | Ì18 | ËÅÎÍÒÜÅÂ | ÂÀËÅÐÀ | 1998 | 1ð | 12:05:00 | 130-00 |
10 | 112 | Ì10 | ËÓÏÎßÍΠ| ÏÀÂÅË | 2005 | | 13:43:00 | 130-00 |
11 | 113 | Ì15 | ÌÀÙÅÍÊÎ | ÍÈÊÈÒÀ | 2000 | 2ð | 13:30:00 | 130-00 |
12 | 114 | Æ30 | ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1984 | | 13:21:00 | 200-00 |
13 | 115 | Ì13 | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2002 | 3þ | 13:05:00 | 130-00 |
14 | 116 | Ì11 | ×ÈÑÒΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | | 13:16:00 | 130-00 |
15 | 117 | Æ10 | ÞÄÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2005 | | 12:08:00 | 130-00 |
16 | 118 | Ì11 | ßÊÎÂËÅ | ÐÎÌÀÍ | 2004 | 3þ | 13:27:00 | 130-00 |
17 | 1300 | Ôèòíåñ | ÀÏÀÒÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1980 | | 12:31:00 | 130-00 |
18 | 1301 | Ôèòíåñ | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÄÀÐÜß | 1995 | | 12:32:00 | 130-00 |
19 | 1302 | Ôèòíåñ | ßÊÎÂËÅ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1976 | | 12:33:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 003_526 Áàëòèéñêèé Áåðåã
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 1170-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 1170-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 119 | Ì11 | ÀÒÎßÐ | ÐÎÌÀÍ | 2004 | | 13:46:00 | 130-00 |
2 | 120 | Æ14 | ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 2001 | 3þ | 12:59:00 | 130-00 |
3 | 121 | Æ10 | ÊÀÐÞÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2005 | | 12:28:00 | 130-00 |
4 | 122 | Æ10 | ÎÂÑÞÊ | ÌÀÐÈß | 2005 | | 12:09:00 | 130-00 |
5 | 123 | Ì18 | ÏÓÑÒÎÂÎÉÒ | ÊÈÐÈËË | 1998 | 3ð | 12:12:00 | 130-00 |
6 | 124 | Ì10 | ÕÀÁÀÐÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | | 13:27:00 | 130-00 |
7 | 1303 | Ôèòíåñ | ÁÎÊÀÒÛÉ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | | 12:34:00 | 130-00 |
8 | 1304 | Ôèòíåñ | ÑÅÌÅÉÊÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1998 | | 12:35:00 | 130-00 |
9 | 1305 | Ôèòíåñ | ßÊÎÂËÅ | ÈÃÎÐÜ | 1998 | | 12:36:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 004_Guess
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 600-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 600-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 125 | Ì21 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÌÈÕÀÈË | 1989 | | 13:02:00 | 200-00 |
2 | 126 | Ì21 | ÐÅÇÍÈÊ | ÀÍÒÎÍ | 1989 | | 13:07:00 | 200-00 |
3 | 127 | Ì21 | ÒÐÓÁÈÖÛÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | | 13:42:00 | 200-00 |
Íàâåðõ 005_KONONOV
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 530-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 530-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 128 | Ì40 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1973 | ìñ | 13:32:00 | 200-00 |
2 | 129 | Æ21 | ÊÎÍÎÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1979 | ìñ | 13:00:00 | 200-00 |
3 | 130 | Æ9 | ÊÎÍÎÍÎÂÀ | À˨ÍÀ | 2007 | | 12:02:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 006_NORD WEST
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 4350-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 4350-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 131 | Ì12 | ÁÅËÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | | 13:16:00 | 130-00 |
2 | 132 | Æ12 | ÄÈÊÓØÍÈÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | | 12:26:00 | 130-00 |
3 | 133 | Æ20 | ÊÀØÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | 3ð | 13:44:00 | 130-00 |
4 | 134 | Ì10 | ÊÎÌÀÐÎÂ | ÈÂÀÍ | 2005 | 3þ | 13:13:00 | 130-00 |
5 | 135 | Ì30 | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÐÎÌÀÍ | 1979 | ìñ | 13:52:00 | 200-00 |
6 | 136 | Ì30 | ËÀÕÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1984 | ìñ | 13:43:00 | 200-00 |
7 | 137 | Æ21 | ËÀÕÌÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1987 | ìñ | 12:51:00 | 200-00 |
8 | 138 | Ì21 | ÐÎÄÈÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1992 | ìñ | 13:33:00 | 200-00 |
9 | 139 | Æ40 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÌÀÐÈÍÀ | 1970 | ìñ | 12:39:00 | 200-00 |
10 | 140 | Æ21 | ÐÓÄÍÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1990 | ìñìê | 12:44:00 | 200-00 |
11 | 141 | Ì21 | ÐÓÄÍÛÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1986 | 3ð | 12:37:00 | 200-00 |
12 | 142 | Æ30 | ÑÀÂÅÍÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1985 | êìñ | 13:22:00 | 200-00 |
13 | 143 | Æ14 | ÑÀÂ×ÅÍÊÎ | ÂÅÐÀ | 2001 | | 12:52:00 | 130-00 |
14 | 144 | Ì50 | ÑÎÐÎÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1962 | 1ð | 13:07:00 | 200-00 |
15 | 145 | Ì40 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1970 | 3ð | 13:35:00 | 200-00 |
16 | 146 | Æ40 | ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1972 | 3ð | 12:51:00 | 200-00 |
17 | 147 | Æ12 | ÓËÜßÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | | 12:30:00 | 130-00 |
18 | 148 | Æ40 | ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1971 | 3ð | 12:44:00 | 200-00 |
19 | 149 | Æ16 | ÕÀÔÈÇÎÂÀ | ÂËÀÄÈËÅÍÀ | 1999 | | 13:51:00 | 130-00 |
20 | 150 | Æ10 | ØÂÎÐÎÁ | ÑÎÔÈß | 2005 | 3þ | 12:25:00 | 130-00 |
21 | 1401 | ÄÒÐ | ÃÓÌÅÐÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2006 | | 12:31:00 | 130-00 |
22 | 1402 | ÄÒÐ | ÊÀÐÀ×ÅÍÖÅ | ÈËÜß | 2006 | | 12:32:00 | 130-00 |
23 | 1403 | ÄÒÐ | ÊÐÛËÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 2006 | | 12:33:00 | 130-00 |
24 | 1404 | ÄÒÐ | ÊÓÇÍÅÖÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2002 | | 12:34:00 | 130-00 |
25 | 1405 | ÄÒÐ | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 2004 | 3þ | 12:35:00 | 130-00 |
26 | 1406 | ÄÒÐ | ÌÈÕÀÉËÎÂÀ | ÀËÅÍÀ | 2006 | | 12:36:00 | 130-00 |
27 | 1407 | ÄÒÐ | ÏÅÑÅÃÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2008 | | 12:37:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 007_Nord-West ÑÄÞÑØÎÐ ¹2
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 3970-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 3970-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 151 | Æ21 | ÁÅÂÇÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1994 | ìñ | 12:55:00 | 200-00 |
2 | 152 | Ì12 | ÁÓÍÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2003 | 1þ | 13:35:00 | 130-00 |
3 | 153 | Æ9 | ÂÀÑÈËÅÍÊÎ | ÄÈÀÍÀ | 2007 | | 12:06:00 | 130-00 |
4 | 154 | Æ16 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1999 | êìñ | 13:45:00 | 130-00 |
5 | 155 | Æ14 | ÂÅÊØÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 2001 | 3þ | 12:37:00 | 130-00 |
6 | 156 | Æ18 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1997 | 1ð | 13:18:00 | 130-00 |
7 | 157 | Æ9 | ÇÄÅÁËÎÂÑÊÀß | ÞËÈß | 2008 | | 12:26:00 | 130-00 |
8 | 158 | Æ11 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÐÈØÀ | 2004 | 1þ | 12:27:00 | 130-00 |
9 | 159 | Ì20 | ÈÑÀÊÎÂ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | 3ð | 12:14:00 | 130-00 |
10 | 160 | Æ18 | ÊÎÐÆÀÂÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1998 | êìñ | 12:58:00 | 130-00 |
11 | 161 | Æ20 | ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 1995 | ìñ | 13:36:00 | 130-00 |
12 | 162 | Ì15 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÎËÀÉ | 2000 | 1ð | 13:34:00 | 130-00 |
13 | 163 | Æ18 | ÊÛÍÅÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 1997 | êìñ | 13:14:00 | 130-00 |
14 | 164 | Ì16 | ËÅÁÅÄÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1999 | êìñ | 12:11:00 | 130-00 |
15 | 165 | Æ16 | ËÓÄÀÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1999 | 1ð | 13:42:00 | 130-00 |
16 | 166 | Æ18 | ÌÀËÜ×ÅÍÊÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1997 | êìñ | 13:10:00 | 130-00 |
17 | 167 | Ì16 | ÌÀÐÒÛÍÎÂÑÊÈÉ | ÑËÀÂÀ | 1999 | 1ð | 12:09:00 | 130-00 |
18 | 168 | Æ9 | ÏÀÊÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2007 | | 12:22:00 | 130-00 |
19 | 169 | Ì9 | ÏÅÑÅÃÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2007 | | 13:13:00 | 130-00 |
20 | 170 | Æ20 | ÏÅÑÅÃÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1996 | êìñ | 13:32:00 | 130-00 |
21 | 171 | Ì13 | ÐÓÄÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 2002 | 2ð | 12:52:00 | 130-00 |
22 | 172 | Ì11 | ÑÅÍÈÍ | ÈÂÀÍ | 2004 | 2þ | 13:02:00 | 130-00 |
23 | 173 | Æ13 | ÑÅÍÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2002 | 1ð | 12:10:00 | 130-00 |
24 | 174 | Æ13 | ÑÈÐÎÒÊÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2002 | 1þ | 12:31:00 | 130-00 |
25 | 175 | Æ20 | ÑÎÐÂÀ×ÅÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1995 | ìñ | 13:49:00 | 130-00 |
26 | 176 | Ì15 | ÑÒÅÏÀÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 1ð | 13:25:00 | 130-00 |
27 | 177 | Æ20 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1996 | êìñ | 13:41:00 | 130-00 |
28 | 178 | Æ10 | ÒÎÍÊÎÂÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2005 | 1þ | 12:04:00 | 130-00 |
29 | 179 | Ì16 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÏÀÂÅË | 1999 | êìñ | 12:20:00 | 130-00 |
30 | 180 | Ì9 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÌÀÒÂÅÉ | 2008 | | 12:55:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 008_ORIENTIR ÄÒÄèÌ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 850-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 850-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 181 | Ì11 | ÃÀÄÀÅÂ | ÂÀÄÈÌ | 2004 | | 12:45:00 | 130-00 |
2 | 182 | Æ13 | ÊÎÑÒÛÐÈÍÀ | ÎËÅÑß | 2002 | | 12:16:00 | 130-00 |
3 | 183 | Ì12 | ÏÀÍÊÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2003 | 1þ | 13:13:00 | 130-00 |
4 | 184 | Æ30 | ÏÀÍÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1978 | | 13:28:00 | 200-00 |
5 | 185 | Ì13 | ßÊÎÂËÅ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2002 | 2ð | 12:07:00 | 130-00 |
6 | 1408 | ÄÒÐ | ÏÀÍÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2006 | 3þ | 12:38:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 009_StruGGle!
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 600-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 600-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 186 | Ì21 | ÈËÃÀ× | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1987 | 1ð | 13:30:00 | 200-00 |
2 | 187 | Æ21 | ÊÎÑÒÐÎÌÈÒÈÍÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1988 | | 13:13:00 | 200-00 |
3 | 188 | Ì21 | ÒÀÁÎËÈÍ | ÞÐÈÉ | 1986 | | 13:35:00 | 200-00 |
Íàâåðõ 010_Z-Team
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 400-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 400-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 189 | Ì30 | ÃÎËÎÂÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1984 | | 13:41:00 | 200-00 |
2 | 190 | Æ21 | ÊÐÈÂÎØÅÈÍÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1989 | | 12:49:00 | 200-00 |
Íàâåðõ 011_Àçèìóò
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 3210-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 3210-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 191 | Ì70 | ÁÐÛÍÖÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1933 | ìñ | 12:02:00 | 130-00 |
2 | 192 | Ì40 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | 2ð | 13:23:00 | 200-00 |
3 | 193 | Æ70 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÂÀËÅÍÒÈÍÀ | 1935 | 2ð | 12:01:00 | 130-00 |
4 | 194 | Æ50 | ÃÀÂÐÈËÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1958 | ìñ | 12:01:00 | 200-00 |
5 | 195 | Ì70 | ÃÎËÓÁÅÂ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1940 | | 12:03:00 | 130-00 |
6 | 196 | Ì70 | ÃÓÁÀÍÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1939 | 1ð | 12:04:00 | 130-00 |
7 | 197 | Æ50 | ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1960 | | 12:04:00 | 130-00 |
8 | 198 | Ì60 | ÇÀ×ÈÍßÅ | ÂÈÊÒÎÐ | 1953 | êìñ | 13:48:00 | 130-00 |
9 | 199 | Æ50 | ÇÀ×ÈÍßÅÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1959 | êìñ | 12:10:00 | 200-00 |
10 | 200 | Ì60 | ÈÂÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | 1946 | êìñ | 13:41:00 | 130-00 |
11 | 201 | Ì60 | ËÅÑÍÈÊÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1951 | êìñ | 13:42:00 | 130-00 |
12 | 202 | Ì60 | ÍÅÃÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1954 | 1ð | 13:40:00 | 130-00 |
13 | 203 | Æ60 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1952 | 1ð | 12:04:00 | 130-00 |
14 | 204 | Æ60 | ÐÎÌÀÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1949 | | 12:02:00 | 130-00 |
15 | 205 | Ì21 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | 12:55:00 | 200-00 |
16 | 206 | Æ70 | ÑĄ̊ÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1929 | 2ð | 12:02:00 | 130-00 |
17 | 207 | Ì60 | ÒÅÐÎÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1949 | 2ð | 13:38:00 | 130-00 |
18 | 208 | Ì40 | ÕÐÀÁÐÛÕ | ÈÂÀÍ | 1973 | 1ð | 13:38:00 | 200-00 |
19 | 209 | Ì60 | ×ÓÌÀÊÎÂ | ÞÐÈÉ | 1952 | 1ð | 13:44:00 | 130-00 |
20 | 1306 | Ôèòíåñ | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1977 | | 12:37:00 | 130-00 |
21 | 1307 | Ôèòíåñ | ÊÅÐÈÌÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 1958 | | 12:38:00 | 130-00 |
22 | 1308 | Ôèòíåñ | ÏÅÒÐÅÍÊÎ | ÐÈÌÌÀ | 1977 | | 12:39:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 012_Áàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 1760-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 1760-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 210 | Ì9 | ÀÁÐÀÌ×ÓÊ | ÅÃÎÐ | 2007 | | 13:23:00 | 130-00 |
2 | 211 | Ì12 | ÂÅÐÁÈÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 3þ | 12:55:00 | 130-00 |
3 | 212 | Ì50 | ÂÎËÜÊÅÍØÒÅÉÍ | ÔÅÄÎÐ | 1965 | 1ð | 13:00:00 | 200-00 |
4 | 213 | Ì11 | ÃÎËÎÄÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | 3þ | 12:51:00 | 130-00 |
5 | 214 | Ì9 | ÃÎÐÄÅÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2006 | | 13:52:00 | 130-00 |
