Êóáîê ÑÏá ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ ÑÍÅÆÍÀß ÒÐÎÏÀ 2016 5 ýòàï. Îðèåíòèðîâàíèå ïî âûáîðó, 13.03.2016. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
001_100X24.RU
002_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
003_526 Áàëòèéñêèé Áåðåã
004_KONONOV
005_Mile Sport
006_NORD WEST
007_Nord-West ÑÄÞÑØÎÐ ¹2
008_ORIENTATOR
009_ORIENTIR ÄÒÄèÌ
010_Àçèìóò
011_Áàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà
012_Áàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ
013_Áàëòèéñêèé Áåðåã-339
014_ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÅÐÅÃ-Ô
015_Áåëûå Íî÷è
016_ÁÅËÛÅ ÍÎ×È Âñåâîë ÄÞÑØ
017_ÂÀÑ
018_ÂÅÑÒÀ - ÏÐÈÎÇÅÐÑÊ
019_ÂÈÈÒ
020_ÂÈÊ
021_ÂÛÁÎÐÃ ÎÐÈÅÍÒÈÐ ÄÒ
022_ÂÛÁÎÐÃ-ÎÐÈÅÍÒÈÐ-2
023_ÃÁÎÓ ÑÎع641
024_ÃÎËÜÔÑÒÐÈÌ
025_Ãîëüôñòðèì ÑÄÞÑØÎй2
026_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÎÍßÅÂÀ
027_ÄÄÞÒ ÔÐ Ãèìíàçèÿ 363
028_ÄÄÞÒ ÔÐ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ
029_ÄÄÞÒ Ôð. Àçèìóò 360
030_ÄÄÞÒ Ôðóíç-ÊËË
031_ÄÄÞÒ-Ïóøêèí
032_Äåôñïîðò
033_ÈÆÎÐÀ
034_ÊÀËÈÍÊÀ ÈÂÑ
035_Êèíåô Êèðèøè
036_Êîìè
037_ÊÑÎ Ñïîðò-Ñ-Ìåí Êðàñíîãâàðäåéñêèé
038_ÊÓÇÜÌÎËÎÂÎ
039_ËÈ×ÍÎ Ñàâèíûõ
040_ËÈ×ÍÎ
041_Ëîìîíîñîâ
042_ËÒÓ è ÃÓÏÒÄ ÙÅÐ
043_ÌÂÀÀ
044_ÌÂÀÀ1ô
045_ÌÂÀÀ-4
046_Íîâãîðîä-íà-Âîëõîâå
047_Î-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
048_Îõòà
049_Îõòà-Âñåâîëîæñêàÿ ÄÞÑØ
050_ÏÅÒÐÎÄÂÎÐÖÎÂÛÉ ÄÄÒ
051_Ïîëÿðíàÿ çâåçäà ÂñåâÄÞÑØ
052_ÏÎËßÐÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÄÄÞÒ Âûáîðãñêîãî
053_Ïóøêèí-27
054_ÐÃÏÓ èì À.È.Ãåðöåíà ÔÈÒ
055_ÑÄÞÑØÎÐ - ÑÒ
056_ÑÄÞÑØÎÐ Áàëò. áåðåã Peterhof
057_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí
058_ÑÄÞÑØÎÐ Ýêðàí- Áåëîâ
059_ÑÄÞÑØÎÐ2 Ãðîøåâà
060_Ñåâåðíûé âåòåð ÄÄÞÒ Ïóøêèí
061_Ñåâåðíûé âåòåð ÑÄÞÑØÎÐ2
062_ñåñòðîðåöê -1
063_Ñåñòðîðåöê À.Ñ.
064_ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÂÑ
065_ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ ÑÄÞÑØÎÐ
066_Ñåñòðîðåöê-ÌÏÑ
067_Ñîñíîâûé Áîð Þâåíòà MTV
068_ÑÏÁÃÓÃÀ
069_Ñïîðò-êëóáÝêðàí
070_ÑÐÏ-ÑÏÁÖÄ (Þ)ÒÒ
071_Óëüÿíêà-øê ¹ 223
072_ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
073_Óíèâåðñèòåò ÈÒÌÎ
074_ÔîðÌóËà_239
075_ÔÐ ÑÎØ 292
076_ÖÄÞÒÒ Êèðîâñêîãî ðàéîíà
077_ÖÄÞÒÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÏÁ
078_ÖÔÊ ÀÂÑ
079_ÖÔÊ Ñ è Ç Âûáîðãñêîãî ðàéîíà
080_Øêîëà 98
081_Øêîëà ¹332
082_ØÑÊ ÂÅÃÀ, øê 217
083_ØÑÊ Ðàêåòà ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹68
084_ØÒÎÐÌ - Êëóá þíûõ ïîëÿðíèêîâ
085_Þâåíòà Êèðè÷åíêî
086_ÞÂÅÍÒÀ_ÑÎÑÍÎÂÛÉ ÁÎÐ
001_100X24.RU
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 400-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 400-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 101 | Ì21 | ÀÏÀÒÅÍÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1980 | ìñ | 13:16:00 | 200-00 |
2 | 102 | Æ21 | ÑÀËÈÕÎÂÀ | ÄÈÀÍÀ | 1984 | êìñ | 13:18:00 | 200-00 |
Íàâåðõ 002_31ÊÏ-ÑÅÑÒÐÎÐÅÖÊ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 1960-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 1960-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 103 | Ì18 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÄÅÍÈÑ | 1998 | 2ð | 12:47:00 | 130-00 |
2 | 104 | Æ30 | ÂÎÐÎÍÞÊ | ÌÀÐÈÍÀ | 1984 | | 12:54:00 | 200-00 |
3 | 105 | Æ13 | ÃÐÓÇÄÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | 2þ | 13:11:00 | 130-00 |
4 | 106 | Ì12 | ÄÍÅÏÐÈÊÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 3þ | 13:27:00 | 130-00 |
5 | 107 | Ì14 | ÊÎÏÜÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 2002 | 3þ | 12:23:00 | 130-00 |
6 | 108 | Æ30 | ÊÎÐÎËÅÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1983 | | 12:56:00 | 200-00 |
7 | 109 | Ì18 | ËÅÎÍÒÜÅÂ | ÂÀËÅÐÀ | 1998 | 1ð | 12:36:00 | 130-00 |
8 | 110 | Ì11 | ËÓÏÎßÍΠ| ÏÀÂÅË | 2005 | | 12:48:00 | 130-00 |
9 | 111 | Ì15 | ÏÛØÊÈÍ | ÂÎÂÀ | 2001 | 3ð | 13:49:00 | 130-00 |
10 | 112 | Æ16 | ÐßÁÎÂÀ | ÌÀÐÒÀ | 2000 | êìñ | 13:07:00 | 130-00 |
11 | 113 | Ì12 | ×ÈÑÒΠ| ÌÀÊÑÈÌ | 2004 | 2þ | 13:32:00 | 130-00 |
12 | 114 | Æ11 | ÞÄÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 2005 | 2þ | 12:20:00 | 130-00 |
13 | 115 | Ì13 | ßÐÎØÎÂÅÖ | ÐÎÌÀÍ | 2003 | 3þ | 12:07:00 | 130-00 |
14 | 1101 | ÄÒÐ | ÊÂÀÑÎÂ | ÄÀÍß | 2007 | | 12:31:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 003_526 Áàëòèéñêèé Áåðåã
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 650-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 650-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 116 | Ì12 | ÀÒÎßÐ | ÐÎÌÀÍ | 2004 | | 13:19:00 | 130-00 |
2 | 117 | Æ15 | ÊÀÏÓÑÒÈÍÀ | ÊÑÅÍÈß | 2001 | 3þ | 13:32:00 | 130-00 |
3 | 118 | Ì11 | ÕÀÁÀÐÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | | 13:27:00 | 130-00 |
4 | 1102 | ÄÒÐ | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀËÈÑÀ | 2006 | | 12:32:00 | 130-00 |
5 | 1103 | ÄÒÐ | ÏÈÂÎÂÀÐÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 2008 | | 12:33:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 004_KONONOV
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 530-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 530-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 119 | Ì40 | ÊÎÍÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1973 | ìñ | 13:28:00 | 200-00 |
2 | 120 | Æ21 | ÊÎÍÎÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 1979 | ìñ | 13:23:00 | 200-00 |
3 | 121 | Æ9 | ÊÎÍÎÍÎÂÀ | À˨ÍÀ | 2007 | 2þ | 12:44:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 005_Mile Sport
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 200-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 200-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 122 | Ì50 | ÏÈÃÀÐÅÂ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1964 | 1ð | 12:58:00 | 200-00 |
Íàâåðõ 006_NORD WEST
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 2380-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 2380-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 123 | Ì13 | ÁÅËÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2003 | | 12:27:00 | 130-00 |
2 | 124 | Æ13 | ÄÈÊÓØÍÈÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 2003 | | 13:03:00 | 130-00 |
3 | 125 | Ì50 | ÊÀØÈÍ | ÞÐÈÉ | 1964 | 1ð | 13:02:00 | 200-00 |
4 | 126 | Æ21 | ÊÀØÈÍÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 1995 | 3ð | 13:27:00 | 200-00 |
5 | 127 | Ì21 | ËÀÕÌÀÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1984 | ìñ | 13:53:00 | 200-00 |
6 | 128 | Æ21 | ËÀÕÌÀÍÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1987 | ìñ | 13:16:00 | 200-00 |
7 | 129 | Ì9 | ÏÅÑÅÃÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2008 | | 12:07:00 | 130-00 |
8 | 130 | Æ30 | ÐÀÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 1981 | ìñ | 12:45:00 | 200-00 |
9 | 131 | Æ30 | ÑÀÂÅÍÊÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1985 | êìñ | 12:49:00 | 200-00 |
10 | 132 | Æ21 | ÑÎÑÈÊ | ÎËÜÃÀ> | 1989 | 1ð | 13:05:00 | 200-00 |
11 | 133 | Æ13 | ÓËÜßÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2003 | | 13:01:00 | 130-00 |
12 | 134 | Æ40 | ÔÅÄÎÐÎÂÀ | ÅËÅÍÀ | 1971 | 3ð | 12:37:00 | 200-00 |
13 | 135 | Æ18 | ÕÀÔÈÇÎÂÀ | ÂËÀÄÈËÅÍÀ | 1999 | | 12:27:00 | 130-00 |
14 | 136 | Æ11 | ØÂÎÐÎÁ | ÑÎÔÈß | 2005 | 3þ | 12:11:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 007_Nord-West ÑÄÞÑØÎÐ ¹2
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 2080-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 2080-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 137 | Ì13 | ÁÓÍÈÍ | ÊÈÐÈËË | 2003 | 1þ | 12:17:00 | 130-00 |
2 | 138 | Æ9 | ÂÀÑÈËÅÍÊÎ | ÄÈÀÍÀ | 2007 | | 12:45:00 | 130-00 |
3 | 139 | Æ18 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÎËÜÃÀ | 1999 | êìñ | 12:02:00 | 130-00 |
4 | 140 | Æ14 | ÂÅÊØÈÍÀ | ÄÀÐÜß | 2001 | 3ð | 13:34:00 | 130-00 |
5 | 141 | Æ20 | ÂÎËÊÎÂÀ | ÀÍÍÀ | 1997 | êìñ | 12:50:00 | 130-00 |
6 | 142 | Ì14 | ÆÈÒÅÍÅÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2002 | 1þ | 12:24:00 | 130-00 |
7 | 143 | Æ12 | ÈÂÀÍÎÂÀ | ÀÐÈØÀ | 2004 | 1þ | 12:09:00 | 130-00 |
8 | 144 | Æ18 | ÊÎÐÆÀÂÈÍÀ | ÀÍÍÀ | 1998 | êìñ | 12:17:00 | 130-00 |
9 | 145 | Ì11 | ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ | ÎËÅÃ | 2005 | 3þ | 13:12:00 | 130-00 |
10 | 146 | Æ20 | ÊÛÍÅÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 1997 | êìñ | 12:54:00 | 130-00 |
11 | 147 | Æ9 | ÏÀÊÎÂÀ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 2007 | | 12:41:00 | 130-00 |
12 | 148 | Æ20 | ÑÅÌÅØÊÈÍÀ | ÌÀÐÈß | 1996 | êìñ | 12:40:00 | 130-00 |
13 | 149 | Æ14 | ÑÈÐÎÒÊÈÍÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2002 | 3ð | 13:32:00 | 130-00 |
14 | 150 | Æ20 | ÑÒÐÎÃÀÍÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 1996 | êìñ | 12:44:00 | 130-00 |
15 | 151 | Ì16 | ÖÅÆÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | 1ð | 13:26:00 | 130-00 |
16 | 152 | Ì9 | ÞÔÀÍÎÂ-ÌÈØÈÍ | ÌÀÒÂÅÉ | 2008 | | 12:33:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 008_ORIENTATOR
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 400-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 400-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 153 | Ì21 | ÁÛ×ÊΠ| ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1985 | 1ð | 13:49:00 | 200-00 |
2 | 154 | Ì21 | ÑÍÅÒÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1983 | 1ð | 13:45:00 | 200-00 |
Íàâåðõ 009_ORIENTIR ÄÒÄèÌ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 850-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 850-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 155 | Æ14 | ÊÎÑÒÛÐÈÍÀ | ÎËÅÑß | 2002 | 3ð | 13:45:00 | 130-00 |
2 | 156 | Ì13 | ÏÀÍÊÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 2003 | 1þ | 12:18:00 | 130-00 |
3 | 157 | Æ30 | ÏÀÍÊÎÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1978 | | 12:40:00 | 200-00 |
4 | 158 | Ì14 | ßÊÎÂËÅ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 2002 | 2ð | 12:39:00 | 130-00 |
5 | 1104 | ÄÒÐ | ÏÀÍÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 2006 | 3þ | 12:34:00 | 130-00 |
6 | 1201 | Ôèòíåñ | ÏÀÍÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1979 | | 12:31:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 010_Àçèìóò
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 3340-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 3340-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 159 | Ì60 | ÁÎËÜØÀÊÎÂ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1955 | | 12:16:00 | 130-00 |
2 | 160 | Æ60 | ÁÎËÜØÀÊÎÂÀ | ÃÀËÈÍÀ | 1955 | | 12:03:00 | 130-00 |
3 | 161 | Ì70 | ÁÐÛÍÖÅÂ | ÂÈÊÒÎÐ | 1933 | ìñ | 12:09:00 | 130-00 |
4 | 162 | Ì40 | ÂÀÑÈËÜÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1972 | 2ð | 13:04:00 | 200-00 |
5 | 163 | Æ50 | ÄÌÈÒÐÅÍÊÎ | ÍÀÄÅÆÄÀ | 1960 | | 12:25:00 | 130-00 |
6 | 164 | Ì70 | ÈÂÀÍÎÂÑÊÈÉ | ÞÐÈÉ | 1946 | êìñ | 12:14:00 | 130-00 |
7 | 165 | Æ60 | ËÀÊÒÈÎÍÎÂÀ | ÍÈÍÀ | 1950 | êìñ | 12:05:00 | 130-00 |
8 | 166 | Ì50 | ÌÈÒÅÍÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1962 | êìñ | 12:59:00 | 200-00 |
9 | 167 | Ì70 | ÌÈÒÅÍÊÎÂ | ÂÀËÅÐÈÉ | 1937 | ìñ | 12:13:00 | 130-00 |
10 | 168 | Ì60 | ÍÅÃÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1954 | 1ð | 12:22:00 | 130-00 |
11 | 169 | Ì70 | ÍÈÊÈÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | 1945 | 3ð | 12:10:00 | 130-00 |
12 | 170 | Æ60 | ÍÈÊÈÒÈÍÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1952 | 1ð | 12:04:00 | 130-00 |
13 | 171 | Ì30 | ÏÀÂËÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1977 | 1ð | 13:39:00 | 200-00 |
14 | 172 | Æ60 | ÐÎÌÀÍÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | 1949 | | 12:02:00 | 130-00 |
15 | 173 | Ì21 | ÐÓÑÀÊÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1988 | 1ð | 13:21:00 | 200-00 |
16 | 174 | Ì60 | ÑÎËÎÂܨ | ÂÀÑÈËÈÉ | 1949 | 1ð | 12:20:00 | 130-00 |
17 | 175 | Ì70 | ÒÀÐÀÑÎÂ | ÁÎÐÈÑ | 1945 | 1ð | 12:11:00 | 130-00 |
18 | 176 | Æ50 | ÔÈÐÑÎÂÀ | ÒÀÌÀÐÀ | 1957 | | 12:32:00 | 200-00 |
19 | 177 | Ì70 | ÖÈÌÁÀË | ÈÃÎÐÜ | 1939 | 2ð | 12:12:00 | 130-00 |
20 | 1105 | ÄÒÐ | ÊÈÑËÛÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 2006 | | 12:35:00 | 130-00 |
21 | 1106 | ÄÒÐ | ÏÀÂËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2009 | | 12:36:00 | 130-00 |
22 | 1202 | Ôèòíåñ | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ | ÒÀÒÜßÍÀ | 1977 | | 12:32:00 | 130-00 |
23 | 1203 | Ôèòíåñ | ÊÈÑËÀß | ÝËÜÂÈÐÀ | 1970 | êìñ | 12:33:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 011_Áàëòèéñêèé Áåðåã - Àâðîðà
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 2350-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 2350-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 178 | Ì9 | ÀÁÐÀÌ×ÓÊ | ÅÃÎÐ | 2007 | 3þ | 12:26:00 | 130-00 |
2 | 179 | Ì11 | ÀÃÅÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2005 | 2þ | 13:30:00 | 130-00 |
3 | 180 | Æ12 | ÀÍÄÐÈÀÍÎÂÀ | ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 2004 | 3þ | 12:12:00 | 130-00 |
4 | 181 | Ì13 | ÂÅÐÁÈÖÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2003 | 2þ | 12:42:00 | 130-00 |
5 | 182 | Ì12 | ÃÎËÎÄÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2004 | 2þ | 13:07:00 | 130-00 |
6 | 183 | Ì10 | ÃÎÐÄÅÅÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 2006 | 2þ | 12:50:00 | 130-00 |
7 | 184 | Æ14 | ÃÐÈÊÎÂÑÊÀß | ÄÈÀÍÀ | 2002 | 2þ | 13:23:00 | 130-00 |
8 | 185 | Ì14 | ÇÛÊÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 2002 | 3þ | 12:20:00 | 130-00 |
9 | 186 | Ì18 | ÊÎÂÀËÅÂ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 1999 | 2ð | 12:40:00 | 130-00 |
10 | 187 | Ì13 | ËÅÑÈÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 2003 | 2þ | 12:52:00 | 130-00 |
11 | 188 | Æ13 | ÌÀÐÃÓËÈÑ | ÇÎß | 2003 | 3þ | 13:05:00 | 130-00 |
12 | 189 | Æ14 | ÎÁËÀÏ | ÈÍÃÀ | 2002 | 1þ | 13:36:00 | 130-00 |
13 | 190 | Ì21 | ÐÀÉÊÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1988 | êìñ | 13:18:00 | 200-00 |
14 | 191 | Ì21 | ÐÎÄÈÎÍÎÂ | ÈÂÀÍ | 1992 | ìñ | 13:52:00 | 200-00 |
15 | 192 | Æ15 | ÔÈËÀÒÎÂÀ | ÌÀÐÈÀÍÝËËÀ | 2001 | 2þ | 13:23:00 | 130-00 |
16 | 193 | Ì14 | ÕÎÒßÅ | ÃËÅÁ | 2002 | 1þ | 12:30:00 | 130-00 |
17 | 1107 | ÄÒÐ | ÀÍÈÑÈÌÎÂÀ | ÄÀÐÜß | 2002 | | 12:37:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 012_Áàëòèéñêèé Áåðåã - ÎÅ
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 2350-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 2350-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 194 | Æ12 | ÀÌÁÐÎÑÎÂÑÊÀß | ÄÀÐÜß | 2004 | 3þ | 12:39:00 | 130-00 |
2 | 195 | Æ15 | ÀÌÁÐÎÑÎÂÑÊÀß | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2001 | 1þ | 13:30:00 | 130-00 |
3 | 196 | Æ10 | ÁÎÉÊÎÂÀ | ÎËÜÃÀ | 2006 | 1þ | 12:15:00 | 130-00 |
4 | 197 | Ì16 | ÃÎÐÎÕÎÂ | ÀÐÑÅÍÈÉ | 2000 | 3ð | 13:32:00 | 130-00 |
5 | 198 | Æ10 | ÅËÜÖÎÂÀ | ÈÐÈÍÀ | 2006 | 2þ | 12:03:00 | 130-00 |
6 | 199 | Ì12 | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 2004 | 2þ | 13:25:00 | 130-00 |
7 | 200 | Æ10 | ÌÀÍÓÈËÎÂÀ | ÌÀÐÈß | 2006 | 3þ | 12:10:00 | 130-00 |
8 | 201 | Æ13 | ÍÈÊÎËÜÑÊÀß | À˨ÍÀ | 2003 | 2ð | 12:53:00 | 130-00 |
9 | 202 | Ì9 | ÍÈÊÎËÜÑÊÈÉ | ÄÅÍÈÑ | 2007 | 2þ | 12:29:00 | 130-00 |
10 | 203 | Ì14 | ÔÈËßÊΠ| ÀÍÀÒÎËÈÉ | 2002 | 2ð | 12:52:00 | 130-00 |
11 | 204 | Ì12 | ÞÑÓÏÎÂ | ÀÐÒÅÌ | 2004 | 1þ | 12:43:00 | 130-00 |
12 | 205 | Ì40 | ÞÑÓÏÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1971 | | 13:22:00 | 200-00 |
13 | 206 | Æ40 | ÞÑÓÏÎÂÀ | ÊÑÅÍÈß | 1975 | | 12:52:00 | 200-00 |
14 | 207 | Æ9 | ÞÑÓÏÎÂÀ | ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 2007 | 1þ | 12:35:00 | 130-00 |
15 | 1108 | ÄÒÐ | ÊÓÄÐßÂÖÅ | ÍÈÊÈÒÀ | 2009 | | 12:38:00 | 130-00 |
16 | 1109 | ÄÒÐ | ÌÀÍÓÈËÎÂ | ÌÈÕÀÈË | 2008 | | 12:39:00 | 130-00 |
17 | 1110 | ÄÒÐ | ÞÑÓÏÎÂ | ÊÎÐÍÅÉ | 2009 | | 12:40:00 | 130-00 |
Íàâåðõ 013_Áàëòèéñêèé Áåðåã-339
Äàòà çàÿâêè:
Äàòà îïëàòû:
Ñóììà âçíîñà: 2540-00
Ñóììà îïëàòû: 0-00
Äîëã: 2540-00
¹ ï/ï | Íîìåð | Ãðóïïà | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Ñòàðò | Âçíîñ |
1 | 208 | Ì11 | ÀÍÄÐÓÙÓÊ | ÄÅÍÈÑ | 2005 | 3þ | 12:52:00 | 130-00 |
2 | 209 | Æ15 | ÀÐÒÅÌÜÅÂÀ | ÀÍÍÀ | 2001 | 2ð | 13:09:00 | 130-00 |
3 | 210 | Ì10 | ÁÀÑÀËÀÅÂ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 2006 | | 13:01:00 | 130-00 |
4 | 211 | Ì14 | ÁÈÍÀÑ | ÄÅÍÈÑ | 2002 | 1ð | 12:06:00 | 130-00 |
5 | 212 | Ì10 | ÁÈÑÅÍÁÀÅÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 2006 | | 12:39:00 | 130-00 |
6 | 213 | Ì18 | ÃÀÐÁÓÇÎÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | 2þ | 13:10:00 | 130-00 |
7 | 214 | Æ12 | ÃÎËÓÁÅÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2004 | 3þ | 12:35:00 | 130-00 |
8 | 215 | Æ14 | ÃÎËÓÁÅÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 2002 | 1þ | 13:42:00 | 130-00 |
9 | 216 | Æ13 | ÊÂÀÑÍÀß | ÞËÈß | 2003 | 1þ | 12:46:00 | 130-00 |
10 | 217 | Ì15 | ÊÂÀÑÍÎÉ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2001 | 1ð | 12:59:00 | 130-00 |
11 | 218 | Ì16 | ÊÓÏÐÈßÍΠ| Âß×ÅÑËÀ | 2000 | 1ð | 13:36:00 | 130-00 |
