Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
61101 Куприенко Юлия DELTA IIIю 2015 00:17:44 00:17:44 1 4:27( 32) 1:35( 35) 2:15( 36) 2:19( 53) 3:26( 39) 2:22( 46) 0:45( 54) 0:20( 90)
61102 Лахманова Екатерина DELTA IIю 2015 00:16:19 00:34:04 1 3:33( 34) 3:13( 35) 1:42( 36) 2:26( 53) 1:08( 37) 3:01( 46) 0:49( 54) 0:24( 90)
2
61201 Завьялова Мария Сестрорецк А.С. IIю 2014 00:27:35 00:27:35 2 3:50( 34) 3:07( 35) 1:40( 36) 2:16( 53) 5:11( 37) 10:12( 46) 0:39( 54) 0:24( 90)
61202 Фролова Алёна Сестрорецк А.С. 2014 00:34:16 01:01:52 2 4:41( 32) 17:10( 35) 1:13( 36) 2:19( 53) 5:39( 39) 2:17( 46) 0:35( 54) 0:23( 90)
3
61301 Александрова Ксения О-СЕСТРОРЕЦК 2015 00:27:44 3:59( 34) 3:05( 35) 1:59( 36) 2:03( 53) 5:03( 37) 10:18( 46) 0:40( 54) 0:20( 90)
61302 Югринова Юлия О-СЕСТРОРЕЦК 2014 3.13.12.2 9:52( 32) 3:46( 35) 4:03( 36)
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
51401 Карпова Александра ДЮНЫ-Сестрорецк III 2012 00:13:36 00:13:36 1 1:08( 33) 1:05( 35) 2:27( 36) 1:37( 53) 1:24( 37) 2:08( 46) 1:08( 47) 1:30( 48) 0:57( 90)
51402 Суздаль Виктория ДЮНЫ-Сестрорецк IIю 2013 00:23:00 00:36:37 1 1:53( 32) 1:29( 35) 1:26( 36) 10:26( 53) 2:02( 39) 1:37( 46) 1:48( 49) 1:35( 48) 0:45( 90)
2
51201 Петропавловская Агриппина Сестрорецк А.С. Iю 2012 00:34:54 00:34:54 2 11:58( 32) 1:26( 35) 1:26( 36) 2:07( 53) 3:47( 39) 10:13( 46) 1:25( 49) 1:13( 48) 1:06( 90)
51202 Храмова Полина Сестрорецк А.С. I 2013 00:16:27 00:51:22 2 2:28( 33) 1:56( 35) 1:21( 36) 2:21( 53) 1:02( 37) 2:59( 46) 1:28( 47) 1:50( 48) 1:00( 90)
3
51501 Шуева Екатерина ДЮНЫ-Сестрорецк IIIю 2012 00:28:49 00:28:49 3 2:30( 33) 2:54( 35) 2:20( 36) 2:28( 53) 8:58( 39) 2:50( 46) 3:56( 49) 1:14( 48) 1:16( 90)
51502 Маевская Анастасия ДЮНЫ-Сестрорецк 2012 00:38:48 01:07:38 3 4:27( 32) 2:25( 35) 1:37( 36) 9:39( 53) 1:29( 37) 2:39( 46) 13:37( 47) 2:03( 48) 0:57( 90)
4
51101 Марченко Полина Сестрорецк А.С. I 2013 3.13.12.2 17:52( 33) 1:18( 35) 1:13( 36)
51102 Титаренко Мила Сестрорецк А.С. I 2013 00:18:49 13:37( 32) 1:43( 35) 1:25( 36) 2:24( 53) 2:26( 39) 2:39( 46) 3:08( 49) 1:15( 48) 1:09( 90)
5
51301 Гладкова Мария Сестрорецк А.С. IIIю 2013 00:36:44 11:54( 32) 1:40( 35) 1:22( 36) 2:03( 53) 4:03( 39) 10:14( 46) 1:52( 49) 1:56( 48) 1:26( 90)
51302 Кошкина Оксана Сестрорецк А.С. IIIю 2012 3.13.12.2 3:17( 33) 2:28( 35) 1:25( 36) 2:27( 53) 1:24( 37) 2:53( 46) 5:48( 47)
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
40401 Титаренко Лада Сестрорецк А.С. I 2010 00:11:00 00:11:00 1 1:21( 33) 1:01( 35) 0:53( 36) 1:39( 37) 2:05( 41) 0:36( 46) 1:19( 49) 1:01( 50) 0:54( 90)
40402 Ковалева Таисия Сестрорецк А.С. II 2011 00:15:01 00:26:01 1 2:56( 31) 1:29( 35) 1:14( 36) 2:57( 39) 1:54( 41) 0:41( 46) 1:17( 47) 1:34( 48) 0:57( 90)
40403 Титаренко Лада Сестрорецк А.С. I 2010 00:10:28 00:36:29 1 1:15( 34) 1:22( 35) 0:52( 36) 2:01( 40) 1:36( 41) 0:34( 46) 0:58( 47) 1:00( 48) 0:53( 90)
40404 Ковалева Таисия Сестрорецк А.С. II 2011 00:12:23 00:48:52 1 1:27( 32) 1:12( 35) 0:59( 36) 2:29( 38) 1:57( 41) 0:35( 46) 1:29( 49) 1:13( 50) 1:00( 90)
2
40301 Иванова Анастасия Сестрорецк А.С. I 2011 00:17:47 00:17:47 2 1:08( 32) 1:02( 35) 1:06( 36) 3:26( 38) 2:53( 41) 0:41( 46) 2:23( 47) 4:16( 48) 0:39( 90)
40302 Трошина Мария Сестрорецк А.С. I 2010 00:10:38 00:28:25 2 1:36( 33) 0:57( 35) 0:48( 36) 1:41( 37) 1:39( 41) 0:35( 46) 1:14( 49) 1:02( 50) 1:07( 90)
40303 Иванова Анастасия Сестрорецк А.С. I 2011 00:12:50 00:41:16 2 2:01( 31) 1:09( 35) 1:04( 36) 3:13( 39) 1:32( 41) 0:35( 46) 1:14( 49) 1:07( 50) 0:56( 90)
40304 Трошина Мария Сестрорецк А.С. I 2010 00:11:31 00:52:48 2 2:02( 34) 1:37( 35) 0:44( 36) 2:04( 40) 1:30( 41) 0:36( 46) 0:59( 47) 1:12( 48) 0:48( 90)
3
40101 Садыкова Диана БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф I 2010 00:12:58 00:12:58 3 1:42( 31) 1:13( 35) 1:05( 36) 2:49( 39) 1:32( 41) 0:43( 46) 1:32( 47) 1:17( 48) 0:50( 90)
40102 Сугак Полина БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф I 2010 00:16:55 00:29:53 3 1:42( 34) 2:05( 35) 1:08( 36) 3:06( 40) 2:27( 41) 1:50( 46) 1:41( 49) 1:37( 50) 1:19( 90)
40103 Садыкова Диана БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф I 2010 00:13:23 00:43:17 3 1:41( 32) 1:11( 35) 0:44( 36) 3:00( 38) 2:01( 41) 0:42( 46) 1:37( 49) 1:11( 50) 1:19( 90)
40104 Сугак Полина БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф I 2010 00:13:29 00:56:46 3 1:46( 33) 1:31( 35) 1:00( 36) 2:11( 37) 2:15( 41) 0:57( 46) 1:19( 47) 1:21( 48) 1:07( 90)
4
40501 Петропавловская Глафира Сестрорецк А.С. III 2010 00:22:20 00:22:20 4 3:33( 31) 1:53( 35) 1:48( 36) 6:43( 39) 1:47( 41) 0:43( 46) 3:10( 47) 1:28( 48) 1:01( 90)
40502 Фролова Анастасия Сестрорецк А.С. II 2011 00:35:09 00:57:30 4 3:51( 34) 2:13( 35) 2:15( 36) 13:46( 38) 2:17( 41) 1:03( 46) 2:18( 49) 4:36( 50) 2:49( 90)
40503 Петропавловская Глафира Сестрорецк А.С. III 2010 00:14:16 01:11:46 4 1:49( 33) 1:23( 35) 0:44( 36) 2:35( 40) 1:32( 41) 0:32( 46) 2:17( 49) 1:58( 50) 1:31( 90)
40504 Фролова Анастасия Сестрорецк А.С. II 2011 00:24:48 01:36:35 4 8:33( 32) 2:00( 35) 2:23( 36) 2:20( 37) 3:09( 41) 0:45( 46) 1:39( 47) 2:42( 48) 1:17( 90)
5
40701 Иванова Елизавета ДЮНЫ-Сестрорецк 2011 00:26:34 00:26:34 5 2:12( 33) 1:46( 35) 1:13( 36) 5:16( 40) 7:11( 41) 0:45( 46) 2:10( 47) 4:34( 48) 1:12( 90)
40702 Шуева Евгения ДЮНЫ-Сестрорецк IIIю 2011 00:41:58 01:08:33 5 4:58( 32) 4:07( 35) 4:02( 36) 5:43( 37) 7:20( 41) 2:11( 46) 4:31( 49) 6:12( 50) 2:48( 90)
40703 Иванова Елизавета ДЮНЫ-Сестрорецк 2011 00:26:43 01:35:17 5 4:35( 31) 1:35( 35) 1:18( 36) 6:02( 39) 5:15( 41) 1:05( 46) 3:11( 49) 2:10( 50) 1:40( 90)
40704 Шуева Евгения ДЮНЫ-Сестрорецк IIIю 2011 00:38:43 02:14:00 5 4:21( 34) 5:43( 35) 1:56( 36) 8:19( 38) 7:33( 41) 1:52( 46) 4:32( 47) 3:03( 48) 1:18( 90)
6
40201 Закирова Карина Сестрорецк С.С.Б. III 2011 7.2.6
40202 Полешак Серафима Сестрорецк С.С.Б. Iю 2010 7.2.6
7
40601 Клепукова Вероника О-СЕСТРОРЕЦК II 2010 00:27:59 8:11( 34) 2:16( 35) 1:32( 36) 3:48( 38) 3:58( 41) 0:55( 46) 2:49( 49) 2:20( 50) 1:57( 90)
40602 Рябова Полина О-СЕСТРОРЕЦК II 2010 00:21:39 4:39( 33) 2:26( 35) 1:19( 36) 3:45( 40) 2:57( 41) 0:51( 46) 1:44( 47) 1:45( 48) 1:24( 90)
40603 Клепукова Вероника О-СЕСТРОРЕЦК II 2010 3.13.12.2 2:05( 32) 1:30( 35) 1:17( 36) 2:30( 37) 2:46( 41) 0:58( 46) 1:36( 47)
40604 Рябова Полина О-СЕСТРОРЕЦК II 2010 00:19:42 8:04( 31) 1:27( 35) 1:40( 36) 3:20( 39) 2:40( 41) 0:49( 46) 1:53( 49) 2:18( 50) 1:54( 90)
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
30201 Кузнецова Анна Сестрорецк А.С. I 2008 00:16:59 00:16:59 1 0:55( 32) 2:18( 53) 1:49( 39) 2:02( 42) 2:06( 52) 1:13( 45) 1:58( 46) 1:33( 49) 1:52( 50) 1:01( 90)
30202 Трегубова Александра Сестрорецк А.С. КМС 2007 00:15:34 00:32:33 1 1:54( 33) 1:32( 53) 1:05( 38) 2:35( 42) 1:58( 44) 2:02( 45) 1:52( 46) 1:00( 47) 1:05( 48) 0:33( 90)
30203 Кузнецова Анна Сестрорецк А.С. I 2008 00:17:01 00:49:35 1 1:31( 34) 2:46( 53) 0:53( 37) 2:03( 42) 2:33( 44) 1:52( 45) 2:00( 46) 1:01( 47) 1:31( 48) 0:49( 90)
30204 Трегубова Александра Сестрорецк А.С. КМС 2007 00:14:19 01:03:54 1 1:48( 31) 1:48( 53) 0:57( 40) 2:01( 42) 1:30( 52) 1:11( 45) 1:37( 46) 1:45( 49) 0:58( 50) 0:48( 90)
2
30301 Макарова Маргарита ГБУ ДО СШОР Экран КМС 2009 00:21:06 00:21:06 2 1:06( 33) 1:59( 53) 1:28( 38) 4:54( 42) 2:30( 44) 1:51( 45) 3:11( 46) 0:58( 47) 1:16( 48) 0:45( 90)
30302 Вахитова Екатерина ГБУ ДО СШОР Экран КМС 2008 00:18:35 00:39:41 2 1:27( 34) 4:59( 53) 1:02( 37) 2:25( 42) 1:47( 52) 1:35( 45) 2:04( 46) 1:16( 49) 1:24( 50) 1:32( 90)
30303 Макарова Маргарита ГБУ ДО СШОР Экран КМС 2009 00:15:21 00:55:03 2 2:07( 31) 1:34( 53) 1:16( 40) 2:07( 42) 1:50( 52) 1:13( 45) 1:53( 46) 1:06( 49) 1:07( 50) 1:09( 90)
30304 Вахитова Екатерина ГБУ ДО СШОР Экран КМС 2008 00:15:33 01:10:36 2 1:33( 32) 2:05( 53) 1:24( 39) 1:47( 42) 2:05( 44) 1:52( 45) 1:40( 46) 1:10( 47) 1:10( 48) 0:47( 90)
3
30101 Гуренко Инга Сестрорецк С.С.Б. II 2008 00:26:18 00:26:18 3 2:23( 31) 3:05( 53) 1:53( 40) 4:23( 42) 3:08( 44) 2:27( 45) 4:02( 46) 1:37( 47) 1:46( 48) 1:18( 90)
30102 Мисан Алиса Сестрорецк С.С.Б. II 2008 00:22:55 00:49:14 3 2:02( 32) 5:15( 53) 2:29( 39) 2:08( 42) 1:52( 52) 1:46( 45) 2:04( 46) 2:18( 49) 1:57( 50) 1:07( 90)
30103 Гуренко Инга Сестрорецк С.С.Б. II 2008 00:34:29 01:23:43 3 9:26( 33) 3:18( 53) 1:01( 38) 5:29( 42) 2:48( 52) 1:33( 45) 2:25( 46) 3:17( 49) 3:03( 50) 2:06( 90)
30104 Мисан Алиса Сестрорецк С.С.Б. II 2008 00:25:08 01:48:51 3 2:16( 34) 6:13( 53) 1:07( 37) 2:56( 42) 3:34( 44) 2:34( 45) 2:15( 46) 1:27( 47) 1:30( 48) 1:19( 90)
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
21101 Игнатьева София Сестрорецк А.С. КМС 2005 7.2.6
21102 Малышева Александра Сестрорецк А.С. КМС 2004 3.13.12.2
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
20501 Аксёнова Алёна ГБУ ДО СШОР Экран МС 2001 00:13:22 00:13:22 1 1:13( 31) 0:54( 35) 0:43( 36) 2:15( 40) 1:43( 42) 1:27( 52) 0:57( 45) 1:34( 46) 0:54( 47) 0:53( 48) 0:30( 90)
20502 Брючко Ульяна ГБУ ДО СШОР Экран КМС 2005 00:17:02 00:30:24 1 1:31( 33) 1:00( 35) 0:42( 36) 3:55( 39) 1:56( 42) 1:47( 43) 1:01( 45) 1:55( 46) 1:00( 49) 1:11( 50) 1:12( 90)
20503 Аксёнова Алёна ГБУ ДО СШОР Экран МС 2001 00:14:09 00:44:34 1 1:19( 32) 1:02( 35) 0:36( 36) 1:59( 38) 2:39( 42) 1:23( 43) 0:47( 45) 1:31( 46) 1:05( 49) 1:00( 50) 0:49( 90)
20504 Брючко Ульяна ГБУ ДО СШОР Экран КМС 2005 00:16:07 01:00:41 1 1:08( 34) 1:33( 35) 0:47( 36) 2:11( 37) 2:07( 42) 1:40( 52) 1:09( 45) 1:56( 46) 1:03( 47) 1:23( 48) 1:08( 90)
2
20301 Кожанова Полина Сестрорецк А.С. КМС 2002 00:21:20 00:21:20 2 0:44( 34) 1:46( 35) 1:00( 36) 4:17( 39) 3:17( 42) 1:59( 52) 1:59( 45) 2:27( 46) 1:07( 47) 1:16( 48) 1:16( 90)
20302 Сазонова Анна Сестрорецк А.С. КМС 2005 00:16:28 00:37:49 2 1:40( 32) 1:07( 35) 1:10( 36) 1:41( 37) 4:03( 42) 1:32( 43) 0:50( 45) 1:31( 46) 0:53( 49) 1:13( 50) 0:52( 90)
20303 Кожанова Полина Сестрорецк А.С. КМС 2002 00:19:52 00:57:42 2 2:26( 31) 1:10( 35) 1:00( 36) 2:56( 40) 2:38( 42) 1:49( 43) 1:19( 45) 2:18( 46) 1:31( 49) 1:22( 50) 1:21( 90)
20304 Сазонова Анна Сестрорецк А.С. КМС 2005 00:14:21 01:12:03 2 1:27( 33) 0:59( 35) 0:41( 36) 2:03( 38) 2:28( 42) 1:26( 52) 1:02( 45) 1:31( 46) 1:15( 47) 0:58( 48) 0:33( 90)
3
20201 Салихова Диана Бессонова лично КМС 1984 00:17:57 00:17:57 3 1:03( 33) 1:07( 35) 0:51( 36) 2:55( 38) 2:36( 42) 1:39( 43) 0:58( 45) 2:12( 46) 1:29( 49) 1:39( 50) 1:15( 90)
20202 Бессонова Юлия Бессонова лично I 1980 00:20:49 00:38:46 3 1:36( 34) 1:52( 35) 1:06( 36) 2:57( 39) 2:30( 42) 2:14( 52) 2:07( 45) 2:35( 46) 1:32( 47) 1:26( 48) 0:53( 90)
20203 Салихова Диана Бессонова лично КМС 1984 00:16:23 00:55:09 3 1:48( 32) 0:56( 35) 1:10( 36) 1:53( 37) 2:27( 42) 1:38( 52) 1:17( 45) 1:59( 46) 1:11( 47) 1:08( 48) 0:56( 90)
20204 Бессонова Юлия Бессонова лично I 1980 00:19:24 01:14:34 3 2:28( 31) 1:33( 35) 1:04( 36) 2:17( 40) 2:11( 42) 3:14( 43) 0:58( 45) 1:59( 46) 1:16( 49) 1:15( 50) 1:13( 90)
4
20601 Хрусталева Дарья О-СЕСТРОРЕЦК КМС 2006 00:19:09 00:19:09 4 1:02( 33) 2:04( 35) 0:58( 36) 3:24( 39) 1:54( 42) 2:32( 43) 1:05( 45) 1:59( 46) 1:18( 49) 1:13( 50) 1:27( 90)
20602 Запорожская Лилия О-СЕСТРОРЕЦК МС 2002 00:21:56 00:41:05 4 1:42( 32) 1:06( 35) 0:58( 36) 2:56( 38) 3:12( 42) 2:09( 52) 1:14( 45) 2:13( 46) 3:58( 47) 1:21( 48) 1:06( 90)
20603 Хрусталева Дарья О-СЕСТРОРЕЦК КМС 2006 00:15:19 00:56:25 4 1:29( 34) 1:22( 35) 0:46( 36) 1:51( 37) 2:08( 42) 1:41( 52) 1:13( 45) 1:53( 46) 0:57( 47) 1:05( 48) 0:57( 90)
20604 Запорожская Лилия О-СЕСТРОРЕЦК МС 2002 00:19:04 01:15:29 4 2:44( 31) 1:12( 35) 0:56( 36) 3:11( 40) 2:13( 42) 1:43( 43) 1:07( 45) 2:04( 46) 1:09( 49) 1:21( 50) 1:22( 90)
5
20101 Батулова Евгения БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф МС 1984 00:19:49 00:19:49 5 1:15( 31) 1:20( 35) 1:06( 36) 2:41( 40) 2:20( 42) 1:58( 52) 1:39( 45) 2:40( 46) 1:15( 47) 2:20( 48) 1:01( 90)
20102 Сугак Яна БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф МС 1982 00:21:11 00:41:01 5 1:55( 33) 1:32( 35) 1:08( 36) 2:57( 38) 2:54( 42) 2:14( 43) 1:12( 45) 3:11( 46) 1:30( 49) 1:23( 50) 1:15( 90)
20103 Батулова Евгения БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф МС 1984 00:17:44 00:58:46 5 1:25( 34) 1:27( 35) 0:46( 36) 3:11( 39) 1:52( 42) 2:17( 43) 1:11( 45) 2:03( 46) 1:26( 49) 1:01( 50) 1:06( 90)
20104 Сугак Яна БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф МС 1982 00:19:22 01:18:08 5 1:52( 32) 1:35( 35) 1:15( 36) 2:16( 37) 2:39( 42) 2:04( 52) 1:42( 45) 2:26( 46) 1:18( 47) 1:16( 48) 0:59( 90)
6
20401 Марченко Анна Сестрорецк А.С. Iю 1984 00:25:32 00:25:32 6 1:47( 32) 1:21( 35) 1:42( 36) 2:36( 37) 3:42( 42) 3:18( 43) 2:04( 45) 2:33( 46) 2:12( 49) 2:23( 50) 1:37( 90)
20402 Титаренко Екатерина Сестрорецк А.С. Iю 1982 00:35:41 01:01:14 6 3:39( 31) 2:09( 35) 3:01( 36) 5:04( 40) 4:29( 42) 4:13( 52) 2:14( 45) 4:20( 46) 2:06( 47) 2:42( 48) 1:09( 90)
20403 Марченко Анна Сестрорецк А.С. Iю 1984 00:21:34 01:22:48 6 2:32( 33) 1:28( 35) 1:05( 36) 3:05( 38) 3:41( 42) 2:19( 52) 1:35( 45) 2:19( 46) 1:30( 47) 1:18( 48) 1:15( 90)
20404 Титаренко Екатерина Сестрорецк А.С. Iю 1982 00:38:50 02:01:39 6 2:44( 34) 5:32( 35) 1:56( 36) 4:05( 39) 4:02( 42) 7:07( 43) 1:48( 45) 2:44( 46) 3:54( 49) 2:58( 50) 1:57( 90)
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
32101 Брючко Мария лично 1975 00:27:20 1:28( 33) 6:10( 53) 1:31( 40) 3:44( 42) 3:38( 44) 2:22( 45) 2:28( 46) 1:46( 47) 3:00( 48) 0:56( 90)
32102 Яковлева Варвара лично 1978 00:34:05 5:42( 32) 5:55( 53) 1:49( 38) 4:00( 42) 3:16( 52) 1:58( 45) 4:49( 46) 2:41( 49) 2:32( 50) 1:25( 90)
32103 Брючко Мария лично 1975 3.13.12.2 2:56( 34) 3:28( 53) 1:43( 39) 2:43( 42) 2:02( 52) 2:09( 45) 2:25( 46) 2:10( 49)
32104 Яковлева Варвара лично 1978 00:23:42 5:34( 31) 2:11( 53) 1:30( 37) 3:54( 42) 3:38( 44) 2:28( 45) 2:37( 46) 1:38( 47) 1:35( 48) 1:04( 90)
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
60101 Блинов Иван сестрорецк -1 IIIю 2014 00:46:09 00:46:09 1 1:26( 34) 27:09( 35) 2:11( 36) 2:46( 53) 5:04( 39) 6:19( 46) 0:38( 54) 0:21( 90)
60102 Леонтьев Илья сестрорецк -1 IIIю 2014 00:16:59 01:03:08 1 5:19( 32) 2:15( 35) 2:02( 36) 2:26( 53) 0:59( 37) 2:58( 46) 0:40( 54) 0:22( 90)
2
60601 Постнов Григорий О-СЕСТРОРЕЦК 2015 00:46:39 00:46:39 2 16:50( 32) 3:19( 35) 2:51( 36) 3:56( 53) 7:35( 39) 10:40( 46) 0:41( 54) 0:26( 90)
60602 Павлов Михаил О-СЕСТРОРЕЦК 2015 00:32:55 01:19:34 2 4:04( 34) 7:19( 35) 6:42( 36) 3:40( 53) 2:00( 37) 7:53( 46) 0:41( 54) 0:31( 90)
3
60501 Шипилов Андрей О-СЕСТРОРЕЦК 2014 00:46:45 00:46:45 3 2:08( 34) 26:29( 35) 2:13( 36) 2:38( 53) 4:04( 37) 7:41( 46) 0:41( 54) 0:28( 90)
60502 Ткачев Александр О-СЕСТРОРЕЦК 2015 00:40:10 01:26:56 3 5:07( 32) 11:22( 35) 3:22( 36) 4:29( 53) 5:36( 39) 9:11( 46) 0:45( 54) 0:24( 90)
4
60201 Леонтьев Матвей сестрорецк -1 2014 00:26:58 10:33( 32) 3:33( 35) 2:44( 36) 2:18( 53) 1:29( 37) 5:04( 46) 0:32( 54) 0:25( 90)
60202 Феофанов Андрей сестрорецк -1 2014 3.13.12.2 2:32( 34) 13:05( 35) 1:26( 36)
5
60301 Горбунов Андрей Сестрорецк А.С. IIIю 2014 00:19:00 5:14( 32) 2:19( 35) 1:56( 36) 2:36( 53) 2:31( 39) 3:04( 46) 0:37( 54) 0:24( 90)
60302 Яковлев Даниил Сестрорецк А.С. IIIю 2015 3.13.12.2 6:33( 34) 2:50( 35) 1:34( 36) 1:56( 53) 0:56( 37)
6
60401 Зверев Артем О-СЕСТРОРЕЦК 2014 3.13.12.2 2:08( 34) 26:12( 35) 2:41( 36) 2:24( 53) 4:02( 37) 7:51( 46)
60402 Павлов Николай О-СЕСТРОРЕЦК 2014 01:03:04 23:12( 32) 1:56( 35) 3:46( 36) 11:31( 53) 11:16( 39) 11:17( 46) 1:05( 54) 0:22( 90)
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
50301 Трошин Федор Сестрорецк А.С. Iю 2013 00:26:28 00:26:28 1 2:05( 33) 2:27( 35) 1:33( 36) 1:53( 53) 0:58( 37) 5:13( 46) 9:53( 49) 1:00( 48) 1:13( 90)
50302 Луканов Всеволод Сестрорецк А.С. Iю 2012 00:14:09 00:40:38 1 2:15( 32) 2:03( 35) 0:59( 36) 1:40( 53) 1:35( 39) 2:11( 46) 1:05( 47) 1:26( 48) 0:51( 90)
2
50201 Паладиев Антон NORD WEST_Palada I 2012 00:19:53 00:19:53 2 1:17( 33) 1:29( 35) 1:02( 36) 1:33( 53) 1:01( 39) 5:49( 46) 5:12( 47) 1:15( 48) 1:02( 90)
50202 Паладиев Антон NORD WEST_Palada I 2012
3
50101 Курицын Сергей Бессонова лично IIIю 2013 00:19:43 1:09( 32) 1:17( 35) 1:48( 36) 1:40( 53) 4:18( 37) 2:26( 46) 4:56( 49) 1:04( 48) 0:50( 90)
50102 Курицын Сергей Бессонова лично IIIю 2013 7.2.6 2:23( 33) 1:37( 35) 1:30( 36) 3:45( 53) 2:35( 39) 2:19( 46) 2:00( 47) 3:18( 48) 1:09( 90)
4
50401 Соловьев Матвей Сестрорецк А.С. Iю 2012 00:18:36 1:17( 32) 3:42( 35) 1:24( 36) 2:29( 53) 2:39( 39) 2:34( 46) 1:44( 47) 1:45( 48) 0:46( 90)
50402 Завьялов Константин Сестрорецк А.С. Iю 2012 3.13.12.2 3:37( 33) 2:31( 35) 1:54( 36)
Главный судья
Главный секретарь
Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Женщины Ж45 М10 М12 М14 М17 М20 Мужчины М45 Фитнес1 Фитнес2
№ Фамилия, имя Коллектив Квал ГР Время Время Прим Место
на этапе команды
1
31301 Вишняков Федор Сестрорецк А.С. I 2010 00:16:19 00:16:19 1 0:37( 34) 2:38( 53) 0:51( 38) 3:55( 42) 2:06( 44) 1:33( 45) 1:44( 46) 0:56( 47) 1:08( 48) 0:40( 90)
31302 Андреев Алексей Сестрорецк А.С. I 2011 00:17:57 00:34:17 1 1:55( 33) 2:36( 53) 1:33( 39) 3:15( 42) 1:51( 52) 1:07( 45) 1:49( 46) 1:22( 49) 1:22( 50) 1:08( 90)
31303 Вишняков Федор Сестрорецк А.С. I 2010 00:17:25 00:51:43 1 4:36( 32) 2:00( 53) 1:05( 40) 2:15( 42) 1:46( 52) 1:03( 45) 1:43( 46) 1:02( 49) 0:58( 50) 0:58( 90)
31304 Андреев Алексей Сестрорецк А.С. I 2011 00:15:03 01:06:46 1 1:39( 31) 2:20( 53) 0:45( 37) 2:17( 42) 1:57( 44) 1:48( 45) 1:41( 46) 0:58( 47) 0:56( 48) 0:42( 90)
2
31101 Червоткин Илья ЦФК АВС I 2010 00:18:31 00:18:31 2 0:53( 32) 2:58( 53) 2:14( 40) 2:27( 42) 2:00( 44) 2:19( 45) 1:45( 46) 1:34( 47) 1:25( 48) 0:44( 90)
31102 Алексеев Роман ЦФК АВС I 2010 00:18:13 00:36:44 2 1:48( 33) 2:26( 53) 0:54( 37) 2:58( 42) 2:00( 52) 1:20( 45) 2:39( 46) 1:49( 49) 1:17( 50) 1:02( 90)
31103 Червоткин Илья ЦФК АВС I 2010 00:15:26 00:52:10 2 2:08( 31) 2:03( 53) 1:27( 39) 2:09( 42) 2:00( 52) 1:10( 45) 1:37( 46) 1:04( 49) 1:01( 50) 0:49( 90)
31104 Алексеев Роман ЦФК АВС I 2010 00:16:32 01:08:43 2 1:15( 34) 2:35( 53) 0:50( 38) 2:58( 42) 2:23( 44) 1:47( 45) 1:50( 46) 1:02( 47) 1:05( 48) 0:41( 90)
3
31401 Сухов Анвар Сестрорецк А.С. IIIю 2011 00:33:08 00:33:08 3 1:37( 33) 6:25( 53) 1:55( 39) 3:41( 42) 2:45( 52) 3:11( 45) 6:33( 46) 2:25( 49) 2:02( 50) 2:20( 90)
