Снежная тропа. Кросс - классика (0830021811Я), 15.12.2024. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
31КП-СЕСТРОРЕЦК
410 лицей
AA_family
Avanty
Bears Team
DELTA
Discovery
Dикие17
FLAME
FOREST TEAM
Forest team Пушкин
Fox
Global ERP
IRON ORIENT ДДЮТ Выборгского
Ivanov
KCO Orientno
KONONOV
Makara
MarusiaLapusia
No pain - no rogain
Nord West
NORD WEST_Palada
Nova
Nova-482
Old school
Pavlenin Crew
Ph
ROCKET
Saint. P Lions
SHEVCHENKO TEAM
VOLTS
White Wolves
Азимут
Андросенко Олег
Антон Ивашкин
Балт. берег - АврорА
Балт. Берег-Витязь
Балтийский берег
Балтийский берег - Звезда
Балтийский Берег-339
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
БалтийскийБерег - ОЕ
Балтийский-Берег-Mile-Sport
Батуева Наталья
Белые ночи
Белые Ночи АБ
БЕЛЫЕ НОЧИ Всеволожский ЦФКС
Бизоны
Бодрых Игорь
Будущие чемпионы
Буль Полина
БЭСкарго
В дрова
Вартемяги-Хоту
ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК
ВПП МВАА
Втяни живот
галопом по болотам
ГБНОУ СПбГЦДТТ
ГБОУ СОШ 143 Красная Гвардия
ГБОУ СОШ 303
ГБОУ СОШ 332
ГБОУ СОШ 467
ГБОУ СОШ 534
ГБОУ школа 641
ГБОУ Школа 14
ГБОУ Школа 527
ГБОУ Школа 691
ГБУ ДО ДДТ Красносельского
ГБУ ДО ДТ Измайловский
ГБУ ДО ДЮЦ Красногвардеец
ГБУ ДО СШ Красног-го р-н
ГБУ ДО СШОР Экран Дельта
ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова
ГБУ ДО СШОР Пушкинского района
ГБУ ДО СШОР Экран (ГЕН,ГЛВ)
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московкого р-на
ГБУ ДО ЦДЮТТ Охта
Где это я?
гольфстрим
Гольфстрим МИТИН
Гольфстрим-З
Гордиенко Павел
ГОРЫНЫЧИ (ДДТ Калининского)
Даниил Иванов
Дарья Губарева
ДДЮТ Выборгского
ДДЮТ ФР КОРНЕВ
ДДЮТ Фр. Азимут 360
ДДЮТ-КУДРОВО Всеволожский
ДЕЛЬТА
Дети дорог
Дикая Барсиха
Динамо
Добрый Еж
Добрый ёж
Древесина
Дрова
Друзья Сусанина
ДЮНЫ-Сестрорецк (Балт.Берег)
ДЮЦ ПЕТЕРГОФ
ДЮЦ ПЕТЕРГОФ - ГБОУ СОШ 319
ЕВРОПРИМ
Зайчики
ЗВЕЗДА 1. ДДЮТ Выборгского
Здравствуй Дерево
Здравствуй, дерево
Иванова-Котова
Ижора ДТДиМ Колпино
Ингрия
Индивидуальная
ИТМО Петроградский район
Калинин Ярослав
КАЛИНКА ИВС
КАЛИНКА ИВС
КАЛИНКА Л
Кириши
Кировский район ЛО
КП
Красногвардеец
КСО Сертолово
КСО Слабоумие и отвага
КТТиБ - Лебедев
КТУ
Куда идти?
Кудрово
Кузьмолово
Ленинградская область
Леонид Стеклов
ЛеСПБ
Летящие к звездам
Лисы
Лично-Аврова
Лично-Алименков
Лично-Андреева
Лично-Архипова
Лично-Бардашевич
Лично-Бердоносов
Лично-Брюшинин
Лично-Быханова
Лично-Вальковский
Лично-Гудилин
Лично-Евсеева
Лично-Иванов
Лично-Иванчин
Лично-Исакова
Лично-Калинин
Лично-Касплер
Лично-Комкова
Лично-Кондратьева
Лично-Кононова
Лично-Крутиков
Лично-Кузьмин
Лично-Кунстман
Лично-Людмер
Лично-Малахова
Лично-Меденникова
Лично-Микина
Лично-Никитин
Лично-Павлова
Лично-Пимков
Лично-Плаксин
Лично-Полякова
Лично-Рафальска
Лично-Рождественская
Лично-Санников
Лично-Семешкина
Лично-Соболева
Лично-Сологуб
Лично-Сорова
Лично-Сорокин
Лично-Уранова
Лично-Устинова
Лично-Фалевич
Лично-Федоров В.
Лично-Федоров Д.
Лично-Филиппов
Лично-Хоменко
Лично-Храмова
Лично-Цунами
Лично-Шаманов
Лично-Шафикова
Лично-Шершукова
Лично-Яковлева
ЛСР
МАУ Всеволожский ЦФКС Ингрия
МАУ ВЦФКС Кузьмолово
МБУ СЦ г.Приморск
МВАА
МетроRUN
Метрополитен
Муравейник
МЦ БЕРЕЗКА
Навигатор - ЦДЮТТ Кировского
Наперегонки
Нарния
Неспеша
Новичок
новоросс
НОРД ВЕСТ
НОРД ВЕСТ СШОР 2
ОДОД ГБОУ школа 110
О-Питер
Осипов
Панды
Парнас-ski
Парус
ПЕДАЛЬКИ
Петровское
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ
Пигаревы
Плюс
ПМЦ Охта Спорт-С-Мен
Полешки
ПСПбГМУ им Павлова
Пятки
Ран
Рваная карта
Ребята с Нашего Двора
Рогозины
РОО ПККТ Следопыты
САМ
СДЮСШОР - СТ
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
Северный ветер СШОР2
сестрорецк -1
Сестрорецк А.С.
Сестрорецк-МПС
Скальный лабиринт
СПб СВУ
СПБГУПТД (ГУТИД)
СПБГЭТУ (ЛЭТИ) им. В.И. Ленина
СПБГЭТУ ЛЭТИ
СПбКВК
СПбКК ПВ МО РФ
СПБПУ
СПбУ ГПС МЧС Роза ветров
СпорадикПушкин
СпортТурСПб
СШОР 2 Гольфстрим
СШОР Балт. берег Peterhof
СШОР Экран- Б
СШОР2 ГДТЮ (ГЕН)
СШОР2_Туризм
СШОР-СТ
Телега
Теплый ветер
Тихая О-хота
Тихий кот
Турклуб СКИФ ДДТ Приморского
Фалалеева Екатерина
Фалькон
Филиал РПКБ в СПб
ФорМуЛа_239
ФР СОШ 292 ДДЮТ
Фролов Максим
Харламов
Холмы
Храбрых
Центр Спорта Приморского р-на
ЦФК ABC
ЦФК АВС
ЦФК С и З Выборгского р-на
ЦФКиСЗаневский
ЦФКСиЗ Выборгского района
Черная Речка Скайраннинг
Чёрные медведи-Политех
Чудово
ШЕН СЯОЛОН
Ширинян-лично
Школа 605
школа it-технологий ВАС
Школа путешествий
ШСК ВЗЛЁТ лицей 623 им Павлова
ШСК ЛИС ГБОУ СОШ 339
ШСК Орион
Штурм
Экран
Экстремум
ЭнергиЯ
Ювента
ЮВЕНТА АРТ
Ювента МТВ 2
ЮВЕНТА_СОС
ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР
Ювента_Сосновый Бор_ДНИ
Юнин Александр
31КП-СЕСТРОРЕЦК
Сумма взноса: 6550
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1435 | М11 | ЕВСИКОВ Семен | 2013 | | 11:35 | 300 |
| 2 | 1457 | М11 | СМИРНОВ Артем | 2013 | | 11:57 | 300 |
| 3 | 1463 | М11 | КАЗНАЧЕЕВ Иван | 2013 | | 12:03 | 300 |
| 4 | 1842 | М10 | ЛУКОВКИН Платон | 2014 | | 11:42 | 300 |
| 5 | 2058 | Ж11 | КУВШИНОВА Варя | 2013 | | 11:58 | 300 |
| 6 | 2242 | М21 | САМБУРА Дмитрий | 1988 | 1р | 11:42 | 400 |
| 7 | 2244 | М21 | БИБИЧ Павел | 1998 | кмс | 11:44 | 400 |
| 8 | 2250 | М21 | ВАСИЛЬЕВ Денис | 1998 | | 11:50 | 400 |
| 9 | 2643 | Ж14 | ГАВРИЛОВА Акулина | 2010 | | 11:43 | 350 |
| 10 | 2850 | Ж20 | ЮДИНА Мария | 2005 | кмс | 11:50 | 350 |
| 11 | 3048 | М18 | ФЕДОРОВ Артур | 2007 | 1ю | 11:48 | 350 |
| 12 | 3051 | М18 | МУРАВЬЕВ Ярослав | 2007 | 3р | 11:51 | 350 |
| 13 | 3055 | М18 | КВАСОВ Даниил | 2007 | 1р | 11:55 | 350 |
| 14 | 4007 | ДТР | СОРКИНА Александра | 2013 | | 11:32 | 300 |
| 15 | 4060 | ДТР | СОКОЛОВ Дементий | 2015 | | 11:45 | 300 |
| 16 | 4068 | ДТР | МАРТЬЯНОВ Леонид | 2016 | | 11:47 | 300 |
| 17 | 4100 | ДТР | МАРТЬЯНОВ Григорий | 2017 | | 11:55 | 300 |
| 18 | 4112 | ДТР | ШЕБЬЯН Лори | 2014 | | 11:58 | 300 |
| 19 | 4137 | ДТР | ШЕБЬЯН Марк | 2017 | | 12:05 | 300 |
| 20 | 4148 | ДТР | МАРТЬЯНОВ Валерий | 2014 | | 12:07 | 300 |
Наверх 410 лицей
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3322 | Ж45 | СЕМЕНИСТАЯ Татьяна | 1972 | | 13:02 | 400 |
Наверх AA_family
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3337 | Ж45 | АЛТУХОВА Елена | 1979 | | 13:17 | 400 |
Наверх Avanty
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2350 | М21 | КОРАБЛЕВ Александр | 1995 | 1р | 13:30 | 400 |
| 2 | 4530 | ФИТ | ПРИШУТОВА Кристина | 2002 | | 13:43 | 400 |
Наверх Bears Team
Сумма взноса: 1200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 4001 | ФИТ | РОМАНОВСКИЙ Олег | 1978 | | 11:31 | 400 |
| 2 | 4104 | ФИТ | КОЛОСОВА Наталья | 1980 | | 11:56 | 400 |
| 3 | 4116 | ФИТ | СОЛОШЕНКО Ольга | 1985 | | 11:59 | 400 |
Наверх DELTA
Сумма взноса: 16950
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1031 | М09 | СЕНИН Степан | 2015 | | 11:31 | 300 |
| 2 | 1036 | М09 | БАРАНОВ Андрей | 2015 | | 11:36 | 300 |
| 3 | 1044 | М09 | КОВАЛЕВ Николай | 2015 | | 11:44 | 300 |
| 4 | 1046 | Ж09 | ФЕДОТОВА Александра | 2015 | | 11:46 | 300 |
| 5 | 1049 | Ж09 | БОЛДИНА Мария | 2015 | | 11:49 | 300 |
| 6 | 1054 | Ж09 | ПИМКОВА Кира | 2015 | | 11:54 | 300 |
| 7 | 1056 | М09 | ЮСУПОВ Савелий | 2015 | | 11:56 | 300 |
| 8 | 1058 | Ж09 | ЛАХМАНОВА Екатерина | 2015 | 2ю | 11:58 | 300 |
| 9 | 1061 | Ж09 | КУПРИЕНКО Юлия | 2015 | 3ю | 12:01 | 300 |
| 10 | 1257 | Ж10 | ЗАГРЕЦКАЯ Виктория | 2014 | | 11:57 | 300 |
| 11 | 1443 | М11 | ДАВЫДОВ Иван | 2013 | 3ю | 11:43 | 300 |
| 12 | 1653 | М12 | ШАДРИН Михаил | 2012 | 3ю | 11:53 | 300 |
| 13 | 1655 | М12 | ПОЯСОВ Михаил | 2012 | 3ю | 11:55 | 300 |
| 14 | 1663 | М12 | СКУДИН Ярослав | 2012 | | 12:03 | 300 |
| 15 | 1669 | М12 | НИКИФОРОВ Иван | 2012 | | 12:09 | 300 |
| 16 | 1846 | М10 | РЕЗКИН Кирилл | 2014 | | 11:46 | 300 |
| 17 | 1848 | М10 | ПОЛЕНОК Петр | 2014 | 3ю | 11:48 | 300 |
| 18 | 1861 | М10 | МОШНЯКОВ Максим | 2014 | | 12:01 | 300 |
| 19 | 2033 | Ж11 | ГЛАЗЫРИНА Кира | 2013 | | 11:33 | 300 |
| 20 | 2038 | Ж13 | ЧУРИЛОВА Ксения | 2011 | 3р | 11:38 | 350 |
| 21 | 2056 | Ж13 | ПИЛОСЬЯН Ольга | 2011 | 1ю | 11:56 | 350 |
| 22 | 2234 | М35 | БОЛДИН Павел | 1987 | 1р | 11:34 | 400 |
| 23 | 2245 | М35 | ФЕДЧЕНКО Никита | 1988 | | 11:45 | 400 |
| 24 | 2631 | Ж14 | ЗАХАРЕНКОВА Ася | 2010 | 2р | 11:31 | 350 |
| 25 | 2646 | Ж12 | ДУНЕЦ Софья | 2012 | | 11:46 | 300 |
| 26 | 2648 | Ж12 | НИКИФОРОВА Елизавета | 2012 | | 11:48 | 300 |
| 27 | 2652 | Ж12 | МОЛОТКОВА Екатерина | 2012 | 3ю | 11:52 | 300 |
| 28 | 2655 | Ж12 | СЕМЁНОВА Ирина | 2012 | | 11:55 | 300 |
| 29 | 2661 | Ж12 | НОВОЖИЛОВА Ирина | 2012 | 3р | 12:01 | 300 |
| 30 | 2857 | М45 | ЮСУПОВ Кирилл | 1971 | | 11:57 | 400 |
| 31 | 3047 | Ж35 | КОСОВА Надежда | 1989 | | 11:47 | 400 |
| 32 | 3052 | Ж35 | МАЙМУСТ Ксения | 1988 | | 11:52 | 400 |
| 33 | 3062 | Ж35 | ПИЛОСЬЯН Ирина | 1980 | | 12:02 | 400 |
| 34 | 3256 | Ж45 | ЮСУПОВА Ксения | 1975 | | 11:56 | 400 |
| 35 | 3272 | Ж16 | ЧУРИЛОВА Алевтина | 2008 | | 12:12 | 350 |
| 36 | 3478 | М13 | САЛИКОВ Булат | 2011 | | 12:18 | 350 |
| 37 | 4006 | ДТР | ПОЯСОВ Дмитрий | 2016 | | 11:32 | 300 |
| 38 | 4014 | ДТР | СЕНИНА Василиса | 2017 | | 11:34 | 300 |
| 39 | 4015 | ДТР | ЕЛИЗАРОВА Екатерина | 2016 | | 11:34 | 300 |
| 40 | 4020 | ДТР | ЗАГРЕЦКАЯ Вера | 2016 | 3ю | 11:35 | 300 |
| 41 | 4035 | ДТР | МЯСНИКОВ Егор | 2017 | | 11:39 | 300 |
| 42 | 4067 | ДТР | ЧУРИЛОВА Дарья | 2015 | | 11:47 | 300 |
| 43 | 4094 | ДТР | ЛОГАНОВСКИЙ Матвей | 2015 | | 11:54 | 300 |
| 44 | 4097 | ФИТ | ПОЛЕНОК Андрей | 1983 | | 11:55 | 400 |
| 45 | 4101 | ФИТ | НАГИБОВИЧ Дарья | 2006 | | 11:56 | 400 |
| 46 | 4105 | ДТР | ВОЛОШИНА Марионилла | 2016 | | 11:57 | 300 |
| 47 | 4110 | ДТР | СЕМЕНОВ Илья | 2018 | | 11:58 | 300 |
| 48 | 4135 | ФИТ | НАГИБОВИЧ Константин | 1981 | | 12:04 | 400 |
| 49 | 4146 | ФИТ | МОЛОТКОВ Иван | 1979 | | 12:07 | 400 |
| 50 | 4151 | ДТР | БОЛЬШАКОВ Иван | 2016 | | 12:08 | 300 |
| 51 | 4154 | ДТР | ПОЛЕНОК Устиния | 2016 | | 12:09 | 300 |
| 52 | 4155 | ДТР | БРОВИНА Вера | 2016 | | 12:09 | 300 |
Наверх Discovery
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 4172 | ФИТ | САМАРИНА Людмила | 2006 | | 12:13 | 400 |
Наверх Dикие17
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2897 | М45 | ЗЫКОВ Андрей | 1979 | | 12:37 | 400 |
Наверх FLAME
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3297 | Ж45 | ГУЛИНА Анна | 1973 | кмс | 12:37 | 400 |
Наверх FOREST TEAM
Сумма взноса: 13400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1038 | М09 | КЛЮЧНИКОВ Андрей | 2015 | | 11:38 | 300 |
| 2 | 1238 | Ж10 | ШИШКИНА Дарья | 2014 | | 11:38 | 300 |
| 3 | 1242 | М14 | ШАСТУН Михаил | 2010 | | 11:42 | 350 |
| 4 | 1253 | Ж10 | БРОНОВИЦКАЯ София | 2014 | | 11:53 | 300 |
| 5 | 1258 | Ж10 | КОРЖ Василиса | 2014 | 3ю | 11:58 | 300 |
| 6 | 1432 | М11 | МИХАЙЛОВ Максим | 2013 | 3ю | 11:32 | 300 |
| 7 | 1439 | М11 | МАРТЫНОВ Георгий | 2013 | 2ю | 11:39 | 300 |
| 8 | 1445 | М11 | НОВИКОВ Георгий | 2013 | 2ю | 11:45 | 300 |
| 9 | 1447 | М11 | ГАБИТОВ Эмиль | 2013 | | 11:47 | 300 |
| 10 | 1449 | М11 | АРТЕМЬЕВ Макар | 2013 | 1ю | 11:49 | 300 |
| 11 | 1468 | М11 | ЁРШ Дмитрий | 2013 | | 12:08 | 300 |
| 12 | 1640 | М12 | ПЕТРОВ Степан | 2012 | | 11:40 | 300 |
| 13 | 1647 | М12 | УЛЬЯНОВ Максим | 2012 | 1ю | 11:47 | 300 |
| 14 | 1658 | М12 | ЛАНТУХОВ Алексей | 2012 | 1ю | 11:58 | 300 |
| 15 | 1664 | М12 | НЕДОРОСТКОВ Андрей | 2012 | | 12:04 | 300 |
| 16 | 1840 | М10 | ЛАМЕХОВ Никита | 2014 | 3ю | 11:40 | 300 |
| 17 | 1847 | М10 | НИКОНОВ Тимофей | 2014 | 1ю | 11:47 | 300 |
| 18 | 1850 | М10 | ФЕТКУЛЛИН Алексей | 2014 | | 11:50 | 300 |
| 19 | 1853 | М10 | ВОРОБЬЁВ Иван | 2014 | 3ю | 11:53 | 300 |
| 20 | 1855 | М10 | СМИРНОВ Константин | 2014 | | 11:55 | 300 |
| 21 | 1867 | М10 | ФУКАЛОВ Иван | 2014 | 1ю | 12:07 | 300 |
| 22 | 2035 | Ж11 | ФРУМУСАКИ Отрада | 2013 | 1ю | 11:35 | 300 |
| 23 | 2043 | Ж11 | ЯКОВЛЕВА Екатерина | 2013 | 3ю | 11:43 | 300 |
| 24 | 2054 | Ж13 | МАРТЫНОВА Нина | 2011 | 1ю | 11:54 | 350 |
| 25 | 2062 | Ж13 | ШИШКИНА Кристина | 2011 | 1ю | 12:02 | 350 |
| 26 | 2064 | Ж13 | ГАБИТОВА Агния | 2011 | 1ю | 12:04 | 350 |
| 27 | 2232 | М35 | ГАБИТОВ Рафик | 1981 | | 11:32 | 400 |
| 28 | 2253 | М35 | ЯКОВЛЕВ Артём | 1981 | | 11:53 | 400 |
| 29 | 2843 | М45 | АРТЕМЬЕВ Александр | 1972 | | 11:43 | 400 |
| 30 | 2847 | М45 | ПАРХОМЕНКО Даниил | 1975 | | 11:47 | 400 |
| 31 | 3262 | Ж16 | ПЛАТОНОВА Александра | 2008 | 1ю | 12:02 | 350 |
| 32 | 3462 | М13 | СИМОНОВ Алексей | 2011 | 3ю | 12:02 | 350 |
| 33 | 3468 | М13 | НИКОЛАЕНКОВ Севастьян | 2011 | | 12:08 | 350 |
| 34 | 3473 | М13 | НИКОЛАЕНКОВ Тимофей | 2011 | | 12:13 | 350 |
| 35 | 3475 | М13 | ЛОГИНОВ Даниил | 2011 | 1ю | 12:15 | 350 |
| 36 | 3477 | М13 | СМОТРОВ Эмиль | 2011 | 1ю | 12:17 | 350 |
| 37 | 4024 | ФИТ | ЯКОВЛЕВА Анна | 1981 | | 11:36 | 400 |
| 38 | 4032 | ФИТ | БРОНОВИЦКАЯ Юлия | 1975 | | 11:38 | 400 |
| 39 | 4052 | ДТР | ГАБИТОВА Тея | 2019 | | 11:43 | 300 |
| 40 | 4103 | ДТР | ГАБИТОВА Сати | 2016 | | 11:56 | 300 |
| 41 | 4131 | ДТР | ГУРЖИЙ Юлиана | 2018 | | 12:03 | 300 |
Наверх Forest team Пушкин
Сумма взноса: 700
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 4174 | ФИТ | ШМЕДЫК Евгений | 1978 | | 12:14 | 400 |
| 2 | 4275 | ДТР | ШМЕДЫК Николай | 2016 | | 12:39 | 300 |
Наверх Fox
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2291 | М21 | СЕМЕНЯКО Дмитрий | 1981 | кмс | 12:31 | 400 |
Наверх Global ERP
Сумма взноса: 3500
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 4227 | ФИТ | КУЗНЕЦОВ Алексей | 1995 | | 12:27 | 400 |
| 2 | 4245 | ФИТ | ГУЩИН Денис | 1999 | | 12:32 | 400 |
| 3 | 4259 | ФИТ | ПРАВДИН Роман | 2002 | | 12:35 | 400 |
| 4 | 4269 | ФИТ | ПАРАШИНЕЦ Руслан | 1988 | | 12:38 | 400 |
| 5 | 4285 | ФИТ | СЫТНИК Анастасия | 2002 | | 12:42 | 400 |
| 6 | 4315 | ДТР | ЛЕБЕДЕВА Катя | 2017 | | 12:49 | 300 |
| 7 | 4330 | ФИТ | СУДАКОВ Никита | 1988 | | 12:53 | 400 |
| 8 | 4332 | ФИТ | ГУЩИНА Ася | 2000 | | 12:53 | 400 |
| 9 | 4336 | ФИТ | ЛАПИН Дмитрий | 1988 | | 12:54 | 400 |
Наверх IRON ORIENT ДДЮТ Выборгского
Сумма взноса: 4800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1152 | Ж09 | КУХАРЕНКО Антонина | 2015 | | 13:32 | 300 |
| 2 | 1156 | Ж09 | НИКИТИНА Алина | 2015 | | 13:36 | 300 |
| 3 | 1159 | М09 | ТИГРОВ Виктор | 2015 | | 13:39 | 300 |
| 4 | 1168 | М09 | ВЕРЕТНОВ Арсений | 2015 | | 13:48 | 300 |
| 5 | 1179 | М09 | ЕЛАГОВ Егор | 2015 | | 13:59 | 300 |
| 6 | 1183 | Ж09 | ИВАНОВА Вероника | 2015 | | 14:03 | 300 |
| 7 | 1371 | Ж10 | БОНДАРЕНКО Александра | 2014 | | 13:51 | 300 |
| 8 | 1375 | Ж10 | МАЧУЛА Диана | 2014 | | 13:55 | 300 |
| 9 | 1565 | М11 | АВОДНЕВ Яромир | 2013 | | 13:45 | 300 |
| 10 | 1947 | М10 | ШИРОБОКОВ Ростислав | 2014 | | 13:27 | 300 |
| 11 | 1950 | М10 | БАРАНОВ Владимир | 2014 | | 13:30 | 300 |
| 12 | 1958 | М10 | ВОРОШИЛОВ Демид | 2014 | | 13:38 | 300 |
| 13 | 1960 | М10 | ТЕМНОВ Иван | 2014 | | 13:40 | 300 |
| 14 | 1963 | М10 | СОБОЛЕВ Артём | 2014 | 2ю | 13:43 | 300 |
| 15 | 1966 | М10 | МЕЛЁШИН Станислав | 2014 | | 13:46 | 300 |
| 16 | 4556 | ДТР | ШИРОБОКОВА Алиса | 2014 | | 13:49 | 300 |
Наверх Ivanov
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2867 | М45 | ИВАНОВ Олег | 1976 | | 12:07 | 400 |
Наверх KCO Orientno
Сумма взноса: 7150
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1265 | М14 | СЛАТИН Кирилл | 2010 | | 12:05 | 350 |
| 2 | 1297 | М14 | НЕВЗОРОВ Ярослав | 2010 | | 12:37 | 350 |
| 3 | 1494 | М11 | ПИРОГОВ Егор | 2013 | | 12:34 | 300 |
| 4 | 1501 | М11 | РАЛЛО Артем | 2013 | | 12:41 | 300 |
| 5 | 1706 | М12 | ИВКОВ Захар | 2012 | | 12:46 | 300 |
| 6 | 1709 | М12 | ПОГРЕБНЫЙ Иван | 2012 | | 12:49 | 300 |
| 7 | 2081 | Ж13 | БЕЛЕНЬКАЯ Арина | 2011 | | 12:21 | 350 |
| 8 | 2699 | Ж14 | ПЯТКОВА Елизавета | 2010 | | 12:39 | 350 |
| 9 | 3485 | М13 | ЕГОРОВ Захар | 2011 | | 12:25 | 350 |
| 10 | 4162 | ДТР | КУЗНЕЦОВ Максим | 2016 | | 12:11 | 300 |
| 11 | 4163 | ДТР | ЕРМАКОВ Иван | 2013 | | 12:11 | 300 |
| 12 | 4204 | ДТР | САЯПИН Даниэль | 2015 | | 12:21 | 300 |
| 13 | 4235 | ДТР | РАДКЕВИЧ Вячеслав | 2013 | | 12:29 | 300 |
| 14 | 4255 | ДТР | СВЕШНИКОВ Евсей | 2012 | | 12:34 | 300 |
| 15 | 4260 | ДТР | ЕГОРОВ Макар | 2014 | | 12:35 | 300 |
| 16 | 4266 | ДТР | ХРИСТЕНКО Михаил | 2014 | | 12:37 | 300 |
| 17 | 4274 | ДТР | КОВАЛЕВ Георгий | 2014 | | 12:39 | 300 |
| 18 | 4281 | ДТР | ЛИСТОВА София | 2013 | | 12:41 | 300 |
| 19 | 4283 | ДТР | ФЕДОТОВА Алиса | 2011 | | 12:41 | 300 |
| 20 | 4304 | ДТР | КАРПЕНКО Демид | 2016 | | 12:46 | 300 |
| 21 | 4312 | ДТР | ШУРЫГИН Роман | 2016 | | 12:48 | 300 |
| 22 | 4319 | ДТР | ПИРОГОВ Клим | 2014 | | 12:50 | 300 |
| 23 | 4323 | ДТР | ГАЕВСКАЯ Юлия | 2013 | | 12:51 | 300 |
Наверх KONONOV
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2923 | М45 | КОНОНОВ Иван | 1973 | мс | 13:03 | 400 |
| 2 | 2927 | Ж21 | КОНОНОВА Екатерина | 1979 | мс | 13:07 | 400 |
Наверх Makara
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3106 | М18 | ЧУМАЧЕНКО Максим | 2006 | кмс | 12:46 | 350 |
Наверх MarusiaLapusia
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 4291 | ФИТ | ВЕРЕМЕЕВА Мария | 1999 | | 12:43 | 400 |
Наверх No pain - no rogain
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2871 | Ж21 | АЛЬМУХАМЕТОВА Фарида | 1991 | | 12:11 | 400 |
Наверх Nord West
Сумма взноса: 4050
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1150 | Ж09 | ТЕРЕШЕНКОВА Дарья | 2015 | | 13:30 | 300 |
| 2 | 1190 | М09 | ПОПОВ Михаил | 2015 | | 14:10 | 300 |
| 3 | 1361 | М14 | СЕРОВ Андрей | 2010 | | 13:41 | 350 |
| 4 | 1568 | М11 | АЗАДАНОВ Иван | 2013 | | 13:48 | 300 |
| 5 | 1579 | М11 | ГОЛОВИН Анатолий | 2013 | | 13:59 | 300 |
| 6 | 1965 | М10 | ГРИГОРЬЕВ Артем | 2014 | | 13:45 | 300 |
| 7 | 2943 | М45 | АЛЕКСЕЕВ Максим | 1976 | | 13:23 | 400 |
| 8 | 4533 | ДТР | НАЙДИОНОВА Трина | 2018 | | 13:44 | 300 |
| 9 | 4542 | ДТР | КУДЛА Илья | 2015 | | 13:46 | 300 |
| 10 | 4543 | ДТР | КОВАЛЕВА Татьяна | 2016 | | 13:46 | 300 |
| 11 | 4554 | ДТР | ГОЛОВИНА Анастасия | 2016 | | 13:49 | 300 |
| 12 | 4562 | ДТР | НАЙДИОНОВ Артур | 2020 | | 13:51 | 300 |
| 13 | 4574 | ДТР | БАРАНОВ Матвей | 2015 | | 13:54 | 300 |
Наверх NORD WEST_Palada
Сумма взноса: 1600
