Снежная тропа. Пискаревский парк, 23.02.2025. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
110%
31КП-СЕСТРОРЕЦК
4П
Avanty
BIZONS
DELTA
DELTA ОДОД ГБОУ школа №110
Drakkar
FLAME
Global ERP
Hard adventure
HARD RUN CLUB
IRON ORIENT
KCO Orientno
No pain - no rogain
Nord West
NORD WEST_Palada
NORD WEST_Palada_СШОР-2
Old school
Old School
O-maps
Saint. P Lions
White Wolves
АВС
Азимут
Алексей Брюшинин
Альтаир-48
Антон Ивашкин
Балт. берег - АврорА
Балт. Берег-Витязь
Балтийский берег - Звезда
Балтийский Берег-339
БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф
БалтийскийБерег - ОЕ
Банда в баффах
Бизоны
Брагины
Буль Полина
БЭСкарго
В дрова
ВАС
ВЕСТА - ПРИОЗЕРСК
Вечный зов(Великий Новгород)
ВКА
ВМА им. Н. Г. Кузнецова
ВМедА
ВЫБОРГ-ОРИЕНТИР
ГБОУ СОШ 332
ГБОУ СОШ №467
ГБУ ДО ДТ Измайловский
ГБУ ДО ДЮЦ Красногвардеец
ГБУ ДО СШ Экран (ГЕН,ГЛВ)
ГБУ ДО СШОР «Экран» дельта
ГБУ ДО СШОР им. В. Коренькова
ГБУ ДО СШОР Пушкинского района
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московкого р-на
Гегзисты
Гольфстрим МИТИН
Гольфстрим-О
ГУМРФ
Дарья Губарева
ДДЮТ ФР КОРНЕВ
ДДЮТ Фр. Азимут 360
ДДЮТ-Кудрово 2 Всеволожский
ДДЮТ-КУДРОВО 3 Всеволожский
Деревяшки
Дети дорог
Дефспорт
Добрый Еж
Древесина
Дрова
Друзья Сусанина
ДТ Пушкин
Дтр
Заря 31
ЗВЕЗДА 1. ДДЮТ Выборгского р-на
Здоровый дух
Иванова-Котова
Ижора ДТДиМ Колпино
Ингрия
ИНГРИЯ
КАЛИНКА ИВС
Карженков
КЛЛГ
Корж Ксения
Коркин
КП
Красногвардеец
КСО Сертолово
КТТиБ
Кузьмолово
КУЗЬМОЛОВО
Лапки
Ленинградская область
ЛеСПБ
ЛИАП
ЛизаАлерт
Лично_1
Лично-Аврова
Лично-Алмазова
Лично-Андреева
Лично-Баженова
Лично-Бердоносов
Лично-Бизенков
Лично-Быханова
Лично-Вершинина
Лично-Галустян
Лично-Григоренко
Лично-Губарева
Лично-Гукасова
Лично-Двирник
Лично-Дмитриева
Лично-Добрицкий
Лично-Журавлев
Лично-Иванова
Лично-Колтунов
Лично-Кононова
Лично-Кушигина
Лично-Лазаревич
Лично-Ляшкова
Лично-Масюк
Лично-Меденникова
Лично-Микина
Лично-Моисеенко
Лично-Остаф
Лично-Петренко
Лично-Пимков
Лично-Плаксин
Лично-Плескач
Лично-Салямова
Лично-Санников
Лично-Сафронова
Лично-Семешкина
Лично-Соболева
Лично-Сорокин
Лично-Уранова
Лично-Филиппов
Лично-Храбрых
Лично-Храмова
Лично-Эр
ЛСР
ЛЭТИ
МАУ Всеволожский ЦФКС Ингрия
МАУ ВЦФКС Кузьмолово
Мваа
МВАА
Метрополитен
Муринский парк
МЦ БЕРЕЗКА
Мы не бегаем, мы летаем
Навигатор - ЦДЮТТ Кировского
Некрасова
Неспеша
новоросс
НОРД ВЕСТ СШОР № 2
Осипов
Панды
Парус
ПЕДАЛЬКИ
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ ДДТ
Печерин Михаил
Пигаревы
Полешки
Прохоров Никита
Прохоровы
Пушкин-27
Пятки
Ребята с Нашего Двора
РИНКЦЭ
Рогозины
РОО ПККТ Следопыты
СДЮСШОР - СТ
Северный ветер
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
Северный ветер СШОР2
Семена
сестрорецк -1
Сестрорецк А.С.
Сестрорецк-МПС
Скальный лабиринт
Смирнов Александр
Снежок
Сосновый Бор
СПб СВУ
СПбГУ ГА
СПбГУГА
СПбКК ПВ МО РФ
СПбУ ГПС МЧС Роза ветров
Спорадик Пушкин
Степанов Кирилл
СШ Экран- Б
СШОР №2 Гольфстрим
СШОР Балт. берег Peterhof
СШОР Красногвардейского - Феник
СШОР2 ГДТЮ (ГЕН)
Теплый ветер
Турклуб СКИФ ДДТ Приморского р-
Ультрабоец
Умный попугай
Фалалеева Екатерина
ФР СОШ 292 ДДЮТ
Фролов Максим
Харламов
Холмы
ЦС Приморского Полярная Звезда
ЦФК АВС
ЦФК С и З Выборгского р-на
ЦФКиСЗаневский
ЦФКСиЗ Выборгского района
Чёрные Медведи - Политех
Чёрные медведи Политех
Чудово
Шамошки
Шелест
ШЕН СЯОЛОН
Школа 149
школа it-технологий ВАС
Школа №605
ШСК ВЗЛЁТ лицей 623 им Павлова
ШСК Орион
Экран
Экстремум
ЮВЕНТА_СОСНОВЫЙ БОР
Ювента_Сосновый Бор_ДНИ
Янино
110%
Сумма взноса: 300
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3931 | М12 | ГОЛУБЕВ Ярослав | 2013 | 2ю | 13:11 | 300 |
Наверх 31КП-СЕСТРОРЕЦК
Сумма взноса: 10050
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1719 | М18 | СОКОЛОВСКИЙ Евгений | 2007 | 3р | 12:59 | 350 |
| 2 | 1721 | М18 | КВАСОВ Даниил | 2007 | 1р | 13:01 | 350 |
| 3 | 1725 | М18 | МУРАВЬЕВ Ярослав | 2007 | 3р | 13:05 | 350 |
| 4 | 2119 | М14 | ЦВЕТНОЙ Петр | 2011 | | 12:59 | 350 |
| 5 | 2304 | Ж20 | ЮДИНА Мария | 2005 | кмс | 12:44 | 350 |
| 6 | 2718 | М21 | САМБУРА Дмитрий | 1988 | 1р | 12:58 | 400 |
| 7 | 2721 | М21 | БИБИЧ Павел | 1998 | кмс | 13:01 | 400 |
| 8 | 3492 | Ж12 | ЕРУКОВА Екатерина | 2013 | | 12:32 | 300 |
| 9 | 3494 | Ж12 | КУВШИНОВА Варя | 2013 | | 12:34 | 300 |
| 10 | 3701 | М11 | ЛУКОВКИН Платон | 2014 | | 12:41 | 300 |
| 11 | 3917 | М12 | БОБОЕВ Шарифджон | 2013 | | 12:57 | 300 |
| 12 | 3921 | М12 | КАЗНАЧЕЕВ Иван | 2013 | | 13:01 | 300 |
| 13 | 3929 | М12 | РОДИОНОВ Георгий | 2013 | | 13:09 | 300 |
| 14 | 3941 | М12 | ЕВСИКОВ Семен | 2013 | | 13:21 | 300 |
| 15 | 4184 | ДТР | МИНАЕВА Виктория | 2015 | | 12:32 | 300 |
| 16 | 4188 | ДТР | ШЕСТАКОВА Екатерина | 2014 | | 12:33 | 300 |
| 17 | 4198 | ДТР | РИСО ГАРБЕЙН Ева | 2016 | | 12:36 | 300 |
| 18 | 4201 | ДТР | ОЛЬЦОНОВА Элькира | 2014 | | 12:37 | 300 |
| 19 | 4204 | ФИТ | АНТОНОВА Татьяна | 1985 | | 12:38 | 400 |
| 20 | 4205 | ДТР | ГУСЕВ Максим | 2014 | | 12:39 | 300 |
| 21 | 4214 | ДТР | СОЛОВЬЕВА Вероника | 2016 | | 12:42 | 300 |
| 22 | 4221 | ДТР | ПЕТРОЧЕНКО Адам | 2015 | | 12:44 | 300 |
| 23 | 4228 | ДТР | МАРТЬЯНОВ Леонид | 2016 | | 12:46 | 300 |
| 24 | 4237 | ДТР | МАРТЬЯНОВ Валерий | 2014 | | 12:49 | 300 |
| 25 | 4239 | ДТР | КАМИНСКАЯ Стефания | 2015 | | 12:50 | 300 |
| 26 | 4255 | ФИТ | РОДИОНОВ Еремей | 2007 | | 12:55 | 400 |
| 27 | 4258 | ДТР | АНТОНОВ Владимир | 2013 | | 12:56 | 300 |
| 28 | 4260 | ДТР | МАРТЬЯНОВ Григорий | 2017 | | 12:57 | 300 |
| 29 | 4264 | ДТР | ИСЛЯМКУРОВ Макар | 2016 | | 12:58 | 300 |
| 30 | 4274 | ДТР | САФИН Норберт | 2015 | | 13:02 | 300 |
| 31 | 4324 | ФИТ | ПЕТРЕНКО Дарья | 1995 | | 13:18 | 400 |
Наверх 4П
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2735 | М35 | РИГИН Дмитрий | 1985 | | 13:15 | 400 |
Наверх Avanty
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2640 | М21 | КОРАБЛЕВ Александр | 1995 | | 11:40 | 400 |
Наверх BIZONS
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1473 | Ж35 | ВЕРХОГЛЯДОВА Надежда | 1977 | | 12:13 | 400 |
Наверх DELTA
Сумма взноса: 16350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1097 | Ж13 | НИКИФОРОВА Елизавета | 2012 | 2ю | 12:37 | 350 |
| 2 | 1111 | Ж14 | ЧУРИЛОВА Ксения | 2011 | 3р | 12:51 | 350 |
| 3 | 1116 | Ж13 | ДУНЕЦ София | 2012 | | 12:56 | 350 |
| 4 | 1313 | Ж45 | ЮСУПОВА Ксения | 1975 | | 12:53 | 400 |
| 5 | 1496 | М55 | КИСЕЛЕВ Игорь | 1963 | | 12:36 | 400 |
| 6 | 1504 | Ж18 | ЧУРИЛОВА Алевтина | 2008 | | 12:44 | 350 |
| 7 | 1729 | М45 | ЮСУПОВ Кирилл | 1971 | | 13:09 | 400 |
| 8 | 1907 | М13 | ПОЯСОВ Михаил | 2012 | 3ю | 12:47 | 350 |
| 9 | 1910 | М13 | СКУДИН Ярослав | 2012 | 3ю | 12:50 | 350 |
| 10 | 1916 | М13 | НИКИФОРОВ Иван | 2012 | 3ю | 12:56 | 350 |
| 11 | 1921 | М13 | ШАДРИН Михаил | 2012 | 1ю | 13:01 | 350 |
| 12 | 2115 | М14 | САЛИКОВ Булат | 2011 | 3ю | 12:55 | 350 |
| 13 | 2708 | М35 | БОЛДИН Павел | 1987 | | 12:48 | 400 |
| 14 | 2736 | М35 | СПИГИН Павел | 1988 | | 13:16 | 400 |
| 15 | 3095 | Ж09 | БОЛДИНА Мария | 2016 | | 12:35 | 300 |
| 16 | 3097 | М09 | КОВАЛЕВ Николай | 2016 | | 12:37 | 300 |
| 17 | 3107 | М09 | СЕНИН Степан | 2016 | | 12:47 | 300 |
| 18 | 3295 | Ж10 | ФЕДОТОВА Александра | 2015 | 3ю | 12:35 | 300 |
| 19 | 3305 | Ж10 | СПИГИНА Агата | 2015 | 3ю | 12:45 | 300 |
| 20 | 3316 | М10 | ЮСУПОВ Савелий | 2015 | 3ю | 12:56 | 300 |
| 21 | 3321 | М10 | БАРАНОВ Андрей | 2015 | 3ю | 13:01 | 300 |
| 22 | 3325 | Ж10 | КУПРИЕНКО Юлия | 2015 | 3ю | 13:05 | 300 |
| 23 | 3330 | Ж10 | ЛАХМАНОВА Екатерина | 2015 | 1ю | 13:10 | 300 |
| 24 | 3495 | Ж12 | ФИСИКОВА Полина | 2013 | | 12:35 | 300 |
| 25 | 3699 | М11 | ПОЛЕНОК Петр | 2014 | 3ю | 12:39 | 300 |
| 26 | 3709 | М11 | РЕЗКИН Кирилл | 2014 | | 12:49 | 300 |
| 27 | 3898 | М12 | КИСЕЛЕВ Артём | 2013 | | 12:38 | 300 |
| 28 | 3901 | М12 | ГОБОЗОВ Константин | 2013 | | 12:41 | 300 |
| 29 | 3904 | М12 | ДАВЫДОВ Иван | 2013 | 3ю | 12:44 | 300 |
| 30 | 4189 | ДТР | ПОЯСОВ Дмитрий | 2016 | | 12:33 | 300 |
| 31 | 4191 | ДТР | ГАЛУШКИН Всеволод | 2017 | | 12:34 | 300 |
| 32 | 4203 | ФИТ | ГОБОЗОВ Серафим | 2010 | | 12:38 | 400 |
| 33 | 4212 | ДТР | ЧАЙКО Милана | 2014 | | 12:41 | 300 |
| 34 | 4218 | ДТР | ЗУЕВ Денис | 2015 | | 12:43 | 300 |
| 35 | 4226 | ДТР | ЖАРИКОВ Евгеньй | 2015 | | 12:46 | 300 |
| 36 | 4231 | ДТР | СЕНИНА Василиса | 2017 | | 12:47 | 300 |
| 37 | 4234 | ФИТ | ПОЛЕНОК Андрей | 1983 | | 12:48 | 400 |
| 38 | 4243 | ДТР | ВОЛОШИНА Марионилла | 2016 | | 12:51 | 300 |
| 39 | 4247 | ДТР | ШАДРИНА Екатерина | 2015 | | 12:53 | 300 |
| 40 | 4256 | ДТР | ЧУРИЛОВ Ярослав | 2016 | | 12:56 | 300 |
| 41 | 4272 | ДТР | КРЕМЕНЕЦКИЙ Роман | 2015 | | 13:01 | 300 |
| 42 | 4273 | ФИТ | ФЕДЧЕНКО Никита | 1988 | | 13:01 | 400 |
| 43 | 4278 | ДТР | ПОЛЕНОК Устиния | 2016 | | 13:03 | 300 |
| 44 | 4279 | ФИТ | НАГИБОВИЧ Дарья | 2006 | | 13:03 | 400 |
| 45 | 4282 | ДТР | ЛАНЬШАКОВ Егор | 2013 | | 13:04 | 300 |
| 46 | 4286 | ДТР | СЕМЕНОВ Илья | 2018 | | 13:06 | 300 |
| 47 | 4293 | ДТР | ЧУРИЛОВА Дарья | 2015 | | 13:08 | 300 |
| 48 | 4302 | ДТР | ГРАДИН Богдан | 2014 | | 13:11 | 300 |
| 49 | 4303 | ДТР | ГАЛУШКИН Савелий | 2015 | | 13:11 | 300 |
| 50 | 4322 | ДТР | ШЕВЧЕНКО Лев | 2015 | | 13:18 | 300 |
Наверх DELTA ОДОД ГБОУ школа №110
Сумма взноса: 2750
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1900 | М13 | ШИРЯЕВ Денис | 2012 | | 12:40 | 350 |
| 2 | 3301 | М10 | ПАВЛОВ Даниил | 2015 | | 12:41 | 300 |
| 3 | 3311 | М10 | ВЕТРОВ Всеволод | 2015 | | 12:51 | 300 |
| 4 | 3704 | М11 | МАЧЮТА Станислав | 2014 | | 12:44 | 300 |
| 5 | 3914 | М12 | ДЕРКАЧ Евгений | 2013 | | 12:54 | 300 |
| 6 | 3918 | М12 | ПЯТКОВСКИЙ Василий | 2013 | | 12:58 | 300 |
| 7 | 3936 | М12 | ПАВЛОВ Алексей | 2013 | | 13:16 | 300 |
| 8 | 4299 | ДТР | БЛИНКОВ Максим | 2013 | | 13:10 | 300 |
| 9 | 4325 | ДТР | ВАСИЛЬЕВ Дмитрий | 2016 | | 13:19 | 300 |
Наверх Drakkar
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 4099 | ФИТ | ПАНОВ Роман | 1991 | | 12:03 | 400 |
Наверх FLAME
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1311 | Ж45 | ГУЛИНА Анна | 1973 | | 12:51 | 400 |
Наверх Global ERP
Сумма взноса: 2200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 4187 | ФИТ | КУЗНЕЦОВ Алексей | 1995 | | 12:33 | 400 |
| 2 | 4208 | ДТР | ЛЕБЕДЕВА Катя | 2017 | | 12:40 | 300 |
| 3 | 4249 | ФИТ | СУДАКОВ Никита | 1988 | | 12:53 | 400 |
| 4 | 4252 | ФИТ | ГУЩИН Денис | 1999 | | 12:54 | 400 |
| 5 | 4307 | ФИТ | ЛАПИН Дмитрий | 1988 | | 13:13 | 400 |
| 6 | 4311 | ДТР | КОНОТОПОВ Михаил | 2011 | | 13:14 | 300 |
Наверх Hard adventure
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1731 | Ж21 | ШАХУНОВА Наталья | 1997 | | 13:11 | 400 |
| 2 | 2692 | М21 | ШАХУНОВ Александр | 1996 | | 12:32 | 400 |
Наверх HARD RUN CLUB
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 2734 | М21 | МАЛЕТИН Глеб | 1994 | | 13:14 | 400 |
Наверх IRON ORIENT
Сумма взноса: 4250
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1856 | М13 | ПАНОВ Геннадий | 2012 | | 11:56 | 350 |
| 2 | 3059 | М09 | ЕЛАГОВ Егор | 2016 | | 11:59 | 300 |
| 3 | 3076 | М09 | ГЛУХОВ Иван | 2016 | | 12:16 | 300 |
| 4 | 3237 | М10 | ТИГРОВ Виктор | 2015 | | 11:37 | 300 |
| 5 | 3254 | Ж10 | НИКИТИНА Алина | 2015 | | 11:54 | 300 |
| 6 | 3263 | М10 | ВЕРЕТНОВ Арсений | 2015 | | 12:03 | 300 |
| 7 | 3449 | Ж11 | БОНДАРЕНКО Александра | 2014 | 3ю | 11:49 | 300 |
| 8 | 3632 | М11 | ВОРОШИЛОВ Демид | 2014 | 3ю | 11:32 | 300 |
| 9 | 3637 | М11 | ТЕМНОВ Иван | 2014 | | 11:37 | 300 |
| 10 | 3642 | М11 | МЕЛЁШИН Станислав | 2014 | | 11:42 | 300 |
| 11 | 3646 | М11 | ШИРОБОКОВ Ростислав | 2014 | | 11:46 | 300 |
| 12 | 3681 | М11 | СОБОЛЕВ Артём | 2014 | | 12:21 | 300 |
| 13 | 3857 | М12 | АВОДНЕВ Яромир | 2013 | 3ю | 11:57 | 300 |
| 14 | 4056 | ДТР | ШИРОБОКОВА Алиса | 2014 | | 11:49 | 300 |
Наверх KCO Orientno
Сумма взноса: 6150
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1105 | Ж14 | БЕЛЕНЬКАЯ Арина | 2011 | | 12:45 | 350 |
| 2 | 1299 | Ж16 | ШАБАЛИНА Яна | 2010 | | 12:39 | 350 |
| 3 | 2117 | М14 | ЕГОРОВ Захар | 2011 | | 12:57 | 350 |
| 4 | 3907 | М12 | ПИРОГОВ Егор | 2013 | | 12:47 | 300 |
| 5 | 4181 | ДТР | ЛИСТОВА София | 2013 | | 12:31 | 300 |
| 6 | 4192 | ДТР | ШУРЫГИН Роман | 2016 | | 12:34 | 300 |
| 7 | 4209 | ДТР | ГАЕВСКАЯ Юлия | 2013 | | 12:40 | 300 |
| 8 | 4216 | ДТР | КУЗНЕЦОВ Максим | 2016 | | 12:42 | 300 |
| 9 | 4224 | ДТР | ДОЛГАЧЕВА Анастасия | 2013 | | 12:45 | 300 |
| 10 | 4241 | ДТР | ФЕДОТОВА Алиса | 2011 | | 12:51 | 300 |
| 11 | 4253 | ДТР | ПИРОГОВ Клим | 2014 | | 12:55 | 300 |
| 12 | 4257 | ДТР | САЯПИН Даниэль | 2015 | | 12:56 | 300 |
| 13 | 4266 | ДТР | ВАЙСЕРО Мария | 2016 | | 12:59 | 300 |
| 14 | 4285 | ДТР | ТИТОВА Арина | 2013 | | 13:05 | 300 |
| 15 | 4289 | ДТР | БЫЧКОВА Валерия | 2013 | | 13:07 | 300 |
| 16 | 4290 | ДТР | АКУНАЕВА Аврора | 2016 | | 13:07 | 300 |
| 17 | 4294 | ДТР | ЕРМАКОВ Иван | 2013 | | 13:08 | 300 |
| 18 | 4301 | ДТР | РАДКЕВИЧ Вячеслав | 2013 | | 13:11 | 300 |
| 19 | 4310 | ДТР | ЕГОРОВ Макар | 2014 | | 13:14 | 300 |
| 20 | 4327 | ДТР | КАРПЕНКО Демид | 2016 | | 13:19 | 300 |
Наверх No pain - no rogain
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1742 | Ж21 | АЛЬМУХАМЕТОВА Фарида | 1991 | | 13:22 | 400 |
Наверх Nord West
Сумма взноса: 5600
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1462 | М55 | НОВОКШЕНОВ Дмитрий | 1966 | | 12:02 | 400 |
| 2 | 1477 | Ж35 | РАЕВА Вероника | 1981 | | 12:17 | 400 |
| 3 | 2254 | Ж20 | КЛЕНИНА Галина | 2005 | | 11:54 | 350 |
| 4 | 2462 | М20 | КАЗНАЧЕЕВ Семён | 2006 | 1р | 12:02 | 350 |
| 5 | 2649 | М21 | ШИНКАРЕНКО Любояр | 1986 | | 11:49 | 400 |
| 6 | 3259 | М10 | БАРАНОВ Матвей | 2015 | | 11:59 | 300 |
| 7 | 4030 | ФИТ | ПОСТНОВ Дмитрий | 1981 | | 11:40 | 400 |
| 8 | 4032 | ДТР | НОВОКШЕНОВ Тихон | 2017 | | 11:41 | 300 |
| 9 | 4053 | ДТР | НАЙДИОНОВА Трина | 2018 | | 11:48 | 300 |
| 10 | 4062 | ФИТ | ЕФИМОВА Анна | 1971 | | 11:51 | 400 |
| 11 | 4076 | ФИТ | НИКИТИНА Анна | 1986 | | 11:56 | 400 |
| 12 | 4081 | ДТР | НАЙДИОНОВ Артур | 2020 | | 11:57 | 300 |
| 13 | 4112 | ДТР | НОВОКШЕНОВ Андрей | 2019 | | 12:08 | 300 |
| 14 | 4133 | ДТР | РАЕВА Мария | 2018 | | 12:15 | 300 |
| 15 | 4137 | ФИТ | НИКИТИН Сергей | 1986 | | 12:16 | 400 |
| 16 | 4140 | ДТР | ПОСТНОВА Анастасия | 2019 | | 12:17 | 300 |
Наверх NORD WEST_Palada
Сумма взноса: 1200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3063 | М09 | ПАЛАДИЕВ Артур | 2016 | | 12:03 | 300 |
| 2 | 3065 | М09 | ЧЕРНЫХ Родион | 2016 | | 12:05 | 300 |
| 3 | 3082 | М09 | ШАРЫПОВ Александр | 2016 | | 12:22 | 300 |
| 4 | 3855 | М12 | ШАРЫПОВ Филипп | 2013 | | 11:55 | 300 |
Наверх NORD WEST_Palada_СШОР-2
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1880 | М13 | ПАЛАДИЕВ Антон | 2012 | 1р | 12:20 | 350 |
Наверх Old school
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1264 | Ж45 | ОРЛОВА Елена | 1974 | | 12:04 | 400 |
Наверх Old School
Сумма взноса: 1200
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1257 | Ж45 | НИКОЛЬСКАЯ Ольга | 1973 | | 11:57 | 400 |
| 2 | 1263 | Ж45 | ДАНЧИШЕН Анастасия | 1973 | | 12:03 | 400 |
| 3 | 1280 | Ж45 | ТЮЛЕНЕВА Екатерина | 1974 | | 12:20 | 400 |
Наверх O-maps
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 4213 | ФИТ | ФРАДКИН Евгений | 1974 | | 12:41 | 400 |
Наверх Saint. P Lions
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1715 | М45 | ДАРГИС Александр | 1978 | | 12:55 | 400 |
| 2 | 4292 | ФИТ | КОРОЛЕВА Анастасия | 1997 | | 13:08 | 400 |
Наверх White Wolves
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1471 | Ж35 | КОРОЛЁВА Елена | 1983 | | 12:11 | 400 |
Наверх АВС
Сумма взноса: 300
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 3934 | М12 | КАЛИНКИН Николай | 2013 | 3ю | 13:14 | 300 |
Наверх Азимут
Сумма взноса: 2800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1296 | М65 | ЧУМАКОВ Юрий | 1952 | | 12:36 | 350 |
| 2 | 1497 | М55 | МИТЕНКОВ Андрей | 1962 | | 12:37 | 400 |
| 3 | 2491 | М75 | ТЕРОВСКИЙ Владимир | 1949 | | 12:31 | |
| 4 | 2497 | Ж55 | ЗАЧИНЯЕВА Ирина | 1959 | | 12:37 | 350 |
| 5 | 2501 | М75 | ШУМИЛОВ Владимир | 1948 | | 12:41 | |
| 6 | 2507 | Ж65 | ФИРСОВА Тамара | 1957 | | 12:47 | 350 |
| 7 | 2523 | М75 | БАЗАНОВ Алексей | 1949 | | 13:03 | |
| 8 | 2525 | Ж55 | КОНДРАШКИНА Лидия | 1962 | | 13:05 | 350 |
| 9 | 2705 | М21 | РУСАКОВ Сергей | 1988 | 2р | 12:45 | 400 |
| 10 | 3891 | М80 | ТАРАСОВ Борис | 1945 | | 12:31 | |
| 11 | 3894 | М80 | МИТЕНКОВ Валерий | 1937 | | 12:34 | |
| 12 | 3899 | М80 | ПЛОСКИЙ Владимир | 1943 | | 12:39 | |
| 13 | 3903 | М80 | НИКИТИН Михаил | 1945 | | 12:43 | |
| 14 | 4193 | ДТР | ВАСИЛЬЕВА Лидия | 2015 | | 12:35 | 300 |
| 15 | 4229 | ДТР | ВАСИЛЬЕВА Таисия | 2015 | | 12:47 | 300 |
Наверх Алексей Брюшинин
Сумма взноса: 800
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1665 | Ж21 | БРЮШИНИНА Екатерина | 1993 | | 12:05 | 400 |
| 2 | 2678 | М21 | БРЮШИНИН Алексей | 1992 | | 12:18 | 400 |
Наверх Альтаир-48
Сумма взноса: 350
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1250 | Ж16 | ГРИГОРЬЕВА Дарья | 2009 | | 11:50 | 350 |
Наверх Антон Ивашкин
Сумма взноса: 400
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1701 | М45 | ИВАШКИН Антон | 1978 | | 12:41 | 400 |
Наверх Балт. берег - АврорА
Сумма взноса: 9550
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт | Взнос |
| 1 | 1042 | Ж14 | АЛЕКСЕЕВА Александра | 2011 | 1р | 11:42 | 350 |
| 2 | 1055 | Ж14 | РОМАНОВА Елизавета | 2011 | 2р | 11:55 | 350 |
| 3 | 1067 | Ж14 | АКИМОВА Алиса | 2011 | 2р | 12:07 | 350 |
| 4 | 1247 | Ж16 | САВИНА Ульяна | 2010 | 2р | 11:47 | 350 |
| 5 | 1253 | Ж16 | КОКУСЕВА Мария | 2010 | 3р | 11:53 | 350 |
| 6 | 1262 | Ж16 | КРИВОРОТОВА Софья | 2010 | 1р | 12:02 | 350 |
| 7 | 1268 | Ж16 | ЛЕНШИНА Мария | 2010 | 1р | 12:08 | 350 |
| 8 | 1650 | Ж21 | РАЙКОВА Светлана | 1986 | мс | 11:50 | 400 |
| 9 | 1652 | М45 | ЧИСТЯКОВ Илья | 1975 | | 11:52 | 400 |
| 10 | 1852 | М13 | ЛОГИНОВ Иван | 2012 | 1р | 11:52 | 350 |
| 11 | 2053 | М14 | ЯНСОН Максимилиан | 2011 | 3р | 11:53 | 350 |
| 12 | 2057 | М14 | ТЕРЛЕЦКИЙ Дмитрий | 2011 | 2р | 11:57 | 350 |
| 13 | 2065 | М14 | ДЯДЕЧКИН Александр | 2011 | 1р | 12:05 | 350 |
| 14 | 2068 | М14 | ЛУКИЧЕВ Алексей | 2011 | 3р | 12:08 | 350 |
| 15 | 2252 | М16 | БЕЛОВ Арсений | 2010 | 2р | 11:52 | 350 |
