СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Dмай
СУММА 2х ДНЕЙ
03-04.05.2025
Ягодное
ДТР
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Поляков Дмитрий 0 101 лично 00:25:38 Н.СТАРТ
2 Шеин Дмитрий 2019 83 КУЗЬМОЛОВО 00:26:07 Н.СТАРТ
3 Кузнецова Полина 2019 50 IIIю Customs 00:51:08 Н.СТАРТ
4 Карпенкова Елена 1968 40 IIIю Customs 00:51:33 Н.СТАРТ
5 Верническо Егор 0 102 лично Н.СТАРТ 00:59:38
6 Беляева Лидия 2012 8 р-н Выборгский, личн Н.СТАРТ 01:10:32
7 Беляева Диана 2016 7 р-н Выборгский, личн Н.СТАРТ 01:11:27
8 Дюмина Маргарита 2014 30 р-н Адмиралтейский, Н.СТАРТ 01:26:30
9 Зимина Елена 2012 36 р-н Невский, лично Н.СТАРТ 01:26:30
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кленина Анастасия 0 109 лично Н.СТАРТ СНЯТ
Ж21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кононова Екатерина 1979 42 МС Kononov Н.СТАРТ 01:37:40
2 Беляева Людмила 1989 9 р-н Выборгский, личн Н.СТАРТ 01:45:08
3 Бевза Татьяна 1994 6 МС Nord West Н.СТАРТ 01:49:56
4 Карнаухова Наталья 1991 38 КМС Петровское Н.СТАРТ Н.СТАРТ
5 Темякова Нина 1982 77 МС Белые Ночи Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж21К
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Югова Виктория 2005 86 КМС СШОР БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕ 00:49:14 01:04:54 01:54:08 1
2 Скрипачева Валерия 1988 74 Всеволожский р-н, ли 01:22:38 Н.СТАРТ
3 Курчанова Елена 0 126 лично Н.СТАРТ 01:24:44
Ж40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Забойкина Юлия 1980 35 КМС Балтийский берег - Z 00:43:40 01:01:08 01:44:48 1
2 Левкина Ольга 1979 56 р-н Московский, личн 01:02:53 Н.СТАРТ
3 Мироновская Мария 1976 59 р-н Калининский, лич 01:43:34 Н.СТАРТ
Ж50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Куницкая Наталья 1970 52 II Титан ОК 00:36:09 00:58:56 01:35:05 1
2 Данчишен Анастасия 1973 20 Санкт-Петербург, лич 00:32:23 01:03:56 01:36:19 2
3 Аверина Елена 1971 1 КМС Северный Ветер 00:38:04 01:07:21 01:45:25 3
4 Добрицкая Елена 1968 27 р-н Василеостровский 01:04:13 Н.СТАРТ
Ж60
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кудрявцева Галина 1965 46 III Nord West 00:42:47 01:28:24 02:11:11 1
2 Иващенко Наталья 0 137 лично Н.СТАРТ 01:09:04
Ж80
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Жукова Валентина 0 139 лично Н.СТАРТ 01:38:02
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Володин Константин 0 145 лично 00:40:25 01:06:30 01:46:55 1
2 Лантухов Алексей 2012 54 Iю FOREST TEAM Санкт-Пе Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Шлыков Михаил 2008 85 I Ювента 01:07:11 01:31:26 02:38:37 1
2 Фунтов Антон 2007 81 I Ювента Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М21
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Мартыновский Вячеслав 0 9999 00:00:00 00:00:00 00:00:00 1
2 Кудрявцев Николай 2000 45 МС Nord West 00:40:55 01:43:25 02:24:20 2
3 Новик Никита 2006 65 КМС Приозерский р-н, лич 00:49:34 02:00:01 02:49:35 3
4 Ерохов Тимофей 2006 33 КМС Белые Ночи 00:52:31 02:43:02 03:35:33 4
5 Болдин Павел 1987 10 I р-н Выборгский, личн 01:08:01 02:50:45 03:58:46 5
6 Житухин Дмитрий 1990 34 МС Nord West 00:41:18 Н.СТАРТ
7 Евсюков Сергей 1983 31 I Быстрее лося 00:48:30 Н.СТАРТ
8 Дешко Валерий 1957 23 КМС Азимут 01:20:27 Н.СТАРТ
9 Артамошин Михаил 0 157 лично Н.СТАРТ 02:16:28
10 Бураго Алексей 1975 13 МС КУЗЬМОЛОВО Н.СТАРТ 02:16:57
11 Чегаровский Юрий 1954 82 II Kuzmolovo JP Н.СТАРТ 02:28:35
12 Селиванов Александр 2005 72 ВКА 02:32:49 Н.СТАРТ
13 Назаров Тимофей 2005 62 ВКА 02:36:55 Н.СТАРТ
14 Коротеев Михаил 1975 43 р-н Калининский, лич Н.СТАРТ 02:45:30
15 Гузар Иван 2006 19 ВКА 02:56:21 Н.СТАРТ
16 Мишкин Денис 2006 60 ВКА СНЯТ Н.СТАРТ
17 Неплюев Александр 2006 63 ВКА СНЯТ Н.СТАРТ
18 Слепухин Виктор 0 156 лично СНЯТ Н.СТАРТ
19 Арефкин Никита 2003 4 I р-н Калининский, лич Н.СТАРТ Н.СТАРТ
20 Боревич Александр 1992 12 МС СШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
21 Солнцев Григорий 1989 75 Рыбинский р-н, лично Н.СТАРТ Н.СТАРТ
22 Фомин Даниил 2002 80 МС СШОР №3 - Универсал Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М21К
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Вишняков Максим 1985 16 Великие Луки, лично 01:14:19 02:06:37 03:20:56 1
2 Соколов Александр 0 160 лично 01:27:50 01:54:35 03:22:25 2
3 Асмолов Александр 1995 5 МС Сычи 00:40:16 Н.СТАРТ
4 Аверичев Дмитрий 1972 2 р-н Красносельский, Н.СТАРТ СНЯТ
М40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Верническо Антон 1981 15 IIIю КТТиБ 00:48:22 01:19:05 02:07:27 1
2 Пархоменко Александр 1980 67 II ПЫЖИКИ 00:53:50 01:31:34 02:25:24 2
3 Фархутдинов Равиль 1981 78 МС О-Питер 00:46:30 Н.СТАРТ
4 Резяпкин Александр 1980 71 Санкт-Петербург, лич 00:52:24 Н.СТАРТ
5 Соломатин Дмитрий 0 164 лично Н.СТАРТ 02:20:03
6 Лазарев Андрей 1980 53 КТТиБ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Данчишен Сергей 1974 21 Санкт-Петербург, лич 00:41:51 00:49:02 01:30:53 1
2 Егоров Андрей 1970 32 II Vsevphoto 00:45:12 01:04:32 01:49:44 2
3 Разметов Андрей 1967 70 IIIю р-н Калининский, лич 01:13:55 01:18:07 02:32:02 3
4 Кононов Иван 1973 41 МС Kononov Н.СТАРТ 00:50:00
5 Шелёхин Владимир 1975 84 р-н Калининский, лич Н.СТАРТ 00:51:01
6 Суратов Тимофей 1973 76 р-н Невский, лично Н.СТАРТ 00:56:33
7 Гаскевич Сергей 1967 17 КМС DREAM TEAM Н.СТАРТ 01:00:46
8 Дворкин Александр 1972 22 р-н Калининский, лич 01:04:18 Н.СТАРТ
9 Игнатович Антон 1968 37 р-н Московский, личн 01:25:11 Н.СТАРТ
10 Аксенов Игорь 1968 3 КМС р-н Фрунзенский, лич СНЯТ Н.СТАРТ
11 Голод Юрий 1973 18 III Голода СНЯТ Н.СТАРТ
12 Муравник Дмитрий 1972 61 III Лемур СНЯТ Н.СТАРТ
М60
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Осипов Александр 1957 66 КМС Азимут 00:26:32 00:47:14 01:13:46 1
2 Горев Кирилл 0 171 лично 00:28:28 00:45:20 01:13:48 2
3 Федоров Николай 1961 79 МС DREAM TEAM 00:26:33 00:47:30 01:14:03 3
4 Половнев Александр 1962 68 Санкт-Петербург, лич 00:27:35 00:49:36 01:17:11 4
5 Бораченко Александр 1960 11 КМС Титан ОК 00:30:58 00:53:02 01:24:00 5
6 Пьянков Владимир 1962 69 I Петровское Н.СТАРТ 00:50:08
М70
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Лесников Станислав 1951 57 КМС Азимут 00:25:44 00:41:46 01:07:30 1
М80
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Никитин Михаил 1945 64 III р-н Приморский, личн 00:34:05 00:53:05 01:27:10 1
2 Жуков Олег 0 174 лично Н.СТАРТ 01:42:35
ФИТ прост
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Котлярский Александр 1967 44 Северный Ветер 00:22:51 00:46:13 01:09:04 1
2 Галль Дарья 0 175 Выборг-Ориентир 00:25:24 Н.СТАРТ
3 Кузнецов Евгений 1990 47 IIIю Customs 00:26:57 Н.СТАРТ
4 Румянцева Ирина 0 176 лично 00:28:06 Н.СТАРТ
5 Кузнецова Вероника 2017 48 IIIю Customs 00:32:11 Н.СТАРТ
6 Кузнецова Елена 1991 49 IIIю Customs 00:32:11 Н.СТАРТ
7 Солохай Мария 0 103 лично Н.СТАРТ 00:42:12
8 Дмитриевский Кирилл 2012 26 IIIю Белые Ночи Н.СТАРТ Н.СТАРТ
9 Карпельсон Ася 1992 39 МС Сычи Н.СТАРТ Н.СТАРТ
ФИТ сред
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Максимов Виктор 2014 58 110 00:55:15 Н.СТАРТ
2 Куликова Анастасия 1985 51 I 110 00:55:21 Н.СТАРТ
3 Румянцев Юрий 0 185 лично 00:56:55 Н.СТАРТ
4 Долотов Василий 1969 29 III ПЫЖИКИ 01:00:24 Н.СТАРТ
5 Косорукова Татьяна 0 183 лично 01:07:08 Н.СТАРТ
6 Лапова Юлия 1983 55 Приозерский р-н, лич 01:19:19 Н.СТАРТ
7 Бутылина Валентина 0 149 лично Н.СТАРТ 01:32:46
8 Михайлова Ирина 0 148 лично Н.СТАРТ 02:29:15
9 Бытенский Александр 1978 14 Health club maraton СНЯТ Н.СТАРТ
10 Шелехин Анатолий 0 125 лично Н.СТАРТ СНЯТ
11 Бутылин Павел 0 150 лично Н.СТАРТ СНЯТ
12 Максимов Олег 0 184 лично СНЯТ Н.СТАРТ
ФИТ слож
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Артамашин Григорий 0 180 лично 00:54:23 Н.СТАРТ
2 Курчакова Елена 0 181 лично 01:03:42 Н.СТАРТ
3 Добрицкий Александр 1966 28 р-н Василеостровский 01:07:43 Н.СТАРТ
4 Сергеева Лариса 1977 73 р-н Калининский, лич 01:50:32 Н.СТАРТ
5 Бутылина Елена 0 182 лично 01:57:10 Н.СТАРТ
6 Резинкин Дмитрий 0 179 лично 02:39:33 Н.СТАРТ
7 Дмитриевская Ксения 2002 24 КМС Белые Ночи Н.СТАРТ Н.СТАРТ
8 Дмитриевская Ольга 1978 25 КМС Белые Ночи Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Главный судья
Главный секретарь