Соревнования по спортивному ориентированию
ВЫБОРГСКАЯ ТРОЙКА | НОЧНАЯ КЛАССИКА
24.05.25,Выборг, Петровка
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сугак Полина Балтийский берег КМС 308 2010 22:40:00 8501283
2 Артёмова Ксения Выборг I 82 2010 22:41:00 1401566
3 Чемакина Елизавета ГБУ ДО СШ "Экран" D I 354 2009 22:42:00 8513397
4 . резерв 662 22:43:00
5 Хафизова Татьяна ГБУ ДО СШ "Экран" D КМС 353 2009 22:44:00 8152909
6 Татаранович Валерия Балтийский берег КМС 310 2009 22:45:00 8501304
7 Храмова Дарья Новгород 53 MASTERS КМС 163 2009 22:46:00 8020117
8 Мордирос Аида МГУ II 182 2010 22:47:00 8531937
9 . резерв 660 22:48:00
10 Садыкова Диана Балтийский берег КМС 306 2010 22:49:00 8529407
11 Буинцева Анастасия СШОР №2NORD WEST I 490 2010 22:50:00 1602480
12 Ковалева София ГБУ ДО СШ "Экран" D КМС 348 2010 22:51:00 8372308
13 . резерв 661 22:52:00
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кононова Алёна KONONOV КМС 244 2007 22:51:00 8051291
2 . резерв 664 22:52:00
3 Чурилова Алевтина Delta I 217 2007 22:53:00 2081320
4 Алиса Соловьева Санкт-Петербург IIIю 576 2008 22:54:00
5 . резерв 663 22:55:00
6 Чеботарева Ксения Санкт-Петербург 577 2008 22:56:00
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лазарева Александра Глобус КМС 155 2001 23:14:00 8666405
2 Райкова Светлана Балт. Берег - Аврор МС 294 1986 23:15:00 8641368
3 Строганова Ирина ИНГРИЯ МС 90 1996 23:16:00 895759
4 Колтунова Полина Балтийский берег КМС 302 2004 23:17:00 8525937
5 Никольская Алёна СШОР №2NORD WEST МС 512 2003 23:18:00 8008212
6 Вавилова Екатерина КТУ 402 1995 23:19:00
7 Мурзина Анастасия Балтийский берег МС 304 1996 23:20:00 2024896
8 . резерв 666 23:21:00
9 Челнова Анна Аристомед МС 293 1999 23:22:00 7201689
10 Вавилова Татьяна КТУ 403 1995 23:23:00
11 Гладилкина Олеся Владимирская област МС 22 2004 23:24:00 8020342
12 . резерв 665 23:25:00
13 Савкина Екатерина Белые Ночи МС 42 1994 23:26:00 8488545
14 Морозова Полина СШОР №2NORD WEST МС 506 2005 23:27:00 8719100
15 Лебедева Наталья КУЗЬМОЛОВО I 415 2001 23:28:00 1201917
16 Двирник Анна СШОР2 ГОЛЬФСТРИМ III 538 1995 23:29:00
17 Карнаухова Наталья Петровское КМС 134 1991 23:30:00 8026254
18 Зелина Елизавета СШОР №2NORD WEST КМС 493 2006 23:31:00 8136939
19 Щербакова Дарья СК ФОТОН МС 195 1999 23:32:00 8666475
20 Бараева Елизавета Балтийский берег МС 295 2004 23:33:00 8654780
21 . резерв 667 23:34:00
22 Семешкина Мария Мурино 133 1996 23:35:00 2005585
23 . резерв 668 23:36:00
24 Кононова Ульяна г. Санкт-Петербург 631 2002 23:37:00
25 Кононова Екатерина KONONOV МС 246 1979 23:38:00 1005874
26 Быркина Екатерина ССО МИФИ I 197 1988 23:39:00 8060288
27 Рощина Надежда Москва I 185 2003 23:40:00 8021429
28 Венедяпина Полина КУЗЬМОЛОВО I 412 1998 23:41:00
29 . резерв 669 23:42:00
30 Маслова Евгения КУЗЬМОЛОВО КМС 416 1992 23:43:00 8006638
31 Курочкина Юлия Северный ветер МС 589 2004 23:44:00 8122987
32 Бородулина Ольга КУЗЬМОЛОВО МС 409 1992 23:45:00 8517408
33 Цунами Дана Лысьва 166 1998 23:46:00
34 Найдионова Антонина СШОР №2NORD WEST ЗМС 508 1990 23:47:00 8650643
35 Смирнова Мария Калинка ИВС I 428 2006 23:48:00 8000310
36 Малышева Злата СШОР №2NORD WEST МС 503 1997 23:49:00 9101297
37 Климочкина Софья СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР КМС 470 2005 23:50:00 8122882
38 Евдокимова София СШОР №2NORD WEST МС 492 2005 23:51:00 8060105
39 Калинина Ирина FOX TRACE ДДЮТ ВЫБ. I 234 1992 23:52:00 8512916
40 ЛАХМАНОВА Татьяна Ижора ДТДиМ МС 395 1987 23:53:00 8669906
41 Панкратова Марина Кириши I 96 2001 23:54:00 1393543
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Купчёнок Юлия Добрый Еж 359 1989 22:53:00 8527669
2 Ковалева Ольга Delta I 211 1988 22:54:00 8524472
3 Артёмова Александра Выборг МС 81 1989 22:55:00
4 Гущина Татьяна КТУ 404 1987 22:56:00
5 . резерв 672 22:57:00
6 Хафизова Инга Delta I 216 1988 22:58:00 8044462
7 . резерв 673 22:59:00
8 Ермаченкова Татьяна ССО МИФИ II 199 1987 23:00:00 8120187
9 Трунова Надежда МГУ II 184 1986 23:01:00 1408452
10 . резерв 671 23:02:00
11 Грибанова Татьяна О-Фрязино МС 190 1980 23:03:00 8658968
12 . резерв 670 23:04:00
13 Атлетова Мария МГУ I 179 1988 23:05:00 8643034
14 Ларина Татьяна Санкт-Петербург 585 1990 23:06:00
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кнотько Вера МГУ II 180 1980 22:40:00 1428799
2 Желнова Евгения Жел-Е 364 1984 22:41:00
3 Артемцова Полина Выборг Ориентир 1 I 84 1983 22:42:00
4 Рощина Янина Москва I 186 1982 22:43:00 8518853
5 . резерв 674 22:44:00
6 Мордирос Татьяна МГУ II 183 1975 22:45:00 1410117
7 Забойкина Юлия Балтийский берег КМС 301 1980 22:46:00 8529424
8 Соболева Анна Санкт-Петербург I 562 1983 22:47:00
9 . резерв 677 22:48:00
10 Ганичева Ольга ParkRest I 178 1984 22:49:00 8101284
11 Сугак Яна Балтийский берег МС 309 1982 22:50:00 8044848
12 . резерв 675 22:51:00
13 Голубева Виктория Neva-Fox КМС 251 1979 22:52:00 8520012
14 . резерв 676 22:53:00
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Храмова Елена Новгород 53 MASTERS I 164 1977 22:54:00 7205516
2 Гришечкина Анна Тюмень 173 1980 22:55:00
3 Большакова Наталья Псков II 168 1977 22:56:00 237168
4 Орлова Елена OLD SCHOOL II 34 1974 22:57:00 8528838
5 Терская Ольга O-SESTRORETSK 259 1980 22:58:00 1301652
6 Кузнецова Елизавета Delta 212 1978 22:59:00 1406742
7 . резерв 678 23:00:00
8 . резерв 679 23:01:00
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Конанова Анна LSR I 248 1973 22:57:00 1411742
2 Юсупова Ксения Юсуповы 627 1975 22:58:00 7212332
3 Тюленева Екатерина OLD SCHOOL I 35 1974 22:59:00 1811170
4 Титова Наталья Шустрики 620 1971 23:00:00 8502283
5 Никольская Ольга OLD SCHOOL I 33 1973 23:01:00 1427439
6 Платонова Антонина Петровское МС 136 1974 23:02:00
7 . резерв 680 23:03:00
8 Золотых Екатерина GoldTeam 242 1972 23:04:00 8007535
9 . резерв 681 23:05:00
10 Данчишен Анастасия OLD SCHOOL I 32 1973 23:06:00 8481483
11 Аверина Елена Аристомед КМС 292 1971 23:07:00 8502083
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 . резерв 683 23:08:00
2 Гусак Алла Санкт-Петербург МС 544 1968 23:09:00 8533040
3 . резерв 682 23:10:00
4 Карпельсон Татьяна Санкт-Петербург 567 1968 23:11:00 895846
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цветаева Галина Королёв-ТМ 157 1965 23:01:00 1001696
2 . резерв 684 23:02:00
3 Фершалова Виктория Балтийский берег МС 312 1958 23:03:00 8680096
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алтухов Михаил Санкт-Петербург 550 2010 22:40:00 1300421
2 . резерв 700 22:41:00
3 Раев Евгений СШОР №2NORD WEST I 514 2010 22:42:00 8520065
4 . резерв 698 22:43:00
5 Шинкаренко Агний СШОР №2NORD WEST II 528 2010 22:44:00
6 Хохлов Роман O-SESTRORETSK I 261 2009 22:45:00 8444435
7 Спиридонов Юрий СШОР №2NORD WEST I 524 2009 22:46:00 8304080
8 . резерв 699 22:47:00
9 Ткачев Никон СШОР №2NORD WEST I 525 2010 22:48:00 1301573
10 Тучин Георгий Балтийский берег I 311 2010 22:49:00 8511714
11 Маркосян Андрей СШОР №2NORD WEST I 505 2009 22:50:00
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ожиганов Марк Балтийский берег КМС 305 2007 22:40:00 8022001
2 . резерв 702 22:41:00
3 Брованов Андрей Балтийский берег КМС 296 2007 22:42:00 8193424
4 . резерв 701 22:43:00
5 Кочуров Иван ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ГАР Iю 58 2008 22:44:00 2024671
6 Завгородний Олег О-Фрязино КМС 191 2008 22:45:00 8007550
7 Курицын Олег Балтийский берег КМС 303 2008 22:46:00 8005409
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Горячев Михаил СК ФОТОН I 194 1988 22:40:00 8631490
2 Райков Александр КУЗЬМОЛОВО МС 417 1988 22:41:00 8117932
3 Глазунов Денис Карельская тактика МС 7 1986 22:42:00 8067934
4 Бабаев Кирилл ROCKET КМС 266 2002 22:43:00 8281220
5 Быркин Виктор ССО МИФИ I 196 1986 22:44:00 8631536
6 Лавров Иван ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ГАР КМС 60 2005 22:45:00 8112000
7 Малышев Владислав Dлительный МС 222 1996 22:46:00 8457000
8 Шляпников Александр КТУ 407 1995 22:47:00
9 Буймов Михаил КУЗЬМОЛОВО МС 410 1994 22:48:00 2300410
10 Смирнов Сергей VOLTS 282 1994 22:49:00
11 Родионов Богдан КУЗЬМОЛОВО МС 418 1996 22:50:00 8136884
12 Дзык Михаил Санкт-Петербург 584 1989 22:51:00
13 Зимин Михаил ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ГАР II 54 2004 22:52:00 2107641
14 Кожин Леонид Dлительный КМС 220 2006 22:53:00 8122822
15 Долинин Владимир Белые Ночи КМС 40 1999 22:54:00 1427434
16 Сидорин Василий КТУ 406 1995 22:55:00
17 Комаров Кирилл Dлительный МС 152 1997 22:56:00 8020516
18 Андреев Иван Северный ветер КМС 586 2005 22:57:00 8670678
19 Малыгин Илья ATLET МС 24 2004 22:58:00 8061253
20 Гусейнов Роман ROCKET МС 268 1989 22:59:00 9902708
21 Яганов Алексей Сосновый Бор МС 140 1995 23:00:00 8669935
22 . резерв 706 23:01:00
23 Алябьев Константин КУЗЬМОЛОВО МС 408 2001 23:02:00 8529425
24 Храмов Тимофей СШОР №2NORD WEST КМС 527 2004 23:03:00 8030199
25 Лахманов Алексей КУЗЬМОЛОВО МС 414 1984 23:04:00 8669919
26 Степанов Дмитрий ROCKET МС 274 2002 23:05:00 8650780
27 Жулдыбин Даниил Ленинградская облас КМС 101 2006 23:06:00
28 Привалов Денис Смоленск67 МС 171 1991 23:07:00 2007175
29 Москов Игорь СШОР №2NORD WEST КМС 507 2003 23:08:00
30 Новик Никита Петровское КМС 135 2006 23:09:00 8531927
31 . резерв 708 23:10:00
32 Агафонцев Юрий Кузьмолово МС 434 1987 23:11:00 1001477
33 Юткин Богдан ОМЕГА КМС 193 2005 23:12:00 8000648
34 Носов Кирилл Северный ветер КМС 593 2004 23:13:00 8665982
35 Чегаровский Михаил КУЗЬМОЛОВО МС 420 1987 23:14:00 8182059
36 Волков Пётр Северный ветер КМС 588 2004 23:15:00 8666521
37 Пашков Михаил Ленинградская облас КМС 102 2005 23:16:00
38 Беляков Михаил ROCKET МС 267 2002 23:17:00 8666237
39 Ерохов Тимофей Ленинградская облас КМС 100 2006 23:18:00 8516293
40 Маренков Александр ССО МИФИ I 200 1990 23:19:00 8652403
41 . резерв 704 23:20:00
42 Шинкаренко Любояр СШОР №2NORD WEST I 529 1986 23:21:00
43 Баранник Артём ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ГАР II 47 2006 23:22:00 1394969
44 Сомов Никита КУЗЬМОЛОВО МС 419 1992 23:23:00 8040115
45 Зноев Николай Карельская тактика КМС 8 1985 23:24:00 8004334
46 Яншин Алексей ROCKET МС 278 2004 23:25:00 8661701
47 . резерв 703 23:26:00
48 Евгенов Сергей Балтийский берег 297 2006 23:27:00 8171971
49 . резерв 707 23:28:00
50 Асмолов Александр Сестрорецк МС 594 1995 23:29:00
51 Степанов Никита ROCKET МС 275 1995 23:30:00 9111999
52 Земляков Алексей КУЗЬМОЛОВО МС 413 1985 23:31:00 8500644
53 . резерв 705 23:32:00
54 Иванов Павел ROCKET МС 269 2003 23:33:00 8277778
55 Логинов Владислав Pandas in Pyjamas МС 265 2003 23:34:00 8662038
56 Ремезов Денис Воронеж МС 26 1999 23:35:00 8061244
57 Кондратов Андрей ROCKET МС 271 1996 23:36:00 8666192
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Фоминых Павел МБУ ЦФКСиЗ "Заневск 127 1983 22:47:00
2 Йордан Айвар Лидер" Петрозаводск КМС 13 1987 22:48:00 1301366
3 Ермаченков Алексей ССО МИФИ I 198 1986 22:49:00 8280886
4 Пигарев Игорь Пигаревы КМС 446 1986 22:50:00 1301595
5 . резерв 711 22:51:00
6 Бураго Алексей КУЗЬМОЛОВО МС 411 1975 22:52:00 7201641
7 Мерзляков Виталий Санкт-Петербург 555 1985 22:53:00
8 Паладиев Евгений СШОР-2NORD WEST_Pal МС 537 1987 22:54:00 1302044
9 . резерв 710 22:55:00
10 Септа Александр МБУ ЦФКСиЗ "Заневск 123 1988 22:56:00
11 . резерв 709 22:57:00
12 Болдин Павел Delta 207 1987 22:58:00 1301360
13 . резерв 712 22:59:00
14 Молочков Владимир ССО МИФИ III 201 1986 23:00:00 1409699
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Раев Павел СШОР №2NORD WEST КМС 515 1981 22:40:00 7006322
2 Плаксин Денис Друзья Алисы 363 1981 22:41:00 2024136
3 Мосейчук Павел КТТиБ I 401 1982 22:42:00 8664428
4 Данилов Александр Санкт-Петербург 554 1983 22:43:00
5 . резерв 714 22:44:00
6 Верническо Антон КТТиБ I 92 1981 22:45:00 8388388
7 . резерв 713 22:46:00
8 Николаев Алексей СШОР2 ГОЛЬФСТРИМ I 539 1985 22:47:00
9 . резерв 715 22:48:00
10 Фомушкин Роман Веста II 339 1984 22:49:00 1393830
11 . резерв 716 22:50:00
12 Артёмов Евгений Выборг МС 80 1984 22:51:00 7200066
13 Эдуардов Александр Калинка ИВС 430 1981 22:52:00 8020354
14 Ершов Дмитрий Сосновый Бор 141 1984 22:53:00 7203671
15 Балясников Владимир 110% КМС 28 1984 22:54:00 1301684
16 Ганичев Павел ParkRest I 177 1984 22:55:00 8170077
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Озеров Алексей Санкт-Петербург 139 1969 22:56:00 800801
2 . резерв 717 22:57:00
3 Баркалов Андрей 110% 29 1979 22:58:00
4 Аверичев Дмитрий Каякеры 433 1972 22:59:00 1602484
5 Алексеев Максим Санкт-Петербург 575 1976 23:00:00
6 Максимов Олег СПб 471 1974 23:01:00 8484000
7 Лазарев Андрей КТТиБ I 93 1980 23:02:00 2146188
8 Забойкин Андрей Балтийский берег МС 298 1976 23:03:00 1413294
9 Лазарев Константин Глобус I 154 1966 23:04:00 8654739
10 Колесов Сергей МГУ I 181 1979 23:05:00 889824
11 Малевский Андрей КТТиБ КМС 94 1980 23:06:00 2040080
12 Линник Дмитрий О-Фрязино 192 1978 23:07:00 8526358
13 . резерв 718 23:08:00
14 Голубев Максим 110% 31 1976 23:09:00
15 . резерв 720 23:10:00
16 Соболев Кирилл Санкт-Петербург II 561 1978 23:11:00
17 . резерв 719 23:12:00
18 Алтухов Алексей Санкт-Петербург 549 1980 23:13:00 9101987
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Золотых Андрей GoldTeam II 241 1972 23:07:00 8007540
2 . резерв 721 23:08:00
3 Кононов Иван KONONOV МС 243 1973 23:09:00 8388887
4 Кунстман Олег КТУ 405 1973 23:10:00
5 Кононов Егор г. Санкт-Петербург 630 1971 23:11:00
6 Михайлов Анатолий Вартемяги-Хоту 338 1972 23:12:00 8502092
7 Жуков Андрей Балтийский берег-Ви 319 1972 23:13:00 8501864
8 Лагутин Александр Ижора ДТДиМ 396 1972 23:14:00
9 . резерв 722 23:15:00
10 Мальченков Алексей Смоленск67 170 1970 23:16:00 8275250
11 Данчишен Сергей Ингрия D 91 1974 23:17:00 8102020
12 Храмов Николай Новгород 53 MASTERS I 162 1974 23:18:00 7208411
13 Юсупов Кирилл Юсуповы 626 1971 23:19:00 1254364
14 Климонтов Алексей O-Klimontov КМС 161 1974 23:20:00 8501782
15 . резерв 723 23:21:00
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 . резерв 726 23:22:00
2 Игнатович Антон Задунайские 367 1968 23:23:00
3 . резерв 725 23:24:00
4 Попов Геннадий Псков КМС 169 1963 23:25:00 8502103
5 Катанцев Сергей ВЫБОРГ-2 I 77 1967 23:26:00
6 Карпельсон Александр Санкт-Петербург 566 1970 23:27:00 8504611
7 . резерв 724 23:28:00
8 Терещенков Валерий Смоленск67 172 1969 23:29:00 8646200
9 Кисиль Олег OneGo МС 37 1968 23:30:00 1413748
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Дешко Валерий Азимут КМС 284 1957 23:12:00 1005845
2 Пигарев Константин Пигаревы II 447 1964 23:13:00 8719065
3 Рогозев Андрей Калинка ИВС 425 1964 23:14:00 8000312
4 Кузнецов Алексей Санкт-Петербург 553 1963 23:15:00 2303325
5 Киселев Игорь Delta 210 1963 23:16:00 8512735
6 Пьянков Владимир Петровское I 137 1962 23:17:00 8013819
7 Горев Кирилл O-site IIIю 264 1963 23:18:00 8119446
8 . резерв 728 23:19:00
9 Половнев Александр Санкт-Петербург 551 1962 23:20:00 8030125
10 . резерв 727 23:21:00
11 Городилов Сергей ВЫБОРГ-2 I 76 1962 23:22:00 1393811
12 Митенков Андрей Азимут IIIю 287 1962 23:23:00 8512957
13 Гусак Сергей Санкт-Петербург I 545 1965 23:24:00 1428471
Оpen A | свободный старт с указанного времени
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гуреев Максим Балтийский берег 314 1963 22:50:00 8529460
2 Акимов Андей Добрый Еж 356 1991 22:50:00
3 Бельский Павел Добрый Еж 357 1990 22:50:00
4 Березовская Ксенька Добрый Еж 358 1991 22:50:00
5 Решетняк Елизавета Добрый Еж 361 1991 22:50:00 8502666
6 Хорхорин Сергей Добрый Еж III 362 1990 22:50:00
7 Яхновский Кирилл Санкт-Петербург 572 1988 22:50:00 8500611
8 . резерв 633 22:50:00
9 . резерв 634 22:50:00
10 . резерв 635 22:50:00
11 . резерв 636 22:50:00
12 . резерв 637 22:50:00