Камни Карельского Перешейка. 1 день
Кросс-классика. Код дисциплины: 0830021811Я
16.06.2025
Каменногорск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Open A, 17 КП, 4,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Вольнов Алексей Лыткарино К2 I 5019 1989 00:56:02 +00:00 1
2 Путилов Яков лично-Москва 5014 1988 00:58:02 +02:00 2
3 Игнатенко Устина лично-Москва 5009 2011 00:58:28 +02:26 3
4 Мурадян Антон СШОР2 ГОЛЬФСТРИМ I 5004 1985 01:00:38 +04:36 4
5 Куракин Илья Лыткарино К2 I 5018 2005 01:02:33 +06:31 5
6 Фесенко Таисия ... 5032 01:04:52 +08:50 6
7 Семеняко Дмитрий ... 5033 01:09:04 +13:02 7
8 Волкова Элина ... 5027 01:13:04 +17:02 8
9 Амосов Павел личноНовгородская об 5001 1965 01:18:38 +22:36 9
10 Астафьв Владислав ШСК "Рекорд 8039 2008 01:19:30 +23:28 10
11 Краснеянко Фёдор ... 5029 01:22:21 +26:19 11
12 Лосев Павел ... 5039 01:25:46 +29:44 12
13 Токмачёва Вероника ... 5038 01:26:41 +30:39 13
14 Кобеев Игорь ... 5031 01:27:43 +31:41 14
15 Филимонов Иван ... 5028 01:29:02 +33:00 15
16 Павлова Мария ... 5037 01:32:09 +36:07 16
17 Астафьев Всеволод ШСК "Рекорд 8038 2008 01:32:09 +36:07 = 16
18 Семёнов Станислав Сайвер III 5026 1977 01:33:57 +37:55 18
19 Ионов Сергей ... 5034 01:38:24 +42:22 19
20 Клименко Алексей ... 5036 01:39:41 +43:39 20
21 Бабанина Ирина ... 5035 01:44:09 +48:07 21
22 Бессонов Сергей личноНовгородская об МС 5013 1966 01:44:10 +48:08 22
23 Сальников Василий ШСК "Рекорд 8036 2008 02:01:57 +05:55 23
24 Кудрявцева Светлана ДДЮТ-Кудрово 5021 1976 02:30:06 +34:04 24
25 Демин Вадим ДДЮТ-Кудрово 5023 2012 02:30:07 +34:05 25
26 Безволев Георгий Ориента-СКРУМ 5010 1990 02:57:37 +01:35 26
27 Соловьев Алексей Трехгорка team I 5016 1983 03:35:14 +39:12 27
28 Гребель Евгения ... 5030 11:45:31 +49:29 28
29 Еремеева Анастасия ДДЮТ-Кудрово 5022 2012 3.13.12.2
30 Вдовин Максим лично-С-Петербург III 5002 2004 3.13.12.2
31 Смирнов Илья Трехгорка team IIю 5017 1982 3.13.12.2
32 Богданов Никита ШСК "Рекорд 8037 2008 3.13.12.2
Open B, 14 КП, 3,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ибрагимов Денис ... 5179 00:37:25 +00:00 1
2 Кузнецов Святослав ... 5160 00:55:22 +17:57 2
3 Кашина Ирина Лыткарино К2 5116 1978 00:58:14 +20:49 3
4 Косорукова Татьяна Выборг-Ориентир КМС 5151 1991 01:00:51 +23:26 4
5 Гаврина Надежда Новгородская Гаврина КМС 5123 2003 01:01:32 +24:07 5
6 Максиков Максим Ориента-СКРУМ 5132 1985 01:01:38 +24:13 6
7 Гладилкина Варвара ... 5173 01:01:41 +24:16 7
8 Кижло Сергей ... 5169 01:08:29 +31:04 8
9 Кузнецова Анна Сестрорецк-АС I 5140 2008 01:09:49 +32:24 9
10 Трегубова Александра Сестрорецк-АС КМС 5138 2007 01:10:06 +32:41 10
11 Медведева Ирина ... 5170 01:10:42 +33:17 11
12 Журнинс Анастасия ... 5171 01:10:53 +33:28 12
13 Фёдоров Максим РУСЬ-ЮНИОР 5146 1976 01:12:07 +34:42 13
14 Вахитова Александра ... 5155 01:14:09 +36:44 14
15 Чуйко Алексей ЮЗАО-Team 5137 1978 01:17:29 +40:04 15
16 Судаков Евгений ... 5180 01:18:02 +40:37 16
17 Морен Виктория ... 5166 01:19:24 +41:59 17
18 Кантемирова Елена лично-Московская обл 5122 1989 01:20:04 +42:39 18
19 Арсентьева Алла ... 5167 01:21:16 +43:51 19
20 Хомякова Алевтина ... 5163 01:21:48 +44:23 20
21 Бабенков Евгений СШОР Красног-го р-н 5144 1986 01:22:29 +45:04 21
22 Куренкова Юлия ... 5164 01:22:44 +45:19 22
23 Путилова Юлия лично-Москва 5152 1987 01:24:01 +46:36 23
24 Кондратьева Александра Ориента-СКРУМ II 5131 1972 01:25:56 +48:31 24
25 Полозов Дмитрий личноПензенская обл. 5124 1984 01:26:45 +49:20 25
26 Максикова Ирина Ориента-СКРУМ III 5133 1986 01:32:17 +54:52 26
27 Копотков Алексей МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс 5117 1988 01:33:37 +56:12 27
28 Борисовец Елена BY_РЦЭК РБ 5112 1992 01:33:54 +56:29 28
29 Борисовец Евгений BY_РЦЭК РБ 5111 1987 01:34:02 +56:37 29
30 Стульников Тимур МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс 5120 1976 01:36:18 +58:53 30
31 Николаева Наталья Сайвер 5103 1985 01:36:25 +59:00 31
32 Маклашин Андрей СК ФОТОН 5135 1979 01:38:24 +00:59 32
33 Повинский Юрий лично-Ленинградская 5115 1986 01:39:29 +02:04 33
34 Новгородцев Сергей ... 5178 01:44:28 +07:03 34
35 Маймуст Ксения ... 5162 01:48:40 +11:15 35
36 Баскакова Галина Северный ветер II 5143 1985 01:51:13 +13:48 36
37 Петропавловская Глафира Сестрорецк-АС II 5110 2010 01:51:15 +13:50 37
38 Березовская Ксенька Добрый Еж 5149 1991 01:53:22 +15:57 38
39 Опельский Егор Сестрорецк-АС II 5139 2009 01:54:25 +17:00 39
40 Ваганова Мария Ориента-СКРУМ 5127 1979 01:54:48 +17:23 40
41 Волкова Мария ЮЗАО Team V 5136 1982 01:54:49 +17:24 41
42 Атрашкова Ирина СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 5145 1970 01:55:04 +17:39 42
43 Кленин Владимир Северный ветер 5142 1976 01:55:37 +18:12 43
44 Котлярский Александр лично-С-Петербург 5150 1967 02:01:01 +23:36 44
45 Борисюк Сергей ЦД Успех Ирбис 5108 1973 02:01:45 +24:20 45
46 Борисюк Даниил ЦД Успех Ирбис 5107 2008 02:01:54 +24:29 46
47 Сухова Светлана Бутово-team 5128 1976 02:05:54 +28:29 47
48 Подонина Екатерина Сайвер 5104 1972 02:06:13 +28:48 48
49 Старшинова Марина ... 5183 02:07:50 +30:25 49
50 Коберник Дмитрий ... 5174 02:12:23 +34:58 50
51 Михайлова Ольга ... 5175 02:14:34 +37:09 51
52 Козыревич Олеся SEVEN HILLS 5101 1982 02:23:54 +46:29 52
53 Мурина Людмила МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс 5119 1981 02:25:04 +47:39 53
54 Копоткова Ксения МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс 5118 1993 02:25:05 +47:40 54
55 Лахтенберг Анна Добрый Еж 5148 1998 02:26:49 +49:24 55
56 Казанцева Мария Ориента-СКРУМ 5130 1987 02:30:20 +52:55 56
57 Хрусталёв Андрей МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс 5121 1983 02:31:57 +54:32 57
58 Никитина Анна ... 5158 02:35:42 +58:17 58
59 Елистратова Ирина SEVEN HILLS 5126 1988 02:36:04 +58:39 59
60 Ибрагимова Ирина ... 5159 02:50:31 +13:06 60
61 Вострикова Наталья SEVEN HILLS 5125 2000 03:09:08 +31:43 61
62 Кубарев Михиал ... 5185 04:45:39 +08:14 62
63 Карякин Данила ... 5181 11:11:38 +34:13 63
64 Никитина Ирина ... 5156 3.13.12.2
65 Картавенко Дмитрий ... 5182 6.6.4
66 Брагина Ирина ... 5157 3.13.12.2
67 Подгорнова Марина ... 5168 3.13.12.2
68 Окина Анна лично-Москва 5141 1980 3.13.12.2
69 Хмырова Екатерина Добрый Еж II 5147 1983 3.13.12.2
70 Новгородцев Дмитрий ... 5177 3.13.12.2
71 Гладиликс Анна ... 5172 3.13.12.2
72 Корсаков Игорь ... 5161 3.13.12.2
73 Листратенко Вероника ... 5165 3.13.12.2
Open C, 10 КП, 1,9 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Семёнов Алексей ... 8064 00:20:15 +00:00 1
2 Митюшенков Иван Ориента-STAR Iю 8031 2012 00:23:09 +02:54 2
3 Патрина Татьяна СК Ориен-Драйв I 8052 1989 00:33:48 +13:33 3
4 Барышникова Рената МАУ ВЦФКС, Ингрия 8043 1985 00:34:20 +14:05 4
5 Кленин Андрей Северный ветер 8013 2001 00:38:32 +18:17 5
6 Дегтярева Екатерина лично-Москва 8035 1983 00:40:43 +20:28 6
7 Карякина Наталия ЦФК Выборгского рай 8044 1989 00:41:59 +21:44 7
8 Синицских Ольга Самарская обл. 8042 1983 00:43:20 +23:05 8
9 Моногорова Анна Гвардейск 8045 2008 00:45:31 +25:16 9
10 Плескач Вероника лично-С-Петербург 8015 1986 00:46:05 +25:50 10
11 Антосяк Максим ... 8062 00:46:11 +25:56 11
12 Баркалов Василий 110% 8040 2010 00:46:13 +25:58 12
13 Нетреба Елена Пятигорск 5105 1994 00:46:17 +26:02 13
14 Шейко Владислав Балтийский берег-Ви 8020 2011 00:46:36 +26:21 14
15 Шейко Наталья Балтийский берег-Ви 8019 1980 00:46:44 +26:29 15
16 Ильченко Елена Лыткарино К2 8008 1975 00:46:44 +26:29 = 15
17 Блохин Максим ... 8060 00:46:47 +26:32 17
18 Плескач Андрей лично-С-Петербург 8016 1982 00:48:04 +27:49 18
19 Василик Василий Навигатор 8024 2010 00:48:11 +27:56 19
20 Поляруш Анна Лыткарино К2 8006 1977 00:48:52 +28:37 20
21 Кашина Наталия Лыткарино К2 8007 1968 00:49:09 +28:54 21
22 Тулкин Иван ... 8071 00:51:01 +30:46 22
23 Давыдова Екатерина ... 8058 00:51:33 +31:18 23
24 Карев Александр Ориента-СКРУМ 8032 2017 00:52:53 +32:38 24
25 Тараненко Ксения ... 8056 00:53:44 +33:29 25
26 Каминарская Юлия ... 8061 00:55:25 +35:10 26
27 Пак Наталья Ориента-SKI-O III 8030 1976 00:56:39 +36:24 27
28 Хомякова Галина ... 8059 00:57:15 +37:00 28
29 Зеликов Алексей ... 8070 00:57:56 +37:41 29
30 Аверина Славна Ориента-SKI-O 8028 1980 00:58:22 +38:07 30
31 Назарова Эльвира ... 8055 01:00:15 +40:00 31
32 Кузнецова Вероника ... 8068 01:00:21 +40:06 32
33 Кузнецова Елена ... 8067 01:00:35 +40:20 33
34 Кузнецов Евгений ... 8066 01:01:08 +40:53 34
35 Галль Дарья Выборг-Ориентир IIю 8018 1990 01:01:30 +41:15 35
36 Алексеева Марина Ижора ДТДиМ 8022 1962 01:01:38 +41:23 36
37 Зузова Елена Black Sea OK 8053 1991 01:03:39 +43:24 37
38 Асылова Алла Гвардейск 8046 1954 01:04:08 +43:53 38
39 Филимонова Анна ... 8074 01:06:54 +46:39 39
40 Чирская Елена ... 8065 01:10:39 +50:24 40
41 Беляй Мария Северный ветер 8012 1978 01:11:32 +51:17 41
42 Майфот Екатерина лично-С-Петербург 8017 2004 01:14:45 +54:30 42
43 Соловьев Артём Трехгорка team 8004 2017 01:14:57 +54:42 43
44 Власов Владимир Бутово-team 8026 2019 01:15:54 +55:39 44
45 Голубеаа Дарья личноИвановская обл. 8047 1988 01:17:30 +57:15 45
46 Парфентьева Дарья Active 8010 2010 01:19:58 +59:43 46
47 Мышкина Мария ... 8054 01:21:49 +01:34 47
48 Степанова Любовь ... 8069 01:27:36 +07:21 48
49 Стугина Надежда ШСК "Рекорд 5008 2011 01:28:00 +07:45 49
50 Кулик Никита ШСК "Рекорд 5006 2012 01:28:08 +07:53 50
51 Беликов Григорий ВГЛТУ 8050 2018 01:34:13 +13:58 51
52 Семеняко Есения ... 8057 01:36:13 +15:58 52
53 Лопаткин Андрей ШСК "Рекорд 5007 2013 01:46:10 +25:55 53
54 Черникова Елена Трехгорка team 8027 1965 01:52:10 +31:55 54
55 Сухарева Ульяна Трехгорка team 8002 1981 01:52:13 +31:58 55
56 Сухарев Назар Трехгорка team Iю 8003 2017 01:52:49 +32:34 56
57 Дябирова Варвара Лесные Варвары 8001 2019 01:53:55 +33:40 57
58 Роор Варвара Навигатор 8023 2009 02:07:07 +46:52 58
59 Мекалиш Амина Ориента-СКРУМ IIIю 8033 2014 3.13.12.2
60 Бабенкова Ольга СШОР Красног-го р-н 8011 1988 3.13.12.2
61 Фёдоров Алексей ... 8063 3.13.12.2
62 Титова Екатерина Титовы_Долгопрудный 8005 2018 3.13.12.2
63 Горловский Артём ШСК "Рекорд 5005 2012 3.13.12.2
64 Венков Александр ... 8072 3.13.12.2
65 Хованская Варвара СШ 18 ОРИОН 8049 2016 3.13.12.2
Ж10RR, 5 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Исакова София SEVEN HILLS IIIю 6906 2015 00:16:35 +00:00 1
2 Лаврова Алена Лидер" Петрозаводск Iю 6901 2015 00:18:37 +02:02 2
3 Безволева Ксения Ориента-СКРУМ IIIю 6926 2015 00:19:17 +02:42 3
4 Вангонен Полина Лидер" Петрозаводск Iю 6943 2016 00:21:51 +05:16 4
5 Карасаева Алана МАУ ВЦФКС, Ингрия IIю 6934 2015 00:21:54 +05:19 5
6 Мисиянцева Дарья МБУ ЦФКСиЗ "Заневск IIIю 6932 2015 00:22:13 +05:38 6
7 Болдина Мария Delta 6959 2016 00:23:07 +06:32 7
8 Головина Анастасия СШОР №2NORD WEST 6907 2016 00:26:12 +09:37 8
9 Галка Дарья Ориента-СКРУМ IIю 6944 2015 00:26:45 +10:10 9
10 Батулова Марьяна Балтийский берег-Ф IIIю 6914 2015 00:26:58 +10:23 10
11 Ольшина Кира Искатель 6969 2017 00:27:41 +11:06 11
12 Ладонычева Варвара О-Фрязино 6928 2016 00:28:00 +11:25 12
13 Ольшина Павла Искатель 6918 2017 00:28:26 +11:51 13
14 Иванова Элина Петровское IIIю 6957 2015 00:28:39 +12:04 14
15 Спигина Агата Delta IIIю 6964 2015 00:29:53 +13:18 15
16 Романенко Нелли Лидер" Петрозаводск IIю 6954 2015 00:30:06 +13:31 16
17 Пимкова Кира Delta IIIю 6968 2015 00:30:33 +13:58 17
18 Ковбасюк Александра Ориента-SKI-O 6962 2015 00:30:49 +14:14 18
19 Першина Дарья Балт. Берег - Аврор IIIю 6946 2015 00:30:51 +14:16 19
20 Соколова Олеся МБУ ЦФКСиЗ "Заневск 6958 2015 00:31:04 +14:29 20
21 Малыгина Майя СШ 18 АТЛЕТ 6925 2016 00:31:29 +14:54 21
22 Повинская Анастасия МБУ ЦФКСиЗ "Заневск IIIю 6903 2016 00:31:49 +15:14 22
23 Яскович Дарья лично-Москва 6953 2015 00:32:47 +16:12 23
24 Жукова Вероника Искатель 6920 2017 00:33:58 +17:23 24
25 Белявцева Дарья Звезда 1 ДДЮТ Выбор 6940 2017 00:34:21 +17:46 25
26 Финагина Анна СШОР2 ГОЛЬФСТРИМ 6949 2015 00:34:34 +17:59 26
27 Яковлева Мария лично-С-Петербург 6908 2016 00:34:34 +17:59 = 26
28 Богданова Милана МБУ ЦФКСиЗ "Заневск 6919 2017 00:36:29 +19:54 28
29 Дедкова Софья лично Смоленская обл 6904 2017 00:36:42 +20:07 29
30 Хомутова Вероника МБУ ЦФКСиЗ "Заневск IIIю 6966 2016 00:37:03 +20:28 30
31 Криуля Анна СШ 18 АТЛЕТ 6952 2015 00:38:28 +21:53 31
32 Барышникова Диана МАУ ВЦФКС, Ингрия 6913 2017 00:38:50 +22:15 32
33 Колобова Анна Лично 6912 1914 00:39:21 +22:46 33
34 Миляускас Дарина Калинка ИВС 6936 2016 00:40:29 +23:54 34
35 Унтилова Ольга Балт. Берег - Аврор IIIю 6970 2015 00:40:38 +24:03 35
36 Базлова Любовь МБУ ЦФКСиЗ "Заневск 6909 2017 00:41:03 +24:28 36
37 Пряничникова Алина лично-Ярославская об 6905 2015 00:41:10 +24:35 37
38 Фёдорова Таисия Новгородская обл.А IIIю 6921 2016 00:41:36 +25:01 38
39 Тараненко Мария личнБалтийский Берег 6930 2016 00:41:48 +25:13 39
40 Мисиянцева Варвара МБУ ЦФКСиЗ "Заневск 6960 2017 00:42:36 +26:01 40
41 Федотова Александра Delta IIIю 6923 2015 00:43:29 +26:54 41
42 Голубева Кристина БалтийскийБерег - О 6941 2015 00:43:34 +26:59 42
43 Сергеева Елизавета ISTOC -Петрозаводск IIIю 6935 2017 00:43:54 +27:19 43
44 Рогозина Александра лично-Москва 6955 2017 00:44:02 +27:27 44
45 Абрамчук Мария КСО Спор-С-Мен IIIю 6910 2016 00:44:59 +28:24 45
46 Базлова Екатерина МБУ ЦФКСиЗ "Заневск 6924 2017 00:46:15 +29:40 46
47 Волошина Марионилла Delta 6942 2016 00:47:36 +31:01 47
48 Головникова Анастасия лично-Ярославская об 6911 2016 00:48:02 +31:27 48
49 Голованова Дарья лично-Ярославская об 6915 2015 00:48:42 +32:07 49
50 Музыченко Мария СК ФОТОН 6948 2016 00:51:27 +34:52 50
51 Локк Оливия О-клуб"Воробьевы го 6950 2016 00:52:07 +35:32 51
52 Райкова Нина Балт. Берег - Аврор IIIю 6927 2017 00:54:34 +37:59 52
53 Забойкина Дарья личнБалтийский Берег 6938 2017 00:55:14 +38:39 53
54 Федорова Надежда Балтийский берег-33 6917 2016 00:56:15 +39:40 54
55 Сюткина Екатерина МАУ ВЦФКС, Ингрия 6939 2017 01:01:21 +44:46 55
56 Жирина Евгения ISTOC -Петрозаводск 6956 2017 01:02:33 +45:58 56
57 Чурилова Дарья Delta 6902 2016 01:06:01 +49:26 57
58 Шейко Полина Балтийский берег-Ви IIIю 6961 2015 01:41:53 +25:18 58
59 Кривушина Алиса МГУ 6916 1919 01:49:04 +32:29 59
Ж10TR, 6 КП, 1,5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лахманова Екатерина Ижора ДТДиМ Iю 6714 2015 00:16:13 +00:00 1
2 Антонова Дарья СК ФОТОН IIIю 6748 2015 00:18:38 +02:25 2
3 Гордиенко Мария О-Фрязино 6713 2015 00:18:52 +02:39 3
4 Раева Елена СШОР №2NORD WEST IIю 6710 2015 00:18:53 +02:40 4
5 Бучатская Карина лично-Белые Ночи IIIю 6746 2015 00:21:39 +05:26 5
6 Михайлова Елизавета Новгородская Гаврина IIIю 6715 2015 00:22:06 +05:53 6
7 Родыгина Эмилия ФСО Снежный барс IIIю 6717 2015 00:23:15 +07:02 7
8 Крылова Станислава CRAFT-ОРИЕНТА 6707 2016 00:23:25 +07:12 8
9 Фёдорова Яна РУСЬ-ЮНИОР 6701 2016 00:23:52 +07:39 9
10 Куприенко Юлия Delta IIю 6732 2015 00:23:59 +07:46 10
11 Лазарева Варвара Ориента-SKI-O 6722 2015 00:24:07 +07:54 11
12 Рыбакова Анастасия Искатель 6728 2015 00:25:55 +09:42 12
13 Заенцева Евгения СШ 18 Берёзовая рощ III 6750 2015 00:28:10 +11:57 13
14 Рудная Василиса СШОР №2NORD WEST Iю 6721 2015 00:28:22 +12:09 14
15 Жукова Виктория Балтийский берег-Ви IIю 6740 2015 00:28:25 +12:12 15
16 Забойкина Полина личнБалтийский Берег IIю 6711 2015 00:28:38 +12:25 16
17 Суслова Полина СШОР №2NORD WEST IIю 6719 2015 00:28:53 +12:40 17
18 Храбрых Анастасия Сестрорецк-МПС IIю 6716 2015 00:29:53 +13:40 18
19 Кузьмина Маргарита лисноС-Петербург 6735 2017 00:32:12 +15:59 19
20 Бородкина Василиса PRIZMA 6744 2016 00:32:25 +16:12 20
21 Трунова Мария МГУ - Рощин 6725 2015 00:32:34 +16:21 21
22 Мигун Василиса BY_РЦЭК РБ IIIю 6738 2016 00:32:54 +16:41 22
23 Найденкова Надежда СШ им. А.П.Горелова IIю 6747 2015 00:33:45 +17:32 23
24 Мужилко Александра лично-Тверская обл. 6739 2016 00:33:49 +17:36 24
25 Ананьева Ульяна ДЮНЫ_Сестрорецк 6734 2015 00:35:18 +19:05 25
26 Йордан Амели Лидер IIIю 6708 2016 00:35:26 +19:13 26
27 Щепилова Варвара Лыткарино К2 IIIю 6736 2015 00:35:41 +19:28 27
28 Горбунова Екатерина Пряники IIIю 6704 2015 00:37:06 +20:53 28
29 Забавская Юлия BY_РЦЭК РБ IIIю 6742 2015 00:38:21 +22:08 29
30 Гудырева Мария Республика Коми 6727 2016 00:38:22 +22:09 30
31 Лышковская Милана PRIZMA 6702 2015 00:42:48 +26:35 31
32 Кондратюк Мирослава Лидер-Е IIIю 6737 2016 00:43:23 +27:10 32
33 Николайчик Варвара ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ГАР IIIю 6730 2016 00:47:12 +30:59 33
34 Воробей Дарья ВЫБОРГ ОРИЕНТИР ГАР IIIю 6706 2016 00:56:33 +40:20 34
35 Балаев Анна личноИвановская обл. IIIю 6723 2015 3.13.12.2
36 Зузова Анастасия Black Sea OK IIю 6709 2016 3.13.12.2
Ж12, 8 КП, 1,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Грачева Заряна личноВоронежская обл I 6234 2013 00:19:18 +00:00 1
2 Тайманова Валентина Ориента-СКРУМ I 6237 2013 00:20:18 +01:00 2
3 Борисова Екатерина SEVEN HILLS II 6269 2013 00:21:13 +01:55 3
4 Щеголева Маргарита Ленинградская обл. I 6245 2013 00:21:19 +02:01 4
5 Тихомирова Елизавета ЦФКСиЗ С-Петербург I 6210 2013 00:21:21 +02:03 5
6 Углева Анна Лыткарино К2 I 6202 2013 00:21:28 +02:10 6
7 Соловьева Варвара Северный ветер I 6228 2013 00:22:22 +03:04 7
8 Мусатова Анастасия Северный ветер I 6285 2014 00:23:03 +03:45 8
9 Базиль Ева Калинка ИВС I 6208 2013 00:23:05 +03:47 9
10 Шакирова Анна МБУ СШ ЧТЗ III 6246 2013 00:23:12 +03:54 10
11 Солодухина Анастасия SOLODteam I 6218 2014 00:23:15 +03:57 11
12 Трушкова Вероника Эверест, Кировск I 6253 2013 00:23:23 +04:05 12
13 Сотина Анна ISTOC -Петрозаводск III 6250 2013 00:23:32 +04:14 13
14 Шинкаренко Тарислава СШОР №2NORD WEST II 6279 2014 00:23:37 +04:19 14
15 Борисовец София BY_РЦЭК РБ Iю 6231 2013 00:23:39 +04:21 15
16 Емельянова Надежда Новгородская Гаврина II 6300 2013 00:23:57 +04:39 16
17 Немцева Эмилия личноСмоленская обл. III 6204 2013 00:24:07 +04:49 17
18 Бровина Александра ГБУ ДО СШ Экран D I 6260 2013 00:25:41 +06:23 18
19 Зезюлина София SEVEN HILLS Iю 6229 2013 00:26:57 +07:39 19
20 Цыпанова Полина Республика Коми I 6256 2013 00:27:24 +08:06 20
21 Степанова Анна СШ Горелова Химки II 6254 2013 00:27:40 +08:22 21
22 Торжинская Арина Геленджик Надежда I 6219 2013 00:28:04 +08:46 22
23 Манукян Злата ДЮНЫ_Сестрорецк Iю 6211 2014 00:28:58 +09:40 23
24 Алифанова Анастасия Калинка ИВС Iю 6240 2014 00:29:23 +10:05 24
25 Шаманаева Варвара Бутово-team I 6281 2013 00:29:31 +10:13 25
26 Горина Василиса Бутово-team I 6283 2013 00:29:38 +10:20 26
27 Шуваева Доминика Республика Коми II 6247 2013 00:30:41 +11:23 27
28 Бердникова Таисия СШ 18 Берёзовая рощ I 6270 2014 00:30:57 +11:39 28
29 Завьялова Мария Сестрорецк-АС Iю 6293 2014 00:31:01 +11:43 29
30 Куделина Виктория ВЕСНА II 6295 2013 00:31:05 +11:47 30
31 Золотарева Арианна PRIZMA 6251 2013 00:31:12 +11:54 31
32 Николаева Анастасия СШОР №2NORD WEST III 6277 2014 00:31:34 +12:16 32
33 Шапочкина Алиса Лыткарино К2 Iю 6248 2013 00:31:46 +12:28 33
34 Куликова Прасковья СШ 18 АТЛЕТ I 6216 2013 00:31:53 +12:35 34
35 Максикова Дарья Ориента-СКРУМ IIю 6230 2014 00:32:25 +13:07 35
36 Романенкова Варвара Калуга, СШОР Орлено III 6299 2013 00:32:54 +13:36 36
37 Фёдорова Маргарита Новгородская обл.А IIю 6221 2014 00:32:54 +13:36 = 36
38 Шелковникова Ульяна СШ 18 АТЛЕТ Iю 6203 2014 00:33:05 +13:47 38
39 Лучкина Таисия ВЕСНА I 6224 2013 00:33:10 +13:52 39
40 Павлова Катерина ISTOC -Петрозаводск IIю 6296 2013 00:33:12 +13:54 40
41 Жирина Маргарита ISTOC -Петрозаводск III 6274 2013 00:33:25 +14:07 41
42 Найдионова Ронья СШОР №2NORD WEST I 6275 2014 00:33:52 +14:34 42
43 Ларюкова Арина Магнитная Стрелка II 6263 2013 00:33:55 +14:37 43
44 Шаповалова Екатерина Республика Коми I 6272 2013 00:34:11 +14:53 44
45 Хрусталёва Екатерина МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс Iю 6291 2014 00:34:16 +14:58 45
46 Филимонова София лично-С-Петербург IIю 6235 2013 00:34:30 +15:12 46
47 Сквозникова Алиса СШОР2 ГОЛЬФСТРИМ II 6265 2013 00:34:36 +15:18 47
48 Углева Екатерина Лыткарино К2 I 6284 2013 00:34:44 +15:26 48
49 Крюкова Валерия СШ 18 Берёзовая рощ I 6286 2013 00:35:07 +15:49 49
50 Морозова Валерия Brawlers II 6213 2013 00:35:17 +15:59 50
51 Федотова Валерия Северная Олимпия II 6236 2013 00:35:27 +16:09 51
52 Беликова Екатерина СШ 18 Берёзовая рощ II 6288 2013 00:35:33 +16:15 52
53 Нестерова Ксения СК ФОТОН II 6239 2014 00:35:54 +16:36 53
54 Евдокимова Алёна СХв II 6257 2014 00:35:58 +16:40 54
55 Никольская Алиса O-SPORT.1 Iю 6215 2013 00:36:21 +17:03 55
56 Эмануилиди Ксения с/к "Ориентир Iю 6227 2013 00:36:23 +17:05 56
57 Суздаль Виктория ДЮНЫ_Сестрорецк II 6276 2013 00:36:31 +17:13 57
58 Белогорьева Мария СК ФОТОН Iю 6249 2013 00:36:31 +17:13 = 57
59 Гладикова Полина Магнитная Стрелка II 6244 2013 00:36:32 +17:14 59
60 Журкова Анна с/к "Ориентир Iю 6255 2013 00:37:03 +17:45 60
61 Токмакова Арина ГБУ ДО СШ Экран D I 6268 2013 00:37:34 +18:16 61
62 Шлома Анастасия СШОР №2NORD WEST IIю 6264 2014 00:38:13 +18:55 62
63 Титаренко Мила Сестрорецк-АС I 6252 2013 00:38:43 +19:25 63
64 Бондаренко Миа Атлантида 709 6241 2014 00:39:03 +19:45 64
65 Дработурина Евдокия Сестрорецк-МПС II 6242 2014 00:40:00 +20:42 65
66 Жуманова Марьяна ДЮНЫ_Сестрорецк Iю 6290 2014 00:42:00 +22:42 66
67 Коваленко Ольга МБУ ДО СШ№5 Высота III 6282 2013 00:42:08 +22:50 67
68 Шалуева Дарья Магнитная Стрелка Iю 6294 2013 00:42:18 +23:00 68
69 Козлова Анастасия СШОР2 СПб (ГЕН) III 6266 2013 00:42:30 +23:12 69
70 Луханина Анастасия СШ 18 АТЛЕТ II 6292 2014 00:44:10 +24:52 70
71 Сапон Сабрина СШ Горелова Звезда Iю 6223 2013 00:45:16 +25:58 71
72 Грекова Серафима PRIZMA 6267 2014 00:46:04 +26:46 72
73 Егорова Лада ЦФКСиЗ С-Петербург Iю 6297 2014 00:46:09 +26:51 73
74 Янчук Александра Сестрорецк-АС Iю 6222 2013 00:46:13 +26:55 74
75 Кадынцева Полина с/к "Ориентир II 6232 2014 00:47:22 +28:04 75
76 Бакатович Алиса ЦФКСиЗ С-Петербург Iю 6225 2013 00:47:23 +28:05 76
77 Зимакова Екатерина Ориента-СКРУМ IIю 6214 2014 00:48:27 +29:09 77
