Легенда осени. Кросс - классика (0830021811Я), 11.10.2025. Протокол старта.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [250926]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
31 КП-Сестрорецк
Delta
Flame
FOX TRACE
General.O-team
KCO Orientno
Nord West
азимут
Балтийский берег - Витязь
Балтийский берег _Талант
ГБУ ДО ЦДЮТТ 'Охта'-Феникс
ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З
Гольфстрим
ДДТ Олимп/лицей 101
ДДЮТ ФР Корнев
Добрый ёж
Живая Сила
Ижора ДТДиМ
Ингрия
Калинка ИВС
КСО Спорт-С-Мен
Купчинские Мишки
ЛеСПБ
Лично
Марванов
МетроRun
МетроRUN
Метрополитен
МЦ БЕРЕЗКА СПб ГБУ ПМЦ Охта
Нахимовские ежи
ОПКУ
РЕЗЕРВ
СПбГУ ГА
СПбКК ПВ МО РФ
СПбСВУ
Сульфит
СШОР Красногвардейского-Феникс
СШОР Пушкинского р-на
СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР
Татьяна Шевченко
Технолог
ЦФиЗ Красногвардейского района
ЦФК АВС
ЦФКСиЗ Выборгского района
Черные Медведи-Политех
Шмебьюлок
Экран
ЭнергиЯ
Ювента
31 КП-Сестрорецк
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 101 | М21 | Самбура Дмитрий | 1988 | 1р | 14:09 |
| 2 | 102 | М10 | Самбура Савелий | 2017 | | 13:28 |
Наверх Delta
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 103 | М50 | Киселев Игорь | 1963 | | 13:55 |
| 2 | 104 | М12 | Киселев Артем | 2013 | 1ю | 13:46 |
Наверх Flame
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 105 | М50 | Фоломеев Денис | 1973 | | 13:50 |
| 2 | 106 | Ж50 | Гулина Анна | 1973 | кмс | 13:43 |
Наверх FOX TRACE
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 107 | М21 | Кораблев Александр | 1995 | 1р | 13:54 |
Наверх General.O-team
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 108 | М20 | Рагимов Тимур | 2006 | кмс | 13:13 |
Наверх KCO Orientno
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 109 | Ж12 | Гаевская Юлия | 2013 | | 13:14 |
| 2 | 110 | Ж12 | Листова София | 2013 | | 13:32 |
| 3 | 112 | Ж14 | Беленькая Арина | 2011 | | 13:17 |
| 4 | 113 | М10 | Карпенко Демид | 2016 | | 13:27 |
| 5 | 114 | М10 | Кузнецов Максим | 2016 | | 13:45 |
| 6 | 115 | М10 | Шурыгин Роман | 2016 | | 13:03 |
| 7 | 116 | Ж35 | Свешникова Татьяна | 1988 | | 13:37 |
| 8 | 117 | М12 | Ермаков Иван | 2013 | | 13:48 |
| 9 | 118 | М12 | Ралло Артем | 2013 | | 13:32 |
| 10 | 119 | М12 | Старшинов Григорий | 2013 | 3ю | 13:36 |
| 11 | 120 | М12 | Христенко Михаил | 2014 | | 13:34 |
| 12 | 121 | М14 | Погребный Иван | 2012 | | 13:41 |
| 13 | 122 | М14 | Свешников Евсей | 2012 | | 13:38 |
| 14 | 123 | М14 | Старшинов Дмитрий | 2011 | 3ю | 14:03 |
| 15 | 124 | Ж10 | Акунаева Аврора | 2016 | | 13:13 |
| 16 | 125 | Ж10 | Вайсеро Мария | 2016 | | 13:11 |
Наверх Nord West
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 126 | М12 | Котельников Константин | 2014 | 2ю | 13:40 |
Наверх азимут
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 127 | М50 | Никитин Михаил | 1945 | 3р | 13:53 |
Наверх Балтийский берег - Витязь
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 128 | Ж10 | Шейко Полина | 2015 | 3ю | 13:09 |
| 2 | 129 | Ж12 | Назарова Милослава | 2013 | 1ю | 13:06 |
| 3 | 130 | Ж12 | Петрова Алиса | 2013 | 1ю | 13:21 |
| 4 | 131 | Ж14 | Аминина Валерия | 2011 | 1р | 13:10 |
| 5 | 132 | Ж14 | Жукова Анна | 2011 | 3р | 13:23 |
| 6 | 133 | М35 | Аминин Дмитрий | 1986 | | 13:41 |
| 7 | 134 | М40 | Петров Вадим | 1983 | | 13:22 |
| 8 | 135 | М45 | Григорьев Алексей | 1980 | | 13:27 |
| 9 | 136 | М50 | Жуков Андрей | 1972 | | 13:52 |
| 10 | 137 | М10 | Аминин Роман | 2016 | 3ю | 14:03 |
| 11 | 138 | Ж35 | Назарова Эльвира | 1985 | | 13:46 |
| 12 | 139 | М10 | Селиванов Лука | 2016 | | 13:18 |
| 13 | 140 | М10 | Яковлев Тимофей | 2016 | | 13:55 |
| 14 | 141 | М12 | Бирюков Федор | 2013 | | 13:10 |
| 15 | 142 | М12 | Григорьев Иван | 2013 | 1р | 13:02 |
| 16 | 143 | М12 | Кузнецов Кирилл | 2013 | 1ю | 13:13 |
| 17 | 144 | М12 | Шкрябин Елисей | 2013 | 1р | 13:49 |
| 18 | 145 | М14 | Разумовский Кирилл | 2012 | 2р | 13:39 |
| 19 | 146 | М14 | Толстых Владислав | 2012 | 1р | 13:26 |
| 20 | 147 | Ж40 | Жукова Екатерина | 1981 | | 13:40 |
| 21 | 148 | Ж40 | Яковлева Наталья | 1982 | | 13:36 |
| 22 | 149 | Ж45 | Шейко Наталья | 1980 | | 13:56 |
| 23 | 150 | Ж10 | Жукова Виктория | 2015 | 2ю | 13:12 |
| 24 | 151 | Ж10 | Разумовская Дарья | 2015 | | 13:14 |
Наверх Балтийский берег _Талант
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 152 | Ж12 | Галактионова Виктория | 2013 | | 13:01 |
| 2 | 153 | Ж21 | Тараненко Ксения | 1992 | | 13:23 |
| 3 | 154 | Ж12 | Концова Маргарита | 2014 | | 13:17 |
| 4 | 155 | Ж12 | Смирнова Варвара | 2013 | | 13:26 |
| 5 | 156 | М21 | Тараненко Иван | 1992 | | 14:02 |
| 6 | 157 | М10 | Аверьянов Григорий | 2017 | | 13:25 |
| 7 | 158 | М10 | Артемьев Максим | 2017 | | 13:14 |
| 8 | 159 | М10 | Баушкин Демид | 2015 | | 13:31 |
| 9 | 160 | М10 | Емельянов Александр | 2016 | | 13:37 |
| 10 | 161 | М10 | Манкин Артем | 2016 | | 13:51 |
| 11 | 162 | М10 | Миронов Алексей | 2017 | | 14:02 |
| 12 | 163 | М10 | Смирнов Алексей | 2016 | | 13:04 |
| 13 | 164 | Ж40 | Смирнова Людмила | 1982 | | 13:43 |
| 14 | 165 | Ж10 | Баушкина Эмма | 2017 | | 13:04 |
| 15 | 166 | Ж10 | Букина Виктория | 2015 | | 13:23 |
| 16 | 167 | Ж10 | Новикова Алиса | 2015 | | 13:06 |
| 17 | 168 | Ж10 | Сидорова Ева | 2016 | | 13:27 |
| 18 | 169 | Ж10 | Сидорова Марианна | 2018 | | 13:29 |
| 19 | 170 | Ж10 | Тараненко Мария | 2016 | | 13:18 |
Наверх ГБУ ДО ЦДЮТТ 'Охта'-Феникс
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 175 | Ж35 | Бабенкова Ольга | 1986 | | 13:25 |
| 2 | 176 | М21 | Ригачный Николай | 1980 | | 13:56 |
| 3 | 177 | М40 | Бабенков Евгений | 1984 | | 13:21 |
| 4 | 178 | М45 | Козловских Дмитрий | 1980 | | 13:33 |
| 5 | 179 | М10 | Бондарь Артемий | 2015 | | 13:49 |
| 6 | 180 | М10 | Игонин Алексей | 2015 | | 13:21 |
| 7 | 181 | М10 | Игонин Дмитрий | 2015 | | 13:57 |
| 8 | 182 | М10 | Козловских Андрей | 2017 | | 13:01 |
| 9 | 183 | М10 | Королев Александр | 2016 | | 13:42 |
| 10 | 184 | М10 | Ригачный Марк | 2015 | | 14:08 |
| 11 | 185 | Ж10 | Анисова Александра | 2018 | | 13:26 |
Наверх ГБУ ДЮЦ Мос.р-н Спб ЦФКС и З
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 186 | Ж12 | Сняткова Мария | 2013 | 3р | 13:41 |
| 2 | 187 | Ж14 | Кипрушина Екатерина | 2012 | 1ю | 13:13 |
| 3 | 188 | Ж14 | Максимкина Диана | 2012 | 1ю | 13:24 |
| 4 | 189 | М35 | Краснопеев Александр | 1986 | | 13:47 |
| 5 | 190 | М10 | Сазыкин Савелий | 2015 | 3ю | 13:12 |
| 6 | 191 | М10 | Сазыкин Эдвард | 2015 | 3ю | 13:29 |
| 7 | 192 | М12 | Краснопеев Кирилл | 2013 | 1ю | 13:23 |
| 8 | 193 | М12 | Привалов Владимир | 2014 | | 13:04 |
| 9 | 194 | М12 | Смирнов Леонид | 2013 | 3ю | 13:47 |
| 10 | 195 | М16 | Алексеев Роман | 2010 | кмс | 13:31 |
| 11 | 196 | М16 | Червоткин Илья | 2010 | 1р | 13:21 |
| 12 | 197 | Ж45 | Брусова Ольга | 1976 | | 13:53 |
Наверх Гольфстрим
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 198 | Ж35 | Филиппова Евгения | 1981 | 3р | 13:28 |
Наверх ДДТ Олимп/лицей 101
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 199 | Ж10 | Чечукова Елизавета | 2016 | | 13:25 |
| 2 | 200 | Ж12 | Семенкова Анна | 2013 | | 13:28 |
| 3 | 201 | М12 | Припшиняк Глеб | 2013 | | 13:03 |
| 4 | 202 | М14 | Беланов Максим | 2011 | 3р | 13:37 |
| 5 | 203 | М14 | Фоканов Максим | 2012 | | 14:00 |
Наверх ДДЮТ ФР Корнев
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 204 | Ж12 | Аврова Мария | 2014 | | 13:33 |
| 2 | 205 | Ж12 | Шевцова Наталья | 2013 | 2ю | 13:12 |
| 3 | 206 | Ж14 | Сахарова Варвара | 2012 | 2ю | 13:22 |
| 4 | 207 | Ж35 | Аврова Раиса | 1986 | | 13:29 |
| 5 | 208 | М35 | Сахаров Александр | 1987 | | 13:48 |
| 6 | 209 | М50 | Корнев Илья | 1972 | 3р | 13:48 |
| 7 | 210 | М10 | Иоффе Давид | 2015 | 3ю | 13:09 |
| 8 | 211 | М10 | Иоффе Матвей | 2015 | 3ю | 13:33 |
| 9 | 212 | М10 | Матющенко Денис | 2016 | | 13:40 |
| 10 | 213 | М12 | Горяев Алексей | 2014 | 2ю | 13:19 |
| 11 | 214 | М12 | Даткунас Роман | 2013 | 3ю | 13:15 |
| 12 | 215 | М12 | Матющенко Максим | 2013 | | 13:38 |
| 13 | 216 | М12 | Шулика Захар | 2014 | | 13:45 |
| 14 | 217 | М14 | Богданов Никита | 2012 | | 13:42 |
| 15 | 218 | М14 | Кочкуров Денис | 2012 | 2ю | 14:09 |
| 16 | 219 | М14 | Шаргин Арсений | 2012 | 3ю | 13:56 |
Наверх Добрый ёж
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 220 | Ж35 | Купченок Юлия | 1989 | кмс | 13:27 |
Наверх Живая Сила
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 221 | Ж40 | Первак Наталья | 1985 | | 13:48 |
| 2 | 223 | Ж40 | Скрипниченко Екатерина | 1984 | | 13:42 |
Наверх Ижора ДТДиМ
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 224 | Ж40 | Фоменко Ирина | 1984 | | 13:45 |
Наверх Ингрия
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 225 | Ж21 | Наконечная Мария | 1991 | мс | 13:18 |
Наверх Калинка ИВС
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 226 | Ж10 | Шакирова Мария | 2015 | | 13:24 |
| 2 | 227 | Ж12 | Абрамова Вероника | 2014 | 2ю | 13:30 |
| 3 | 228 | Ж12 | Базиль Ева | 2013 | 1р | 13:37 |
| 4 | 229 | Ж12 | Кузнецова Агата | 2014 | 3ю | 13:23 |
| 5 | 230 | Ж21 | Фрегат Елена | 1992 | | 13:16 |
| 6 | 231 | Ж20 | Смирнова Мария | 2006 | 1р | 13:01 |
| 7 | 232 | М50 | Манкин Андрей | 1973 | | 13:47 |
| 8 | 233 | М10 | Алещенко Михаил | 2017 | | 13:54 |
| 9 | 234 | М10 | Андреев Вячеслав | 2016 | | 13:10 |
| 10 | 235 | М10 | Валькевич Артем | 2015 | 3ю | 13:34 |
| 11 | 236 | М10 | Гаврилов Иван | 2016 | | 13:52 |
| 12 | 237 | М10 | Дегтев Тимофей | 2015 | | 13:05 |
| 13 | 238 | М10 | Иванов Егор | 2015 | | 13:43 |
| 14 | 239 | М10 | Коробкин Алексей | 2016 | 3ю | 13:47 |
| 15 | 240 | М10 | Коробкин Даниил | 2019 | | 13:59 |
| 16 | 241 | М10 | Моргаев Виталий | 2017 | | 13:41 |
| 17 | 242 | М10 | Прудченко Клим | 2018 | | 13:08 |
| 18 | 243 | М10 | Слобожанин Тимур | 2018 | | 14:07 |
| 19 | 244 | М10 | Эдуардов Мартин | 2019 | | 13:36 |
| 20 | 245 | Ж35 | Руднева Ксения | 1988 | | 13:33 |
| 21 | 246 | М12 | Манкин Кирилл | 2013 | 2ю | 13:39 |
| 22 | 247 | М12 | Милюков Леонид | 2013 | 3ю | 13:35 |
| 23 | 248 | М12 | Эдуардов Тимур | 2014 | 1р | 13:08 |
| 24 | 249 | М14 | Доманов Матвей | 2012 | 2ю | 13:28 |
| 25 | 250 | М14 | Кабаков Артем | 2012 | 3р | 13:36 |
| 26 | 251 | М14 | Федоров Александр | 2011 | 2р | 13:54 |
| 27 | 252 | М18 | Доманов Максим | 2007 | 2р | 13:18 |
| 28 | 253 | Ж40 | Моргаева Виктория | 1984 | | 13:34 |
| 29 | 254 | Ж45 | Гаврилова Виктория | 1977 | | 13:51 |
| 30 | 255 | Ж50 | Эдуардова Надежда | 1969 | | 13:48 |
| 31 | 256 | Ж10 | Иванова Снежана | 2018 | | 13:30 |
| 32 | 257 | Ж10 | Комарова Василиса | 2015 | 3ю | 13:02 |
| 33 | 258 | Ж10 | Миляускас Анастасия | 2018 | | 13:28 |
| 34 | 259 | Ж10 | Миляускас Дарина | 2016 | 3ю | 13:17 |
| 35 | 260 | Ж10 | Сапатова Мария | 2017 | | 13:19 |
| 36 | 261 | Ж10 | Соколова Ульяна | 2017 | | 13:10 |
Наверх КСО Спорт-С-Мен
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 269 | Ж21 | Абрамчук Екатерина | 2004 | 3р | 13:07 |
| 2 | 270 | Ж12 | Долгих Серена | 2014 | 3ю | 13:42 |
| 3 | 271 | Ж12 | Дубинина Анна | 2013 | 1ю | 13:19 |
| 4 | 272 | Ж12 | Игнатьева Ирина | 2014 | | 13:08 |
| 5 | 273 | Ж12 | Масюк Светлана | 2013 | | 13:15 |
| 6 | 274 | Ж12 | Обидцова Алиса | 2014 | 3ю | 13:11 |
| 7 | 275 | Ж12 | Павлова Татьяна | 2014 | | 13:25 |
| 8 | 276 | Ж12 | Шилова София | 2013 | | 13:36 |
| 9 | 277 | Ж14 | Галустян Амели | 2011 | | 13:16 |
| 10 | 278 | Ж14 | Иванова Вероника | 2012 | 3ю | 13:30 |
| 11 | 279 | Ж14 | Масюк Мария | 2011 | | 13:19 |
| 12 | 280 | Ж14 | Остаф Валентина | 2012 | | 13:14 |
| 13 | 281 | Ж14 | Степанова Злата | 2011 | | 13:27 |
| 14 | 282 | Ж14 | Чемоданова Аделина | 2012 | | 13:04 |
| 15 | 283 | Ж16 | Алмазова Вероника | 2010 | 3ю | 13:32 |
| 16 | 284 | Ж16 | Миронова Таисия | 2010 | | 13:37 |
| 17 | 285 | Ж18 | Хазиахметова Маргарита | 2007 | 2р | 13:25 |
| 18 | 286 | М45 | Абрамчук Михаил | 1979 | кмс | 13:29 |
| 19 | 287 | М10 | Бычков Эрнест | 2015 | | 13:30 |
| 20 | 288 | М10 | Гришанов Костя | 2015 | 3ю | 13:50 |
| 21 | 289 | М10 | Майоров Илья | 2017 | | 14:10 |
| 22 | 290 | М10 | Миронов Глеб | 2017 | | 13:07 |
| 23 | 291 | М10 | Рыжков Андрей | 2015 | | 13:56 |
| 24 | 292 | М10 | Эр Давид | 2016 | | 13:39 |
| 25 | 293 | М10 | Эр Самир | 2016 | | 13:13 |
| 26 | 294 | М12 | Бизенков Иван | 2013 | 2ю | 13:22 |
| 27 | 295 | М12 | Гришнев Даниил | 2014 | | 13:30 |
| 28 | 296 | М12 | Дубинин Дмитрий | 2013 | 1ю | 13:07 |
| 29 | 297 | М12 | Коськов Борис | 2014 | | 13:05 |
| 30 | 298 | М12 | Курчавый Алексей | 2014 | | 13:20 |
| 31 | 299 | М12 | Михайлов Артем | 2014 | | 13:26 |
| 32 | 300 | М12 | Моисеенко Александр | 2013 | 2ю | 13:16 |
| 33 | 301 | М12 | Правдин Дмитрий | 2014 | | 13:41 |
| 34 | 302 | М12 | Рыжков Роман | 2014 | | 13:14 |
| 35 | 303 | М12 | Телешев Атай | 2014 | 3ю | 13:12 |
| 36 | 304 | М14 | Абрамчук Владимир | 2012 | 1ю | 14:10 |
| 37 | 305 | М14 | Грошев Тимофей | 2011 | | 14:08 |
| 38 | 306 | М14 | Иванов Мирослав | 2012 | | 13:45 |
| 39 | 307 | М14 | Куцов Роман | 2011 | 3ю | 13:51 |
| 40 | 308 | М16 | Борисов Михаил | 2010 | | 13:28 |
| 41 | 309 | М16 | Журавлев Даниил | 2010 | | 13:24 |
| 42 | 310 | М16 | Львов Ярослав | 2009 | | 13:42 |
| 43 | 311 | Ж10 | Абрамчук Мария | 2016 | 3ю | 13:22 |
| 44 | 312 | Ж10 | Хоружий Самира | 2016 | | 13:05 |
Наверх Купчинские Мишки
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 313 | М40 | Даткунас Константин | 1984 | | 13:20 |
Наверх ЛеСПБ
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 314 | Ж18 | Захарова Полина | 2008 | 3р | 13:31 |
| 2 | 315 | М18 | Катула Никита | 2007 | | 13:13 |
| 3 | 316 | М18 | Крылов Тимур | 2007 | | 13:08 |
| 4 | 317 | М18 | Пержин Кирилл | 2007 | | 13:10 |
Наверх Лично
Сумма взноса: 0
| № п/п | № | Гр. | Фамилия | Г.р | Кв. | Старт |
| 1 | 107 | М21 | Кораблев Александр | 1995 | 1р | 13:54 |
| 2 | 108 | М20 | Рагимов Тимур | 2006 | кмс | 13:13 |
| 3 | 126 | М12 | Котельников Константин | 2014 | 2ю | 13:40 |
| 4 | 127 | М50 | Никитин Михаил | 1945 | 3р | 13:53 |
| 5 | 171 | Ж21 | Толокнова Евгения | 1990 | | 13:15 |
| 6 | 172 | Ж50 | Копысова Юлия | 1971 | | 13:50 |
| 7 | 173 | М21 | Стеклов Леонид | 1993 | | 13:57 |
| 8 | 174 | М35 | Андреев Артур | 1987 | 3р | 13:52 |
| 9 | 198 | Ж35 | Филиппова Евгения | 1981 | 3р | 13:28 |
| 10 | 220 | Ж35 | Купченок Юлия | 1989 | кмс | 13:27 |
| 11 | 224 | Ж40 | Фоменко Ирина | 1984 | | 13:45 |
| 12 | 225 | Ж21 | Наконечная Мария | 1991 | мс | 13:18 |
| 13 | 262 | М21 | Богомолов Евгений | 1998 | 1р | 14:11 |
| 14 | 263 | Ж12 | Трушкова Вероника | 2013 | 1р | 13:05 |
| 15 | 264 | Ж14 | Иванова Полина | 2012 | 2р | 13:20 |
| 16 | 265 | М21 | Алексеев Дмитрий | 1992 | | 14:05 |
| 17 | 266 | М21 | Нуреев Алексей | 2006 | 1р | 13:58 |
| 18 | 267 | М10 | Иванов Денис | 2015 | 2ю | 13:24 |
| 19 | 268 | М16 | Самигуллин Арсений | 2010 | 1р | 13:32 |
| 20 | 313 | М40 | Даткунас Константин | 1984 | | 13:20 |
| 21 | 318 | Ж21 | Саволайнен Анастасия | 1995 | | 13:08 |
| 22 | 319 | Ж40 | Сергиенко Анастасия | 1983 | | 13:33 |
| 23 | 320 | М21 | Марванов Артур | 2005 | | 13:55 |
| 24 | 322 | М40 | Юмшанов Роман | 1984 | | 13:19 |
| 25 | 352 | М35 | Калинин Ярослав | 1989 | 1р | 13:43 |
| 26 | 353 | М18 | Турусинов Адриан | 2007 | 1р | 13:02 |
| 27 | 354 | Ж21 | Фишман Изабелла | 2004 | 1р | 13:09 |
| 28 | 355 | М45 | Хованский Леонид | 1978 | | 13:30 |
| 29 | 356 | Ж45 | Ключникова Ирина | 1976 | | 13:54 |
| 30 | 357 | Ж21 | Утямышева Анастасия | 1996 | | 13:22 |
| 31 | 358 | М35 | Панек Евгений | 1987 | | 13:45 |
| 32 | 359 | М45 | Головкин Федор | 1979 | | 13:28 |
| 33 | 360 | М50 | Козлюк Андрей | 1970 | | 13:51 |
| 34 | 361 | М10 | Лезняк Алексей | 2015 | | 13:32 |
| 35 | 362 | М10 | Лезняк Тимофей | 2015 | | 13:11 |
| 36 | 363 | Ж40 | Головкина Анна | 1981 | | 13:49 |
| 37 | 364 | Ж21 | Мошкова Анастасия | 1991 | | 13:10 |
| 38 | 365 | Ж45 | Лезняк Татьяна | 1979 | | 13:55 |
| 39 | 366 | Ж21 | Соколова Дарья | 2005 | | 13:05 |
| 40 | 367 | Ж14 | Габдрахманова Диана | 2011 | | 13:02 |
| 41 | 368 | Ж35 | Аверьянова Виктория | 1987 | | 13:35 |
| 42 | 369 | М21 | Игумнов Илья | 1993 | | 14:04 |
| 43 | 370 | М21 | Кораблев Игорь | 2004 | | 14:10 |
| 44 | 371 | М10 | Габдрахманов Тимур | 2015 | | 13:19 |
| 45 | 372 | Ж40 | Панева Анастасия | 1982 | | 13:35 |
| 46 | 373 | Ж21 | Окулова Юлия | 2006 | | 13:13 |
| 47 | 374 | Ж10 | Максимова Мария | 2015 | | 13:15 |
| 48 | 375 | М18 | Овчинников Максим | 2007 | 3р | 13:11 |
| 49 | 376 | М40 | Дьяченко Денис | 1985 | | 13:24 |
| 50 | 377 | Ж21 | Фалалеева Екатерина | 1993 | кмс | 13:11 |
| 51 | 378 | Ж18 | Романова Виолетта | 2007 | | 13:30 |
| 52 | 379 | Ж21 | Богомолова Карина | 1997 | | 13:06 |
| 53 | 380 | Ж35 | Балыбина Вероника | 1987 | | 13:32 |
| 54 | 381 | М35 | Аникиев Артем | 1990 | | 13:50 |
| 55 | 382 | М35 | Скворцов Станислав | 1987 | | 13:44 |
| 56 | 383 | М35 | Счастный Александр | 1987 | | 13:42 |
| 57 | 384 | Ж35 | Голухова Юлия | 1981 | | 13:34 |
| 58 | 385 | М10 | Иванов Мартин | 2019 | | 13:48 |
| 59 | 386 | М10 | Иванов Мирон | 2017 | | 14:05 |
| 60 | 387 | Ж35 | Нечипоренко Светлана | 1990 | | 13:31 |
| 61 | 388 | М10 | Скворцов Пётр | 2015 | | 13:22 |
| 62 | 389 | Ж21 | Быркова Анна | 1992 | | 13:12 |
| 63 | 390 | Ж35 | Райкова Анастасия | 1990 | | 13:24 |
| 64 | 391 | М16 | Игнатов Андрей | 2009 | 3ю | 13:43 |
| 65 | 392 | Ж40 | Игнатова Александра | 1981 | | 13:38 |
| 66 | 393 | Ж40 | Манолова Василиса | 1984 | | 13:50 |
| 67 | 394 | Ж40 | Первак Наталья | 1985 | | 13:47 |
| 68 | 395 | Ж50 | Ефимова Наталия | 1949 | | 13:41 |
| 69 | 396 | М10 | Федосов Богдан | 2015 | | 13:16 |
| 70 | 397 | М21 | Черноглазов Игорь | 2003 | | 14:06 |
| 71 | 398 | Ж21 | Лебедь Виктория | 2000 | | 13:14 |
| 72 | 399 | Ж16 | Волохова Мария | 2010 | 2р | 13:34 |
| 73 | 400 | М50 | Негин Сергей | 1954 | | 13:46 |
| 74 | 401 | М12 | Волохов Иван | 2013 | 3ю | 13:17 |
| 75 | 402 | Ж40 | Данилова Алла | 1983 | | 13:37 |
| 76 | 403 | Ж45 | Шкавера Клавдия | 1976 | | 13:52 |
| 77 | 404 | М20 | Адаменков Артем | 2006 | | 13:23 |
| 78 | 405 | М20 | Блинов Ярослав | 2006 | | 13:09 |
| 79 | 406 | М20 | Гузар Иван | 2006 | | 13:11 |
| 80 | 407 | М20 | Гурьев Александр | 2006 | | 13:19 |
| 81 | 408 | М20 | Евсеев Егор | 2006 | | 13:18 |
| 82 | 409 | М20 | Красилов Алексей | 2006 | | 13:05 |
| 83 | 410 | М20 | Кучугура Кирилл | 2006 | | 13:08 |
| 84 | 411 | М20 | Леонтьев Никита | 2006 | | 13:22 |
| 85 | 412 | М20 | Литовкин Савелий | 2006 | | 13:12 |
| 86 | 413 | М20 | Матвеев Захар | 2006 | | 13:24 |
| 87 | 414 | М20 | Мельников Поликарп | 2006 | кмс | 13:06 |
| 88 | 415 | М20 | Набатов Егор | 2006 | | 13:03 |
| 89 | 416 | М20 | Новоселов Вячеслав | 2006 | | 13:20 |
| 90 | 417 | М20 | Окара Александр | 2006 | | 13:15 |
| 91 | 418 | М20 | Полевец Степан | 2006 | | 13:04 |
| 92 | 419 | М20 | Полянецев Михаил | 2006 | | 13:01 |
| 93 | 420 | М20 | Сергеев Даниил | 2006 | | 13:14 |
| 94 | 421 | М20 | Слепухин Виктор | 2005 | | 13:17 |
| 95 | 422 | М20 | Цветков Глеб | 2006 | | 13:21 |
| 96 | 423 | М20 | Чернега Захар | 2006 | | 13:10 |
| 97 | 424 | М35 | Сергеев Иван | 1990 | | 13:49 |
| 98 | 425 | Ж35 | Сергеева Наталья | 1987 | | 13:41 |
| 99 | 426 | М16 | Моисеев Петр | 2010 | 3р | 13:29 |
| 100 | 427 | Ж12 | Горохова Екатерина | 2013 | 1ю | 13:09 |
| 101 | 428 | М21 | Тюрин Роман | 2000 | | 14:00 |
| 102 | 429 | Ж35 | Зайчук Екатерина | 1987 | | 13:40 |
| 103 | 430 | Ж40 | Венская Анастасия | 1983 | | 13:44 |
| 104 | 431 | Ж40 | Ларикова Анна | 1983 | | 13:46 |
| 105 | 432 | Ж16 | Арбузова Кристина | 2010 | | 13:39 |
| 106 | 433 | Ж35 | Давыдова Екатерина | 1987 | | 13:26 |
| 107 | 434 | М12 | Давыдов Иван | 2013 | 3ю | 13:33 |
| 108 | 435 | Ж35 | Чугаева Елена | 1990 | | 13:39 |
| 109 | 436 | Ж50 | Буракова Татьяна | 1972 | | 13:51 |
| 110 | 437 | Ж50 | Микина Надежда | 1975 | | 13:42 |
| 111 | 438 | Ж14 | Иванова Дарья | 2011 | | 13:28 |
| 112 | 439 | М45 | Иванов Дмитрий | 1978 | | 13:32 |
| 113 | 542 | Ж21 | Бакрышева Валерия | 1991 | | 13:21 |
