УниверЛига Регионов. Кросс - спринт (0830011811Я), 02.11.2025. Протокол результатов.
Данный протокол не является официальным документом
SFR event centre [251001]. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Мстуд Жстуд
Мстуд
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 110 | Логинов Владислав | 2003 | мс | ГУАП | 00:11:23 | 1 | |
| 2 | 101 | Рослов Дмитрий | 2003 | мс | ГУАП | 00:11:37 | 2 | +0:14 |
| 3 | 145 | Андреев Иван | 2005 | мс | ГУАП | 00:12:03 | 3 | +0:40 |
| 4 | 107 | Александров Степан | 2003 | мс | ИТМО | 00:12:23 | 4 | +1:00 |
| 5 | 105 | Папазов Арсений | 2003 | мс | СПбГАСУ | 00:12:32 | 5 | +1:09 |
| 6 | 144 | Попов Александр | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:12:42 | 6 | +1:19 |
| 7 | 182 | Носов Кирилл | 2004 | кмс | ГУАП | 00:12:46 | 7 | +1:23 |
| 8 | 121 | Виноградов Игорь | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:12:59 | 8 | +1:36 |
| 9 | 146 | Кузьмин Андрей | 2006 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:13:09 | 9 | +1:46 |
| 10 | 139 | Лапеченков Александр | 2005 | кмс | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:13:16 | 10 | +1:53 |
| 11 | 138 | Ожиганов Марк | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:13:26 | 11 | +2:03 |
| 12 | 181 | Павловский Глеб | 2006 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:13:30 | 12 | +2:07 |
| 13 | 177 | Шабалов Леонид | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:13:30 | 12 | +2:07 |
| 14 | 143 | Куликов Роман | 2007 | кмс | СПГУ (Горный) | 00:13:39 | 14 | +2:16 |
| 15 | 192 | Колесников Егор | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:13:44 | 15 | +2:21 |
| 16 | 200 | Воронцов Илья | 2004 | | МВАА | 00:13:46 | 16 | +2:23 |
| 17 | 106 | Алов Сергей | 2006 | кмс | НГУ им.П.Ф.Лесгафта | 00:14:07 | 17 | +2:44 |
| 18 | 206 | Багрецов Тимофей | 2003 | 2р | Черные Медведи-Политех | 00:14:09 | 18 | +2:46 |
| 19 | 142 | Гузар Иван | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:14:11 | 19 | +2:48 |
| 20 | 160 | Волков Даниил | 2004 | 1р | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:14:12 | 20 | +2:49 |
| 21 | 151 | Кожин Леонид | 2006 | кмс | ГУАП | 00:14:12 | 20 | +2:49 |
| 22 | 157 | Мельников Поликарп | 2007 | 2р | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:14:26 | 22 | +3:03 |
| 23 | 126 | Брованов Андрей | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:14:29 | 23 | +3:06 |
| 24 | 149 | Новик Никита | 2006 | кмс | ГУАП | 00:14:33 | 24 | +3:10 |
| 25 | 194 | Ахмадуллин Шамиль | 2005 | 1р | МВАА | 00:14:45 | 25 | +3:22 |
| 26 | 115 | Леонтьев Никита | 2007 | 3р | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:14:55 | 26 | +3:32 |
| 27 | 169 | Моисеев Станислав | 2005 | | МВАА | 00:15:05 | 27 | +3:42 |
| 28 | 116 | Струначев Александр | 2004 | | СПГУ (Горный) | 00:15:09 | 28 | +3:46 |
| 29 | 161 | Асипков Никита | 2007 | 2р | ГУАП | 00:15:23 | 29 | +4:00 |
| 30 | 104 | Бабаев Кирилл | 2002 | кмс | ИТМО | 00:15:26 | 30 | +4:03 |
| 31 | 114 | Кузнецов Александр | 2005 | | МВАА | 00:15:31 | 31 | +4:08 |
| 32 | 130 | Выборнов Дмитрий | 2005 | кмс | ГУАП | 00:15:46 | 32 | +4:23 |
| 33 | 152 | Бучатский Дмитрий | 2007 | кмс | СПбГЛТУ | 00:15:53 | 33 | +4:30 |
| 34 | 165 | Куликов Семен | 2007 | кмс | ВОЕНМЕХ | 00:16:02 | 34 | +4:39 |
| 35 | 137 | Филиппов Данил | 2007 | | СПбГЭУ | 00:16:03 | 35 | +4:40 |
| 36 | 112 | Ганцев Максим | 2007 | | Черные Медведи-Политех | 00:16:22 | 36 | +4:59 |
| 37 | 202 | Россовицкий Арсений | 2006 | | МВАА | 00:16:22 | 36 | +4:59 |
| 38 | 109 | Шнайдер Антон | 2007 | | ВОЕНМЕХ | 00:16:33 | 38 | +5:10 |
| 39 | 172 | Малышев Кирилл | 2008 | 1р | Черные Медведи-Политех | 00:16:34 | 39 | +5:11 |
| 40 | 124 | Сергеев Даниил | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:16:44 | 40 | +5:21 |
| 41 | 167 | Соколов Олег | 2003 | 1р | СПГУ (Горный) | 00:16:45 | 41 | +5:22 |
| 42 | 125 | Волков Дмитрий | 2008 | 1р | СПбГУ ГА | 00:16:58 | 42 | +5:35 |
| 43 | 122 | Гурьев Александр | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:17:01 | 43 | +5:38 |
| 44 | 159 | Андреев Александр | 2003 | 1р | ГУАП | 00:17:03 | 44 | +5:40 |
| 45 | 164 | Матвеев Захар | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:17:03 | 44 | +5:40 |
| 46 | 190 | Осипов Андрей | 2007 | 3р | ЛЭТИ | 00:17:08 | 46 | +5:45 |
| 47 | 180 | Кузнецов Алексей | 2003 | 1р | ВОЕНМЕХ | 00:17:16 | 47 | +5:53 |
| 48 | 156 | Иванов Никита | 2006 | | МВАА | 00:17:29 | 48 | +6:06 |
| 49 | 203 | Евсеев Егор | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:17:34 | 49 | +6:11 |
| 50 | 191 | Вершинин Александр | 2002 | | ИТМО | 00:17:34 | 49 | +6:11 |
| 51 | 128 | Русский Александр | 2004 | | МВАА | 00:17:49 | 51 | +6:26 |
| 52 | 173 | Бац Константин | 2002 | 1р | ИТМО | 00:17:58 | 52 | +6:35 |
| 53 | 155 | Сухоруков Богдан | 2005 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:18:02 | 53 | +6:39 |
| 54 | 196 | Белашев Арсений | 2004 | | Черные Медведи-Политех | 00:18:12 | 54 | +6:49 |
| 55 | 120 | Храмов Тимофей | 2004 | кмс | ИТМО | 00:18:14 | 55 | +6:51 |
| 56 | 170 | Полевец Степан | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:18:23 | 56 | +7:00 |
| 57 | 108 | Белов Никита | 2007 | кмс | СПбГЛТУ | 00:18:47 | 57 | +7:24 |
| 58 | 150 | Кулаков Егор | 2001 | | ВОЕНМЕХ | 00:18:48 | 58 | +7:25 |
| 59 | 133 | Шехтман Илья | 2004 | | ВОЕНМЕХ | 00:19:00 | 59 | +7:37 |
| 60 | 140 | Симонов Дмитрий | 2003 | 1р | ВОЕНМЕХ | 00:19:20 | 60 | +7:57 |
| 61 | 100 | Малышев Родион | 2007 | | ИТМО | 00:19:20 | 60 | +7:57 |
| 62 | 135 | Белов Денис | 2007 | кмс | СПбГЛТУ | 00:19:31 | 62 | +8:08 |
| 63 | 187 | Окара Александр | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:19:59 | 63 | +8:36 |
| 64 | 183 | Красилов Алексей | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:20:09 | 64 | +8:46 |
| 65 | 119 | Литовкин Савелий | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:20:16 | 65 | +8:53 |
| 66 | 189 | Горбенко Дмитрий | 2006 | | Черные Медведи-Политех | 00:20:49 | 66 | +9:26 |
| 67 | 162 | Набатов Егор | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:21:13 | 67 | +9:50 |
| 68 | 102 | Дьяконов Александр | 2004 | | ИТМО | 00:21:23 | 68 | +10:00 |
| 69 | 198 | Корольков Евгений | 2004 | | СПбГУ ГА | 00:21:40 | 69 | +10:17 |
| 70 | 179 | Казанцев Олег | 2005 | | ИТМО | 00:21:58 | 70 | +10:35 |
| 71 | 195 | Попков Михаил | 2004 | | СПбГУ ГА | 00:23:19 | 71 | +11:56 |
| 72 | 178 | Новоселов Вячеслав | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:25:05 | 72 | +13:42 |
| 73 | 197 | Рахматуллин Булат | 2004 | | Панацея | 00:29:03 | 73 | +17:40 |
| 74 | 118 | Попроцкий Владислав | 2003 | | Панацея | 00:30:07 | 74 | +18:44 |
| 75 | 199 | Кучугура Кирилл | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | 00:33:15 | 75 | +21:52 |
| 76 | 123 | Исмаилов Руслан | 2006 | | Панацея | 00:50:45 | 76 | +39:22 |
| 77 | 163 | Гицба Тимур | 2004 | 1р | СПбГЛТУ | cнят | | |
| 78 | 166 | Полянецев Михаил | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | cнят | | |
| 79 | 129 | Чернега Захар | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | cнят | | |
| 80 | 147 | Адаменков Артем | 2007 | | ВКА им. А. Ф. Можайского | cнят | | |
| 81 | 168 | Ермаков Станислав | 2005 | 1р | ВКА им. А. Ф. Можайского | cнят | | |
| 82 | 103 | Москов Игорь | 2003 | кмс | НГУ им.П.Ф.Лесгафта | cнят | | |
Мстуд Жстуд
Жстуд
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 3 | Тонковская Анастасия | 2005 | мс | ВОЕНМЕХ | 00:12:53 | 1 | |
| 2 | 5 | Морозова Полина | 2005 | мс | Черные Медведи-Политех | 00:13:22 | 2 | +0:29 |
| 3 | 28 | Курочкина Юлия | 2004 | мс | НГУ им.П.Ф.Лесгафта | 00:14:13 | 3 | +1:20 |
| 4 | 18 | Колтунова Полина | 2004 | кмс | ИТМО | 00:14:19 | 4 | +1:26 |
| 5 | 29 | Лапушкова Анастасия | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:14:35 | 5 | +1:42 |
| 6 | 4 | Сызоненко София | 2005 | кмс | ИТМО | 00:14:39 | 6 | +1:46 |
| 7 | 8 | Лапушкова Екатерина | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:14:41 | 7 | +1:48 |
| 8 | 21 | Подорезова Полина | 2003 | 1р | ИТМО | 00:14:51 | 8 | +1:58 |
| 9 | 22 | Семеняко Диана | 2007 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:14:52 | 9 | +1:59 |
| 10 | 13 | Маркова Александра | 2005 | | ИТМО | 00:15:05 | 10 | +2:12 |
| 11 | 25 | Кушигина Анастасия | 2005 | 1р | ГУАП | 00:15:15 | 11 | +2:22 |
| 12 | 17 | Жирина Екатерина | 2007 | кмс | СПбГЭУ | 00:15:16 | 12 | +2:23 |
| 13 | 32 | Хрусталева Дарья | 2007 | кмс | НГУ им.П.Ф.Лесгафта | 00:15:16 | 12 | +2:23 |
| 14 | 2 | Трофимова Варвара | 2008 | 1р | НГУ им.П.Ф.Лесгафта | 00:15:31 | 14 | +2:38 |
| 15 | 7 | Пермякова София | 2005 | 1р | ГУАП | 00:15:40 | 15 | +2:47 |
| 16 | 37 | Шпунтенко Мария | 2005 | кмс | Черные Медведи-Политех | 00:16:16 | 16 | +3:23 |
| 17 | 31 | Филиппова Анна | 2007 | 1р | СПГУ (Горный) | 00:16:36 | 17 | +3:43 |
| 18 | 34 | Кленина Галина | 2005 | 1р | Черные Медведи-Политех | 00:16:53 | 18 | +4:00 |
| 19 | 35 | Пескова Александра | 2002 | 1р | ГУАП | 00:17:30 | 19 | +4:37 |
| 20 | 11 | Хазиахметова Маргарита | 2007 | 2р | СПГУ (Горный) | 00:18:19 | 20 | +5:26 |
| 21 | 10 | Морозова Дарья | 2003 | | Панацея | 00:18:36 | 21 | +5:43 |
| 22 | 30 | Трещева Софья | 2006 | кмс | СПбГЛТУ | 00:18:52 | 22 | +5:59 |
| 23 | 15 | Костырина Олеся | 2002 | | ВОЕНМЕХ | 00:19:13 | 23 | +6:20 |
| 24 | 26 | Косминская Олеся | 2006 | 3р | Черные Медведи-Политех | 00:20:32 | 24 | +7:39 |
| 25 | 9 | Кузьменко Людмила | 2006 | | СПбГУ ГА | 00:20:34 | 25 | +7:41 |
| 26 | 16 | Панасенкова Анастасия | 2007 | | ИТМО | 00:21:00 | 26 | +8:07 |
| 27 | 36 | Иноземцева Таисия | 2007 | | СПбГУ ГА | 00:21:20 | 27 | +8:27 |
| 28 | 12 | Острикова Ирина | 2006 | | СПбГУ ГА | 00:22:12 | 28 | +9:19 |
| 29 | 14 | Иванова Дарья | 2006 | | СПбГЛТУ | 00:23:01 | 29 | +10:08 |
| 30 | 33 | Орлова София | 2007 | | СПбГУ ГА | 00:26:02 | 30 | +13:09 |
| 31 | 23 | Маслобоева Екатерина | 2003 | | Панацея | 00:40:08 | 31 | +27:15 |
| 32 | 6 | Соколова Дарья | 2005 | | СПбГЛТУ | cнят | | |
| 33 | 19 | Логинова Полина | 2005 | | Черные Медведи-Политех | cнят | | |